吉林省大安市2021年四棵树高标准农田建设项目设备采购中标候选人和其他投标人相关信息公示
吉林
-白城市
吉林省大安市2021年四棵树高标准农田建设项目设备采购(卷盘式喷灌机)(标段10)中标候选人和其他投标人相关信息公示
【发稿时间 :2022-11-08 阅读次数: 】
中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 吉林省大安市2021年四棵树高标准农田建设项目设备采购(卷盘式喷灌机)(标段10) | 项目编号 | XDZB-2022-001-10 | ||||||||||||
建设单位 | 大安市兴民农业投资发展有限责任公司 | 建设地点 | 吉林省大安市四棵树乡 | ||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 高标准农田建设项目 | 建筑面积 | 0 | 投标最高限价 | 990.1856 万元 | ||||||||
开标日期 | 2022年11月4 日 | 开标地点 | 大安市政务大厅三楼西侧多功能厅 | ||||||||||||
中标工程范围 | 购置卷盘式喷灌机220套(详见设备清单) | ||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资格等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价(元) | 综合评标得分 | |||||||||
第一名 | 吉林省源丰水利水电工程有限公司 | \ | 合格 | 合同签订后至2023年4月30日 | 9880310 | 附件 | |||||||||
第二名 | 江苏华源节水股份有限公司 | \ | 合格 | 合同签订后至2023年4月30日 | 8542580 | 附件 | |||||||||
第三名 | 吉林省鑫河水利水电工程有限公司 | \ | 合格 | 合同签订后至2023年4月30日 | 9896860.52 | 附件 | |||||||||
评标委员会成员 | 专家一 | 专家二 | 专家三 | 专家四 | 专家五 | … | … | ||||||||
职称 | 高级 | 高级 | 高级 | 高级 | 高级 | ||||||||||
注册执业资格 | - | - | - | - | - | ||||||||||
评审专业 | 建筑物施工 | 道路工程 | 土建工程 | 土建工程 | 电子工程安装 | ||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 20 2 2年 11 月 8 日-20 2 2年 11 月 10 日 | ||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 大安市兴民农业投资发展有限责任公司 | 联系人 | 王航 | 联系电话 | 13 596855955 | |||||||||
招标代理机构 | 吉林省信德工程管理有限公司 | 联系人 | 王明泽 | 联系电话 | 0431-80745271 | ||||||||||
行政监督部门 | 大安市农业农村局 | 联系人 | \ | 联系电话 | \ | ||||||||||
续表
序号 | 投标人名称 | 投标人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||
1 | 吉林省源丰水利水电工程有限公司 | 吉林省松原灌区灌溉试验重点站建设项目 | 2020年度长春市小型水库维修养护工程(莲花山生态旅游度假区) | 新湖镇农村安全饮用水水源井提升改造工程 | ||||||
2 | 江苏华源节水股份有限公司 | 2019年中央财政农业生产发展项目 | 2020年白城洮北区镇南种羊场高标准农田建设(二标段) | 兰陵县2021年粮食绿色高质高效创建项目 | ||||||
3 | 吉林省鑫河水利水电工程有限公司 | 吉林省四平市铁西区农业综合开发2018年平西乡高标准农田建设项目 | \ | \ | ||||||
4 | 吉林市瀚洋水利水电工程有限公司 | \ | \ | \ | ||||||
序号 | 投标人名称 | 拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||
1 | 吉林省源丰水利水电工程有限公司 | \ | \ | \ | ||||||
2 | 江苏华源节水股份有限公司 | \ | \ | \ | ||||||
3 | 吉林省鑫河水利水电工程有限公司 | \ | \ | \ | ||||||
4 | 吉林市瀚洋水利水电工程有限公司 | \ | \ | \ | ||||||
序号 | 投标人名称 | 拟任项目负责人 | ||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审标准计分的获奖情况 | ||||||
1 | 吉林省源丰水利水电工程有限公司 | 王巧凤 | 二级建造师 | \ | 吉222212278168 | \ | ||||
2 | 江苏华源节水股份有限公司 | 钮雪 | \ | \ | \ | \ | ||||
3 | 吉林省鑫河水利水电工程有限公司 | 蒲健美 | 一级建造师 | \ | 吉1222021202200449 | \ | ||||
4 | 吉林市瀚洋水利水电工程有限公司 | 陈洋 | 二级建造师 | \ | 吉222212278295 | \ | ||||
序号 | 投标人名称 | 投标保证金缴纳情况 | ||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||
1 | 吉林省源丰水利水电工程有限公司 | 投标保函 | 吉林省通建工程担保(非融资性)有限公司 | 吉林省长春市经济开发区东方广场街道万豪城综合体 | 043187877778 | |||||
2 | 江苏华源节水股份有限公司 | 银行 转账 | \ | \ | \ | |||||
3 | 吉林省鑫河水利水电工程有限公司 | 投标保函 | 吉林省建宇工程担保(非融资性)有限公司 | 长春市净月经济技术开发区伟峰东樾9号楼 | 043180542267 | |||||
4 | 吉林市瀚洋水利水电工程有限公司 | 投标保函 | 中国建设银行股份有限公司邯郸丛台支行 | 河北省邯郸市丛台区丛台路71号 | 03103250187 | |||||
续表
进入详细评审环节所有投标人技术标得分 | ||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | 序号 | 投标人名称 | 得分 | |||
1 | 吉林省源丰水利水电工程有限公司 | 121 | 4 | 吉林市瀚洋水利水电工程有限公司 | 92 | |||
2 | 江苏华源节水股份有限公司 | 109 | \ | \ | \ | |||
3 | 吉林省鑫河水利水电工程有限公司 | 92 | \ | \ | \ | |||
否决投标情况说明 | \ | |||||||
序号 | 投标人名称 | 否决投标情况说明(投标文件被认定为不合格的具体事实及所依据招标文件中评审因素和评审标准的条款,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 备注 | |||||
1 | \ | \ | \ | |||||
… | ||||||||
… | ||||||||
注:1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指 现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。
法定代表人或其委托代理人: (签名)
招标代理机构: (盖章)
中标候选人综合评标得分情况表
评标委员会成员 | 专家一 | 专家二 | 专家三 | 专家四 | 专家五 | … | … | |
第一中标 候选人 (吉林省源丰水利水电工程有限公司) | 施工组织设计 | 25 | 17 | 27 | 33 | 19 | ||
项目管理机构 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||
投标报价 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | |||
其他评分因素 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
合计 | 66.3 | 58.3 | 68.3 | 74.3 | 60.3 | |||
加权总得分 | 65.5 | |||||||
第二中标 候选人 (江苏华源节水股份有限公司) | 施工组织设计 | 25 | 18 | 23 | 24 | 19 | ||
项目管理机构 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
投标报价 | 26.82 | 26.82 | 26.82 | 26.82 | 26.82 | |||
其他评分因素 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
合计 | 62.82 | 55.82 | 60.82 | 61.82 | 56.82 | |||
加权总得分 | 59.62 | |||||||
第三中标 候选人 (吉林省鑫河水利水电工程有限公司) | 施工组织设计 | 16 | 16 | 18 | 23 | 19 | ||
项目管理机构 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
投标报价 | 28.21 | 28.21 | 28.21 | 28.21 | 28.21 | |||
其他评分因素 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
得分合计 | 51.21 | 51.21 | 53.21 | 58.21 | 54.21 | |||
加权总得分 | 53.61 | |||||||