济南市槐荫区财政局济南市槐荫区财政局财政百科数据分析服务采购项目成交公告
山东
-济南市
业主单位
济南市槐荫区财政局济南市槐荫区财政局财政百科数据分析服务采购项目成交公告
| 一、项目名称: | 济南市槐荫区财政局财政百科数据分析服务采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、分包名称: | 无分包 济南市槐荫区财政局财政百科数据分析服务采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、项目编号: | SDGP370104000202202000379 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、公共资源编号: | 2022CGFW03C5097 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、公告发布日期: | 2022-10-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、成交日期: | 2022-11-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、采购方式: | 竞争性磋商 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||
中标结果
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、主要标的信息: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、采购小组成员名单: | 李政, 马军, 毛伟莉 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 十一、资格审查/符合性评审结果汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 十二、采购小组成员评审结果: | |||||||||||||||||||||||||||||||
评审汇总结果
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.业绩公示: | |||||||||||||||||||||||||||||||
候选人业绩
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.未中标原因: | |||||||||||||||||||||||||||||||
未中标原因
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 十三、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.采购人: | 济南市槐荫区财政局 | 地 址: | 济南市槐荫区张庄路367号 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 张老师 | 联系方式: | 需解锁 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2.采购代理机构: | 需解锁 | 地 址: | 济南市文化东路63号恒大帝景9号楼14层(山大路和文化东路交叉口) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 郝志政(项目经理) | 联系方式: | 需解锁/需解锁 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 十四、公告期限: | 自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 十五、 | |||||||||||||||||||||||||||||||
付费解锁 查看成交供应商或中标单位等详细内容