龙滩河综合治理项目龙滩河综合治理项目开标记录
四川
开标参与人开标地点宜宾市中心开标时间2023-06-06 15:17开标记录内容
| 序号 | 投标人名称 | 报价 | 工期(交货期) |
|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 13721339.950000 | 330 |
| 2 | 需解锁 | 13661312.880000 | 330 |
| 3 | 需解锁 | 13727542.510000 | 330 |
| 4 | 需解锁 | 13722587.520000 | 330 |
| 5 | 需解锁 | 13315759.170000 | 330 |
| 6 | 需解锁 | 13719815.050000 | 330 |
| 7 | 需解锁 | 13716766.850000 | 330 |
| 8 | 需解锁 | 13725439.840000 | 330 |
付费解锁 查看成交供应商或中标单位等详细内容