裕安区水体综合治理项目小型河流治理工程
安徽
-六安市
业主单位
招标公告,区块链已存证
存证时间:
存证哈希值:
区块高度:
裕安区水体综合治理项目小型河流治理工程(江家店镇双圩河)
| 项目编号 | E341503001001787 | 统一交易标识码 | A07-1234需解锁9XQ-20230523-000773-7 |
| 信息来源 | 六安市中心裕安区分中心 | 项目所在地 | 安徽省·六安市·裕安区 |
| 信息发布时间 | 2023-06-13 09:00:00 | 浏览次数 | 0 |
标段(包)项目信息
| 标段(包)编号 | E341503001001787001 |
| 标段(包)名称 | 裕安区水体综合治理项目小型河流治理工程(江家店镇双圩河) |
| 招标人 | 六安市裕安区水利局 |
| 招标代理机构 | 需解锁 |
开标记录信息
| 开标地点 | 六安-开标7室 |
| 开标时间 | 2023-06-13 09:00:00 |
投标人信息
| 序号 | 投标人 | 投标报价(万元) |
|---|---|---|
| 1 | 安徽德茂建设工程有限公司 | 420.417373 |
| 2 | 安徽兴宏建筑有限公司 | 420.729083 |
| 3 | 安徽丰之源工程建设有限公司 | 417.775348 |
| 4 | 安徽长辰建设集团有限公司 | 419.555068 |
| 5 | 安徽宇洋水利工程有限公司 | 419.133075 |
| 6 | 安徽浦拓建设工程有限公司 | 419.526308 |
| 7 | 安徽扇角建设工程有限公司 | 418.188434 |
| 8 | 安徽鸣川建设有限公司 | 417.898026 |
| 9 | 安徽禾佳建筑工程有限公司 | 419.213406 |
| 10 | 安徽亿恒建设工程有限公司 | 418.598068 |
| 11 | 安徽香柏建设有限公司 | 419.256720 |
| 12 | 安徽明帆建设工程有限公司 | 418.907238 |
| 13 | 安徽荣一建设工程有限公司 | 419.439854 |
| 14 | 合肥森荣建设工程有限公司 | 418.546800 |
| 15 | 瀚景建设集团有限公司 | 417.761363 |
| 16 | 安徽光富建设工程有限公司 | 418.509472 |
| 17 | 安徽路遥建设工程有限公司 | 418.884561 |
| 18 | 湖北田源建设工程有限公司 | 419.394911 |
| 19 | 安徽华鼎建筑工程有限公司 | 420.470600 |
| 20 | 安徽九迁建筑工程有限公司 | 418.230700 |
| 21 | 衡阳市蒸湘建筑工程公司 | 420.189264 |
| 22 | 安徽禹通建设工程有限公司 | 418.636857 |
| 23 | 安徽广瀚生态园林建设有限公司 | 419.622239 |
| 24 | 淮北利泓水利工程有限公司 | 419.701415 |
| 25 | 安徽圆尊建设工程有限公司 | 419.735303 |
| 26 | 安徽春锦建筑工程有限公司 | 420.212755 |
| 27 | 安徽匠淳建筑工程有限公司 | 418.617604 |
| 28 | 安徽必胜工程建设有限公司 | 416.394734 |
| 29 | 安徽宏一建设工程有限公司 | 419.409165 |
| 30 | 天厦建设有限公司 | 417.991981 |
| 31 | 安徽万凯建设工程有限公司 | 418.483114 |
| 32 | 安徽景汉水利建设工程有限公司 | 418.491679 |
| 33 | 安徽共恒建设工程有限公司 | 418.085937 |
| 34 | 安徽徽嘉生态建设有限公司 | 418.239683 |
| 35 | 安徽汇峰建筑工程有限公司 | 420.780758 |
| 36 | 安徽远大建筑工程有限公司 | 419.132263 |
| 37 | 安徽安可建设工程有限公司 | 418.484400 |
| 38 | 安徽九瑞建筑工程有限公司 | 419.214013 |
| 39 | 安徽广辰建设工程有限公司 | 419.957118 |
| 40 | 安徽储丰建筑工程有限公司 | 419.008412 |
| 41 | 合肥大圣建设工程有限公司 | 418.754083 |
| 42 | 安徽航洋建设工程有限公司 | 420.396000 |
| 43 | 安徽中蓝建设有限公司 | 418.978517 |
| 44 | 明光市天河水利工程建设有限公司 | 418.030420 |
| 45 | 安徽吾华建设工程有限公司 | 418.017606 |
| 46 | 安徽东寅建设工程有限公司 | 419.923126 |
| 47 | 安徽骋先建筑工程有限公司 | 417.590534 |
| 48 | 安徽裕茗建筑工程有限公司 | 420.575764 |
| 49 | 安徽凯畅建设工程有限公司 | 419.207700 |
| 50 | 安徽南淮建设有限公司 | 418.835542 |
| 51 | 安徽开盛津城建设有限公司 | 418.494846 |
| 52 | 安徽俊阳生态科技有限公司 | 419.970197 |
| 53 | 安徽海一建设工程有限公司 | 419.042577 |
| 54 | 安徽地矿建设工程有限责任公司 | 419.737850 |
| 55 | 安徽友鼎环境工程有限公司 | 419.483712 |
| 56 | 安徽浩奎建设工程有限公司 | 420.340448 |
| 57 | 安徽皖阔建设工程有限公司 | 418.912827 |
| 58 | 安徽省太湖县晋熙建筑安装有限责任公司 | 419.643506 |
| 59 | 安徽元义建设工程有限公司 | 418.584300 |
| 60 | 安徽水诚建设有限公司 | 420.424000 |
| 61 | 安徽攀图市政工程有限公司 | 419.122816 |
| 62 | 四川省志云水利水电工程有限公司 | 419.226645 |
| 63 | 安徽继远建设工程有限公司 | 418.545300 |
| 64 | 安徽君磊建设工程有限公司 | 420.618214 |
| 65 | 安徽吉宝建设工程有限公司 | 419.948651 |
| 66 | 安徽云翔水利建设工程有限公司 | 419.481257 |
| 67 | 安徽远维建设有限公司 | 417.765634 |
| 68 | 安徽皖玉建筑工程有限公司 | 420.631283 |
| 69 | 盛豪建设集团有限公司 | 420.353687 |
| 70 | 安徽双河建设工程有限公司 | 418.873243 |
| 71 | 安徽永洁环境治理工程有限公司 | 419.854648 |
| 72 | 安徽建立建筑工程有限公司 | 418.692379 |
| 73 | 安徽铸清建设工程有限公司 | 418.440356 |
| 74 | 安徽玖佳建筑工程有限公司 | 420.507916 |
| 75 | 安徽林宇建筑工程有限公司 | 418.941465 |
| 76 | 芜湖市泽川水利工程有限公司 | 419.849742 |
| 77 | 安徽祥禹水利工程有限公司 | 418.670430 |
| 78 | 安徽正宇建设有限公司 | 420.255461 |
| 79 | 纳川建设工程有限公司 | 418.444678 |
| 80 | 安徽伟泽建筑工程有限公司 | 418.805162 |
| 81 | 安徽宝昌建筑工程有限公司 | 419.430490 |
| 82 | 安徽梵轩建筑工程有限公司 | 419.678045 |
| 83 | 安徽伟诚建设工程有限公司 | 418.867166 |
| 84 | 安徽万弘控股集团有限公司 | 419.081014 |
| 85 | 安徽军顶建设工程有限公司 | 419.210630 |
| 86 | 安徽宸功环境工程有限公司 | 418.755700 |
| 87 | 安徽仁源建设工程有限公司 | 419.108802 |
| 88 | 安徽桥庙建设有限公司 | 419.407456 |
| 89 | 安徽明泽建设有限公司 | 419.334600 |
| 90 | 安徽江泽建设有限公司 | 418.720993 |
| 91 | 安徽世亚建设工程有限公司 | 420.498628 |
| 92 | 望江县正兴建筑安装有限责任公司 | 417.846778 |
| 93 | 安徽圣红建筑工程有限公司 | 419.877928 |
| 94 | 安徽长禧建设发展有限公司 | 419.650259 |
| 95 | 安徽永朝建设工程有限公司 | 419.905986 |
| 96 | 安徽省雷池建设工程有限公司 | 419.021223 |
| 97 | 安徽峻熙建设有限公司 | 420.712854 |
| 98 | 安徽燕荣建设工程有限公司 | 420.065777 |
| 99 | 安徽盟邦建设有限公司 | 419.309012 |
| 100 | 安徽锐翔建设工程有限公司 | 418.807284 |
| 101 | 安徽瀚达水利工程有限公司 | 419.725892 |
| 102 | 安徽畅达建筑工程有限公司 | 419.043185 |
| 103 | 安徽环翔建筑工程有限公司 | 420.022425 |
| 104 | 六安山泽水利工程有限公司 | 419.854013 |
| 105 | 安徽省宁合建筑工程有限公司 | 418.534300 |
| 106 | 安徽涅华建设有限公司 | 418.975412 |
| 107 | 安徽宇盛建设工程有限公司 | 420.679858 |
| 108 | 安徽宏锐水利工程有限公司 | 418.718677 |
| 109 | 安徽云国建设有限公司 | 419.175878 |
| 110 | 安徽亿坤建设工程有限公司 | 420.635708 |
| 111 | 安徽若航建筑工程有限公司 | 418.283761 |
| 112 | 安徽运胜建设工程有限公司 | 420.511703 |
| 113 | 安徽连禹建设工程有限公司 | 419.718367 |
| 114 | 安徽圣禹建筑工程有限公司 | 419.000477 |
| 115 | 安徽紫都苑建设有限公司 | 418.653942 |
| 116 | 安徽省易豪建设工程有限公司 | 419.546481 |
| 117 | 安徽润澈建筑工程有限公司 | 419.973214 |
| 118 | 安徽华锐建筑工程有限公司 | 420.535987 |
| 119 | 安徽靖志建筑工程有限公司 | 418.634300 |
| 120 | 安徽立安建设工程有限公司 | 419.286009 |
| 121 | 淮北和旭建筑工程有限公司 | 419.940075 |
| 122 | 安徽洪鑫建设工程有限公司 | 420.358590 |
| 123 | 安徽恒博建筑工程有限公司 | 420.442700 |
| 124 | 安徽国丰建设工程有限公司 | 419.627665 |
| 125 | 安徽宸昊工程设计有限公司 | 419.721621 |
| 126 | 安徽省鼎源工程建设股份有限公司 | 420.031248 |
| 127 | 安徽强禹水利水电建设有限公司 | 418.388096 |
| 128 | 安徽双宇建筑工程有限公司 | 418.786942 |
| 129 | 安徽禹顺建设工程有限公司 | 420.473267 |
| 130 | 安徽龙圣建筑工程有限公司 | 418.816542 |
| 131 | 安徽新承建设工程有限公司 | 418.841662 |
| 132 | 安徽皓天建筑工程有限公司 | 419.282700 |
| 133 | 佰色建设工程有限公司 | 418.872356 |
| 134 | 安徽有维建筑工程有限公司 | 418.730815 |
| 135 | 淮南市福源禄建筑工程有限公司 | 419.825683 |
| 136 | 安徽启宣建筑工程有限公司 | 419.439754 |
| 137 | 安徽俊合建设集团有限公司 | 419.386000 |
| 138 | 安徽六水水利水电工程有限公司 | 418.628720 |
| 139 | 安徽省中宇市政园林工程建设有限公司 | 418.746762 |
| 140 | 安徽雨泽建设工程有限公司 | 420.220441 |
| 141 | 安徽东特建设工程有限公司 | 418.709212 |
| 142 | 安徽晟景环境建设有限公司 | 419.186006 |
| 143 | 安徽霍宇建设工程有限公司 | 418.549235 |
| 144 | 望江县水电建筑安装有限责任公司 | 418.671024 |
| 145 | 安徽万骏建设工程有限公司 | 420.383582 |
| 146 | 安徽珂亚建筑工程有限公司 | 419.952240 |
| 147 | 安徽中徽通建设工程有限公司 | 418.786334 |
| 148 | 安徽宣安建筑工程有限公司 | 418.822267 |
| 149 | 安徽瑞夏建筑工程有限公司 | 418.957501 |
| 150 | 安徽坤城建设工程有限公司 | 412.978162 |
| 151 | 唐山燕丰工程建设有限公司 | 419.565148 |
| 152 | 芜湖市川河建设工程有限公司 | 419.700267 |
| 153 | 徽源建设集团有限公司 | 418.616113 |
| 154 | 芜湖奕乐建筑有限公司 | 420.386700 |
| 155 | 安徽立之丰建设工程有限公司 | 419.038408 |
| 156 | 安徽万昇建设工程有限公司 | 418.124374 |
| 157 | 安徽巨源建设集团有限公司 | 418.820742 |
| 158 | 合肥东淼建设工程有限公司 | 420.554612 |
| 159 | 六安市德誉建筑工程有限公司 | 419.469649 |
| 160 | 安徽连达建设集团有限公司 | 420.302439 |
| 161 | 安徽环瑞建设工程有限公司 | 420.589900 |
| 162 | 安徽中驰工程建设有限公司 | 419.675500 |
| 163 | 安徽泰泽建设工程有限公司 | 418.808491 |
| 164 | 安徽省中瀚建设工程有限公司 | 419.674643 |
| 165 | 安徽启高建筑工程有限公司 | 418.991329 |
| 166 | 安徽枫丹水利工程有限公司 | 418.530092 |
| 167 | 安徽丙丰建筑工程有限公司 | 418.734203 |
| 168 | 安徽苇润生态科技有限公司 | 418.999388 |
| 169 | 安徽双建建筑安装工程有限公司 | 418.598226 |
| 170 | 安徽卓辉建筑工程有限公司 | 419.441000 |
| 171 | 安徽启科建设有限公司 | 418.820500 |
| 172 | 安徽信达建筑安装有限公司 | 419.042587 |
| 173 | 安徽云信建筑工程有限公司 | 418.759200 |
| 174 | 淮南金淮河水利工程有限公司 | 418.957770 |
| 175 | 安徽宏莱建设工程有限公司 | 418.845842 |
| 176 | 安徽伟盛市政园林工程有限公司 | 419.384842 |
| 177 | 安徽启宇建筑工程有限公司 | 418.915063 |
| 178 | 安徽浩洋建筑工程有限公司 | 418.696708 |
| 179 | 安徽亚唐建筑工程有限责任公司 | 418.839288 |
| 180 | 安徽源之禾建设有限公司 | 418.585611 |
| 181 | 安徽兆祥建筑安装工程有限公司 | 418.890289 |
| 182 | 安徽郢都生态园林工程有限公司 | 419.543300 |
| 183 | 安徽铭沃建设有限公司 | 418.901365 |
| 184 | 安徽开信建设工程有限公司 | 419.611600 |
| 185 | 安徽中安华宇建设工程有限公司 | 418.389600 |
| 186 | 安徽驷骏建筑工程有限公司 | 420.345132 |
| 187 | 安徽驰远建设工程有限公司 | 419.112256 |
| 188 | 安徽联宸建设工程有限公司 | 419.564886 |
| 189 | 茗成建设工程有限公司 | 420.489307 |
| 190 | 安徽亚先建设工程有限公司 | 418.837513 |
| 191 | 安徽旭峰建设工程有限公司 | 416.352027 |
| 192 | 安徽福为建设工程有限公司 | 418.832026 |
| 193 | 元武建设集团有限公司 | 421.464927 |
| 194 | 安徽志道建设工程有限公司 | 418.103020 |
| 195 | 合肥馥明建设工程有限公司 | 419.924098 |
| 196 | 安徽春铭建设工程有限公司 | 419.285425 |
| 197 | 安徽淠滨建设有限公司 | 418.460022 |
| 198 | 安徽省辰丰建筑工程有限责任公司 | 419.419719 |
| 199 | 合肥丰伟生态科技有限公司 | 419.473014 |
| 200 | 安徽坤耀水利建设工程有限公司 | 417.557898 |
| 201 | 安徽禹智建筑工程有限责任公司 | 420.528786 |
| 202 | 安徽盟舜建设工程有限公司 | 418.060312 |
| 203 | 安徽铭信建筑工程有限公司 | 417.505120 |
| 204 | 安徽强工建设有限公司 | 415.668711 |
| 205 | 安徽万利建设有限公司 | 419.358274 |
| 206 | 安徽宏恺建设有限公司 | 419.828389 |
| 207 | 安徽西子建设工程有限公司 | 419.427700 |
| 208 | 安徽滨构建筑工程有限公司 | 418.650300 |
| 209 | 安徽腾杰建工集团有限公司 | 418.363128 |
| 210 | 安徽徽升建筑有限公司 | 419.604278 |
| 211 | 安徽竣达建设工程有限公司 | 420.396394 |
| 212 | 安徽昊瑭建设工程有限公司 | 418.989364 |
| 213 | 芜湖诚飞扬工程建设有限公司 | 418.792400 |
| 214 | 安徽贵兴市政建设有限公司 | 418.615506 |
| 215 | 安徽蚁工建设工程有限公司 | 418.648580 |
| 216 | 安徽德盈建设工程有限公司 | 418.824771 |
| 217 | 安庆中望建筑工程有限公司 | 419.462399 |
| 218 | 安徽省兴源建设工程有限公司 | 418.453219 |
| 219 | 安徽翕宇工程建设有限公司 | 418.521800 |
| 220 | 安徽玖建工程管理有限公司 | 418.498488 |
| 221 | 安徽合金建筑工程有限公司 | 419.448296 |
| 222 | 安徽柏山建设有限公司 | 418.841602 |
| 223 | 安徽隆开建筑工程有限公司 | 418.459400 |
| 224 | 安徽浩瀚建设工程有限公司 | 420.563932 |
| 225 | 山东半岛水务发展有限公司 | 418.379315 |
| 226 | 安徽旭昶建筑工程有限公司 | 418.771126 |
| 227 | 安徽磐岩建设工程有限公司 | 419.478190 |
| 228 | 宣城龙巨建设工程有限公司 | 418.367805 |
| 229 | 安徽天江建设有限公司 | 419.111100 |
| 230 | 安徽省汇弘建设工程有限公司 | 420.414700 |
| 231 | 安徽省图鹿建筑工程有限责任公司 | 419.486731 |
| 232 | 安徽川禹建设工程有限公司 | 418.905914 |
| 233 | 安徽蓝坤建设工程有限公司 | 419.579608 |
| 234 | 安徽隆广建设工程有限公司 | 418.038959 |
| 235 | 安徽省禹豪建设工程有限公司 | 418.850396 |
| 236 | 安徽中栋建筑项目管理有限公司 | 418.201247 |
| 237 | 安徽凯基建筑工程有限公司 | 417.761363 |
| 238 | 芜湖锦晟水利水电建设工程有限公司 | 419.189917 |
| 239 | 安徽泰亚建筑工程有限公司 | 418.812492 |
| 240 | 安徽恰宏建设有限公司 | 418.829042 |
| 241 | 安徽伍陆柒建筑工程有限公司 | 418.880290 |
| 242 | 安徽泽远建设工程有限公司 | 420.405400 |
| 243 | 安徽邦桀建筑工程有限公司 | 419.850277 |
| 244 | 锦卓生态科技有限公司 | 418.890877 |
| 245 | 安徽冠楼建设工程有限公司 | 420.298168 |
| 246 | 安徽南旺建设工程有限公司 | 420.596263 |
| 247 | 安徽丰洲市政工程有限公司 | 418.719922 |
| 248 | 安徽鸿诚建筑有限公司 | 420.170046 |
| 249 | 安徽晟通建筑工程有限公司 | 420.461300 |
| 250 | 安徽永源工程科技有限公司 | 418.824742 |
| 251 | 安徽中卓建设集团有限公司 | 419.888723 |
| 252 | 湖北驭水工程建设有限公司 | 418.337482 |
| 253 | 安徽禹筑建设工程有限公司 | 419.599118 |
| 254 | 安徽云禾水利建设有限公司 | 417.776088 |
| 255 | 合肥禹兴建设工程有限公司 | 418.777794 |
| 256 | 安徽协和建设工程有限公司 | 420.425008 |
| 257 | 安徽顺德水利工程有限公司 | 416.770557 |
| 258 | 安徽鸿顺生态建设有限公司 | 418.807688 |
| 259 | 安徽和川建设工程有限公司 | 418.992515 |
| 260 | 安徽山之名建设工程有限公司 | 418.414782 |
| 261 | 安徽弘禹土木工程有限公司 | 417.933473 |
| 262 | 无为而治建设有限公司 | 418.466031 |
| 263 | 安徽梓柔建筑工程有限公司 | 419.451700 |
| 264 | 安徽凡威建筑工程有限公司 | 420.468996 |
| 265 | 六安市淠史杭水电建筑安装工程有限公司 | 418.444677 |
| 266 | 安徽领科建筑工程有限公司 | 419.654211 |
| 267 | 安徽圣跃建设工程有限公司 | 418.808336 |
| 268 | 安徽仁奥建设工程有限责任公司 | 420.033914 |
| 269 | 安徽南岳生态科技有限公司 | 418.700920 |
| 270 | 安徽皓鸿天成建筑工程有限公司 | 419.064058 |
| 271 | 安徽双雄建筑工程有限公司 | 420.123069 |
| 272 | 安徽省金寨县水电建设有限责任公司 | 419.085891 |
| 273 | 芜湖繁联建筑工程有限责任公司 | 419.533710 |
| 274 | 合肥雷泽建设工程有限公司 | 418.609321 |
| 275 | 四达路桥工程有限公司 | 419.579600 |
| 276 | 安徽翔宁建筑工程有限公司 | 420.047028 |
| 277 | 安徽磬志建设工程有限公司 | 418.471937 |
| 278 | 安徽汇民水利工程有限公司 | 418.915466 |
| 279 | 安徽平鼎建设工程有限公司 | 420.573200 |
| 280 | 安徽祺祥生态科技有限公司 | 420.658911 |
| 281 | 安徽立弘建设工程有限公司 | 419.546522 |
| 282 | 安徽兴霖水利工程有限公司 | 418.684234 |
| 283 | 安徽远见建设有限公司 | 419.127992 |
| 284 | 安徽四海工程建设有限公司 | 419.451787 |
| 285 | 安徽君创建筑工程有限责任公司 | 417.709883 |
| 286 | 安徽江顺水利工程有限公司 | 419.005300 |
| 287 | 安徽强盛建设有限公司 | 418.694072 |
| 288 | 安徽中久建设工程有限公司 | 418.414699 |
| 289 | 安徽省海禹水利工程有限公司 | 418.960236 |
| 290 | 安徽新禹水利水电工程有限公司 | 419.667243 |
| 291 | 安徽盛世长隆建设工程有限公司 | 419.470256 |
| 292 | 安徽耀杰水利工程有限公司 | 418.154269 |
| 293 | 安徽淮淠建筑工程有限公司 | 418.820500 |
| 294 | 安徽典泽建设工程有限公司 | 419.234760 |
| 295 | 安徽青筑建设有限公司 | 420.433300 |
| 296 | 安庆浩泰建筑工程有限公司 | 418.496966 |
| 297 | 黄山云天建筑工程有限公司 | 418.924378 |
| 298 | 安徽迅普建设工程有限公司 | 418.767843 |
| 299 | 安徽海思项目管理有限公司 | 418.162810 |
| 300 | 安徽易丰建筑工程有限公司 | 419.505000 |
| 301 | 安徽诚伟建设工程有限公司 | 419.382861 |
| 302 | 安徽君澜建工集团有限公司 | 418.273849 |
| 303 | 安徽省维宁建设集团有限公司 | 419.298877 |
| 304 | 黄山永筑建设工程有限公司 | 419.128598 |
| 305 | 芜湖九鼎工程项目管理有限公司 | 418.583394 |
| 306 | 安徽朝侠建筑工程有限公司 | 420.029113 |
| 307 | 安徽跃发建筑工程有限公司 | 418.893127 |
| 308 | 安徽腾轩建设工程有限公司 | 419.505827 |
| 309 | 安徽铭安建设工程有限公司 | 419.702624 |
| 310 | 安徽正森建筑工程有限公司 | 420.076090 |
| 311 | 安徽仁都建设有限公司 | 417.206170 |
| 312 | 安徽汘泽建设有限公司 | 419.043688 |
| 313 | 安徽禹浩建筑工程有限公司 | 419.319913 |
| 314 | 安徽仁成建设工程有限公司 | 419.053084 |
| 315 | 安徽砼石建筑工程有限公司 | 419.727257 |
| 316 | 合肥水生建设工程有限责任公司 | |
| 317 | 马鞍山昌胜建筑安装有限公司 | 420.046669 |
| 318 | 安徽州来建筑工程有限公司 | 419.801034 |
| 319 | 芜湖永屹建筑工程有限公司 | 420.545226 |
| 320 | 安徽轩皇建设工程有限公司 | 419.616115 |
| 321 | 安徽三顺建筑工程有限公司 | 420.601383 |
| 322 | 安徽俏海建设工程有限公司 | 420.212753 |
| 323 | 安徽年通建设工程有限公司 | 418.015719 |
| 324 | 安徽智博建设工程有限公司 | 418.743216 |
| 325 | 安徽展跃建设工程有限公司 | 419.683185 |
| 326 | 安徽云谷建设工程有限公司 | 419.721621 |
| 327 | 含山县江河水利建筑安装有限公司 | 420.772217 |
| 328 | 安徽宝拓生态科技有限公司 | 418.701527 |
| 329 | 蚌埠坤鹏水利建筑工程有限公司 | 418.461814 |
| 330 | 合肥珺琦建设工程有限公司 | 419.161438 |
| 331 | 安徽海顺建筑工程有限公司 | 418.555073 |
| 332 | 合肥宸源建设工程有限公司 | 419.087618 |
| 333 | 安徽烨伟建设有限公司 | 418.335303 |
| 334 | 合肥高元建设工程有限公司 | 418.571800 |
| 335 | 安徽保拓建设有限公司 | 418.914456 |
| 336 | 安徽省创晟建设工程有限公司 | 419.558300 |
| 337 | 安徽中首建设工程有限公司 | 416.815827 |
| 338 | 安徽邦通建设工程有限公司 | 419.375693 |
| 339 | 安徽若森生态建设有限公司 | 419.913803 |
| 340 | 安徽凯展建设工程有限公司 | 417.782726 |
| 341 | 安徽瑾天建设工程有限公司 | 419.026504 |
| 342 | 安徽永邦建设工程有限公司 | 419.530423 |
| 343 | 安徽典筑建筑工程有限责任公司 | 418.671769 |
| 344 | 安徽丰业建设工程有限公司 | 418.850092 |
| 345 | 安徽华峰建筑工程有限公司 | 419.337257 |
| 346 | 安徽鸿登建设工程有限公司 | 418.978517 |
| 347 | 安徽海鸿水利水电工程有限公司 | 420.571800 |
| 348 | 安徽鸿为建设工程有限公司 | 418.884561 |
| 349 | 安徽栗新建设工程有限公司 | 419.786496 |
| 350 | 鲁兴欣盛水务科技有限公司 | 419.875367 |
| 351 | 安徽方至建设工程有限公司 | 420.368023 |
| 352 | 安徽同济路桥工程有限公司 | 419.974292 |
| 353 | 安徽安高建设工程有限公司 | 419.013822 |
| 354 | 安徽重标建筑工程有限公司 | 419.071700 |
| 355 | 砀山中善建筑工程有限公司 | 419.776482 |
| 356 | 安徽佰特建筑工程有限公司 | 418.866269 |
| 357 | 安徽硕海建筑工程有限公司 | 419.874811 |
| 358 | 安徽健源建设有限公司 | 418.935810 |
| 359 | 安徽奕辰建设工程有限公司 | 418.965602 |
| 360 | 淮北市大唐水利建设有限公司 | 419.409800 |
| 361 | 安徽盛雄建设工程有限公司 | 418.922997 |
| 362 | 合肥光丰建筑安装工程有限公司 | 418.559307 |
| 363 | 安徽展路建设有限公司 | 419.432016 |
| 364 | 安徽中信建设工程有限公司 | 418.531114 |
| 365 | 安徽浩都建设有限公司 | 417.291584 |
| 366 | 安徽省泰扬建筑工程有限责任公司 | 418.179893 |
| 367 | 安徽东水建筑工程有限公司 | 420.600200 |
| 368 | 安徽晓路工程有限公司 | 420.041925 |
| 369 | 安徽港海路桥工程有限公司 | 418.957163 |
| 370 | 安徽融洋建设工程有限公司 | 418.800092 |
| 371 | 安徽琦乾市政道路工程有限公司 | 419.229727 |
| 372 | 云南朗坤建筑工程有限公司 | 418.892675 |
| 373 | 安徽禹升建设工程有限公司 | 418.559987 |
| 374 | 安徽富通建设集团有限公司 | 419.299427 |
| 375 | 安徽易思达建设工程有限公司 | 420.550140 |
| 376 | 合肥开城市政园林工程有限公司 | 418.659202 |
| 377 | 安徽昶成建筑工程有限公司 | 419.747246 |
| 378 | 宿州大唐水利建设有限公司 | 419.268071 |
| 379 | 安徽锦润建设工程有限公司 | 419.359849 |
| 380 | 繁昌县江河水利水电建筑工程有限责任公司 | 419.060648 |
| 381 | 安徽清航建设工程有限公司 | 419.341527 |
| 382 | 安徽皖宏建筑工程有限公司 | 419.820538 |
| 383 | 湖南欣盛建设有限公司 | 418.871747 |
| 384 | 安徽柱石建设工程有限公司 | 420.336599 |
| 385 | 安徽顺行建设工程有限公司 | 418.613755 |
| 386 | 安徽省华路路桥工程有限公司 | 419.760913 |
| 387 | 河南华源水利水电工程有限公司 | 419.633163 |
| 388 | 佳天下建设集团有限公司 | 419.491800 |
| 389 | 安徽富恒建筑工程有限公司 | 418.931539 |
| 390 | 安徽红土地建设工程有限公司 | 418.299178 |
| 391 | 安徽昌盛翔合建设有限公司 | 419.342135 |
| 392 | 安徽稳旭建筑工程有限公司 | 419.664951 |
| 393 | 安徽安兆建设项目管理有限公司 | 419.653426 |
| 394 | 安徽嘉平建设有限公司 | 419.384235 |
| 395 | 安徽济德水利工程有限公司 | 419.531005 |
| 396 | 安徽巨阔建设工程有限公司 | 418.989233 |
| 397 | 安徽浩鹏建筑有限公司 | 418.788079 |
| 398 | 安徽天之蓝生态环境有限公司 | 420.514513 |
| 399 | 安徽汶禹水利建设工程有限公司 | 419.171306 |
| 400 | 安徽沃恒建设工程项目管理有限公司 | 419.017800 |
| 401 | 安徽广益建设工程有限公司 | 418.817000 |
| 402 | 安徽河畅建筑工程有限公司 | 418.833313 |
| 403 | 安徽鑫晨建设有限公司 | 418.572799 |
| 404 | 安徽华茂建筑工程有限责任公司 | 419.456666 |
| 405 | 安徽时和建设工程有限公司 | 419.600971 |
| 406 | 仙桃市水利水电建筑工程有限公司 | 419.837472 |
| 407 | 安徽浩源建设工程有限公司 | 418.700919 |
| 408 | 安徽新正启交通工程有限公司 | |
| 409 | 安徽润桉建设工程有限公司 | 418.804392 |
| 410 | 安徽汇隆建设工程有限公司 | 418.137186 |
| 411 | 六安市中安建设工程有限公司 | 418.568528 |
| 412 | 国峰建设有限公司 | 419.183511 |
| 413 | 安徽浩安建设工程有限公司 | 418.769252 |
| 414 | 安徽省庆合建筑工程有限公司 | 419.990676 |
| 415 | 安徽天富建筑工程有限公司 | 418.319971 |
| 416 | 九州水文建设集团有限公司 | 418.940055 |
| 417 | 安徽满彩建设工程有限公司 | 418.596831 |
| 418 | 安徽永筑建设工程有限公司 | 420.582618 |
| 419 | 安徽衡格建设有限公司 | 418.500000 |
| 420 | 安徽攀峰建设工程有限公司 | 419.427549 |
| 421 | 合肥登颐工程机械有限公司 | 411.246807 |
| 422 | 安徽展坤建设工程有限公司 | 418.278120 |
| 423 | 安徽徽楚建筑工程有限公司 | 419.597870 |
| 424 | 安徽灏源生态环境有限公司 | 418.953570 |
| 425 | 安徽庐晟建设工程有限公司 | 418.685733 |
| 426 | 安徽著樾建筑工程有限公司 | 417.945004 |
| 427 | 安徽永泽建设工程有限公司 | 418.606964 |
| 428 | 安徽源投水利建筑工程有限公司 | 419.034036 |
| 429 | 宣城市金水水利工程有限责任公司 | 420.473267 |
| 430 | 安徽能发建筑工程有限公司 | 417.932191 |
| 431 | 安徽万旺建设有限公司 | 419.871736 |
| 432 | 安徽正培建筑工程有限公司 | 418.846125 |
| 433 | 安徽苏安园林建设有限公司 | 419.628814 |
| 434 | 安徽学志建设工程有限公司 | 419.803513 |
| 435 | 安徽吉顺建设工程有限公司 | 419.568987 |
| 436 | 安徽远瞻建设工程有限公司 | 419.632924 |
| 437 | 阜阳市泉淼建设工程有限责任公司 | 419.136867 |
| 438 | 滁州鸿卓建设有限公司 | 419.235255 |
| 439 | 安徽硕鼎建筑工程有限公司 | 419.392776 |
| 440 | 禹舜建设集团有限公司 | 417.932191 |
| 441 | 安徽鑫道建筑工程有限公司 | 419.997873 |
| 442 | 安徽蒙鸿建筑工程有限公司 | 419.836930 |
| 443 | 安徽安百建设工程有限公司 | 417.376998 |
