赣州蓉江新区保障性租赁住房二期项目监理
江西
-赣州市
业主单位
江西省房屋建筑和市政基础设施工程监理招标
中标候选人公示
| 招标工程项目基本信息 | ||||||||||||
| 建设单位 | 赣州蓉江新区锦源置业有限公司 | |||||||||||
| 工程名称 | 赣州蓉江新区保障性租赁住房二期项目监理 | |||||||||||
| 工程地址 | 潭东镇宋塘村, 蓉江新城 RJ05-K03-01、RJ05-K03-02 地块,蓉江花园一区北侧, 润城河路南侧,松柏路西侧 | |||||||||||
| 建筑面积 | 120365.66 | 结构/层数 | /0 层 | |||||||||
| 招标范围 | 对应赣州蓉江新区保障性租赁住房二期项目各施工阶段(包括但不限于施工准备阶段、施工阶段、工程收尾阶段及工程质量保修阶段),包括但不限于土建、装饰装修、结构、给排水、暖通、电气、智能建筑、装配式建筑、人防、海绵城市、泛光照明、绿色建筑、室外市政及景观及相关配套设施等为实现项目使用功能的全过程监理服务,并协助招标人完成竣工验收备案及工程结算审计。 | |||||||||||
| 招标控制价 | 元 | 开标时间 | 2023年07月05日 | |||||||||
| 中标候选人排序及相关内容 | ||||||||||||
| 第一中标排序单位名称 | 需解锁 | |||||||||||
| 企业资质 | 工程监理·工程监理综合资质 | |||||||||||
| 投标报价 | 5660600.00 元 | 综合评估法得分 | 分 | |||||||||
| 总监理工程师 | 姓名 | 李东海 | 注册编号 | 41003334 | ||||||||
| 注册专业 | 房屋建筑、市政公用 | |||||||||||
| 申报的业绩及奖项 | 业绩一:诏安县霞洋佳苑及配套项目监理;业绩二:良渚新城杜甫村农民高层公寓五期地块一(FG07-R2-01地块、FG07-R22-02地块)工程监理。备注:本项目中标监理费率为1.10%。 | |||||||||||
| 第二中标排序单位名称 | ||||||||||||
| 企业资质 | ||||||||||||
| 投标报价 | 元 | 综合评估法得分 | ||||||||||
| 总监理工程师 | 姓名 | 注册编号 | ||||||||||
| 注册专业 | ||||||||||||
| 申报的业绩及奖项 | ||||||||||||
| 第三中标排序单位名称 | ||||||||||||
| 企业资质 | ||||||||||||
| 投标报价 | 元 | 综合评估法得分 | ||||||||||
| 总监理工程师 | 姓名 | 注册编号 | ||||||||||
| 注册专业 | ||||||||||||
| 申报的业绩及奖项 | ||||||||||||
| 本工程项目资格审查情况 | ||||||||||||
| 资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | |||||||||
| 递交资格审查文件单位的数量 | 65 | |||||||||||
| 通过资审的家数 | 63 | 未通过资审的家数 | 2 | |||||||||
| 中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | ||||||||||||
| 单位/评委 | 需解锁 | |||||||||||
| 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | ||||
| 评委1 | 99 | 55 | 44 | |||||||||
| 评委2 | 96.0 | 55 | 41 | |||||||||
| 评委3 | 96 | 55 | 41 | |||||||||
| 评委4 | 99 | 55 | 44 | |||||||||
| 评委5 | 100 | 55 | 45 | |||||||||
| 评标得分 | 98 | |||||||||||
| 注:评委顺序非评标报告计分顺序 | ||||||||||||
| 原中标候选人废标原因及其依据 | ||||||||||||
| 单位名称 | ||||||||||||
| 废标原因 | ||||||||||||
| 认定依据 | ||||||||||||
| 公示截止期:2023年07月10日 | ||||||||||||
| 异议受理 | ||||||||||||
| 招标人名称 | 赣州蓉江新区锦源置业有限公司 | 联系电话 | 需解锁 | |||||||||
| 招标人地址 | ||||||||||||
| 代理机构名称 | 需解锁 | 联系电话 | 需解锁 | |||||||||
| 代理机构地址 | 江西省南昌市南昌高新技术产业开发区火炬六路高新花卉大市场A2-06、07、08 | |||||||||||
| 监督机构 | ||||||||||||
| 名称 | 赣州蓉江新区住房和城乡建设局 | 联系电话 | 需解锁 | |||||||||
付费解锁 查看成交供应商或中标单位等详细内容