中山市公安局横栏分局横栏镇交通电子技术监控设备优化升级项目结果公告
广东
-中山市
业主单位
一、项目编号:HCZSYJ20230615
二、项目名称:中山市公安局横栏分局横栏镇交通电子技术监控设备优化升级项目
三、采购结果
合同包1(中山市公安局横栏分局横栏镇交通电子技术监控设备优化升级项目):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 需解锁 | 广州市天河区珠江新城珠江西路11号广东全球通大厦(一照多址) | 1,529,877.50元 |
四、主要标的信息
合同包1(中山市公安局横栏分局横栏镇交通电子技术监控设备优化升级项目):
货物类(需解锁)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 交通管理设备 | 正向LED白光频闪灯 | 大华 | DH-ITALE-060AA | 12.00(项) | 1,287.00 | 15,444.00 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 红绿灯信号检测器 | 大华 | DH-ITASD-020RA | 1.00(项) | 2,802.00 | 2,802.00 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 路口管理主机 | 大华 | DH-ITSE1200 | 1.00(项) | 15,180.00 | 15,180.00 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 工业级交换机 | 国产 | 国产定制 | 1.00(项) | 2,178.06 | 2,178.06 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 正向高清抓拍摄像机 | 大华 | DH-CP902 | 6.00(项) | 9,208.00 | 55,248.00 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 正向手动变焦高清镜头 | 大华 | OPT-110C12M | 6.00(项) | 1,254.07 | 7,524.42 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 正向高清抓拍摄像机 | 大华 | DH-CP902 | 6.00(项) | 9,208.00 | 55,248.00 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 正向手动变焦高清镜头 | 大华 | OPT-110C12M | 6.00(项) | 1,254.07 | 7,524.42 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 正向LED白光频闪灯 | 大华 | DH-ITALE-060AA | 12.00(项) | 1,287.00 | 15,444.00 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 正向高清抓拍摄像机 | 大华 | DH-CP902 | 4.00(项) | 9,208.00 | 36,832.00 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 正向手动变焦高清镜头 | 大华 | OPT-110C12M | 4.00(项) | 1,254.07 | 5,016.28 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 正向LED白光频闪灯 | 大华 | DH-ITALE-060AA | 12.00(项) | 1,287.00 | 15,444.00 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 工业级交换机 | 国产 | 国产定制 | 1.00(项) | 2,178.06 | 2,178.06 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 正向高清抓拍摄像机 | 大华 | DH-CP902 | 4.00(项) | 9,208.00 | 36,832.00 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 正向手动变焦高清镜头 | 大华 | OPT-110C12M | 4.00(项) | 1,254.07 | 5,016.28 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 正向LED白光频闪灯 | 大华 | DH-ITALE-060AA | 6.00(项) | 1,287.00 | 7,722.00 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 红绿灯信号检测器 | 大华 | DH-ITASD-020RA | 1.00(项) | 2,802.00 | 2,802.00 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 路口管理主机 | 大华 | DH-ITSE1200 | 1.00(项) | 15,180.00 | 15,180.00 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 工业级交换机 | 国产 | 国产定制 | 1.00(项) | 2,178.06 | 2,178.06 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 正向手动变焦高清镜头 | 大华 | OPT-110C12M | 4.00(项) | 1,254.07 | 5,016.28 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 正向LED白光频闪灯 | 大华 | DH-ITALE-060AA | 8.00(项) | 1,287.00 | 10,296.00 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 红绿灯信号检测器 | 大华 | DH-ITASD-020RA | 1.00(项) | 2,802.00 | 2,802.00 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 路口管理主机 | 大华 | DH-ITSE1200 | 1.00(项) | 15,180.00 | 15,180.00 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 正向手动变焦高清镜头 | 大华 | OPT-110C12M | 4.00(项) | 1,254.07 | 5,016.28 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 正向LED白光频闪灯 | 大华 | DH-ITALE-060AA | 8.00(项) | 1,287.00 | 10,296.00 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 红绿灯信号检测器 | 大华 | DH-ITASD-020RA | 1.00(项) | 2,802.00 | 2,802.00 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 路口管理主机 | 大华 | DH-ITSE1200 | 1.00(项) | 15,180.00 | 15,180.00 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 工业级交换机 | 国产 | 国产定制 | 1.00(项) | 2,178.06 | 2,178.06 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 正向高清抓拍摄像机 | 大华 | DH-CP902 | 4.00(项) | 9,208.00 | 36,832.00 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 红绿灯信号检测器 | 大华 | DH-ITASD-020RA | 1.00(项) | 2,802.00 | 2,802.00 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 路口管理主机 | 大华 | DH-ITSE1200 | 1.00(项) | 15,180.00 | 15,180.00 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 工业级交换机 | 国产 | 国产定制 | 1.00(项) | 2,178.06 | 2,178.06 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 安装、辅材费用 | 国产定制 | 国产定制 | 1.00(项) | 355,000.00 | 355,000.00 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 集成、维保、信息化服务 | 国产定制 | 国产定制 | 1.00(项) | 220,000.00 | 220,000.00 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 路口管理主机 | 大华 | DH-ITSE1200 | 1.00(项) | 15,180.00 | 15,180.00 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 工业级交换机 | 国产 | 国产定制 | 1.00(项) | 2,178.06 | 2,178.06 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 正向高清抓拍摄像机 | 大华 | DH-CP902 | 4.00(项) | 9,208.00 | 36,832.00 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 正向手动变焦高清镜头 | 大华 | OPT-110C12M | 4.00(项) | 1,254.07 | 5,016.28 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 正向LED白光频闪灯 | 大华 | DH-ITALE-060AA | 8.00(项) | 1,287.00 | 10,296.00 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 红绿灯信号检测器 | 大华 | DH-ITASD-020RA | 1.00(项) | 2,802.00 | 2,802.00 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 路口管理主机 | 大华 | DH-ITSE1200 | 1.00(项) | 15,180.00 | 15,180.00 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 正向手动变焦高清镜头 | 大华 | OPT-110C12M | 4.00(项) | 1,254.07 | 5,016.28 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 正向LED白光频闪灯 | 大华 | DH-ITALE-060AA | 8.00(项) | 1,287.00 | 10,296.00 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 红绿灯信号检测器 | 大华 | DH-ITASD-020RA | 1.00(项) | 2,802.00 | 2,802.00 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 工业级交换机 | 国产 | 国产定制 | 1.00(项) | 2,178.06 | 2,178.06 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 正向高清抓拍摄像机 | 大华 | DH-CP902 | 4.00(项) | 9,208.00 | 36,832.00 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 正向手动变焦高清镜头 | 大华 | OPT-110C12M | 4.00(项) | 1,254.07 | 5,016.28 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 正向LED白光频闪灯 | 大华 | DH-ITALE-060AA | 9.00(项) | 1,287.00 | 11,583.00 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 红绿灯信号检测器 | 大华 | DH-ITASD-020RA | 1.00(项) | 2,802.00 | 2,802.00 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 路口管理主机 | 大华 | DH-ITSE1200 | 1.00(项) | 15,180.00 | 15,180.00 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 工业级交换机 | 国产 | 国产定制 | 1.00(项) | 2,178.06 | 2,178.06 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 正向高清抓拍摄像机 | 大华 | DH-CP902 | 4.00(项) | 9,208.00 | 36,832.00 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 红绿灯信号检测器 | 大华 | DH-ITASD-020RA | 1.00(项) | 2,802.00 | 2,802.00 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 路口管理主机 | 大华 | DH-ITSE1200 | 1.00(项) | 15,180.00 | 15,180.00 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 正向LED白光频闪灯 | 大华 | DH-ITALE-060AA | 8.00(项) | 1,287.00 | 10,296.00 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 红绿灯信号检测器 | 大华 | DH-ITASD-020RA | 1.00(项) | 2,802.00 | 2,802.00 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 路口管理主机 | 大华 | DH-ITSE1200 | 1.00(项) | 15,180.00 | 15,180.00 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 工业级交换机 | 国产 | 国产定制 | 1.00(项) | 2,178.06 | 2,178.06 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 正向高清抓拍摄像机 | 大华 | DH-CP902 | 4.00(项) | 9,208.00 | 36,832.00 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 红绿灯信号检测器 | 大华 | DH-ITASD-020RA | 1.00(项) | 2,802.00 | 2,802.00 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 路口管理主机 | 大华 | DH-ITSE1200 | 1.00(项) | 15,180.00 | 15,180.00 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 工业级交换机 | 国产 | 国产定制 | 1.00(项) | 2,178.06 | 2,178.06 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 正向高清抓拍摄像机 | 大华 | DH-CP902 | 4.00(项) | 9,208.00 | 36,832.00 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 正向手动变焦高清镜头 | 大华 | OPT-110C12M | 4.00(项) | 1,254.07 | 5,016.28 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 红绿灯信号检测器 | 大华 | DH-ITASD-020RA | 1.00(项) | 2,802.00 | 2,802.00 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 路口管理主机 | 大华 | DH-ITSE1200 | 1.00(项) | 15,180.00 | 15,180.00 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 工业级交换机 | 国产 | 国产定制 | 1.00(项) | 2,178.06 | 2,178.06 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 正向高清抓拍摄像机 | 大华 | DH-CP902 | 4.00(项) | 9,208.00 | 36,832.00 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 正向手动变焦高清镜头 | 大华 | OPT-110C12M | 4.00(项) | 1,254.07 | 5,016.28 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 正向LED白光频闪灯 | 大华 | DH-ITALE-060AA | 12.00(项) | 1,287.00 | 15,444.00 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 工业级交换机 | 国产 | 国产定制 | 1.00(项) | 2,178.06 | 2,178.06 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 正向高清抓拍摄像机 | 大华 | DH-CP902 | 6.00(项) | 9,208.00 | 55,248.00 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 正向手动变焦高清镜头 | 大华 | OPT-110C12M | 6.00(项) | 1,254.07 | 7,524.42 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 正向LED白光频闪灯 | 大华 | DH-ITALE-060AA | 12.00(项) | 1,287.00 | 15,444.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
黎小鹏 、 蒋志雄 、 熊文明 、 郑桂聪 、 黄国昌(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 |
采购机构代理服务收费标准:收费标准参照粤价函〔2013〕1233号文规定,以本项目中标金额作为收费的计算依据采用差额定率累进法计算(货物类)下浮20%收取。
|
| --- | --- |
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 中山市公安局横栏分局横栏镇交通电子技术监控设备优化升级项目 | 1.6663 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起 1 个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(中山市公安局横栏分局横栏镇交通电子技术监控设备优化升级项目):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 需解锁 | 通过 | 通过 | 45.60 | 21.00 | 29.64 | 96.24 | 1 | 1 |
| 广东汇通信息科技股份有限公司 | 通过 | 通过 | 13.80 | 12.00 | 30.00 | 55.80 | 2 | 2 |
| 中山市轩林电子有限公司 | 通过 | 通过 | 12.60 | 6.00 | 29.63 | 48.23 | 3 | 3 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称: 中山市公安局横栏分局
地 址: 中山市横栏镇景帝路7号横栏公安分局
联系方式: 需解锁
2.采购代理机构信息
名 称: 需解锁
地 址: 珠海市香洲区九州大道东1017号怡海大厦1单元6楼6A室
联系方式: 需解锁
3.项目联系方式
项目联系人: 杨小姐
电 话: 需解锁
需解锁
2023年07月11日
?accessCode=618937a9f5c8108a13fa3396f8b410f0)
?accessCode=218fc895dc773433659749c62eafea25)
| |
付费解锁 查看成交供应商或中标单位等详细内容