| 序号 | 姓名 | 岗位 | 证书编号 | 专业 | 任职阶段 | 备注 |
需解锁 |
| 1 | 孙文 | 项目经理 | 注册建造师/机电工程/一级/鲁需解锁5;3702****0053 | | | |
| 2 | 商秉涛 | 安全员 | 安全考核证/C(2020)0602854;3704****1833 | | | |
| 3 | 吕艳丽 | 技术负责人 | 其他/电子工程/鲁210600033300717;3706****5525 | | | |
| 4 | 位建 | 施工员 | 其他/JX02385456102;3702****0054 | | | |
| 5 | 包维震 | 材料员 | 其他/安装/JX02324810249;3706****3119 | | | |
| 6 | 马欣文 | 质检员 | 其他/JX02349574999;3706****2015 | | | |
需解锁 |
| 1 | 刁鹏飞 | 项目经理 | 注册建造师/机电工程/二级/0605681;3706****5353 | | | |
| 2 | 刁鹏飞 | 安全考核合格证 | 安全考核证/机电工程/鲁建安B(2022)0200643;3706****5353 | | | |
| 3 | 刘建民 | 安全员 | 安全考核证/安全考核证;3728****1717 | | | |
| 4 | 王坦 | 质检员 | 其他/机电工程/2101030300441331;3704****3514 | | | |
| 5 | 田志超 | 技术负责人 | 其他/其他;3707****0432 | | | |
| 6 | 刘学云 | 施工员 | 其他/其他;1305****2036 | | | |
需解锁 |
| 1 | 王雪婧 | 项目经理 | 注册建造师/二级/宁2642010201103251;2323****5045 | | | |
| 2 | 刘永乐 | 工程造价注册证书 | 工程造价注册证书/建[造]需解锁;6402****0925 | | | |
| 3 | 王雪婧 | 安全考核合格证 | 安全考核证/宁建安B(2019)0000252;2323****5045 | | | |
| 4 | 张惠 | 材料员 | 其他/64需解锁5;6402****1523 | | | |
| 5 | 曹彦育 | 劳资员 | 其他/064211需解锁14;6403****0428 | | | |
| 6 | 贺炜 | 质检员 | 其他/市政 /064需解锁00089;6127****0236 | | | |
| 7 | 马彦洁 | 安全员 | 其他/宁建安C(2016)0003439;6401****0926 | | | |
| 8 | 寇克磊 | 施工员 | 其他/施工员064需解锁00071;4113****3417 | | | |
| 9 | 吕菲 | 机械员 | 其他/064需解锁00016;6403****0226 | | | |
| 10 | 王玲 | 资料员 | 其他/064需解锁00335;6222****0841 | | | |
| 11 | 张蓉 | 技术负责人 | 职称证/工程师;6422****1626 | | | |