南阳市河南省2023-2025年卧龙区合作渠灌区续建配套与节水改造项目第二标段中标候选人公示
河南
-信阳市
区块链已存证
存证时间:
存证哈希值:
区块高度:
【南阳市】河南省2023-2025年卧龙区合作渠灌区续建配套与节水改造项目 第二标段中标候选人公示
【发稿时间 :2023-07-17 阅读次数: 】
河南省2023-2025年卧龙区合作渠灌区续建配套与节水改造项目
第二标段中标候选人公示
河南省2023-2025年卧龙区合作渠灌区续建配套与节水改造项目于2023年7月17日在卧龙区中心组织开标评标活动,经评标委员会评审,中标候选人已确定。现将中标候选人公示如下:
一、项目及标段名称:河南省2023-2025年卧龙区合作渠灌区续建配套与节水改造项目第二标段 | |||||||||||||||
第一中标候选人 | 投标人名称 | 需解锁 | 投标报价 | 22246833.16元 | |||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||
项目经理业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||
项目经理 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资 格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||
张建 | 无 | 二级 | 豫 241171721386 | 豫水安 B(2017)00773 | |||||||||||
第二中标候选人 | 投标人名称 | 需解锁 | 投标报价 | 21487361.87元 | |||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||
项目经理业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||
项目经理 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||
马彤彤 | 无 | 二级 | 豫 241171725126 | 豫水安 B(2022)00678 | |||||||||||
第三中标候选人 | 投标人名称 | 需解锁 | 投标报价 | 22263464.16元 | |||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||
项目经理业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||
项目经理 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||
张鹏 | 无 | 二级 | 豫 241171939953 | 豫水安 B(2019)00272 | |||||||||||
二、被否决投标的原因及依据 | |||||||||||||||
序号 | 被否决的 投标人名称 | 原因及依据 | |||||||||||||
1 | / | / | |||||||||||||
三、报价修正 | |||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | ||||||||||
1 | / | / | / | / | / | ||||||||||
四、所有投标人评分情况 | |||||||||||||||
A | 所有投标人综合标评分情况 | ||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||||||
1 | 需解锁 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |||||||
2 | 河南敢为建安工程有限公司 | 13 | 13 | 13 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | |||||||
3 | 需解锁 | 10.5 | 10.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
4 | 河南天正建设有限公司 | 12 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 10.5 | 11.5 | |||||||
5 | 需解锁 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | |||||||
B | 所有投标人技术标评分情况 | ||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||||||
1 | 需解锁 | 29.2 | 29.2 | 26.5 | 30 | 27 | 33 | 25.1 | |||||||
2 | 河南敢为建安工程有限公司 | 23 | 16.1 | 13.4 | 16.2 | 10 | 11.5 | 13.5 | |||||||
3 | 需解锁 | 26 | 26.2 | 24.2 | 25.1 | 24 | 28.5 | 23.1 | |||||||
4 | 河南天正建设有限公司 | 24 | 17 | 19.6 | 24.4 | 17 | 24 | 19.2 | |||||||
5 | 需解锁 | 25 | 26.4 | 22.5 | 22.5 | 15.5 | 17 | 18 | |||||||
C | 所有投标人总得分情况 | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 报价得分 | 总得分 | ||||||||||||
1 | 需解锁 | 33.83 | 90.57 | ||||||||||||
2 | 河南敢为建安工程有限公司 | 32.73 | 59.83 | ||||||||||||
3 | 需解锁 | 32.64 | 68.3 | ||||||||||||
4 | 河南天正建设有限公司 | 33.79 | 65.29 | ||||||||||||
5 | 需解锁 | 36.57 | 68.33 | ||||||||||||
本项目中标候选人公示期2023年7月18日至20237月20日。投标人或其他利害关系人对评标结果公示内容有异议的,应在公示期内向招标人提出。招标人自收到异议之日起3日内作出答复。异议人对招标人答复不满意的,可向有关行政监督部门书面投诉。