翠柏澜庭、听水苑、天湖景秀、天湖瑅湾竣工测绘单位
云南
-昆明市
昆明市工程建设项目拟招标计划表 | |||||||
项目法人或招标人(盖章): 昆明市保障性住房建设开发有限公司 编号:(自动生成) | |||||||
项目名称 | (ZY) 翠柏澜庭、听水苑、天湖景秀、天湖瑅湾竣工测绘单位 | ||||||
项目概况 | 1、 听水苑 ,位于盘龙区青云街道办青龙村委会, 总建筑面积为 284379.25㎡,地上建筑面积为198859.91㎡,地下建筑面积为85519.34㎡。新建回迁安置房1528套,低层(3-4层)住宅12栋,高层(8-11层)住宅33栋。 2、 翠柏澜庭,位于呈贡区雨花片区, 总建筑面积约 423701.86㎡,地上建筑面积约316951.33㎡,地下建筑面积约106178.53㎡。新建回迁安置房2522套,住宅为高层(18-22层),共23栋。 3、 天湖景秀,位于滇池西岸海口镇中新社区东, 总建筑面积 219112.91 ㎡,地上建筑面积165475.04 ㎡,地下建筑面积53637.87㎡。新建回迁安置房1439套,住宅为高层(26-32层),共9栋。 4、 天湖瑅湾,位于滇池西岸海口镇海丰社区以北, 总建筑面积 154080.45 ㎡,地上建筑面积115817.25㎡,地下建筑面积38263.2㎡。新建回迁安置房1008套,住宅为高层(26-32层),共6栋。 | ||||||
标段划分 | 共划分 1 个标段 | ||||||
项目 | 序号 | 标段名称 | 招标内容 | 合同估算价 | 招标方式 | 预计招标公告发布时间 | 备注 |
1 | 翠柏澜庭、听水苑、天湖景秀、天湖瑅湾竣工测绘单位 | 招采测绘单位完成四个在建项目建筑面积测量,高程测量,用地面积测量,车位测量,绿化面积测量,平面位置测量,基础 ±0.00测量,庭院管线测绘,绿化专项测绘,人防面积测绘,出具测绘报告 | 224 | 公开招标 | 20 23 年 8 月 | 拟交易场所 :昆明市中心; 建设规模 :详见项目概况; 资格要求 :资质要求按国家相关管理规定设定, 最终以实际招标时的信息为准 。 | |
… | |||||||
备注 | 本计划表所列招标项目信息均为暂定,最终以实际招标时的信息为准。 | ||||||
请注册并升级VIP会员或高级会员,查看投标方式
款
付费指导