兴隆县城郊乡村振兴基础设施建设项目-新建固体废物资源化利用中心勘察、设计、采购、施工一体化工程总承包及投资、运营主体监理中标候选人公示
河北
-承德市
|
兴隆县城郊乡村振兴基础设施建设项目-新建固体废物资源化利用中心勘察、 设计、采购、施工一体化工程总承包及投资、运营主体监理中标候选人公示
|
| --- |
|
招标项目名称:兴隆县城郊乡村振兴基础设施建设项目-新建固体废物资源化利用中心勘察、设计、采购、施工一体化工程总承包及投资、运营主体
招标项目编号:I1300000001114146001
公示名称:兴隆县城郊乡村振兴基础设施建设项目-新建固体废物资源化利用中心勘察、 设计、采购、施工一体化工程总承包及投资、运营主体监理中标候选人公示
公示编号:I1300000001114146001002001
公示内容:
标段: 兴隆县城郊乡村振兴基础设施建设项目-新建固体废物资源化利用中心勘察、 设计、采购、施工一体化工程总承包及投资、运营主体监理 | |
所属专业: 建筑业/房屋建筑业 | 所属地区: 承德市-兴隆县 |
开标时间: 2023-07-18 | 开标地点: 兴隆县公共资源交易中心第一开标室 |
公示开始日期: 2023-07-19 | 公示截止日期: 2023-07-21 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(单位:元) | 评标价格(单位:元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
| 1 | 河北筑跃工程项目管理有限公司 | 945000 | 945000 | 自监理合同签订之日起至项目竣工验收合格、监理资料交接完成 | 自监理合同签订之日起至项目竣工验收合格、监理资料交接完成 |
| 2 | 中新创达咨询有限公司 | 948000 | 948000 | 自监理合同签订之日起至项目竣工验收合格、监理资料交接完成 | 自监理合同签订之日起至项目竣工验收合格、监理资料交接完成 |
| 3 | 中舟路升项目管理有限公司 | 948000 | 948000 | 自监理合同签订之日起至项目竣工验收合格、监理资料交接完成 | 自监理合同签订之日起至项目竣工验收合格、监理资料交接完成 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
| 1 | 河北筑跃工程项目管理有限公司 | 张娜 | 工程师 | 二级建造师 | 31014437 |
| 2 | 中新创达咨询有限公司 | 陈景松 | 高级工程师 | 国家注册监理 工程师 | 41005064 |
| 3 | 中舟路升项目管理有限公司 | 王跃 | 工程师 | 二级建造师 | 62000254 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
| 1 | 河北筑跃工程项目管理有限公司 | 符合招标文件要求 |
| 2 | 中新创达咨询有限公司 | 符合招标文件要求 |
| 3 | 中舟路升项目管理有限公司 | 符合招标文件要求 |
4.( 1 )中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(单位:元) |
4.( 2 )中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(单位:元) |
5.( 1 )所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 河北筑跃工程项目管理有限公司 | / | / | / | / | / | / | / |
2 | 顺风建筑规划设计有限公司 | / | / | / | / | / | / | / |
3 | 中新创达咨询有限公司 | / | / | / | / | / | / | / |
4 | 中舟路升项目管理有限公司 | / | / | / | / | / | / | / |
5.( 2 )所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 河北筑跃工程项目管理有限公司 | 44.1 | 61.6 | 70.2 | 62.2 | 68 | 65.8 | 65.6 |
2 | 顺风建筑规划设计有限公司 | 41.2 | 51.6 | 61.7 | 57.7 | 63 | 56.8 | 59.5 |
3 | 中新创达咨询有限公司 | 42.4 | 58.4 | 65.1 | 59.8 | 66 | 58.8 | 59.8 |
4 | 中舟路升项目管理有限公司 | 41.5 | 56.5 | 66.3 | 56.2 | 63 | 58.9 | 53.5 |
5.( 3 )所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 河北筑跃工程项目管理有限公司 | 20 | 82.5 |
2 | 顺风建筑规划设计有限公司 | 19.95 | 75.88 |
3 | 中新创达咨询有限公司 | 19.94 | 78.55 |
4 | 中舟路升项目管理有限公司 | 19.9 | 76.46 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
7.提出异议的渠道和方式:招 标 人:兴隆县城市建设开发有限公司 , 联 系 人:赵心阳 , 电 话:0314-5056568;招标代理机构:河北达章工程项目管理有限公司,联 系 人:贾睿,电 话:0314-5076655
联系方式
招标人: 兴隆县城市建设开发有限公司 | 招标代理机构: 河北达章工程项目管理有限公司 |
地址: 兴隆县河北兴隆经济开发区北外环路019 | 地址: 承德市隆化县龙骧东苑D12-1233 |
联系人: 赵心阳 | 联系人: 贾睿 |
电话: 0314-5056568 | 电话: 0314-5076655 |
电子邮箱: / | 电子邮箱: 13832424483@163.com |
8.其他公示内容:
|