普通国省干线g219线k6733+877∽k6761+000段交通安全设施精细化提升工程
云南
-怒江州
业主单位
中标候选人公示
| 招标项目名称: | 普通国省干线(怒江公路局贡山分局)G219线K6733+877∽K6761+000段交通安全设施精细化提升工程 | ||||
| 标段编号: | GC533300202300106001001 | 标段名称: | 普通国省干线(怒江公路局贡山分局)G219线K6733+877∽K6761+000段交通安全设施精细化提升工程 | ||
| 招标人: | 贡山公路分局 | 招标人地址: | 怒江傈僳族自治州贡山独龙族怒族自治县茨开路201号 | ||
| 招标联系人: | 需解锁 | 联系电话: | 需解锁 | ||
| 招标代理: | 需解锁 | 招标代理地址: | 云南省昆明市盘龙区金星立交桥江东花园西路云南巨和大厦6楼 | ||
| 招标代理联系人: | 张兴华 | 招标代理联系电话: | 需解锁 | ||
| 行业分类: | 公路工程 | 工程类型: | 其他 | ||
| 合同估算价(万元): | 741.07 | 开标时间: | 2023-07-20 09:00 | ||
| 拦标价(万元): | 740.587007 | 监督部门及联系方式: | 怒江州交通运输局 | ||
| 公示开始时间: | 2023-07-21 09:00 | 公示结束时间: | 2023-07-26 17:30 | ||
| 招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评分法 | ||
| 评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | ||
| 拟中标人情况说明: | / | ||||
| 评标情况: | 经评审委员会评审,推荐云南泓源工程管理有限公司为第一中标候选人;推荐需解锁为第二中标候选人;推荐需解锁为第三中标候选人; 废标情况:云南陈玉建筑工程有限公司项目经理及项目总工业绩不满足招标文件要求经评标委员会一致决议对其做废标处理。 | ||||
| 异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目评标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向怒江州交通运输局实名书面投诉。 | ||||
| 中标候选人信息 | |||||
| 第一中标候选人: | 云南泓源工程管理有限公司 | ||||
| 单位代码: | 9需解锁695723 | ||||
| 联合体投标单位: | 无 | ||||
| 联合体投标单位代码: | 无 | ||||
| 是否拟中标人: | 是 | ||||
| 评标排名: | 1 | ||||
| 价格类型: | (万元) | ||||
| 报价: | 724.867798 | ||||
| 得分: | 95.96 | ||||
| 项目负责人: | 崔学良 | ||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 崔学良/云 25320需解锁 | ||||
| 项目负责人业绩: | 1、S303 长会线(K0+000-K84+000)公路安全生命防护工程 2、G214 西宁至澜沧公路 K2795+000~K2810+000 普通国道 公路灾害防治工程 | ||||
| 工期(交货期): | 120 日历天 | ||||
| 质量: | 标段工程交工验收的质量评定:合格 竣工验收的质量评定:合格及以上 | ||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||
| 投标人资质等级: | 交通安全设施养护资质 | ||||
| 信誉要求: | 满足招标文件要求 | ||||
| 企业类似业绩: | 1、S303 长会线(K0+000-K84+000)公路安全生命防护工程 2、沾益公路分局 2022 年安全提升工程(G320 线 K2585+970~ K2588+970) 3、红河公路局 2022 年政府还贷二级公路取消收费后预算资 金补助普通公路养护项目(G248、G357、S209 线) 4、G214 西宁至澜沧公路 K2795+000~K2810+000 普通国道 公路灾害防治工程 | ||||
| 安全生产许可证: | (云)JZ 安许证字[2019]002673 | ||||
| 第二中标候选人: | 需解锁 | ||||
| 单位代码: | 91530100MA6K7K6W9A | ||||
| 联合体投标单位: | 无 | ||||
| 联合体投标单位代码: | 无 | ||||
| 是否拟中标人: | 否 | ||||
| 评标排名: | 2 | ||||
| 价格类型: | (万元) | ||||
| 报价: | 725.701769 | ||||
| 得分: | 95.34 | ||||
| 项目负责人: | 赵翔 | ||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 赵翔、云 2532021202135794 | ||||
| 项目负责人业绩: | 1、G326 秀山-河口 K1125+805~K1161+760 公路安全提升项目施 工招标 2、2021 年政府还贷二级公路取消收费后资金补助普通公路养护 项目 G214 线、G323 线结构性修复、预防性养护施工招标二标段 | ||||
| 工期(交货期): | 120 日历天 | ||||
| 质量: | 标段工程交工验收的质量评定:合格 竣工验收的质量评定:合格及以上 | ||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||
| 投标人资质等级: | 交通安全设施养护资质 | ||||
| 信誉要求: | 满足招标文件要求 | ||||
| 企业类似业绩: | 1、G326 秀山-河口 K1125+805~K1161+760 公路安全提升项目施 工招标 2、2021 年政府还贷二级公路取消收费后资金补助普通公路养护 项目 G214 线、G323 线结构性修复、预防性养护施工招标二标段 3、会泽公路分局 2022 年公路安全提升工程施工招标 | ||||
| 安全生产许可证: | (云)JZ 安许证字【2018】000081 | ||||
| 第三中标候选人: | 需解锁 | ||||
| 单位代码: | 91530111MA6MY3EHXU | ||||
| 联合体投标单位: | 无 | ||||
| 联合体投标单位代码: | 无 | ||||
| 是否拟中标人: | 否 | ||||
| 评标排名: | 3 | ||||
| 价格类型: | (万元) | ||||
| 报价: | 722.590428 | ||||
| 得分: | 93.51 | ||||
| 项目负责人: | 罗成毅 | ||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 项目经理姓名:罗成毅 证书编号:云 需解锁00497 | ||||
| 项目负责人业绩: | 1. 泸西县 2022 年度自然村通硬化路建设项目(二标段) 2. 泸西县 2020 年农村公路养护州级配套资金小修保养工程 3. 中路乡黄登电站库区通村公路改造恢复项目 | ||||
| 工期(交货期): | 120 日历天 | ||||
| 质量: | 标段工程交工验收的质量评定:合格 竣工验收的质量评定:合格及以上 | ||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||
| 投标人资质等级: | 公路养护作业单位资质证书(资质类别:交通安全设施养护) | ||||
| 信誉要求: | 满足招标文件要求 | ||||
| 企业类似业绩: | 1. 石林县 2022 年农村公路安全生命防护工程施工招标(四标 段) 2. 泸西县 2022 年度自然村通硬化路建设项目(二标段) 3. 泸西县 2021 年政府还贷二级公路取消收费后预算资金补助普 通公路养护项目设计施工总承包招标第 EPC1 标段 | ||||
| 安全生产许可证: | (云)JZ 安许证字[2019]000507 | ||||
| |||||
| 详细评分表: |
| ||||
付费解锁 查看成交供应商或中标单位等详细内容