珠海国际大厦续建工程结算二审开标记录表
广东
-珠海市
业主单位
开标参与人开标地点四号开标室(市中心2楼)开标时间2023-07-24 09:30开标记录内容
珠海国际大厦续(改)建工程结算二审
| 开标结果公示 |
|---|
| 项目标段编号 |
| 项目标段名称 |
| 序号 |
| --- |
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
|
| 开标一览表 |
|---|
| 项目标段编号 |
| 项目标段名称 |
| 开标时间 |
| 预算价/招标控制价 |
| 是否计算信用评价得分 |
| 序号 | 投标单位名称 | 投标保证金 | 投标报价 | 是否通过 | 信用等级 | 项目负责人 | 备注 |
| 1 | 广东明正项目管理有限公司 | √ | 70% | √ | A级 | 刘余勤 | |
| 2 | 深圳市建衡达工程造价咨询有限公司 | √ | 70% | √ | B级 | 贾应荣 | |
| 3 | 永道工程咨询有限公司 | √ | 70% | √ | B级 | 周舜英 | |
| 4 | 广东华穗工程咨询有限公司 | √ | 70% | √ | C级 | 李鹏飞 | |
| 5 | 广东信仕德建设项目管理有限公司 | √ | 70% | √ | A级 | 邓碧 |
|
保证金递交情况记录表
| 项目标段编号: | E4404000001004416001001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目标段名称: | 珠海国际大厦续(改)建工程结算二审 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 到账截止时间: | 2023-07-24 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目投标保证金: | 4万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拒绝投标情况汇总表 |
|---|
| 项目标段编号 |
| 项目标段名称 |
| 招标人 |
| 招标代理 |
| 开标时间 |
| 序号 |
| --- |
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
|
付费解锁 查看成交供应商或中标单位等详细内容