靖储2022挂10号住宅地块开发项目示范区景观工程
江苏
-泰州市
业主单位
江苏省工程建设项目中标候选人公示编号:A3212821886000005003001根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定, 靖江城市桂语置业有限公司 的 靖储2022挂10号住宅地块开发项目示范区景观工程 的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用 综合评估法 的评标办法,现将评标结果公示如下: 1、中标候选人情况
| 第一中标候选人 | 单位名称 | 靖江市绿化工程有限公司 | 投标报价 | 8428779.45元 |
| 项目负责人 | 刘佳 | |||
| 企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 | ||||
| 项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | 广靖高速靖江、靖江南出入口绿化提升工程,城西大道(北二环-新江平路)绿化工程总承包 | |||
| 第二中标候选人 | 单位名称 | 江苏绿涛园林建设有限公司 | 投标报价 | 8322746.70元 |
| 项目负责人 | 刘旸 | |||
| 企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 | ||||
| 项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | 凤凰路(兴泰路-长江大道)绿化景观提升工程,泰州市体育公园周边环境整治维修工程(景观绿化工程) | |||
| 第三中标候选人 | 单位名称 | 江苏郁森建设有限公司 | 投标报价 | 8298520.10元 |
| 项目负责人 | 陈清 | |||
| 企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 | ||||
| 项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | 丰县X301(S254-苏鲁界)绿化工程,海门市北城路(江海路-日新河东)景观工程,景兴路黑色化改造工程绿化工程 | |||
| 暂估价 | 工程 | 材料 | ||
2、无效标名单及原因
| 序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
| 1 | 北京绿迪源园林绿化有限责任公司 | 投标报价超过最高投标限价 |
| 2 | 扬州三信建设工程有限公司 | 投标报价低于成本。 |
3、报价修正
| 序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) |
4、所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 评委H | 评委I | 评委J |
| 1 | 东华天泽生态科技股份有限公司 | 7.79 | 7.16 | 7.22 | 7.1 | 7.71 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | 中苏环境建设集团有限公司 | 7.28 | 7.04 | 7.03 | 7.0 | 7.31 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | 云南永烨环境建设工程有限公司 | 7.61 | 7.14 | 7.26 | 7.05 | 7.51 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | 卓越市政园林建设集团有限公司 | 7.31 | 7.12 | 7.1 | 7.0 | 7.39 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | 南京麦浦园林景观建设工程有限公司 | 7.67 | 7.14 | 7.21 | 7.1 | 7.56 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | 四川益生建设有限公司 | 7.87 | 7.25 | 7.11 | 7.05 | 7.33 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | 山东华龙园林工程有限公司 | 7.7 | 7.08 | 7.23 | 7.05 | 7.42 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | 山东大地园林有限公司 | 7.65 | 7.17 | 7.19 | 7.05 | 7.47 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 | 常州创新园林工程有限公司 | 7.5 | 7.16 | 7.2 | 7.05 | 7.31 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | 常州市益华园林建设工程有限公司 | 7.53 | 7.11 | 7.21 | 7.05 | 7.3 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | 常州市锦洲园林建设有限公司 | 7.96 | 7.18 | 7.27 | 7.05 | 7.48 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | 常州森绿风景园林设计有限公司 | 7.37 | 7.11 | 7.14 | 7.0 | 7.31 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | 常州环艺园林绿化工程有限公司 | 7.64 | 7.07 | 7.23 | 7.05 | 7.44 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | 常州绿之弘园林工程有限公司 | 7.74 | 7.15 | 7.19 | 7.05 | 7.41 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | 常州腾飞园林绿化有限公司 | 7.31 | 7.06 | 7.02 | 7.0 | 7.35 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | 常春藤建工集团有限公司 | 7.31 | 7.06 | 7.08 | 7.0 | 7.37 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | 常熟古建园林股份有限公司 | 7.23 | 7.08 | 7.1 | 7.1 | 7.37 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | 广西碧虹建设集团有限公司 | 7.08 | 7.02 | 7.03 | 7.0 | 7.41 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | 扬州三恒建设工程有限公司 | 7.8 | 7.21 | 7.25 | 7.1 | 7.45 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | 新景建设有限公司 | 7.37 | 7.03 | 7.14 | 7.0 | 7.36 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | 无锡市富苑绿化工程有限公司 | 7.82 | 7.14 | 7.31 | 7.1 | 7.36 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | 无锡文旅建设发展有限公司 | 7.79 | 7.19 | 7.25 | 7.1 | 7.45 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | 无锡润华市政绿化有限公司 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.4 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | 昌宏建设集团有限公司 | 7.04 | 7.04 | 7.06 | 7.0 | 7.44 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | 杭州萧山凌飞环境绿化有限公司 | 7.75 | 7.12 | 7.21 | 7.05 | 7.47 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | 江苏兴业环境集团有限公司 | 7.95 | 7.21 | 7.37 | 7.1 | 7.39 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | 江苏华苑环境建设有限公司 | 7.66 | 7.15 | 7.28 | 7.1 | 7.47 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | 江苏吉达园林建设有限公司 | 8.11 | 7.22 | 7.26 | 7.15 | 7.33 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | 江苏天壹生态建设有限公司 | 7.81 | 7.08 | 7.19 | 7.0 | 7.4 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30 | 江苏峨嵋园林工程有限公司 | 7.62 | 7.17 | 7.15 | 7.1 | 7.77 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31 | 江苏星屹都建设工程有限公司 | 7.75 | 7.2 | 7.23 | 7.05 | 7.51 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 32 | 江苏景苑绿化建设有限公司 | 8.05 | 7.17 | 7.24 | 7.1 | 7.38 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 33 | 江苏杞林生态环境建设有限公司 | 8.01 | 7.28 | 7.68 | 7.1 | 7.37 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 34 | 江苏泽冠建设有限公司 | 7.77 | 7.07 | 7.24 | 7.15 | 7.28 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 35 | 江苏溪南园林工程有限公司 | 7.84 | 7.16 | 7.5 | 7.15 | 7.46 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 36 | 江苏省古典建筑园林建设有限公司 | 7.78 | 7.17 | 7.21 | 7.1 | 7.41 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 37 | 江苏福宇园林建设有限公司 | 7.69 | 7.07 | 7.3 | 7.05 | 7.43 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 38 | 江苏绿德环境建设有限公司 | 7.42 | 7.06 | 7.05 | 7.05 | 7.36 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 39 | 江苏绿涛园林建设有限公司 | 7.73 | 7.08 | 7.23 | 7.15 | 7.38 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 40 | 江苏腾煜建设有限公司 | 7.83 | 7.18 | 7.2 | 7.1 | 7.39 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 41 | 江苏腾诚园林绿化有限公司 | 7.44 | 7.03 | 7.09 | 7.05 | 7.33 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 42 | 江苏郁森建设有限公司 | 7.95 | 7.12 | 7.55 | 7.1 | 7.53 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 43 | 江苏金腾园林建设有限公司 | 7.7 | 7.09 | 7.77 | 7.15 | 7.47 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 44 | 江苏长宏园林建设有限公司 | 7.55 | 7.07 | 7.07 | 7.0 | 7.53 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 45 | 江苏韵绿建设工程有限公司 | 7.73 | 7.3 | 7.24 | 7.05 | 7.38 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 46 | 江西绿巨人生态环境股份有限公司 | 7.71 | 7.11 | 7.25 | 7.05 | 7.26 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 47 | 河南保之利建设工程有限公司 | 7.74 | 7.1 | 7.23 | 7.15 | 7.38 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 48 | 河南江海园林绿化产业有限责任公司 | 7.78 | 7.2 | 7.3 | 7.05 | 7.28 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 49 | 河南洹河建设工程有限公司 | 7.16 | 7.0 | 7.02 | 7.0 | 7.28 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 50 | 河南省现代环境艺术有限公司 | 7.78 | 7.19 | 7.19 | 7.15 | 7.43 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 51 | 河南省豫南园林绿化有限责任公司 | 7.6 | 7.04 | 7.12 | 7.05 | 7.33 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 52 | 河南翰墨园林工程有限公司 | 7.84 | 7.16 | 7.24 | 7.1 | 7.37 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 53 | 河南鹊华建筑有限公司 | 7.87 | 7.19 | 7.2 | 7.1 | 7.36 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 54 | 泰州磊阳建设工程有限公司 | 8.17 | 7.11 | 7.32 | 7.1 | 7.44 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 55 | 浙江新禾景观工程有限公司 | 7.84 | 7.14 | 7.26 | 7.15 | 7.4 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 56 | 浙江高胜环境建设有限公司 | 7.86 | 7.21 | 7.28 | 7.1 | 7.43 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 57 | 湖南怡人园林绿化有限公司 | 7.74 | 7.09 | 7.22 | 7.05 | 7.49 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 58 | 湖南省一建园林建设有限公司 | 7.27 | 7.24 | 7.13 | 7.05 | 7.36 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 59 | 福建省三明市宏景园林工程有限公司 | 7.68 | 7.1 | 7.23 | 7.0 | 7.38 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 60 | 福建省浩发建工发展有限公司 | 7.53 | 7.06 | 7.08 | 7.05 | 7.35 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 61 | 福建腾晖环境建设集团有限公司 | 7.61 | 7.17 | 7.19 | 7.0 | 7.41 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 62 | 福建艺景生态建设集团有限公司 | 7.68 | 7.11 | 7.2 | 7.05 | 7.42 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 63 | 绍兴市四季青景观建设有限公司 | 7.65 | 7.08 | 7.13 | 7.0 | 7.38 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 64 | 绍兴市第一园林工程有限公司 | 7.61 | 7.1 | 7.11 | 7.05 | 7.48 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 65 | 绿建生态环境集团有限公司 | 7.78 | 7.12 | 7.25 | 7.15 | 7.42 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 66 | 绿洲凯宸建设集团有限公司 | 7.81 | 7.15 | 7.2 | 7.05 | 7.47 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 67 | 苏州吴林园林发展有限公司 | 7.84 | 7.15 | 7.25 | 7.15 | 7.4 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 68 | 苏州绿化建设发展有限公司 | 7.99 | 7.18 | 7.23 | 7.15 | 7.52 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 69 | 郑州森林苑园林绿化工程有限公司 | 7.56 | 7.16 | 7.22 | 7.0 | 7.31 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 70 | 陕西博迪建设工程有限公司 | 7.33 | 7.05 | 7.04 | 7.0 | 7.48 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 71 | 陕西莱泰建设工程有限公司 | 7.25 | 7.04 | 7.23 | 7.05 | 7.33 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 72 | 靖江市绿化工程有限公司 | 8.98 | 8.06 | 8.45 | 8.0 | 8.2 | -- | -- | -- | -- | -- |
5、资审情况公示
| 序号 | 单位名称 | 资审得分 |
6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
| 序号 | 单位名称 | 投标报价 | 施工组织设计 | 综合标评审 | 其他评审 | 得分 |
| 1 | 东华天泽生态科技股份有限公司 | 87.44 | 7.36 | -- | 2.0 | 96.80 |
| 2 | 中苏环境建设集团有限公司 | 85.5 | 7.12 | -- | 0.0 | 92.62 |
| 3 | 云南永烨环境建设工程有限公司 | 86.82 | 7.3 | -- | 0.0 | 94.12 |
| 4 | 卓越市政园林建设集团有限公司 | 86.94 | 7.18 | -- | 2.0 | 96.12 |
| 5 | 南京麦浦园林景观建设工程有限公司 | 85.44 | 7.3 | -- | 2.0 | 94.74 |
| 6 | 四川益生建设有限公司 | 86.29 | 7.23 | -- | 2.0 | 95.52 |
| 7 | 山东华龙园林工程有限公司 | 87.38 | 7.24 | -- | 0.0 | 94.62 |
| 8 | 山东大地园林有限公司 | 85.57 | 7.28 | -- | 0.0 | 92.85 |
| 9 | 常州创新园林工程有限公司 | 86.16 | 7.22 | -- | 2.0 | 95.38 |
| 10 | 常州市益华园林建设工程有限公司 | 85.47 | 7.21 | -- | 0.0 | 92.68 |
| 11 | 常州市锦洲园林建设有限公司 | 86.7 | 7.31 | -- | 2.0 | 96.01 |
| 12 | 常州森绿风景园林设计有限公司 | 85.44 | 7.19 | -- | 2.0 | 94.63 |
| 13 | 常州环艺园林绿化工程有限公司 | 86.25 | 7.25 | -- | 0.0 | 93.50 |
| 14 | 常州绿之弘园林工程有限公司 | 87.17 | 7.25 | -- | 0.0 | 94.42 |
| 15 | 常州腾飞园林绿化有限公司 | 85.87 | 7.13 | -- | 0.0 | 93.00 |
| 16 | 常春藤建工集团有限公司 | 87.27 | 7.15 | -- | 0.0 | 94.42 |
| 17 | 常熟古建园林股份有限公司 | 85.41 | 7.14 | -- | 2.0 | 94.55 |
| 18 | 广西碧虹建设集团有限公司 | 85.54 | 7.04 | -- | 2.0 | 94.58 |
| 19 | 扬州三恒建设工程有限公司 | 85.39 | 7.3 | -- | 0.0 | 92.69 |
| 20 | 新景建设有限公司 | 87.84 | 7.18 | -- | 0.0 | 95.02 |
| 21 | 无锡市富苑绿化工程有限公司 | 85.98 | 7.27 | -- | 0.0 | 93.25 |
| 22 | 无锡文旅建设发展有限公司 | 85.45 | 7.3 | -- | 0.0 | 92.75 |
| 23 | 无锡润华市政绿化有限公司 | 86.99 | 7.27 | -- | 0.0 | 94.26 |
| 24 | 昌宏建设集团有限公司 | 85.55 | 7.05 | -- | 0.0 | 92.60 |
| 25 | 杭州萧山凌飞环境绿化有限公司 | 86.76 | 7.27 | -- | 0.0 | 94.03 |
| 26 | 江苏兴业环境集团有限公司 | 86.11 | 7.32 | -- | 2.0 | 95.43 |
| 27 | 江苏华苑环境建设有限公司 | 85.49 | 7.3 | -- | 2.0 | 94.79 |
| 28 | 江苏吉达园林建设有限公司 | 85.63 | 7.27 | -- | 2.0 | 94.90 |
| 29 | 江苏天壹生态建设有限公司 | 85.53 | 7.22 | -- | 0.0 | 92.75 |
| 30 | 江苏峨嵋园林工程有限公司 | 85.43 | 7.31 | -- | 0.0 | 92.74 |
| 31 | 江苏星屹都建设工程有限公司 | 85.69 | 7.31 | -- | 0.0 | 93.00 |
| 32 | 江苏景苑绿化建设有限公司 | 85.62 | 7.26 | -- | 0.0 | 92.88 |
| 33 | 江苏杞林生态环境建设有限公司 | 86.01 | 7.44 | -- | 2.0 | 95.45 |
| 34 | 江苏泽冠建设有限公司 | 85.75 | 7.22 | -- | 2.0 | 94.97 |
| 35 | 江苏溪南园林工程有限公司 | 86.73 | 7.37 | -- | 2.0 | 96.10 |
| 36 | 江苏省古典建筑园林建设有限公司 | 87.66 | 7.26 | -- | 0.0 | 94.92 |
| 37 | 江苏福宇园林建设有限公司 | 87.54 | 7.27 | -- | 2.0 | 96.81 |
| 38 | 江苏绿德环境建设有限公司 | 85.46 | 7.16 | -- | 0.0 | 92.62 |
| 39 | 江苏绿涛园林建设有限公司 | 87.83 | 7.25 | -- | 2.0 | 97.08 |
| 40 | 江苏腾煜建设有限公司 | 85.47 | 7.26 | -- | 0.0 | 92.73 |
| 41 | 江苏腾诚园林绿化有限公司 | 87.06 | 7.16 | -- | 0.0 | 94.22 |
| 42 | 江苏郁森建设有限公司 | 87.66 | 7.4 | -- | 2.0 | 97.06 |
| 43 | 江苏金腾园林建设有限公司 | 87.18 | 7.44 | -- | 2.0 | 96.62 |
| 44 | 江苏长宏园林建设有限公司 | 87.5 | 7.22 | -- | 0.0 | 94.72 |
| 45 | 江苏韵绿建设工程有限公司 | 85.44 | 7.31 | -- | 0.0 | 92.75 |
| 46 | 江西绿巨人生态环境股份有限公司 | 86.05 | 7.21 | -- | 0.0 | 93.26 |
| 47 | 河南保之利建设工程有限公司 | 86.23 | 7.25 | -- | 0.0 | 93.48 |
| 48 | 河南江海园林绿化产业有限责任公司 | 86.52 | 7.26 | -- | 0.0 | 93.78 |
| 49 | 河南洹河建设工程有限公司 | 87.29 | 7.06 | -- | 0.0 | 94.35 |
| 50 | 河南省现代环境艺术有限公司 | 85.93 | 7.27 | -- | 2.0 | 95.20 |
| 51 | 河南省豫南园林绿化有限责任公司 | 87.33 | 7.17 | -- | 2.0 | 96.50 |
| 52 | 河南翰墨园林工程有限公司 | 85.8 | 7.26 | -- | 2.0 | 95.06 |
| 53 | 河南鹊华建筑有限公司 | 86.64 | 7.25 | -- | 2.0 | 95.89 |
| 54 | 泰州磊阳建设工程有限公司 | 87.36 | 7.29 | -- | 0.0 | 94.65 |
| 55 | 浙江新禾景观工程有限公司 | 87.24 | 7.27 | -- | 0.0 | 94.51 |
| 56 | 浙江高胜环境建设有限公司 | 86.46 | 7.31 | -- | 0.0 | 93.77 |
| 57 | 湖南怡人园林绿化有限公司 | 85.54 | 7.27 | -- | 0.0 | 92.81 |
| 58 | 湖南省一建园林建设有限公司 | 85.53 | 7.21 | -- | 0.0 | 92.74 |
| 59 | 福建省三明市宏景园林工程有限公司 | 85.44 | 7.24 | -- | 0.0 | 92.68 |
| 60 | 福建省浩发建工发展有限公司 | 85.44 | 7.16 | -- | 0.0 | 92.60 |
| 61 | 福建腾晖环境建设集团有限公司 | 87.42 | 7.26 | -- | 0.0 | 94.68 |
| 62 | 福建艺景生态建设集团有限公司 | 87.48 | 7.24 | -- | 0.0 | 94.72 |
| 63 | 绍兴市四季青景观建设有限公司 | 86.37 | 7.2 | -- | 0.0 | 93.57 |
| 64 | 绍兴市第一园林工程有限公司 | 86.88 | 7.23 | -- | 0.0 | 94.11 |
| 65 | 绿建生态环境集团有限公司 | 86.34 | 7.27 | -- | 2.0 | 95.61 |
| 66 | 绿洲凯宸建设集团有限公司 | 85.51 | 7.27 | -- | 2.0 | 94.78 |
| 67 | 苏州吴林园林发展有限公司 | 85.8 | 7.27 | -- | 0.0 | 93.07 |
| 68 | 苏州绿化建设发展有限公司 | 87.34 | 7.31 | -- | 2.0 | 96.65 |
| 69 | 郑州森林苑园林绿化工程有限公司 | 85.4 | 7.23 | -- | 2.0 | 94.63 |
| 70 | 陕西博迪建设工程有限公司 | 87.78 | 7.14 | -- | 2.0 | 96.92 |
| 71 | 陕西莱泰建设工程有限公司 | 86.34 | 7.18 | -- | 0.0 | 93.52 |
| 72 | 靖江市绿化工程有限公司 | 87.11 | 8.24 | -- | 2.0 | 97.35 |
7、拟确定中标人: 靖江市绿化工程有限公司 8、备注: 本评标结果公示期自 2023年07月28日 起,至 2023年07月31日 止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。招标人:靖江城市桂语置业有限公司日期:2023年07月28日
付费解锁 查看成交供应商或中标单位等详细内容