莫力达瓦达斡尔族自治旗哈达阳镇人民政府车辆维修和保养服务定点采购定点直购成交公告
内蒙古
-呼伦贝尔市
一、项目概述
项目编号:ZFCG-DDFW-2023-222175
项目名称:莫力达瓦达斡尔族自治旗哈达阳镇人民政府车辆维修和保养服务定点采购
采购单位:莫力达瓦达斡尔族自治旗哈达阳镇人民政府
所属区域:呼伦贝尔市
预算金额(元):13,840.00
项目开始时间:2023-07-24 11:21:14
项目截止时间:2023-07-26 09:00:00
采购人联系方式:需解锁 需解锁
采购计划备案书/批准书编号:莫财购备字[2023]00136号
采购方式:电子卖场(定点服务采购)
二、需求明细
| 编号 | 项目需求 | 数量 | 计量单位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 升降器开关左前 | 1 | 套 |
| 2 | 工时 | 1 | 个 |
| 3 | 修前杠 | 1 | 个 |
| 4 | 喷漆 | 1 | 个 |
| 5 | 车衣 | 1 | 个 |
| 6 | 空调滤芯 | 1 | 个 |
| 7 | 机油 | 1 | 桶 |
| 8 | 机油小桶 | 1 | 桶 |
| 9 | 机油滤芯 | 1 | 个 |
| 10 | 空调压力阀 | 1 | 个 |
| 11 | 充冷 | 1 | 个 |
| 12 | 工时 | 1 | 个 |
| 13 | 邦太主邦太 | 1 | 个 |
| 14 | 邦太付邦太 | 1 | 个 |
| 15 | 短拉杆总成 | 1 | 对 |
| 16 | 平衡臂小拉 | 1 | 对 |
| 17 | 减震后减震 | 1 | 对 |
| 18 | 球头上球头 | 1 | 对 |
| 19 | 球头下球头 | 1 | 对 |
| 20 | 机油 | 2 | 桶 |
| 21 | 防冻液 | 2 | 桶 |
| 22 | 前机盖锁 | 1 | 个 |
| 23 | 工时 | 2 | 个 |
| 24 | 邦太右邦太 | 1 | 个 |
| 25 | 玻璃水 | 3 | 桶 |
| 26 | 换轮胎 | 4 | 只 |
| 27 | 运费 | 4 | 只 |
| 28 | 十字轴 | 3 | 个 |
| 29 | 吊架 | 1 | 个 |
| 30 | 雨刮电机 | 1 | 台 |
| 31 | 执行器 | 1 | 个 |
| 32 | 工时 | 1 | 个 |
| 33 | 轮胎 | 4 | 只 |
| 34 | 运费 | 4 | 只 |
| 35 | 修背门锁 | 1 | 个 |
| 36 | 修车门后左车门 | 1 | 个 |
| 37 | 修车门后右车门 | 1 | 个 |
| 38 | 刹车油 | 1 | 桶 |
| 39 | 离合器分泵 | 1 | 个 |
| 40 | 空调冷凝器 | 1 | 个 |
| 41 | 充冷 | 1 | 个 |
| 42 | 电瓶 | 1 | 个 |
| 43 | 里程表传感器 | 1 | 个 |
三、商务需求
| 编号 | 需求内容 |
|---|---|
四、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
五、报价明细
成交供应商:莫旗尼尔基镇宏宝汽车修理部
成交时间:2023-07-24 11:38:15
成交金额:13840.00,大写(人民币):壹万叁仟捌佰肆拾元整。
| 名称 | 数量 | 单位 | 供应商报价(元) | 是否中标 |
|---|---|---|---|---|
| 升降器开关左前 | 1 | 套 | 360.00 | 是 |
| 工时 | 1 | 个 | 100.00 | 是 |
| 修前杠 | 1 | 个 | 160.00 | 是 |
| 喷漆 | 1 | 个 | 150.00 | 是 |
| 车衣 | 1 | 个 | 300.00 | 是 |
| 空调滤芯 | 1 | 个 | 50.00 | 是 |
| 机油 | 1 | 桶 | 560.00 | 是 |
| 机油小桶 | 1 | 桶 | 150.00 | 是 |
| 机油滤芯 | 1 | 个 | 50.00 | 是 |
| 空调压力阀 | 1 | 个 | 280.00 | 是 |
| 充冷 | 1 | 个 | 240.00 | 是 |
| 工时 | 1 | 个 | 160.00 | 是 |
| 邦太主邦太 | 1 | 个 | 195.00 | 是 |
| 邦太付邦太 | 1 | 个 | 260.00 | 是 |
| 短拉杆总成 | 1 | 对 | 330.00 | 是 |
| 平衡臂小拉 | 1 | 对 | 140.00 | 是 |
| 减震后减震 | 1 | 对 | 360.00 | 是 |
| 球头上球头 | 1 | 对 | 260.00 | 是 |
| 球头下球头 | 1 | 对 | 280.00 | 是 |
| 机油 | 2 | 桶 | 480.00 | 是 |
| 防冻液 | 2 | 桶 | 150.00 | 是 |
| 前机盖锁 | 1 | 个 | 180.00 | 是 |
| 工时 | 2 | 个 | 300.00 | 是 |
| 邦太右邦太 | 1 | 个 | 260.00 | 是 |
| 玻璃水 | 3 | 桶 | 45.00 | 是 |
| 换轮胎 | 4 | 只 | 200.00 | 是 |
| 运费 | 4 | 只 | 60.00 | 是 |
| 十字轴 | 3 | 个 | 300.00 | 是 |
| 吊架 | 1 | 个 | 260.00 | 是 |
| 雨刮电机 | 1 | 台 | 280.00 | 是 |
| 执行器 | 1 | 个 | 1,960.00 | 是 |
| 工时 | 1 | 个 | 150.00 | 是 |
| 轮胎 | 4 | 只 | 2,340.00 | 是 |
| 运费 | 4 | 只 | 40.00 | 是 |
| 修背门锁 | 1 | 个 | 100.00 | 是 |
| 修车门后左车门 | 1 | 个 | 100.00 | 是 |
| 修车门后右车门 | 1 | 个 | 100.00 | 是 |
| 刹车油 | 1 | 桶 | 90.00 | 是 |
| 离合器分泵 | 1 | 个 | 350.00 | 是 |
| 空调冷凝器 | 1 | 个 | 560.00 | 是 |
| 充冷 | 1 | 个 | 350.00 | 是 |
| 电瓶 | 1 | 个 | 650.00 | 是 |
| 里程表传感器 | 1 | 个 | 150.00 | 是 |
采购单位:莫力达瓦达斡尔族自治旗哈达阳镇人民政府
2023年07月24日
付费解锁 查看成交供应商或中标单位等详细内容