东城路东侧、东方二路南侧地块项目智能化分包工程
江苏
-常州市
常州市工程建设项目施工类中标候选人公示编号:A3204051839000043006001根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定, 常州市荣达恩荣建设发展有限公司(发包人)、江苏成章建设集团有限公司(承包人) 的 东城路东侧、东方二路南侧地块(常青.里巷文化旅游街区)项目智能化分包工程 的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用 合理低价法 的评标办法,项目所在区域为 江苏省·常州市·经开区 ,建设地点 东城路东侧、东方二路南侧地块 ,建筑面积 0 ,控制价为 8112958.33 元,暂估价为 0 万元,现将评标结果公示如下: 1、评标结果情况
| 第一中标候选人 | 单位名称 | 江苏立坤装饰工程有限公司 | 投标报价 | 6474148.05 元 |
| 项目负责人 | 吴长松 | 工期 | 90天 | |
| 企业资质类别等级 | 施工·专业承包·电子与智能化工程·电子与智能化工程二级 | 企业资质证书编号 | D232014191 | |
| 项目经理等级 | 施工·建造师证·机电工程·机电工程一级 | 项目经理证书编号 | 苏1312016201706801 | |
| 企业业绩 | (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | |||
| 项目经理业绩 | (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | |||
| 第二中标候选人 | 单位名称 | 江苏德威系统集成有限公司 | 投标报价 | 6472222.28 元 |
| 项目负责人 | 丁峰 | 工期 | 90天 | |
| 企业资质类别等级 | 施工·专业承包·电子与智能化工程·电子与智能化工程一级 | 企业资质证书编号 | D232164168 | |
| 项目经理等级 | 施工·建造师证·机电工程·机电工程一级 | 项目经理证书编号 | 注册编号:苏1322016201604172 | |
| 企业业绩 | (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | |||
| 项目经理业绩 | (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | |||
| 第三中标候选人 | 单位名称 | 江苏乾亿朗建设有限公司 | 投标报价 | 6475757.02 元 |
| 项目负责人 | 孙亚飞 | 工期 | 90天 | |
| 企业资质类别等级 | 施工·专业承包·电子与智能化工程·电子与智能化工程二级 | 企业资质证书编号 | D232244217 | |
| 项目经理等级 | 施工·建造师证·机电工程·机电工程一级 | 项目经理证书编号 | 苏1322018202000474 | |
| 企业业绩 | (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | |||
| 项目经理业绩 | (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | |||
2、无效投标人
| 序号 | 单位名称 | 无效的依据 |
| 1 | 中城易通建设发展有限公司 | 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的; |
| 2 | 南京星禹智能科技有限公司 | 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的; |
| 3 | 安徽国升建设工程有限公司 | 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的; |
| 4 | 常州迈普网络科技有限公司 | 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的; |
| 5 | 江苏中灿机电工程有限公司 | 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的; |
| 6 | 江苏建开建设有限公司 | 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的; |
| 7 | 江苏恒卓工程建设有限公司 | 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的; |
| 8 | 江苏格纳斯电子科技有限公司 | 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的; |
| 9 | 江苏索特嘉智慧建筑科技有限公司 | 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的; |
| 10 | 江西中创建设工程有限公司 | 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的; |
| 11 | 河南泰戈建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; |
| 12 | 河南荣广建设工程有限公司 | 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的; |
| 13 | 鸿之路建设集团有限公司 | 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的; |
3、报价修正
| 序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) |
4、所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 评委H | 评委I | 评委J |
5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
| 序号 | 单位名称 | 投标报价 | 中标估算价 | 投标报价得分 | 得分 |
| 1 | 上海世家装饰实业股份有限公司 | 6556830.41元 | -- | 98.47 | 98.47 |
| 2 | 上海弘明建设(集团)有限公司 | 6726453.75元 | -- | 95.33 | 95.33 |
| 3 | 上海弘韬建设发展有限公司 | 6437264.00元 | -- | 99.54 | 99.54 |
| 4 | 世扬建设集团有限公司 | 6535690.88元 | -- | 98.86 | 98.86 |
| 5 | 东恒建设有限公司 | 6620185.73元 | -- | 97.3 | 97.30 |
| 6 | 中乾建设有限公司 | 6452471.25元 | -- | 99.73 | 99.73 |
| 7 | 中商建投建设有限公司 | 6708199.71元 | -- | 95.67 | 95.67 |
| 8 | 中地寅岗建设集团有限公司 | 6448697.99元 | -- | 99.68 | 99.68 |
| 9 | 中峥建设集团有限公司 | 6651408.93元 | -- | 96.72 | 96.72 |
| 10 | 中峰城建(江苏)有限公司 | 6636399.91元 | -- | 97.0 | 97.00 |
| 11 | 中庆建设有限责任公司 | 6678577.55元 | -- | 96.21 | 96.21 |
| 12 | 中恒信通技术有限公司 | 6250229.81元 | -- | 97.23 | 97.23 |
| 13 | 中海华祥建设发展有限公司 | 6582118.48元 | -- | 98.0 | 98.00 |
| 14 | 中皖正一建设集团有限公司 | 6537340.69元 | -- | 98.83 | 98.83 |
| 15 | 中益诚达建设集团有限公司 | 6611736.52元 | -- | 97.45 | 97.45 |
| 16 | 中联祥瑞建设工程有限公司 | 6614243.52元 | -- | 97.41 | 97.41 |
| 17 | 中藤建筑安装有限公司 | 6322116.00元 | -- | 98.12 | 98.12 |
| 18 | 中达丰建设有限公司 | 6439498.41元 | -- | 99.57 | 99.57 |
| 19 | 中通服咨询设计研究院有限公司 | 6636399.91元 | -- | 97.0 | 97.00 |
| 20 | 九州永泰建设工程江苏有限公司 | 6461566.10元 | -- | 99.84 | 99.84 |
| 21 | 亿莱顿建设集团有限公司 | 6409237.08元 | -- | 99.2 | 99.20 |
| 22 | 元武建设集团有限公司 | 6455371.68元 | -- | 99.77 | 99.77 |
| 23 | 兰裕建设有限公司 | 6618547.02元 | -- | 97.33 | 97.33 |
| 24 | 北京易豪伟业弱电系统工程技术有限公司 | 6396256.35元 | -- | 99.04 | 99.04 |
| 25 | 华煜建设集团有限公司 | 6319248.07元 | -- | 93.08 | 93.08 |
| 26 | 华邦嘉阳建设有限公司 | 6406722.06元 | -- | 99.16 | 99.16 |
| 27 | 南京创鸿景智能科技研究有限公司 | 6961834.37元 | -- | 88.96 | 88.96 |
| 28 | 南京合诺建设工程有限公司 | 6364046.84元 | -- | 98.64 | 98.64 |
| 29 | 南京国创机电工程有限公司 | 6680696.00元 | -- | 96.18 | 96.18 |
| 30 | 南京垚众智能技术有限公司 | 6646781.85元 | -- | 96.8 | 96.80 |
| 31 | 南京捷途科技发展有限公司 | 6530000.12元 | -- | 98.97 | 98.97 |
| 32 | 南京泽利建设工程有限公司 | 6525988.04元 | -- | 99.04 | 99.04 |
| 33 | 南京越祥科技有限公司 | 6811124.61元 | -- | 93.76 | 93.76 |
| 34 | 南京鸿鸣建设工程有限公司 | 6545733.04元 | -- | 98.68 | 98.68 |
| 35 | 南通五建智能工程有限公司 | 6648532.85元 | -- | 96.77 | 96.77 |
| 36 | 南通市鸿博信息科技有限公司 | 6505233.92元 | -- | -36.79 | -36.79 |
| 37 | 双建建设股份有限公司 | 6605712.19元 | -- | 97.56 | 97.56 |
| 38 | 唐立工程技术有限公司 | 6864710.79元 | -- | 92.76 | 92.76 |
| 39 | 善能(南京)数字技术有限公司 | 6517204.50元 | -- | 99.21 | 99.21 |
| 40 | 嘉环科技股份有限公司 | 6393873.55元 | -- | -308.99 | -308.99 |
| 41 | 四川锦华泰建设工程有限公司 | 6585166.01元 | -- | 97.95 | 97.95 |
| 42 | 圣凯建设工程集团有限公司 | 6541749.44元 | -- | 98.75 | 98.75 |
| 43 | 安徽三三建设工程有限公司 | 6525576.63元 | -- | 99.05 | 99.05 |
| 44 | 安徽三水建设工程有限公司 | 6631316.50元 | -- | 97.09 | 97.09 |
| 45 | 安徽丰洲建设科技有限公司 | 6566384.77元 | -- | 98.29 | 98.29 |
| 46 | 安徽丽华建设工程有限公司 | 6577905.33元 | -- | 98.08 | 98.08 |
| 47 | 安徽富恒建筑工程有限公司 | 6607331.05元 | -- | 97.53 | 97.53 |
| 48 | 安徽淮郡建筑工程有限公司 | 6543506.09元 | -- | 98.72 | 98.72 |
| 49 | 安徽红华电力工程有限公司 | 6571252.51元 | -- | 98.2 | 98.20 |
| 50 | 安徽越丰建设工程有限公司 | 6558839.83元 | -- | 98.43 | 98.43 |
| 51 | 安徽龙振建设有限公司 | 6413780.95元 | -- | 99.25 | 99.25 |
| 52 | 宏耀建设集团有限公司 | 6624459.94元 | -- | 97.22 | 97.22 |
| 53 | 居泰隆建设有限公司 | 6491826.99元 | -- | 99.68 | 99.68 |
| 54 | 山西恒业建设集团有限公司 | 6520222.18元 | -- | 99.15 | 99.15 |
| 55 | 山西省帝华建设有限公司 | 6793058.14元 | -- | 94.09 | 94.09 |
| 56 | 常州凯运智能科技有限公司 | 6328874.64元 | -- | 98.2 | 98.20 |
| 57 | 常州华新技术开发有限公司 | 6529470.98元 | -- | 98.98 | 98.98 |
| 58 | 常州嘉德电子安防技术有限公司 | 6386520.80元 | -- | 98.92 | 98.92 |
| 59 | 常州市华隆建筑装饰工程有限公司 | 6382515.50元 | -- | 98.87 | 98.87 |
| 60 | 常州市城建信息设施建设有限公司 | 6599599.72元 | -- | 97.68 | 97.68 |
| 61 | 常州市盛景网络技术有限公司 | 6705361.10元 | -- | 95.72 | 95.72 |
| 62 | 常泰建设集团有限公司 | 6420054.91元 | -- | 99.33 | 99.33 |
| 63 | 文森特环境科技有限公司 | 6528304.62元 | -- | 99.0 | 99.00 |
| 64 | 旭隆建设集团有限公司 | 6537791.98元 | -- | 98.82 | 98.82 |
| 65 | 普瑞达科技集团有限公司 | 6522816.99元 | -- | 99.1 | 99.10 |
| 66 | 普贺建设有限责任公司 | 6606895.83元 | -- | 97.54 | 97.54 |
| 67 | 景坤建设科技(河南)集团有限公司 | 6606898.58元 | -- | 97.54 | 97.54 |
| 68 | 朗高科技有限公司 | 6681007.70元 | -- | 96.17 | 96.17 |
| 69 | 林竣建设有限公司 | 6498398.34元 | -- | 99.55 | 99.55 |
| 70 | 江苏万晟建设发展有限公司 | 6380288.55元 | -- | 98.84 | 98.84 |
| 71 | 江苏三棱智慧物联发展股份有限公司 | 6601879.20元 | -- | 97.64 | 97.64 |
| 72 | 江苏东仁建设工程有限公司 | 6420054.72元 | -- | 99.33 | 99.33 |
| 73 | 江苏中万建设工程有限公司 | 6533365.34元 | -- | 98.91 | 98.91 |
| 74 | 江苏中安智能系统工程有限公司 | 6483796.76元 | -- | 94.82 | 94.82 |
| 75 | 江苏中建工程设计研究院有限公司 | 6399958.30元 | -- | 99.08 | 99.08 |
| 76 | 江苏中建智能工程有限公司 | 6540652.10元 | -- | 98.77 | 98.77 |
| 77 | 江苏中盈高科智能信息股份有限公司 | 6488001.94元 | -- | 99.75 | 99.75 |
| 78 | 江苏中致远建工集团有限公司 | 6478400.00元 | -- | -121.5 | -121.50 |
| 79 | 江苏乾亿朗建设有限公司 | 6475757.02元 | -- | 99.97 | 99.97 |
| 80 | 江苏云盾建设工程有限公司 | 6340445.46元 | -- | 98.35 | 98.35 |
| 81 | 江苏亚太伟业智能科技有限公司 | 6569566.00元 | -- | 98.23 | 98.23 |
| 82 | 江苏亭湖建设工程有限公司 | 6562648.82元 | -- | 98.36 | 98.36 |
| 83 | 江苏仁诚建设工程有限公司 | 6770264.00元 | -- | 94.51 | 94.51 |
| 84 | 江苏仅一智能科技有限公司 | 6246957.35元 | -- | 92.19 | 92.19 |
| 85 | 江苏信益丰智能技术有限公司 | 6504240.28元 | -- | 99.45 | 99.45 |
| 86 | 江苏元明装饰工程有限公司 | 6385647.03元 | -- | 98.9 | 98.90 |
| 87 | 江苏冉嘉智能系统有限公司 | 6606381.97元 | -- | 97.55 | 97.55 |
| 88 | 江苏军成智能系统有限公司 | 6464628.53元 | -- | 99.88 | 99.88 |
| 89 | 江苏北通建设有限公司 | 6518841.81元 | -- | 99.17 | 99.17 |
| 90 | 江苏华博建设工程有限公司 | 6481199.02元 | -- | 99.87 | 99.87 |
| 91 | 江苏华杰净化工程有限公司 | 6855449.04元 | -- | 92.94 | 92.94 |
| 92 | 江苏华欣装饰集团有限公司 | 6457913.45元 | -- | 99.8 | 99.80 |
| 93 | 江苏华淳建设工程有限公司 | 6513080.77元 | -- | 99.28 | 99.28 |
| 94 | 江苏华茂建设工程有限公司 | 6311896.18元 | -- | 97.99 | 97.99 |
| 95 | 江苏华视信息工程股份有限公司 | 6440999.86元 | -- | 94.59 | 94.59 |
| 96 | 江苏华路交通发展有限公司 | 6446880.53元 | -- | 99.66 | 99.66 |
| 97 | 江苏卓源信息科技有限公司 | 6514704.86元 | -- | 99.25 | 99.25 |
| 98 | 江苏固鑫建设工程有限公司 | 6543822.00元 | -- | 98.71 | 98.71 |
| 99 | 江苏国人建设(集团)有限公司 | 6415147.32元 | -- | 99.27 | 99.27 |
| 100 | 江苏地北网络工程有限公司 | 6587717.77元 | -- | 97.9 | 97.90 |
| 101 | 江苏城东信息科技有限公司 | 6524299.78元 | -- | 99.07 | 99.07 |
| 102 | 江苏城运技术有限公司 | 6500982.00元 | -- | 99.51 | 99.51 |
| 103 | 江苏大可智能工程有限公司 | 6487121.48元 | -- | 99.76 | 99.76 |
| 104 | 江苏天玺装饰工程有限公司 | 6490363.87元 | -- | -291.5 | -291.50 |
| 105 | 江苏宇晟工程技术有限公司 | 6322800.01元 | -- | 93.13 | 93.13 |
| 106 | 江苏宏都建设有限公司 | 6456535.78元 | -- | 99.78 | 99.78 |
| 107 | 江苏宜安建设有限公司 | 6555270.16元 | -- | 98.5 | 98.50 |
| 108 | 江苏宝马装饰装璜工程有限公司 | 6503648.15元 | -- | 99.46 | 99.46 |
| 109 | 江苏屹耘智能工程有限公司 | 6555266.87元 | -- | 98.5 | 98.50 |
| 110 | 江苏常宜智控科技有限公司 | 6376784.95元 | -- | 98.79 | 98.79 |
| 111 | 江苏常青藤安装工程有限公司 | 6484862.00元 | -- | 99.8 | 99.80 |
| 112 | 江苏广亚建设集团有限公司 | 6429841.23元 | -- | 99.45 | 99.45 |
| 113 | 江苏建设控股集团有限公司 | 6506271.44元 | -- | 99.41 | 99.41 |
| 114 | 江苏开亮建设(集团)有限公司 | 6341396.68元 | -- | 98.36 | 98.36 |
| 115 | 江苏德威系统集成有限公司 | 6472222.28元 | -- | 99.97 | 99.97 |
| 116 | 江苏德安智慧技术工程有限公司 | 6735333.19元 | -- | 95.16 | 95.16 |
| 117 | 江苏恒固建设集团有限公司 | 6556985.37元 | -- | 98.47 | 98.47 |
| 118 | 江苏恒龙装饰工程有限公司 | 6593858.99元 | -- | 97.78 | 97.78 |
| 119 | 江苏振邦智慧城市信息系统有限公司 | 6600221.51元 | -- | -265.65 | -265.65 |
| 120 | 江苏文正工程有限公司 | 6580000.98元 | -- | 98.04 | 98.04 |
| 121 | 江苏新有建设集团有限公司 | 6518456.43元 | -- | 99.18 | 99.18 |
| 122 | 江苏晟淮智能科技有限公司 | 6459397.87元 | -- | 99.82 | 99.82 |
| 123 | 江苏晨瑞信息科技有限公司 | 6831535.56元 | -- | 16.62 | 16.62 |
| 124 | 江苏朗明智能科技有限公司 | 6449314.11元 | -- | 99.69 | 99.69 |
| 125 | 江苏朗阔智能建筑科技有限公司 | 6773089.27元 | -- | 55.64 | 55.64 |
| 126 | 江苏楷铭建设工程有限公司 | 6470408.91元 | -- | 99.95 | 99.95 |
| 127 | 江苏沪松建设工程有限公司 | 6425462.99元 | -- | 99.4 | 99.40 |
| 128 | 江苏泓通建设工程有限责任公司 | 6345672.79元 | -- | 98.41 | 98.41 |
| 129 | 江苏淯珉建设集团有限公司 | 6437632.68元 | -- | 99.55 | 99.55 |
| 130 | 江苏皓瑞智能科技有限公司 | 6530566.22元 | -- | 98.96 | 98.96 |
| 131 | 江苏省工业设备安装集团有限公司 | 6432453.75元 | -- | 99.48 | 99.48 |
| 132 | 江苏福象工程建设集团有限公司 | 6444647.69元 | -- | 99.63 | 99.63 |
| 133 | 江苏立坤装饰工程有限公司 | 6474148.05元 | -- | 100.0 | 100.00 |
| 134 | 江苏耀新建设有限公司 | 6518398.55元 | -- | 99.18 | 99.18 |
| 135 | 江苏致诚建设科技有限公司 | 6672607.00元 | -- | 96.32 | 96.32 |
| 136 | 江苏苏装建设集团有限公司 | 6533149.39元 | -- | 98.91 | 98.91 |
| 137 | 江苏跨世纪智能科技有限公司 | 6454368.61元 | -- | 99.75 | 99.75 |
| 138 | 江苏通广智慧建设集团有限公司 | 6389883.41元 | -- | 98.96 | 98.96 |
| 139 | 江苏金伦明智智能科技有限公司 | 6245678.78元 | -- | 97.17 | 97.17 |
| 140 | 江苏金字塔装饰工程有限公司 | 6621649.74元 | -- | 97.27 | 97.27 |
| 141 | 江苏金碧辉煌建设有限公司 | 6400397.20元 | -- | 99.09 | 99.09 |
| 142 | 江苏金祥建设工程有限公司 | 6517950.55元 | -- | 99.19 | 99.19 |
| 143 | 江苏金脑袋系统有限公司 | 6609918.00元 | -- | 97.49 | 97.49 |
| 144 | 江苏金鼎智能系统工程有限公司 | 6724019.86元 | -- | 95.37 | 95.37 |
| 145 | 江苏鑫洋建设集团有限公司 | 6595805.30元 | -- | 97.75 | 97.75 |
| 146 | 江苏鑫瑞德系统集成工程有限公司 | 6203050.08元 | -- | 87.65 | 87.65 |
| 147 | 江苏钻业建设有限公司 | 6584366.52元 | -- | 97.96 | 97.96 |
| 148 | 江苏银光智能系统工程有限公司 | 6422542.44元 | -- | 99.36 | 99.36 |
| 149 | 江苏隆鼎泰建设工程有限公司 | 6384898.21元 | -- | 98.89 | 98.89 |
| 150 | 江苏领梵建设有限公司 | 6652618.80元 | -- | 96.7 | 96.70 |
| 151 | 江苏鱼翔通智能科技有限公司 | 6406522.01元 | -- | 99.16 | 99.16 |
| 152 | 江苏鹤之泉信息科技有限公司 | 6661010.12元 | -- | 96.54 | 96.54 |
| 153 | 江苏鼎驰电子科技有限公司 | 6453200.00元 | -- | -292.76 | -292.76 |
| 154 | 河南乐泰建筑工程有限公司 | 6715825.67元 | -- | 95.52 | 95.52 |
| 155 | 河南企创建工集团有限公司 | 6370892.85元 | -- | 98.72 | 98.72 |
| 156 | 河南城洲建设工程有限公司 | 6874428.47元 | -- | 92.58 | 92.58 |
| 157 | 河南天弘建设集团有限公司 | 6691515.46元 | -- | 95.97 | 95.97 |
| 158 | 河南川特建筑工程有限公司 | 6427771.09元 | -- | 99.42 | 99.42 |
| 159 | 河南建元建设集团有限公司 | 6666337.03元 | -- | 96.44 | 96.44 |
| 160 | 河南昶维路桥养护工程有限公司 | 6675261.03元 | -- | 96.28 | 96.28 |
| 161 | 河南海控建设工程有限公司 | 6642997.47元 | -- | 96.87 | 96.87 |
| 162 | 河南海马建设工程有限公司 | 6638140.68元 | -- | 96.96 | 96.96 |
| 163 | 河南福恩建筑工程有限公司 | 6632668.26元 | -- | 97.07 | 97.07 |
| 164 | 河南腾华建设工程有限公司 | 6250547.00元 | -- | 97.23 | 97.23 |
| 165 | 河南裕鸿建筑工程有限公司 | 6508360.43元 | -- | 99.37 | 99.37 |
| 166 | 河南谨谦建设工程有限公司 | 6649745.54元 | -- | 96.75 | 96.75 |
| 167 | 河南赛麟建设科技有限公司 | 6620977.03元 | -- | 97.28 | 97.28 |
| 168 | 河南达能建设有限公司 | 6659108.27元 | -- | 96.58 | 96.58 |
| 169 | 河南铭桂建筑工程有限公司 | 6412548.28元 | -- | 99.24 | 99.24 |
| 170 | 河南银运建设工程有限公司 | 6481571.96元 | -- | 99.87 | 99.87 |
| 171 | 河南闰雅实业有限公司 | 6374803.00元 | -- | 98.77 | 98.77 |
| 172 | 河南颍淮建工有限公司 | 6788091.35元 | -- | 94.18 | 94.18 |
| 173 | 浙江东冠信息技术有限公司 | 6590000.00元 | -- | 97.86 | 97.86 |
| 174 | 浙江东冶建设有限公司 | 6433539.96元 | -- | 99.5 | 99.50 |
| 175 | 浙江中智电子有限公司 | 6409236.00元 | -- | 84.7 | 84.70 |
| 176 | 浙江丰瑞达科技有限公司 | 6800565.00元 | -- | 93.95 | 93.95 |
| 177 | 浙江乔兴科技有限公司 | 6182024.00元 | -- | 96.39 | 96.39 |
| 178 | 浙江宏图科技有限公司 | 6302146.00元 | -- | 97.87 | 97.87 |
| 179 | 浙江恒芯达建筑科技有限公司 | 6392004.00元 | -- | 93.98 | 93.98 |
| 180 | 浙江晟隆电子科技有限公司 | 6363804.50元 | -- | 98.63 | 98.63 |
| 181 | 浙江欧歌科技股份有限公司 | 5936385.70元 | -- | -53.51 | -53.51 |
| 182 | 浙江省邮电工程建设有限公司 | 6534988.09元 | -- | 98.88 | 98.88 |
| 183 | 浙江英迪格智能工程有限公司 | 6306202.51元 | -- | 97.92 | 97.92 |
| 184 | 浙江迈新科技股份有限公司 | 6652625.83元 | -- | 96.7 | 96.70 |
| 185 | 浙江鼎元科技有限公司 | 6437600.00元 | -- | 99.55 | 99.55 |
| 186 | 淮安鸿源电气安装有限公司 | 6622505.93元 | -- | 87.25 | 87.25 |
| 187 | 深圳市中科建设集团有限公司 | 6326646.35元 | -- | 98.18 | 98.18 |
| 188 | 深圳市坐标建筑装饰工程股份有限公司 | 5305874.75元 | -- | 85.56 | 85.56 |
| 189 | 深圳长城装饰集团有限公司 | 6592149.58元 | -- | 97.82 | 97.82 |
| 190 | 深圳鸿昊装饰设计工程有限公司 | 6356146.69元 | -- | 98.54 | 98.54 |
| 191 | 深圳鸿致建设集团有限公司 | 6510893.29元 | -- | 99.32 | 99.32 |
| 192 | 深蓝数字科技有限公司 | 6335962.16元 | -- | 98.29 | 98.29 |
| 193 | 湖南达陆基交通工程有限公司 | 6834161.00元 | -- | 93.33 | 93.33 |
| 194 | 澳邦建设集团有限公司 | 6570011.14元 | -- | 98.23 | 98.23 |
| 195 | 百茂建设集团有限公司 | 6698817.46元 | -- | 95.84 | 95.84 |
| 196 | 盛云科技有限公司 | 6567787.71元 | -- | 98.27 | 98.27 |
| 197 | 秦源建工集团有限公司 | 6545069.55元 | -- | 98.69 | 98.69 |
| 198 | 联通(江苏)产业互联网有限公司 | 6464354.99元 | -- | 99.88 | 99.88 |
| 199 | 苏州嘉璟智能科技有限公司 | 6607031.00元 | -- | 97.54 | 97.54 |
| 200 | 苏州明钧信息系统工程有限公司 | 6416867.95元 | -- | 97.29 | 97.29 |
| 201 | 苏州金汉朝建筑智能工程有限公司 | 6448203.90元 | -- | 99.68 | 99.68 |
| 202 | 苏州金迪智能科技有限公司 | 6650839.56元 | -- | 96.73 | 96.73 |
| 203 | 苏州鹏驰建设工程有限公司 | 6429897.54元 | -- | 99.45 | 99.45 |
| 204 | 西安荣丰建设有限责任公司 | 6521605.33元 | -- | 99.12 | 99.12 |
| 205 | 贵伟建筑集团有限公司 | 6778702.41元 | -- | 94.36 | 94.36 |
| 206 | 贵弘建设发展有限公司 | 6640813.70元 | -- | 96.91 | 96.91 |
| 207 | 道圆建设集团有限公司 | 6629577.02元 | -- | 97.12 | 97.12 |
| 208 | 重庆德生鼎盛实业发展有限公司 | 6602228.30元 | -- | 97.63 | 97.63 |
| 209 | 重庆昊廷众诚实业有限公司 | 6594123.32元 | -- | 97.78 | 97.78 |
| 210 | 陕西博晟源建设工程有限公司 | 6797166.49元 | -- | 94.02 | 94.02 |
| 211 | 陕西国筑建设集团有限公司 | 6397392.40元 | -- | 99.05 | 99.05 |
| 212 | 鼎冠建设集团有限公司 | 6547892.88元 | -- | 98.64 | 98.64 |
6、拟确定中标人: 江苏立坤装饰工程有限公司 7、异议与投诉: 投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。招标人联系电话:0519-88788915;招标人地址︰常州市东方东路166号; 招标代理联系电话:0519-86908235-8025;招标代理地址:钟楼区清潭路85-2号;电子邮箱:jscjxzb@163.com; 投诉受理部门:江苏常州经济开发区建设局建工管理科;举报电话0519-89863234;地址:东方东路168号。 市住建局受理常州市房屋建筑和市政基础设施工程项目的招投标举报工作邮箱zjjztbc@126.com;举报电话0519-85682091;通信地址:常州市龙城大道1280号行政中心2号楼B座203室建设工程招投标管理处。 8、备注: 本工程采用合理低价法。系数抽取情况如下:△值为10%;扣分值为0.8;K值为98.5%;B值为江苏鑫瑞德系统集成工程有限公司 (6203050.08元 );C值为深圳市坐标建筑装饰工程股份有限公司(5305874.75元)本评标结果公示期自 2023年08月09日 起,至 2023年08月14日 止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。招标人:常州市荣达恩荣建设发展有限公司(发包人)、江苏成章建设集团有限公司(承包人)日期:2023年08月09日