周口市沈丘县农村黑臭水体治理试点项目中标候选人公示
河南
-周口市
Report
周口市公共资源交易中心评标结果公示 | |||
项目名称 | 周口市沈丘县农村黑臭水体治理试点项目 | ||
招标单位 | 周口市生态环境局沈丘分局 | 联系电话 | 15138365552 |
代理机构 (盖章) | 河南建威工程管理咨询有限公司 | 联系电话 | 0394-8368891 |
监督单位 | 沈丘县发改委 | 联系电话 | 0394-5100572 |
开标日期 | 2023年08月16日 | 公示结束日期 | 2023年08月21日 |
Report
1标段:莲池镇大郑营 | ||||||
投标人名称 | 投标金额 (元/%) | 项目经理/项目总监/项目负责人 | 工期(天) | 质量 | 保证金缴纳情况 | 备注 |
河南鹏彦建筑工程有限公司(第一候选人) | 8813822.5100 | 李立 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南泽坤建设工程有限公司(第二候选人) | 9275743.5300 | 王丽群 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
周口盛岩路桥工程有限公司(第三候选人) | 9275042.0200 | 庞振翔 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
三至建工集团有限公司 | 9212815.7700 | 张跃 | 120 | 合格 | 保函 | |
开标异常情况: | ||||||
Report
2标段:莲池镇胡楼 | ||||||
投标人名称 | 投标金额 (元/%) | 项目经理/项目总监/项目负责人 | 工期(天) | 质量 | 保证金缴纳情况 | 备注 |
河南大亨建筑工程有限公司(第一候选人) | 5858600.9700 | 赵坤 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南旭泰建设工程有限公司(第二候选人) | 5851707.3200 | 唐建峰 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南省锦创建设工程有限公司(第三候选人) | 5854798.0900 | 王森森 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南阳夏工程建设有限公司 | 5838762.5600 | 朱登科 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
开标异常情况: | ||||||
Report
3标段:老城镇南关 | ||||||
投标人名称 | 投标金额 (元/%) | 项目经理/项目总监/项目负责人 | 工期(天) | 质量 | 保证金缴纳情况 | 备注 |
河南省涛鹏建筑工程有限公司(第一候选人) | 5573310.6700 | 屈路平 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南省陆水建筑工程有限公司(第二候选人) | 5563823.4200 | 杜圆 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南顺盈建设工程有限公司(第三候选人) | 5576209.4000 | 范强 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南固信建筑工程有限公司 | 5568444.9000 | 王普阳 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
开标异常情况: | ||||||
Report
4标段:付井乡梅庙 | ||||||
投标人名称 | 投标金额 (元/%) | 项目经理/项目总监/项目负责人 | 工期(天) | 质量 | 保证金缴纳情况 | 备注 |
河南煜超建筑工程有限公司(第一候选人) | 4294836.0500 | 朱延武 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南筑起建筑工程有限公司(第二候选人) | 4294139.7000 | 李志伟 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
洲航建设集团有限公司(第三候选人) | 4295258.0100 | 常国辉 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
开标异常情况: | ||||||
Report
5标段:付井乡东李楼 | ||||||
投标人名称 | 投标金额 (元/%) | 项目经理/项目总监/项目负责人 | 工期(天) | 质量 | 保证金缴纳情况 | 备注 |
河南中泰润恒建设有限公司(第一候选人) | 2400015.5800 | 童金宝 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
中建润华景观工程有限公司(第二候选人) | 2395424.1800 | 赵爱华 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南修邦建设有限公司(第三候选人) | 2389410.5500 | 谷莹莹 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南恒毅建设工程有限公司 | 2401316.5600 | 孙从颖 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
开标异常情况: | ||||||
Report
7标段:冯营乡刘庄寨柴庄 | ||||||
投标人名称 | 投标金额 (元/%) | 项目经理/项目总监/项目负责人 | 工期(天) | 质量 | 保证金缴纳情况 | 备注 |
河南润春建设工程有限公司(第一候选人) | 930621.7700 | 郭娟娟 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南逸锋路桥工程有限公司(第二候选人) | 931013.2500 | 刘春霞 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南成悦建设工程有限公司(第三候选人) | 921969.2000 | 韩万里 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南诺远建设工程有限公司 | 929760.1600 | 谢志勇 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
开标异常情况: | ||||||
Report
8标段:新安集镇单庄谢寨 | ||||||
投标人名称 | 投标金额 (元/%) | 项目经理/项目总监/项目负责人 | 工期(天) | 质量 | 保证金缴纳情况 | 备注 |
红旺建筑工程有限公司(第一候选人) | 1092030.7100 | 王丽苹 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
昌通建设工程有限公司(第二候选人) | 1087541.5800 | 杜许杰 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
四川金手指建筑工程有限公司(第三候选人) | 1094527.1900 | 丁丽 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
昌隆建设工程有限公司 | 1083036.4700 | 许海洋 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
开标异常情况: | ||||||
Report
9标段:新安集镇韩楼闫岗 | ||||||
投标人名称 | 投标金额 (元/%) | 项目经理/项目总监/项目负责人 | 工期(天) | 质量 | 保证金缴纳情况 | 备注 |
小米建设发展有限公司(第一候选人) | 841477.2100 | 毛赛赛 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
中博振兴建筑有限公司(第二候选人) | 839490.3100 | 闫云鹏 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南君杰建筑工程有限公司(第三候选人) | 843100.1900 | 敦梦楠 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南凯豫建设工程有限公司 | 835054.2900 | 史伟伟 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
开标异常情况: | ||||||
Report
10标段:新安集镇单庄韩李庄 | ||||||
投标人名称 | 投标金额 (元/%) | 项目经理/项目总监/项目负责人 | 工期(天) | 质量 | 保证金缴纳情况 | 备注 |
河南庆盼建筑工程有限公司(第一候选人) | 939890.6500 | 张蕾 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南荣庆建筑工程有限公司(第二候选人) | 941544.4300 | 李心豪 | 120 | 合格 | 保函 | |
河南锦达建设有限公司(第三候选人) | 941294.6400 | 路明正 | 120 | 合格 | 保函 | |
河南存琛建筑工程有限公司 | 940676.2200 | 张伟 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
开标异常情况: | ||||||
Report
11标段:纸店镇胡营 | ||||||
投标人名称 | 投标金额 (元/%) | 项目经理/项目总监/项目负责人 | 工期(天) | 质量 | 保证金缴纳情况 | 备注 |
河南航泰建设工程有限公司(第一候选人) | 628336.9400 | 李静 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南英凯建筑工程有限公司(第二候选人) | 628100.3500 | 李小雅 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南崇浩建筑工程有限公司(第三候选人) | 628966.8600 | 张润东 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
开标异常情况: | ||||||
Report
12标段:纸店镇杂姓营、留福镇化庄、刘庄店镇席张庄、刘庄店镇李西、邢庄镇刘营、付井乡王楼胡庄、李老庄乡蒋庄王大庄 | ||||||
投标人名称 | 投标金额 (元/%) | 项目经理/项目总监/项目负责人 | 工期(天) | 质量 | 保证金缴纳情况 | 备注 |
河南江国建设有限公司(第一候选人) | 679000.8200 | 普苏 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南寇齐建筑工程有限公司(第二候选人) | 677448.4200 | 周红举 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南君羽建筑工程有限公司(第三候选人) | 679823.2200 | 孙留玉 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
开标异常情况: | ||||||
Report
13标段:监理标 | ||||||
投标人名称 | 投标金额 (元/%) | 项目经理/项目总监/项目负责人 | 工期(天) | 质量 | 保证金缴纳情况 | 备注 |
河南省城投项目管理有限公司(第一候选人) | 505000.0000 | 白元斌 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南省中原建设监理中心有限公司(第二候选人) | 500000.0000 | 党华凯 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
中鼎景宏工程管理有限公司(第三候选人) | 507500.0000 | 代庆斌 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
中世景弘工程项目管理有限公司 | 480000.0000 | 陈厚解 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
开标异常情况: | ||||||
Report
自本评标结果公示之日起三日内,对公示结果没有异议的,将发布中标结果公告,如有其他情况,再行公告。 | |
标段名称 | 点击投标人名称进入企业诚信库查看企业业绩及项目经理业绩 |
1标段:莲池镇大郑营 | 河南鹏彦建筑工程有限公司;河南泽坤建设工程有限公司;周口盛岩路桥工程有限公司;三至建工集团有限公司; |
2标段:莲池镇胡楼 | 河南大亨建筑工程有限公司;河南旭泰建设工程有限公司;河南省锦创建设工程有限公司;河南阳夏工程建设有限公司; |
3标段:老城镇南关 | 河南省涛鹏建筑工程有限公司;河南省陆水建筑工程有限公司;河南顺盈建设工程有限公司;河南固信建筑工程有限公司; |
4标段:付井乡梅庙 | 河南煜超建筑工程有限公司;河南筑起建筑工程有限公司;洲航建设集团有限公司; |
5标段:付井乡东李楼 | 河南中泰润恒建设有限公司;中建润华景观工程有限公司;河南修邦建设有限公司;河南恒毅建设工程有限公司; |
7标段:冯营乡刘庄寨柴庄 | 河南润春建设工程有限公司;河南逸锋路桥工程有限公司;河南成悦建设工程有限公司;河南诺远建设工程有限公司; |
8标段:新安集镇单庄谢寨 | 红旺建筑工程有限公司;昌通建设工程有限公司;四川金手指建筑工程有限公司;昌隆建设工程有限公司; |
9标段:新安集镇韩楼闫岗 | 小米建设发展有限公司;中博振兴建筑有限公司;河南君杰建筑工程有限公司;河南凯豫建设工程有限公司; |
10标段:新安集镇单庄韩李庄 | 河南庆盼建筑工程有限公司;河南荣庆建筑工程有限公司;河南锦达建设有限公司;河南存琛建筑工程有限公司; |
11标段:纸店镇胡营 | 河南航泰建设工程有限公司;河南英凯建筑工程有限公司;河南崇浩建筑工程有限公司; |
12标段:纸店镇杂姓营、留福镇化庄、刘庄店镇席张庄、刘庄店镇李西、邢庄镇刘营、付井乡王楼胡庄、李老庄乡蒋庄王大庄 | 河南江国建设有限公司;河南寇齐建筑工程有限公司;河南君羽建筑工程有限公司; |
13标段:监理标 | 河南省城投项目管理有限公司;河南省中原建设监理中心有限公司;中鼎景宏工程管理有限公司;中世景弘工程项目管理有限公司; |
1标段:莲池镇大郑营
所有投标人综合标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 |
1 p > | 河南鹏彦建筑工程有限公司 | 25 | 23 | 22 | 24 | 24 |
2 p > | 河南泽坤建设工程有限公司 | 23 | 20 | 20 | 19 | 22 |
3 p > | 三至建工集团有限公司 | 17 | 14 | 14 | 13 | 16 |
4 p > | 周口盛岩路桥工程有限公司 | 19 | 17 | 16 | 17 | 18 |
所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 |
1 p > | 河南鹏彦建筑工程有限公司 | 31.3 | 26.9 | 29 | 35.1 | 32.2 |
2 p > | 河南泽坤建设工程有限公司 | 29.3 | 25.9 | 29 | 26.5 | 32.2 |
3 p > | 三至建工集团有限公司 | 29.6 | 25.2 | 29 | 26.5 | 32.1 |
4 p > | 周口盛岩路桥工程有限公司 | 29.1 | 25.9 | 29 | 27.5 | 32.2 |
所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 |
1 p > | 河南鹏彦建筑工程有限公司 | 32.84 | 32.84 | 32.84 | 32.84 | 32.84 |
2 p > | 河南泽坤建设工程有限公司 | 34.65 | 34.65 | 34.65 | 34.65 | 34.65 |
3 p > | 三至建工集团有限公司 | 34.99 | 34.99 | 34.99 | 34.99 | 34.99 |
4 p > | 周口盛岩路桥工程有限公司 | 34.65 | 34.65 | 34.65 | 34.65 | 34.65 |
所有投标人总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 河南鹏彦建筑工程有限公司 | 32.84 | 87.34 |
2 | 河南泽坤建设工程有限公司 | 34.65 | 84.03 |
3 | 三至建工集团有限公司 | 34.99 | 78.27 |
4 | 周口盛岩路桥工程有限公司 | 34.65 | 80.79 |
2标段:莲池镇胡楼
所有投标人综合标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 |
1 p > | 河南大亨建筑工程有限公司 | 22.5 | 23 | 24 | 22 | 24 |
2 p > | 河南省锦创建设工程有限公司 | 22 | 22 | 23 | 22 | 24 |
3 p > | 河南旭泰建设工程有限公司 | 22 | 22 | 24 | 22 | 24 |
4 p > | 河南阳夏工程建设有限公司 | 22 | 21 | 24 | 22 | 24 |
所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 |
1 p > | 河南大亨建筑工程有限公司 | 26.3 | 31.5 | 32.1 | 29 | 30.6 |
2 p > | 河南省锦创建设工程有限公司 | 25.9 | 30 | 32.1 | 29 | 29.4 |
3 p > | 河南旭泰建设工程有限公司 | 25.8 | 29 | 32.1 | 29 | 29.7 |
4 p > | 河南阳夏工程建设有限公司 | 25.8 | 28 | 32.1 | 29 | 29.6 |
所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 |
1 p > | 河南大亨建筑工程有限公司 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
2 p > | 河南省锦创建设工程有限公司 | 34.97 | 34.97 | 34.97 | 34.97 | 34.97 |
3 p > | 河南旭泰建设工程有限公司 | 34.94 | 34.94 | 34.94 | 34.94 | 34.94 |
4 p > | 河南阳夏工程建设有限公司 | 34.83 | 34.83 | 34.83 | 34.83 | 34.83 |
所有投标人总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 河南大亨建筑工程有限公司 | 35.00 | 88.00 |
2 | 河南省锦创建设工程有限公司 | 34.97 | 86.85 |
3 | 河南旭泰建设工程有限公司 | 34.94 | 86.86 |
4 | 河南阳夏工程建设有限公司 | 34.83 | 86.33 |
3标段:老城镇南关
所有投标人综合标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 |
1 p > | 河南固信建筑工程有限公司 | 22 | 21 | 24 | 22 | 24 |
2 p > | 河南省陆水建筑工程有限公司 | 22 | 22 | 24 | 22 | 24 |
3 p > | 河南省涛鹏建筑工程有限公司 | 22.5 | 23 | 24 | 22 | 24 |
4 p > | 河南顺盈建设工程有限公司 | 22 | 22 | 24 | 22 | 24 |
所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 |
1 p > | 河南固信建筑工程有限公司 | 25.7 | 28 | 32 | 29 | 29.3 |
2 p > | 河南省陆水建筑工程有限公司 | 25.7 | 30 | 32 | 29 | 30 |
3 p > | 河南省涛鹏建筑工程有限公司 | 26.5 | 32 | 32 | 29.5 | 30.2 |
4 p > | 河南顺盈建设工程有限公司 | 25.5 | 29.5 | 32 | 29 | 29.4 |
所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 |
1 p > | 河南固信建筑工程有限公司 | 34.96 | 34.96 | 34.96 | 34.96 | 34.96 |
2 p > | 河南省陆水建筑工程有限公司 | 34.91 | 34.91 | 34.91 | 34.91 | 34.91 |
3 p > | 河南省涛鹏建筑工程有限公司 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
4 p > | 河南顺盈建设工程有限公司 | 34.98 | 34.98 | 34.98 | 34.98 | 34.98 |
所有投标人总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 河南固信建筑工程有限公司 | 34.96 | 86.36 |
2 | 河南省陆水建筑工程有限公司 | 34.91 | 87.05 |
3 | 河南省涛鹏建筑工程有限公司 | 35.00 | 88.14 |
4 | 河南顺盈建设工程有限公司 | 34.98 | 86.86 |
4标段:付井乡梅庙
所有投标人综合标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 |
1 p > | 河南煜超建筑工程有限公司 | 22.5 | 23 | 24 | 22 | 24 |
2 p > | 河南筑起建筑工程有限公司 | 22 | 22 | 24 | 22 | 24 |
3 p > | 洲航建设集团有限公司 | 22 | 21 | 24 | 22 | 24 |
所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 |
1 p > | 河南煜超建筑工程有限公司 | 26.2 | 34.1 | 32.1 | 29.5 | 29.9 |
2 p > | 河南筑起建筑工程有限公司 | 25.6 | 30 | 32.1 | 29 | 29.5 |
3 p > | 洲航建设集团有限公司 | 25.8 | 27.5 | 32.1 | 29 | 29.5 |
所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 |
1 p > | 河南煜超建筑工程有限公司 | 34.99 | 34.99 | 34.99 | 34.99 | 34.99 |
2 p > | 河南筑起建筑工程有限公司 | 34.99 | 34.99 | 34.99 | 34.99 | 34.99 |
3 p > | 洲航建设集团有限公司 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
所有投标人总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 河南煜超建筑工程有限公司 | 34.99 | 88.45 |
2 | 河南筑起建筑工程有限公司 | 34.99 | 87.03 |
3 | 洲航建设集团有限公司 | 35.00 | 86.38 |
5标段:付井乡东李楼
所有投标人综合标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 |
1 p > | 河南恒毅建设工程有限公司 | 16 | 18 | 18 | 16 | 18 |
2 p > | 河南修邦建设有限公司 | 22 | 23 | 23 | 22 | 24 |
3 p > | 河南中泰润恒建设有限公司 | 22.5 | 24 | 23 | 22 | 24 |
4 p > | 中建润华景观工程有限公司 | 22 | 23 | 23 | 22 | 24 |
所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 |
1 p > | 河南恒毅建设工程有限公司 | 25.8 | 29 | 32.2 | 29 | 29.4 |
2 p > | 河南修邦建设有限公司 | 25.7 | 30 | 32.2 | 29 | 29.4 |
3 p > | 河南中泰润恒建设有限公司 | 26.5 | 31 | 32.2 | 29.5 | 29.8 |
4 p > | 中建润华景观工程有限公司 | 25.9 | 30 | 32.2 | 29 | 29.3 |
所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 |
1 p > | 河南恒毅建设工程有限公司 | 34.95 | 34.95 | 34.95 | 34.95 | 34.95 |
2 p > | 河南修邦建设有限公司 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 |
3 p > | 河南中泰润恒建设有限公司 | 34.98 | 34.98 | 34.98 | 34.98 | 34.98 |
4 p > | 中建润华景观工程有限公司 | 34.92 | 34.92 | 34.92 | 34.92 | 34.92 |
所有投标人总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 河南恒毅建设工程有限公司 | 34.95 | 81.23 |
2 | 河南修邦建设有限公司 | 34.80 | 86.86 |
3 | 河南中泰润恒建设有限公司 | 34.98 | 87.88 |
4 | 中建润华景观工程有限公司 | 34.92 | 87.00 |
7标段:冯营乡刘庄寨柴庄
所有投标人综合标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 |
1 p > | 河南成悦建设工程有限公司 | 22 | 21 | 23 | 22 | 24 |
2 p > | 河南诺远建设工程有限公司 | 18 | 19 | 19 | 18 | 20 |
3 p > | 河南润春建设工程有限公司 | 22.5 | 23 | 23 | 22 | 24 |
4 p > | 河南逸锋路桥工程有限公司 | 22 | 22 | 23 | 22 | 24 |
所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 |
1 p > | 河南成悦建设工程有限公司 | 25.7 | 30 | 32 | 29.5 | 29.3 |
2 p > | 河南诺远建设工程有限公司 | 25.4 | 29 | 31.98 | 29 | 29.5 |
3 p > | 河南润春建设工程有限公司 | 26.4 | 31.5 | 31.98 | 30 | 30 |
4 p > | 河南逸锋路桥工程有限公司 | 25.7 | 30 | 32 | 28.5 | 29.3 |
所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 |
1 p > | 河南成悦建设工程有限公司 | 34.57 | 34.57 | 34.57 | 34.57 | 34.57 |
2 p > | 河南诺远建设工程有限公司 | 34.99 | 34.99 | 34.99 | 34.99 | 34.99 |
3 p > | 河南润春建设工程有限公司 | 34.96 | 34.96 | 34.96 | 34.96 | 34.96 |
4 p > | 河南逸锋路桥工程有限公司 | 34.94 | 34.94 | 34.94 | 34.94 | 34.94 |
所有投标人总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 河南成悦建设工程有限公司 | 34.57 | 86.27 |
2 | 河南诺远建设工程有限公司 | 34.99 | 82.77 |
3 | 河南润春建设工程有限公司 | 34.96 | 87.84 |
4 | 河南逸锋路桥工程有限公司 | 34.94 | 86.64 |
8标段:新安集镇单庄谢寨
所有投标人综合标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 |
1 p > | 昌隆建设工程有限公司 | 16 | 16 | 17 | 16 | 18 |
2 p > | 昌通建设工程有限公司 | 22 | 22 | 23 | 22 | 24 |
3 p > | 红旺建筑工程有限公司 | 22.2 | 23 | 23 | 22 | 24 |
4 p > | 四川金手指建筑工程有限公司 | 16 | 16 | 17 | 16 | 18 |
所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 |
1 p > | 昌隆建设工程有限公司 | 25.6 | 31 | 32 | 29 | 29.3 |
2 p > | 昌通建设工程有限公司 | 25.6 | 30 | 32 | 29 | 29.4 |
3 p > | 红旺建筑工程有限公司 | 27.6 | 31 | 32 | 29 | 29.6 |
4 p > | 四川金手指建筑工程有限公司 | 25.6 | 30.5 | 32 | 29 | 29.4 |
所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 |
1 p > | 昌隆建设工程有限公司 | 34.58 | 34.58 | 34.58 | 34.58 | 34.58 |
2 p > | 昌通建设工程有限公司 | 34.79 | 34.79 | 34.79 | 34.79 | 34.79 |
3 p > | 红旺建筑工程有限公司 | 34.99 | 34.99 | 34.99 | 34.99 | 34.99 |
4 p > | 四川金手指建筑工程有限公司 | 34.89 | 34.89 | 34.89 | 34.89 | 34.89 |
所有投标人总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 昌隆建设工程有限公司 | 34.58 | 80.56 |
2 | 昌通建设工程有限公司 | 34.79 | 86.59 |
3 | 红旺建筑工程有限公司 | 34.99 | 87.67 |
4 | 四川金手指建筑工程有限公司 | 34.89 | 80.79 |
9标段:新安集镇韩楼闫岗
所有投标人综合标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 |
1 p > | 河南君杰建筑工程有限公司 | 16 | 16 | 17 | 16 | 18 |
2 p > | 河南凯豫建设工程有限公司 | 16 | 16 | 17 | 16 | 18 |
3 p > | 小米建设发展有限公司 | 22 | 23 | 23 | 22 | 24 |
4 p > | 中博振兴建筑有限公司 | 16 | 17 | 16 | 16 | 18 |
所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 |
1 p > | 河南君杰建筑工程有限公司 | 25.6 | 30 | 32 | 29 | 29.4 |
2 p > | 河南凯豫建设工程有限公司 | 25.5 | 29 | 32 | 29 | 29.4 |
3 p > | 小米建设发展有限公司 | 26.3 | 30 | 32 | 29 | 29.5 |
4 p > | 中博振兴建筑有限公司 | 25.7 | 30 | 32 | 29 | 29.5 |
所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 |
1 p > | 河南君杰建筑工程有限公司 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 |
2 p > | 河南凯豫建设工程有限公司 | 34.62 | 34.62 | 34.62 | 34.62 | 34.62 |
3 p > | 小米建设发展有限公司 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
4 p > | 中博振兴建筑有限公司 | 34.88 | 34.88 | 34.88 | 34.88 | 34.88 |
所有投标人总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 河南君杰建筑工程有限公司 | 34.90 | 80.70 |
2 | 河南凯豫建设工程有限公司 | 34.62 | 80.20 |
3 | 小米建设发展有限公司 | 35.00 | 87.16 |
4 | 中博振兴建筑有限公司 | 34.88 | 80.72 |
10标段:新安集镇单庄韩李庄
所有投标人综合标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 |
1 p > | 河南存琛建筑工程有限公司 | 16 | 16 | 17 | 16 | 18 |
2 p > | 河南锦达建设有限公司 | 16 | 16 | 17 | 16 | 18 |
3 p > | 河南庆盼建筑工程有限公司 | 22.2 | 23 | 23 | 22 | 24 |
4 p > | 河南荣庆建筑工程有限公司 | 22 | 22 | 23 | 22 | 24 |
所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 |
1 p > | 河南存琛建筑工程有限公司 | 25.6 | 30 | 32 | 29 | 29.1 |
2 p > | 河南锦达建设有限公司 | 25.6 | 30 | 32 | 29 | 29.3 |
3 p > | 河南庆盼建筑工程有限公司 | 26.4 | 31 | 32.1 | 29 | 29.5 |
4 p > | 河南荣庆建筑工程有限公司 | 25.7 | 29 | 32.1 | 29 | 29.2 |
所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 |
1 p > | 河南存琛建筑工程有限公司 | 34.97 | 34.97 | 34.97 | 34.97 | 34.97 |
2 p > | 河南锦达建设有限公司 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
3 p > | 河南庆盼建筑工程有限公司 | 34.93 | 34.93 | 34.93 | 34.93 | 34.93 |
4 p > | 河南荣庆建筑工程有限公司 | 34.99 | 34.99 | 34.99 | 34.99 | 34.99 |
所有投标人总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 河南存琛建筑工程有限公司 | 34.97 | 80.71 |
2 | 河南锦达建设有限公司 | 35.00 | 80.78 |
3 | 河南庆盼建筑工程有限公司 | 34.93 | 87.37 |
4 | 河南荣庆建筑工程有限公司 | 34.99 | 86.59 |
11标段:纸店镇胡营
所有投标人综合标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 |
1 p > | 河南崇浩建筑工程有限公司 | 16 | 16 | 17 | 16 | 18 |
2 p > | 河南航泰建设工程有限公司 | 22 | 24 | 23 | 22 | 24 |
3 p > | 河南英凯建筑工程有限公司 | 22 | 21 | 23 | 22 | 24 |
所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 |
1 p > | 河南崇浩建筑工程有限公司 | 25.9 | 30 | 32 | 29 | 29.6 |
2 p > | 河南航泰建设工程有限公司 | 26 | 31 | 32.1 | 29 | 29.6 |
3 p > | 河南英凯建筑工程有限公司 | 25.7 | 29 | 32.1 | 29 | 29.2 |
所有投标人商务标评分情况
