二线公路外5处裸露山体复绿工程2标段开标记录表
广东
-珠海市
业主单位
开标参与人开标地点四号开标室(市中心2楼)开标时间2023-08-31 09:30开标记录内容
二线公路外5处裸露山体复绿工程2标段
| 开标结果公示 |
|---|
| 项目标段编号 |
| 项目标段名称 |
| 序号 |
| --- |
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
|
| 开标一览表 |
|---|
| 项目标段编号 |
| 项目标段名称 |
| 开标时间 |
| 预算价/招标控制价 |
| 是否计算信用评价得分 |
| 序号 | 投标单位名称 | 投标保证金 | 投标报价 | 是否通过 | 信用等级 | 项目负责人 | 备注 |
| 1 | 福建省泷澄建设集团有限公司 | √ | 13502735.78元 | √ | C级 | 欧阳艺勇 | |
| 2 | 广东成利建设集团有限公司 | √ | 13527448.84元 | √ | C级 | 颜龙 | |
| 3 | 珠海高新市政工程有限公司 | √ | 13671445.21元 | √ | B级 | 殷茵 | |
| 4 | 荣杰建筑工程有限公司 | √ | 13692402.88元 | √ | C级 | 冯毅亮 | |
| 5 | 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 | √ | 13769894.86元 | √ | C级 | 郑启润 | |
| 6 | 珠海市风景园林集团有限公司 | √ | 13863474.43元 | √ | A级 | 张建国 | |
| 7 | 珠海市隽园建设有限公司 | √ | 13958507.66元 | √ | C级 | 郭建昆 | |
| 8 | 珠海国嘉建筑工程有限公司 | √ | 14020464.78元 | √ | C级 | 郑艳娟 | |
| 9 | 广东金洽建筑工程有限公司 | √ | 14070055.59元 | √ | C级 | 杨振儒 | |
| 10 | 珠海市瑞璟建筑工程有限公司 | √ | 14112105.64元 | √ | B级 | 刘志洲 | |
| 11 | 珠海市清木景观工程有限公司 | √ | 14160385.79元 | √ | A级 | 张勇 | |
| 12 | 珠海市华通建设工程有限公司 | √ | 14171895.95元 | √ | C级 | 叶江锋 |
|
保证金递交情况记录表
| 项目标段编号: | E4404000001004518001001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目标段名称: | 二线公路外5处裸露山体复绿工程2标段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 到账截止时间: | 2023-08-31 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目投标保证金: | 28万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拒绝投标情况汇总表 |
|---|
| 项目标段编号 |
| 项目标段名称 |
| 招标人 |
| 招标代理 |
| 开标时间 |
| 序号 |
| --- |
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
|
付费解锁 查看成交供应商或中标单位等详细内容