开标记录表
山西
开标参与人开标地点开标大厅五区开标时间2023-09-07 09:30开标记录内容
| 投标人名称 | 投标总报价 (元) | 控制价(万元) | 工期 | 投标文件递交时间 |
|---|---|---|---|---|
| 需解锁 | 1258900 | |||
| 需解锁 | 1240000.00 | 1258900 | 1825 | 2023-9-5 17:08:39 |
| 需解锁 | 1258900 | |||
| 需解锁 | 1258900 | |||
| 需解锁 | 1248553.00 | 1258900 | 1825 | 2023-9-5 10:47:21 |
| 需解锁 | 1233745.00 | 1258900 | 1825 | 2023-9-6 9:13:43 |
| 需解锁 | 1258900 | |||
| 需解锁 | 1255000.00 | 1258900 | 1825 | 2023-9-5 18:09:54 |
付费解锁 查看成交供应商或中标单位等详细内容