蔡集集南3#厂房建设工程评标结果公示
江苏
-宿迁市
江苏省工程建设项目评标结果公示编号:E3213010313107859001001根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定, 宿迁市蔡集祥泰建设开发投资有限公司 的 蔡集集南3#厂房建设工程 的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用 合理低价法 的评标办法,现将评标结果公示如下: 1、评标结果情况
| 第一中标候选人 | 单位名称 | 江苏雄拓建设工程有限公司 | 投标报价(元) | 10061145.300000 |
| 项目负责人 | 茆仲阳 | |||
| 企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 | ||||
| 项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | ||||
| 第二中标候选人 | 单位名称 | 江苏装联项目管理有限公司 | 投标报价(元) | 10061205.650000 |
| 项目负责人 | 陈实 | |||
| 企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 | ||||
| 项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | ||||
| 第三中标候选人 | 单位名称 | 江苏丰汇建设工程有限公司 | 投标报价(元) | 10055047.720000 |
| 项目负责人 | 周正健 | |||
| 企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 | ||||
| 项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | ||||
| 暂估价(万元) | 工程 | 材料 | ||
2、无效标名单及原因
| 序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
| 1 | 江苏东仕航建设有限公司 | 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;动态核查不符合。 |
| 2 | 深圳市中饰南方建设工程有限公司 | 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;项目负责人无社保证明。 |
| 3 | 宿迁畅盛建设工程有限公司 | 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;动态核查不符合。 |
| 4 | 兴化市新路建设工程有限公司 | 投标函加盖企业法定代表人委托代理人印章(或签字),企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书(原件)的;授权委托人不符合要求。 |
3、报价修正
| 序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) |
4、所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 评委H | 评委I | 评委J |
| 1 | 安徽凯星建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | 安徽如路建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | 安徽申达建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | 安徽旺恺建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | 安徽新建控股集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | 安徽远瞻建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | 安徽争九建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | 百鲸建设集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 | 保通建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | 北京市政建设集团有限责任公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | 昌建建设集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | 常嘉建设集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | 成都兴北元建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | 成盛建设集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | 福建康嘉达建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | 福建省红日水利水电工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | 福建省延隆建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | 福建艺景生态建设集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | 福建永聚鑫建筑有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | 福建中盛佳建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | 富昂项目管理集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | 高岚建工有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | 海光建设集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | 海铁路桥工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | 瀚景建设集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | 杭州西域市政建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | 浩安生态环境建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | 河南炳焱建筑工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | 河南典磊建筑工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30 | 河南省润昌建筑工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31 | 河南盛鼎建设集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 32 | 河南水诚建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 33 | 河南腾之嘉建筑工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 34 | 河南天富建筑工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 35 | 河南银运建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 36 | 河南颍淮建工有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 37 | 河南智澜建筑工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 38 | 恒隆通信技术有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 39 | 红谷滩建设集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 40 | 宏盛建业投资集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 41 | 鸿之路建设集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 42 | 湖南对外建设集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 43 | 湖南福特建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 44 | 湖南省湘钧建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 45 | 华尔创建设集团有限责任公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 46 | 淮安瑞优嘉建筑工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 47 | 淮安市浦园建筑工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 48 | 淮安中通建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 49 | 建驰建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 50 | 建航建工集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 51 | 江苏爱和建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 52 | 江苏安安霖建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 53 | 江苏安如建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 54 | 江苏安先盛建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 55 | 江苏奥超建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 56 | 江苏百麒建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 57 | 江苏佰昌建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 58 | 江苏邦东建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 59 | 江苏邦威建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 60 | 江苏宝珲建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 61 | 江苏宝康建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 62 | 江苏北部湾建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 63 | 江苏本湖建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 64 | 江苏秉融建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 65 | 江苏博发建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 66 | 江苏昌硕建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 67 | 江苏长峰建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 68 | 江苏长天建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 69 | 江苏辰海建设集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 70 | 江苏辰宇建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 71 | 江苏承汇建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 72 | 江苏楚城建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 73 | 江苏楚匠建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 74 | 江苏楚中建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 75 | 江苏创代建工集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 76 | 江苏大楚建设集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 77 | 江苏大进建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 78 | 江苏大力建设集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 79 | 江苏德巨建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 80 | 江苏德乾建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 81 | 江苏德盛源建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 82 | 江苏登湛建设集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83 | 江苏帝标建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84 | 江苏电杰建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85 | 江苏鼎中建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86 | 江苏东风建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87 | 江苏东仁建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 88 | 江苏东旭建设发展有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 89 | 江苏尔玉建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 90 | 江苏二八建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 91 | 江苏梵润建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 92 | 江苏飞渡建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 93 | 江苏丰汇建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 94 | 江苏丰泰建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 95 | 江苏峰之都建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 96 | 江苏奉荣建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 97 | 江苏富浦建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 98 | 江苏富实装饰有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 99 | 江苏高盛建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 100 | 江苏亘丰建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 101 | 江苏亘正建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 102 | 江苏公衡项目管理有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 103 | 江苏公盛建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 104 | 江苏共智建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 105 | 江苏古氏建设集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 106 | 江苏固鑫建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 107 | 江苏冠昌建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 108 | 江苏冠亚建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 109 | 江苏光正建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 110 | 江苏广泽建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 111 | 江苏国程建筑工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 112 | 江苏国能建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 113 | 江苏国禹建设股份有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 114 | 江苏海之茂建设发展有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 115 | 江苏汉皇安装集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 116 | 江苏汉瑞铁路建筑工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 117 | 江苏汉象建设集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 118 | 江苏航宇建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 119 | 江苏淏远建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 120 | 江苏禾居建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 121 | 江苏禾源晟然建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 122 | 江苏和弘建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 123 | 江苏亨路建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 124 | 江苏恒大建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 125 | 江苏恒渠建筑工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 126 | 江苏衡奥建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 127 | 江苏弘得誉建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 128 | 江苏弘发建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 129 | 江苏宏锦建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 130 | 江苏宏诺园林工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 131 | 江苏宏冶建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 132 | 江苏泓易建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 133 | 江苏虹亚建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 134 | 江苏鸿驰建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 135 | 江苏鸿基建设装饰工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 136 | 江苏鸿轩建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 137 | 江苏沪港装饰集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 138 | 江苏华博建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 139 | 江苏华捷园林建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 140 | 江苏华特建筑装饰股份有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 141 | 江苏骅康建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 142 | 江苏淮安农垦建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 143 | 江苏淮林建设集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 144 | 江苏环通建工集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 145 | 江苏焕鹏建设集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 146 | 江苏皇岗建设(集团)有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 147 | 江苏汇丰远土木工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 148 | 江苏汇郡建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 149 | 江苏慧辉建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 150 | 江苏佳福建设集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 151 | 江苏佳宇科技有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 152 | 江苏嘉平建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 153 | 江苏嘉鑫建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 154 | 江苏嘉益建设科技集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 155 | 江苏建罡建设科技发展有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 156 | 江苏建交建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 157 | 江苏建荣建筑工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 158 | 江苏建星交通工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 159 | 江苏交港建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 160 | 江苏金嘉南建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 161 | 江苏金建建设集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 162 | 江苏金锦顺建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 163 | 江苏金茂通水利建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 164 | 江苏金森建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 165 | 江苏金土木建设集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 166 | 江苏金橡树建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 167 | 江苏金鹰建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 168 | 江苏金宇通建设科技集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 169 | 江苏金字塔装饰工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 170 | 江苏瑾瑜建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 171 | 江苏劲驰建筑科技有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 172 | 江苏京戍建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 173 | 江苏景强建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 174 | 江苏景然生态建设集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 175 | 江苏景翔建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 176 | 江苏景筑和建筑工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 177 | 江苏璟天建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 178 | 江苏九门建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 179 | 江苏久桥市政工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 180 | 江苏久远建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 181 | 江苏居然装饰工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 182 | 江苏巨筑建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 183 | 江苏君皓建工(集团)有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 184 | 江苏郡岷建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 185 | 江苏晙宏建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 186 | 江苏骏逸达建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 187 | 江苏凯康建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 188 | 江苏客筑建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 189 | 江苏控华建工有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 190 | 江苏坤安建筑装饰有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 191 | 江苏坤盟建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 192 | 江苏坤勋建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 193 | 江苏蓝辉控股集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 194 | 江苏朗建生态建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 195 | 江苏朗彤建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 196 | 江苏朗拓建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 197 | 江苏朗元建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 198 | 江苏朗正装饰工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 199 | 江苏雷罗建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 200 | 江苏磊之业建设发展有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 201 | 江苏立洋建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 202 | 江苏联北建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 203 | 江苏联发建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 204 | 江苏联瑞建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 205 | 江苏凌腾建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 206 | 江苏六德建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 207 | 江苏龙发建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 208 | 江苏龙门建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 209 | 江苏龙双建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 210 | 江苏龙腾坤鑫建设发展有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 211 | 江苏龙溪建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 212 | 江苏鹿苑建设集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 213 | 江苏路泰建设集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 214 | 江苏路阳建设发展有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 215 | 江苏鸾祥建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 216 | 江苏茂泽建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 217 | 江苏梦润建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 218 | 江苏梦之缘建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 219 | 江苏铭鼎建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 220 | 江苏铭昇建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 221 | 江苏铭文建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 222 | 江苏沐飒建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 223 | 江苏沐之阳建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 224 | 江苏牧马人建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 225 | 江苏宁亚建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 226 | 江苏欧凯建设集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 227 | 江苏品飞建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 228 | 江苏品维建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 229 | 江苏品意堂建筑装饰工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 230 | 江苏品智建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 231 | 江苏琦至建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 232 | 江苏启源建设集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 233 | 江苏乾洲建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 234 | 江苏强欣建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 235 | 江苏青骓建设发展有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 236 | 江苏清源建设发展集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 237 | 江苏庆安建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 238 | 江苏庆辉建筑装饰有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 239 | 江苏仁度建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
