唐河县粮食物流园门前道路及临港办事处门前辅路工程建设项目评标结果公示
河南
-南阳市
[公开招标]唐河县粮食物流园门前道路及临港办事处门前辅路工程建设项目评标结果公示
【发稿时间 :2023-09-07 阅读次数: 】
唐河县粮食物流园门前道路及临港办事处门前辅路工程建设项目于 2023 年 9 月 06 日在唐河县公共资源交易中心组织开标评标活动,经评标委员会评审,中标候选人已确定。现就本次招标的评标结果公布如下:
一、项目名称及项目编号:
项目名称:唐河县粮食物流园门前道路及临港办事处门前辅路工程建设项目
项目编号: thggzygcjy - 2023 - 060
二、招标公告媒体及日期:本项目招标公告于 2023 年 8 月 15 日在《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《唐河县公共资源交易中心》上同时发布。
三、评标信息:
1 、评标日期: 2023 年 9 月 06 日
2 、评标地点:唐河县公共资源交易中心第三评标室
四、评标结果 :
一、项目及标段名称:唐河县粮食物流园门前道路及临港办事处门前辅路工程建设项目(一标段) ( 招标控制价: 12346513.95 元) | |||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 投标人名称 | 河南省宛东建筑安装工程有限公司 | 投标报价 | 12285680.8 元 | |||||||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见南阳诚信库 | ||||||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见南阳诚信库 | ||||||||||||||||||||||||
项目经理 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资 格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||||||||||
杜乐 | 无 | 贰级 | 豫 241171721409 | 豫建安 B(2023)5181480 | |||||||||||||||||||||
第二中标候选人 | 投标人名称 | 河南辉腾建筑工程有限公司 | 投标报价 | 12288962.15 元 | |||||||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见南阳诚信库 | ||||||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见南阳诚信库 | ||||||||||||||||||||||||
项目经理 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资 格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||||||||||
李松 | 无 | 贰级 | 豫 241151581106 | 豫建安 B(2023)1304895 | |||||||||||||||||||||
第三中标候选人 | 投标人名称 | 河南金鼎建设工程有限公司 | 投标报价 | 12290126.87 元 | |||||||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见南阳诚信库 | ||||||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见南阳诚信库 | ||||||||||||||||||||||||
项目经理 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资 格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||||||||||
王国梅 | 无 | 贰级 | 豫 241141453463 | 豫建安 B(2023)1227553 | |||||||||||||||||||||
二、被否决投标的原因及依据 | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 被否决的投标人名称 | 原因及依据 | |||||||||||||||||||||||
1 | / | / | |||||||||||||||||||||||
三、报价修正 | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | ||||||||||||||||||||
1 | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||
四、所有投标人评分情况 | |||||||||||||||||||||||||
A. 所有投标人综合评分情况 | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 | |||||||||||||||||||
1 | 河南辉腾建筑工程有限公司 | 14.00 | 13.90 | 11.00 | 12.00 | 12.10 | |||||||||||||||||||
2 | 河南省宛东建筑安装工程有限公司 | 19.50 | 18.50 | 17.50 | 18.00 | 17.70 | |||||||||||||||||||
3 | 河南金鼎建设工程有限公司 | 14.50 | 14.40 | 12.00 | 13.00 | 13.30 | |||||||||||||||||||
B. 所有投标人技术评分情况 | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 | |||||||||||||||||||
1 | 河南辉腾建筑工程有限公司 | 19.80 | 19.20 | 14.00 | 14.80 | 15.80 | |||||||||||||||||||
2 | 河南省宛东建筑安装工程有限公司 | 21.50 | 20.40 | 17.20 | 18.40 | 18.40 | |||||||||||||||||||
3 | 河南金鼎建设工程有限公司 | 18.00 | 18.80 | 13.40 | 14.00 | 14.90 | |||||||||||||||||||
C. 所有投标人总得分情况 | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 | ||||||||||||||||||||||
1 | 河南省宛东建筑安装工程有限公司 | 38.45 | 75.58 | ||||||||||||||||||||||
2 | 河南辉腾建筑工程有限公司 | 38.39 | 67.66 | ||||||||||||||||||||||
3 | 河南金鼎建设工程有限公司 | 38.37 | 67.60 | ||||||||||||||||||||||
二、项目及标段名称:唐河县粮食物流园门前道路及临港办事处门前辅路工程建设项目(二标段)(招标控制价 : 123400.00 元) | |||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 投标人名称 | 唐河县宏诚建设工程监理有限公司 | 投标报价 | 122900.00 元 | |||||||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见南阳诚信库 | ||||||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见南阳诚信库 | ||||||||||||||||||||||||
项目总 监 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资 格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||||||||||
向伟伟 | 无 | 注册监理工程师 | 41018695 | / | |||||||||||||||||||||
第二中标候选人 | 投标人名称 | 河南裕兴诚工程管理中心 | 投标报价 | 123200.00 元 | |||||||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见南阳诚信库 | ||||||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见南阳诚信库 | ||||||||||||||||||||||||
项目总 监 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资 格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||||||||||
史红旭 | 无 | 注册监理工程师 | 41014961 | / | |||||||||||||||||||||
第三中标候选人 | 投标人名称 | 南阳方升工程监理有限公司 | 投标报价 | 123000.00 元 | |||||||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见南阳诚信库 | ||||||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见南阳诚信库 | ||||||||||||||||||||||||
项目总 监 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资 格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||||||||||
毕俊耿 | 无 | 注册监理工程师 | 41012824 | / | |||||||||||||||||||||
二、被否决投标的原因及依据 | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 被否决的投标人名称 | 原因及依据 | |||||||||||||||||||||||
1 | / | / | |||||||||||||||||||||||
三、报价修正 | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | ||||||||||||||||||||
1 | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||
四、所有投标人评分情况 | |||||||||||||||||||||||||
A. 所有投标人综合评分情况 | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 | |||||||||||||||||||
1 | 南阳方升工程监理有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||||||||||||||||
2 | 河南裕兴诚工程管理中心 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | |||||||||||||||||||
3 | 唐河县宏诚建设工程监理有限公司 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | |||||||||||||||||||
B. 所有投标人技术评分情况 | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 | |||||||||||||||||||
1 | 南阳方升工程监理有限公司 | 55.90 | 51.20 | 29.00 | 31.00 | 32.80 | |||||||||||||||||||
2 | 河南裕兴诚工程管理中心 | 55.30 | 51.60 | 32.00 | 34.00 | 38.00 | |||||||||||||||||||
3 | 唐河县宏诚建设工程监理有限公司 | 58.10 | 53.80 | 44.00 | 47.00 | 47.50 | |||||||||||||||||||
C. 所有投标人总得分情况 | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 | ||||||||||||||||||||||
1 | 唐河县宏诚建设工程监理有限公司 | 7.26 | 80.69 | ||||||||||||||||||||||
2 | 河南裕兴诚工程管理中心 | 7.01 | 65.21 | ||||||||||||||||||||||
3 | 南阳方升工程监理有限公司 | 7.18 | 55.51 | ||||||||||||||||||||||
五、联系方式 :
招标人:唐河县住房和城乡建设局
联系人:周先生
电 话: 17527669116
地 址: 唐河县新春路北段
监督单位:唐河县住房和城乡建设局
联 系 人:杨女士
电 话: 0377 - 68926858
地 址:唐河县新春路北段
招标代理机构:唐河县龙建工程管理有限公司
联系人:杨女士
电 话: 0377 - 60888961
地 址:唐河县文峰街道飞凤路飞凤游园管理楼二楼
唐河县公共资源交易中心
联系人:柴先生
电话: 0377 - 68513299
地址:唐河县和谐广场三号楼
各有关当事人对评标结果有异议的,可以在评标结果公示发布之日起 3 日内,以书面形式(加盖单位公章且法人签字)由法定代表人或其原授权代表携带企业营业执照副本(原件)及本人身份证件(原件)向招标人和招标代理机构提出质疑,同时将上述资料报送唐河县公共资源交易中心,逾期未提交或未按照要求提交的将不再受理。
唐河县住房和城乡建设局
唐河县龙建工程管理有限公司
2023 年 9 月 07 日
评标报告 1.pdf
评标报告 2.pdf