招标项目名称:献县经济开发区雄安新区高新高端产业转化示范园项目-昌盛路道路及配套管网新建工程招标项目编号:HBZB-2023-042公示名称:献县经济开发区雄安新区高新高端产业转化示范园项目-昌盛路道路及配套管网新建工程中标候选人公示公示编号:公示内容:标段:献县经济开发区雄安新区高新高端产业转化示范园项目-昌盛路道路及配套管网新建工程所属专业:工程 市政公用所属地区:河北省 沧州市 献县开标时间:2023年09月14日09时30分开标地点:公示开始日期:2023-09-14 17:00公示截止日期:2023-09-17 23:59
| 1.中标候选人名单 |
|
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
| 1 | 需解锁 | 13389127.72 | 13389127.72 | 合格 | 90日历天 |
| 2 | 需解锁 | 13399996.6 | 13399996.6 | 合格 | 90日历天 |
| 3 | 需解锁 | 13416994.06 | 13416994.06 | 合格 | 90日历天 |
| 2.中标候选人项目负责人 |
|
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
| 1 | 需解锁 | 李永胜 | 工程师 | 中级工程师 | 0754658 |
| 2 | 需解锁 | 赵玉海 | 二级建造师 | 二级建造师 | 川25120需解锁 |
| 3 | 需解锁 | 刘金明 | 二级建造师 | 二级建造师 | 冀2需解锁 |
| 3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 |
|
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
| 1 | 需解锁 | / |
| 2 | 需解锁 | 建筑工程施工总承包参级 公路工程施工总承包参级 水利水电工程施工总承包参级 市政公用工程施工总承包参级 |
| 3 | 需解锁 | 二级建造师 |
| 4.(1)中标候选人企业业绩 |
|
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
| 1 | 需解锁 | / | / | 2020-09-12 16:07:00 | / |
| 2 | 需解锁 | / | / | 2023-09-13 10:35:00 | 0.0 |
| 3 | 需解锁 | 无 | 无 | 2023-09-12 15:07:00 | 0 |
| 4.(2)中标候选人项目负责人业绩 |
|
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
| 1 | 需解锁 | 李永胜 | / | / | 2020-09-12 16:07:00 | / |
| 2 | 需解锁 | / | / | / | 2023-09-13 10:35:00 | 0.0 |
| 3 | 需解锁 | 无 | 无 | 无 | 2023-09-12 15:07:00 | 0 |
| 5.(2)所有投标人技术标评分情况 |
| 序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | | 1 | 需解锁 | 55.50 | 52.60 | 53.10 | 47.80 | 51.90 | | 2 | 需解锁 | 46.30 | 44.00 | 51.60 | 47.60 | 51.30 | | 3 | 需解锁 | 45.80 | 44.70 | 49.60 | 47.76 | 50.70 | | 4 | 河间市公路事业发展中心 | 45.90 | 38.60 | 47.80 | 46.33 | 49.20 | |
| 5.(3)所有投标人或供应商总得分情况 |
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 | | 1 | 需解锁 | 39.98 | 92.16 | | 2 | 需解锁 | 40.00 | 88.16 | | 3 | 需解锁 | 39.97 | 87.68 | | 4 | 河间市公路事业发展中心 | 40.00 | 85.57 | |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式
| 招标人:河北献县经济开发区管理委员会 | 招标代理机构:河北众邦招标代理有限公司 |
| 地址:献县 | 地址:河北省沧州市献县乐寿大街66号 |
| 联系人:需解锁 | 联系人:马飞 |
| 电话:需解锁 | 电话:需解锁 |
| 电子邮箱: | 电子邮箱: |
8.其他公示内容:
本公告信息来源于发改委, 原文链接地址