预中标公示 |
| 项目编号: | sj202311006 |
| 招标方式: | 公开招标 |
| 项目名称: | 羊亭镇海峰路西延段项目 设计 不分标段 |
| 招标单位: | 威海市环翠区城市发展投资有限公司 |
| 招标代理单位: | 威海瑞和工程咨询有限公司 |
| 建设规模: | 6.2公里 |
| 工程地址: | 威海市环翠区羊亭镇海峰路西延段,东起华旺路,西至天目路 |
| 工期(天): | 22 | 开标时间: | 2023-09-25 14:00 |
| 开标地点: | 威海市公共资源交易中心交易四厅 |
资格审查/符合性审查结果汇总表 | 序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 | | 1 | 威海市建筑设计院有限公司 | 王占东 | 通过 | | 2 | 山东圣凯建筑设计咨询有限公司 | 姜爱亭 | 通过 | | 3 | 威海市规划设计研究院有限公司 | 周丽娜 | 通过 |
否决投标情况汇总表 评委评分汇总表 | 单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | | 威海市建筑设计院有限公司 | 39.0000 | 41.5000 | 42.0000 | 38.0000 | 37.0000 | 39.5000 | 28.5200 | 25.0000 | 93.02 | | 威海市规划设计研究院有限公司 | 34.5000 | 38.0000 | 30.0000 | 32.0000 | 29.0000 | 32.1700 | 28.5000 | 21.5000 | 82.17 | | 山东圣凯建筑设计咨询有限公司 | 32.5000 | 37.5000 | 30.0000 | 33.0000 | 29.0000 | 31.8300 | 28.4800 | 20.0000 | 80.31 |
中标候选人名单 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 | | 威海市建筑设计院有限公司 | 王占东 | 59.9% | 0.60 | 0.00 | 第一中标候选人 | | 威海市规划设计研究院有限公司 | 周丽娜 | 59.93% | 0.60 | 0.00 | 第二中标候选人 | | 山东圣凯建筑设计咨询有限公司 | 姜爱亭 | 59.98% | 0.60 | 0.00 | 第三中标候选人 |
候选人业绩 | 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 | | 威海市建筑设计院有限公司 | | 威海市规划设计研究院有限公司 | | 山东圣凯建筑设计咨询有限公司 |
|
项目班子成员 | 序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 | | 威海市建筑设计院有限公司 | | 1 | 王占东 | 项目总负责人 | 高级工程师 | 高级工程师 | | | 2 | 曹体龙 | 技术负责人 | 高级工程师 | 高级工程师 | | | 3 | 常凯峰 | 施工图设计师 | 工程师 | 工程师 | | | 4 | 孙宏伟 | 技术负责人 | 高级工程师 | 高级工程师 | | | 5 | 赵进 | 方案设计师 | 高级工程师 | 高级工程师 | | | 6 | 杨凌云 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS183700815 | 机电工程 | | | 7 | 梁桂宁 | 注册电气工程师(供配电) | DG133700587 | 机电工程 | | | 8 | 鞠喜强 | 施工图设计师 | 工程师 | 工程师 | | | 威海市规划设计研究院有限公司 | | 1 | 周丽娜 | 项目总负责人 | 高级工程师 | 高级工程师 | | | 2 | 常明伟 | 施工图设计师 | 工程师 | 工程师 | | | 3 | 赵青 | 方案设计师 | 高级工程师 | 高级工程师 | | | 4 | 王威 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS203701039 | CS203701039 | | | 5 | 姜华伟 | 注册电气工程师(供配电) | DG103700202 | 电气 | | | 6 | 周丽娜 | 项目经理 | 注册建造师 | | | | 山东圣凯建筑设计咨询有限公司 | | 1 | 秦海燕 | 方案设计负责人 | 高级工程师 | 高级工程师 | | | 2 | 谢杰 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS213701113 | CS213701113 | | | 3 | 李宏业 | 注册电气工程师 | DG153700767 | 电气 | | | 4 | 姜爱亭 | 项目总负责人 | 职称证 | | | | 5 | 孙宗冰 | 技术负责人 | 工程师 | 工程师 | | | 6 | 姜爱亭 | 项目经理 | 注册建造师 | | |
|
| 公示时间: | 2023-9-25 17:30 - 2023-9-28 17:30 |
| 提出异议、投诉的渠道和方式: | 如有异议,请在公示截止时间前以书面形式提出,联系电话:0631-5899619。 |
| 公示说明: | |
| 2023年9月25日 |
|