遂昌县黄沙腰镇山洪沟治理工程开标结果公示
浙江
-丽水市
业主单位
信息公开开标记录
项目名称: | 遂昌县黄沙腰镇山洪沟治理工程 | 项目代码: | 2302-331123-04-01-956716 | |||
招标人: | 名称:遂昌县黄沙腰镇人民政府 地址:暂无 联系人:蓝张琳 电话:0578-8328005 | 代理机构: | 名称:丽水市合峰项目管理有限公司 地址:浙江省丽水市遂昌县大柘镇永安小区通济东路151号 联系人:王斌 电话:13587176565 | |||
标段(包)名称: | 遂昌县黄沙腰镇山洪沟治理工程 | 标段(包)编号: | A3311011160013655001001 | |||
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | ||
| 1 | 杭州长汇建设有限公司 | 4,202,649.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 2 | 浙江开腾建设有限公司 | 4,211,479.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 3 | 河南世合建设工程有限公司 | 4,534,110.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 4 | 河南省陆水建筑工程有限公司 | 4,540,465.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 5 | 杭州合宇建设有限公司 | 4,187,127.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 6 | 河南正海实业有限公司 | 4,195,087.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 7 | 河南浩源水利水电工程有限公司 | 4,540,323.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 8 | 杭州尚林建设有限公司 | 4,203,150.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 9 | 河南吉洪建筑工程有限公司 | 4,540,056.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 10 | 浙江乾丰生态建设有限公司 | 4,329,214.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 11 | 浙江联信环境建设有限公司 | 4,197,824.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 12 | 福建省梁禹工程有限公司 | 4,331,150.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 13 | 杭州全甚建设有限公司 | 4,215,798.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 14 | 嘉兴市聚源建设工程有限公司 | 4,198,870.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 15 | 河南鼎鑫建设工程有限公司 | 4,537,761.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 16 | 乾程建设有限公司 | 4,545,089.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 17 | 河南颍淮建工有限公司 | 4,536,672.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 18 | 江西帝安建设工程有限公司 | 4,538,790.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 19 | 盘锦中建工程有限公司 | 4,534,476.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 20 | 河南省帆轩建设工程有限公司 | 4,537,936.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 21 | 河南飞腾建筑有限公司 | 4,536,752.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 22 | 开化县方兴水利建设有限公司 | 4,537,891.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 23 | 浙江艺景建设集团有限公司 | 4,313,740.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 24 | 濮阳黄龙工程建设养护有限公司 | 4,535,574.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 25 | 许昌金泰建设工程有限公司 | 4,541,523.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 26 | 九州水文建设集团有限公司 | 4,299,287.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 27 | 浙江玲瑞建设有限公司 | 4,536,534.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 28 | 浙江巨江水电建设有限公司 | 3,910,098.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 29 | 广东利通建设集团有限公司 | 4,535,650.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 30 | 河南远成伟业建工有限公司 | 4,541,988.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 31 | 河南祥鹰市政工程有限公司 | 4,535,524.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 32 | 盛世恒达建设有限公司 | 4,540,864.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 33 | 鼎展(福建)投资有限公司 | 4,312,942.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 34 | 贵州禹鸿工程建设有限公司 | 4,543,654.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 35 | 山东汇宇建设集团有限公司 | 4,344,806.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 36 | 深圳市坤和建筑工程有限公司 | 4,535,670.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 37 | 河南志鹏水利水电工程有限公司 | 4,534,472.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 38 | 福建星洲水利水电工程有限公司 | 4,317,494.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 39 | 中阔建设集团有限公司 | 4,542,885.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 40 | 河南军恒建设有限公司 | 4,538,647.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 41 | 浙江金联水利建设有限公司 | 4,207,747.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 42 | 中铁国投建设有限公司 | 4,545,325.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 43 | 筑久建设集团有限公司 | 4,340,254.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 44 | 福建清禹工程管理有限公司 | 4,543,118.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 45 | 台州弘丰建设有限公司 | 4,534,280.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 46 | 贵州省公建投资控股有限公司 | 4,544,632.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 47 | 浙江开泽建设工程有限公司 | 4,190,370.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 48 | 杭州港通水利水电工程有限公司 | 4,544,875.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 49 | 浙江聚盆建设有限公司 | 4,539,889.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 50 | 嘉兴市兴禾景观建设有限公司 | 4,199,760.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 51 | 珠珊建设集团有限公司 | 4,534,625.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 52 | 河南基安建设集团有限公司 | 4,340,452.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 53 | 中建宏图建设发展有限公司 | 4,542,652.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 54 | 天工方圆建设集团有限公司 | 4,534,410.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 55 | 三明鑫龙建设工程有限公司 | 4,546,354.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 56 | 丽水启宏建设有限公司 | 4,203,651.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 57 | 福建新禹丰建设工程有限公司 | 4,544,085.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 58 | 山东水安建设有限公司 | 4,547,466.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 59 | 嘉兴市亚上建设有限公司 | 4,197,534.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 60 | 浙江恒盛建设集团有限公司 | 4,204,971.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 61 | 金华市起航建设股份有限公司 | 4,202,285.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 62 | 浙江万景市政园林工程有限公司 | 4,222,372.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 63 | 河南省兴海建筑工程有限公司 | 4,326,598.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 64 | 河南省荣晟水利建筑工程有限公司 | 4,541,258.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 65 | 河南省源顺建设集团有限公司 | 4,322,046.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 66 | 丽水弘盛工程建设有限公司 | 4,162,591.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 67 | 东营市河口区鑫河水利工程有限责任公司 | 4,546,956.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 68 | 济宁河海水利工程有限公司 | 4,547,322.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 69 | 广东嘉华建设工程有限公司 | 4,545,758.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 70 | 浙江鼎邦建设有限公司 | 4,206,217.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 71 | 丽水广诚建设有限公司 | 4,201,418.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 72 | 舟山三源建设工程有限公司 | 4,199,463.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 73 | 河南省中安建筑工程有限公司 | 4,303,838.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 74 | 宁波广慈生态建设有限公司 | 4,200,920.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 75 | 台州天佑建设有限公司 | 4,208,567.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 76 | 杭州华深建设有限公司 | 4,198,234.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 77 | 湖州九创建设有限公司 | 4,217,153.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 78 | 浙江布拉雷水利水电建筑有限公司 | 4,235,559.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 79 | 杭州天恒水利建设有限公司 | 4,198,881.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 80 | 嘉兴市金辉建设有限公司 | 4,207,292.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 81 | 温岭市卓立水利水电建设有限公司 | 4,205,836.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 82 | 浙江安禹建设有限公司 | 4,220,116.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 83 | 杭州华聚环境建设有限公司 | 4,163,042.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 84 | 浙江企圳建设有限公司 | 4,176,799.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 85 | 杭州富阳君杰建设有限公司 | 4,209,568.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 86 | 浙江宝宏建设有限公司 | 4,154,762.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 87 | 嘉兴市秀洲区水利工程公司 | 4,164,982.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 88 | 浙江华益水利建设有限公司 | 4,197,980.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 89 | 浙江汇丰市政园林有限公司 | 4,197,545.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 90 | 浙江博业建设有限公司 | 4,209,568.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 91 | 浙江瓯业园林建设有限公司 | 4,201,552.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 92 | 杭州盾旺建筑工程有限公司 | 4,211,018.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 93 | 筑邦建设集团股份有限公司 | 4,213,110.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 94 | 浙江金华中瑞园林建设股份有限公司 | 4,194,429.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 95 | 杭州美丽洲建设有限公司 | 4,200,419.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 96 | 江诚建设集团有限公司 | 4,196,644.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 97 | 浙江丽水恒业市政园林建设有限公司 | 4,200,216.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 98 | 浙江卡森建设有限公司 | 4,201,284.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 99 | 浙江汇力建设有限公司 | 4,212,800.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 100 | 嘉兴市锦禹建设工程有限公司 | 4,218,011.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 101 | 浙江甬江生态建设有限公司 | 4,205,472.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 102 | 景宁瑞丰建设有限公司 | 4,195,765.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 103 | 浙江华建装饰工程有限公司 | 4,186,779.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 104 | 嘉兴市滨海工程建设有限公司 | 4,204,106.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 105 | 杭州聚邦建设有限公司 | 4,199,053.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 106 | 嘉兴市千瑞建设工程有限公司 | 4,097,637.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 107 | 浙江广绩建设发展有限公司 | 4,203,924.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 108 | 浙江乾侨水利水电建设有限公司 | 4,206,792.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 109 | 浙江三合水利建设股份有限公司 | 4,210,136.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 110 | 浙江邹鲁环境股份有限公司 | 4,201,784.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 111 | 浙江乾锦建设有限公司 | 4,199,918.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 112 | 宁波公源生态建设有限公司 | 4,211,012.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 113 | 丽水广盛建设工程有限公司 | 4,219,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 114 | 桐庐鸿瑞建设工程有限公司 | 4,216,086.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 115 | 浙江承翔建设有限公司 | 4,215,151.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 116 | 宁波星江建设有限公司 | 4,214,056.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 117 | 衢州市天越水利建设有限公司 | 4,193,093.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 118 | 山东黄河建工有限公司 | 4,212,116.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 119 | 宁波东元生态建设有限公司 | 4,208,157.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 120 | 浙江海创环境科技有限公司 | 4,216,607.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 121 | 丽水春江水利建设有限公司 | 4,231,380.00元 | 0天 | 合格 | ||
开标时间: | 2023-10-08 09:30:00 | 开标地点: | 开标室2 | |||
行政监督机构: | 丽水市行政审批服务管理办公室 | 电话: | 0578-2292509 | |||
信息来源: | 遂昌县公共资源交易中心 | 接收时间: | 2023-10-08 | |||
付费解锁 查看成交供应商或中标单位等详细内容