青岛市崂山区农业农村局崂山区农村人居环境整治提升检查评估服务项目成交公告
山东
-青岛市
业主单位
青岛市崂山区农业农村局崂山区农村人居环境整治提升检查评估服务项目成交公告
| 一、项目名称: | 崂山区农村人居环境整治提升检查评估服务项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目编号: | LSCG2023002955 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名称: | 无分包 崂山区农村人居环境整治提升检查评估服务项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、招标公告发布日期: | 2023-09-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、开标时间: | 2023-10-10 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采购方式: | 分散采购 服务类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 需解锁 | 中标金额(元/优惠率): | 457800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人地址: | 山东省青岛市崂山区株洲路88号海信财智谷1号楼9层0909室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、评标委员会成员名单: | 郑秀丽, 周震峰, 段晓通 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未中标原因
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业荣誉
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购人: | 青岛市崂山区农业农村局 | 地址: | 青岛市崂山区仙霞岭路18号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 段主任 | 联系方式: | 需解锁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构: | 需解锁 | 地址: | 青岛市市北区抚顺路36号乙祥泰大厦2-1503室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 需解锁 | 联系方式: | 需解锁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告期限 | 2023-10-10 - 2023-10-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准: | 定额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金额(万元): | 2.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-10-10 17:41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中小企业、残疾人企业、监狱企业: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
付费解锁 查看成交供应商或中标单位等详细内容