桐梓县农村公路养护项目中标候选人公示
贵州
-遵义市
业主单位
桐梓县农村公路养护项目(地方管养普通国省道安全隐患治理) 中标候选人公示
| 标段(包) | 桐梓县农村公路养护项目(地方管养普通国省道安全隐患治理) | ||
|---|---|---|---|
| 项目业主 | 桐梓县交通运输局 | 项目业主电话 | 需解锁 |
| 招标人 | 桐梓县交通运输局 | 招标人电话 | 需解锁 |
| 招标代理机构 | 需解锁 | 招标代理机构电话 | 需解锁 |
| 开标时间 | 2023-10-11 10:00:00 | 开标地点 | 需解锁(新蒲实地蔷薇国际X2栋11-21) |
| 控制价(最高限价) | 人民币 960000 元 | 公示期 | 2023-10-12 至 2023-10-16 |
| 投标报价方式 | 单价 | 是否分项报价 | 否 |
| 发布媒体 | 贵州省、 | ||
中标候选人公示名单
| 排名 | 统一社会信用代码 | 中标候选人名称 | 单价 | 评分结果 | 工期/交货期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91520322MA6E820F27 | 需解锁 | 120 元 | 94.00分 | 90 天 |
| 投标单价为:振荡减速标线120元/m2,单柱式标志牌800元/套,双柱式标志牌1400元/套,新建打入式波形梁钢护栏Gr-C-4E厚3cm248.78元/m,安装铸钢减速带单价为 268.59 元/米,安装橡胶减速带单价为181.91元/米 | |||||
| 2 | 91520303MA6J2H5Y2T | 贵州众垚建筑有限公司 | 120 元 | 76.67分 | 90 天 |
| 投标单价为:振荡减速标线120元/m2,单柱式标志牌800元/套,双柱式标志牌1400元/套,新建打入式波形梁钢护栏Gr-C-4E厚3cm248.78元/m,安装铸钢减速带单价为 268.59 元/米,安装橡胶减速带单价为181.91元/米 | |||||
| 3 | 9需解锁913860 | 遵义上行建筑工程有限公司 | 120 元 | 72.67分 | 90 天 |
| 投标单价为:振荡减速标线120元/m2,单柱式标志牌800元/套,双柱式标志牌1400元/套,新建打入式波形梁钢护栏Gr-C-4E厚3cm248.78元/m,安装铸钢减速带单价为 268.59 元/米,安装橡胶减速带单价为181.91元/米 |
第 一 中标候选人-项目管理机构主要人员
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|---|---|---|
| 项目负责人 | 魏娜 | 公路工程专业二级注册建造师 ( 黔2522123020918 ) |
第 二 中标候选人-项目管理机构主要人员
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|---|---|---|
| 项目负责人 | 孙伟杰 | 公路工程二级建造师 ( 黔251141521884 ) |
第 三 中标候选人-项目管理机构主要人员
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|---|---|---|
| 项目负责人 | 易思敏 | 公路工程貳级注册建造师 ( 黔251141524014 ) |
| / |
| / |
付费解锁 查看成交供应商或中标单位等详细内容