一、 项目基本情况 原公告的采购项目编号: WCCG-202208100059 原公告的采购项目名称: 长沙市望城区2022-2023年城区公共绿地花化彩化项目标段一 首次公告日期:2022-08-12 09:51:01 二、更正信息 更正事项:采购文件 更正方式:更正 更正内容: 1、原招标文件第四章技术规格、参数与要求中 ” 服务期限 ” 修改为:服务期限:服务期限一年,为2022年9月-2023年8月。 2、原招标文件第四章技术规格、参数与要求中 ”项目清单及技术参数、要求及标准” 修改为: 一标段花化彩化品种表 | 序号 | 类别 | 中文名 | 规格(厘米) | 面积㎡ | 单价 | 总价 | 平方数量 | 备注 | 高度 | 冠幅 | 1 | 时令花卉1-2月 | D石竹 | 15~20 | 15~19 | 2872 | 1.42 | 261007.36 | 64 | 袋苗,64袋/㎡ | 2 | D三色堇 | 10~15 | 15~19 | 1733 | 1.42 | 157495.04 | 64 | 袋苗,64袋/㎡ | 3 | D羽衣甘蓝 | 10~15 | 15~19 | 2408 | 1.42 | 218839.04 | 64 | 袋苗,64袋/㎡ | 4 | P瓜叶菊 | 15~20 | 25-30 | 2300 | 5.56 | 460368 | 36 | 双色杯,36盆/㎡ | 5 | P报春花 | 15~20 | 20-29 | 410 | 5.10 | 75276 | 36 | 双色杯,36盆/㎡ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 时令花卉3-4月 | D石竹 | 15~20 | 15~19 | 2872 | 1.42 | 261007.36 | 64 | 袋苗,64袋/㎡ | 2 | D三色堇 | 10~15 | 15~19 | 1733 | 1.42 | 157495.04 | 64 | 袋苗,64袋/㎡ | 3 | D角堇 | 10~15 | 15~19 | 2408 | 1.42 | 218839.04 | 64 | 袋苗,64袋/㎡ | 4 | P金鱼草 | 15~20 | 20-25 | 2300 | 5.56 | 460368 | 36 | 双色杯,36盆/㎡ | 5 | P报春花 | 15~20 | 20-29 | 410 | 5.10 | 75276 | 36 | 双色杯,36盆/㎡ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 时令花卉5-6月 | D石竹 | 15~20 | 15~19 | 2872 | 1.42 | 261007.36 | 64 | 袋苗,64袋/㎡ | 2 | D百日草 | 10~15 | 15~19 | 1733 | 1.42 | 157495.04 | 64 | 袋苗,64袋/㎡ | 3 | D矮牵牛 | 10~15 | 15~19 | 2408 | 1.42 | 218839.04 | 64 | 袋苗,64袋/㎡ | 4 | P西洋杜鹃 | 25~30 | 25-30 | 2300 | 5.56 | 460368 | 36 | 双色杯,36盆/㎡ | 5 | P一串红 | 15~20 | 20-29 | 410 | 5.10 | 75276 | 36 | 双色杯,36盆/㎡ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 时令花卉7-8月 | D夏堇 | 15~20 | 15~19 | 2872 | 1.42 | 261007.36 | 64 | 袋苗,64袋/㎡ | 2 | D醉蝶花 | 10~15 | 15~19 | 1733 | 1.42 | 157495.04 | 64 | 袋苗,64袋/㎡ | 3 | D矮牵牛 | 10~15 | 15~19 | 2408 | 1.42 | 218839.04 | 64 | 袋苗,64袋/㎡ | 4 | P荷兰菊 | 20~25 | 20-25 | 2300 | 5.56 | 460368 | 36 | 双色杯,36盆/㎡ | 5 | P一串红 | 15~20 | 20-29 | 410 | 5.10 | 75276 | 36 | 双色杯,36盆/㎡ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 时令花卉9-10月 | D石竹 | 15~20 | 15~19 | 2872 | 1.42 | 261007.36 | 64 | 袋苗,64袋/㎡ | 2 | D醉蝶花 | 10~15 | 15~19 | 1733 | 1.42 | 157495.04 | 64 | 袋苗,64袋/㎡ | 3 | D角堇 | 10~15 | 15~19 | 2408 | 1.42 | 218839.04 | 64 | 袋苗,64袋/㎡ | 4 | P国庆菊 | 15~20 | 20-29 | 2300 | 5.56 | 460368 | 36 | 双色杯,36盆/㎡ | 5 | P一串红 | 15~20 | 20-29 | 410 | 5.10 | 75276 | 36 | 双色杯,36盆/㎡ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 时令花卉11-12月 | D石竹 | 15~20 | 15~19 | 2872 | 1.42 | 261007.36 | 64 | 袋苗,64袋/㎡ | 2 | D三色堇 | 10~15 | 15~19 | 1733 | 1.42 | 157495.04 | 64 | 袋苗,64袋/㎡ | 3 | D角堇 | 10~15 | 15~19 | 2408 | 1.42 | 218839.04 | 64 | 袋苗,64袋/㎡ | 4 | p寒菊 | 15~20 | 20-25 | 2300 | 5.56 | 460368 | 36 | 双色杯,36盆/㎡ | 5 | P孔雀草 | 15~20 | 20-29 | 410 | 5.10 | 75276 | 36 | 双色杯,36盆/㎡ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 宿根花卉 | 金光菊 | 40~50 | 35~40 | 149.2 | 7.1 | 26483 | 25 | 25株/平方 | 2 | 金鸡菊 | 35~40 | 25~30 | 351.4 | 7.99 | 70192.15 | 25 | 25株/平方 | 3 | 百子莲 | 40~50 | 30~35 | 115.5 | 24.4 | 70455 | 25 | 25株/平方 | 4 | 钻石月季 | 25~30 | 20~25 | 1075.5 | 7.1 | 190901.25 | 25 | 25株/平方 | 5 | 常绿萱草 | 25~30 | 20~25 | 357.8 | 32.59 | 291517.55 | 25 | 25株/平方 | 6 | 黄金锦络石 | 30~40 | 30 | 508.2 | 51 | 647955 | 25 | 25株/平方 | 7 | 大花飞燕草 | 50~60 | 30~35 | 140.2 | 10.18 | 35680.9 | 25 | 25株/平方 | 8 | 松果菊 | 35~40 | 25~30 | 114.3 | 8.87 | 25346.025 | 25 | 25株/平方 | 9 | 紫叶千鸟花 | 35~40 | 25~30 | 106.2 | 8.78 | 23310.9 | 25 | 25株/平方 | 10 | 花叶络石 | 50 | 25~30 | 100.8 | 7.17 | 18068.4 | 25 | 25株/平方 | 11 | 常绿西伯利亚鸢尾 | 30~40 | 30 | 479.7 | 21.54 | 258318.45 | 25 | 25株/平方 | 12 | 墨西哥鼠尾草 | 35~40 | 30~35 | 297.4 | 27.98 | 208031.3 | 25 | 25株/平方 | 13 | 斑叶芒 | 30 | 30 | 166.5 | 38.29 | 159382.125 | 25 | 25株/平方 | 14 | 火焰南天竹 | 35-40 | 25-30 | 209.2 | 25.23 | 131952.9 | 25 | 25株/平方 | 15 | 马尼拉草皮 |
|
| 126.2 | 26.77 | 3378.374 |
|
| 16 |
| 合计 |
|
| 14021.1 |
| 9198885.964 |
|
|
注:1、投标人在分项报价表中的单项报价,不得高于花卉清单中的单项价格。(★) 2、所有总价为:(材料到货价+包栽包摆放及包养护30天综合单价)乘以数量。 3、投标文件中,投标报价分项表与招标文件花卉清单中货物顺序、数量、计量单位不符的,缺漏品种或减少数量进行报价的;视为无效投标。(★) 4、苗木的运输过程必须符合《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ82-2012的相关规定。 5、对于全冠移植的乔灌木类,其苗木土球大小必须符合相关规范要求,形状优美。
更正事项 | 更正前时间 | 更正后时间 | 开标时间 | 2022-0 9 - 02 09:00 | 2022-0 9 - 02 09:00 | 投标截止时间 | 2022-0 9 - 02 09:00 | 2022-0 9 - 02 09:00 | 缴纳保证金时间 | 2022-0 9 - 02 09:00 | 2022-0 9 - 02 09:00 |
三、其他补充事宜
本更正公告为采购文件的组成部分,采购文件如涉及上述内容的应作相应调整和修改,若本更正公告与原采购文件内容有不一致之处,应以本更正公告为准。 各有关当事人对本更正内容有异议的,可以在本更正公告发布之日起7个工作日内以书面形式向政府采购代理机构或采购人提出质疑,逾期将依法不予受理。
四、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 一、采购人信息 采购单位:长沙市望城区园林绿化维护中心 联系人:彭超 电 话:0731-81827997 地 址:长沙市望城区高塘岭街道玉龙街150号 二、代理机构信息 代理机构:湖南湘管项目管理有限公司 联系人:佐一帆 电 话:15874983747 地 址:湖南省长沙市雨花区迎新路499号御溪国际1栋1705房 |