四子王旗第一中学创新实验室建设项目履约验收公告
内蒙古
-乌兰察布市
业主单位
一、合同编号: WSZCSZS-C-H-220021
二、合同名称: 创新实验室建设项目
三、项目编号: WSZCSZS-C-H-220021
四、项目名称: 创新实验室建设项目
五、合同主体
采购人(甲方):四子王旗第一中学
地址:四子王旗乌兰花镇文化路28号
联系方式:需解锁
供应商(乙方):需解锁
地址:内蒙古自治区乌兰察布市集宁区曙光北路众创大厦6楼6025
联系方式:需解锁
六、合同主要信息
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 硬实木台面教师演示讲台 | 1(张) | 9600.00 | 9600.00 |
| 2 | 学生坐凳 | 40(张) | 100.00 | 4000.00 |
| 3 | 硬实木台面学生桌 | 6(张) | 8000.00 | 48000.00 |
| 4 | 教师电源 | 1(套) | 5000.00 | 5000.00 |
| 5 | 学生实验电源 | 24(个) | 74.00 | 1776.00 |
| 6 | 陈列柜 | 3(组) | 2500.00 | 7500.00 |
| 7 | 硬实木台面公共工具柜 | 3(组) | 4200.00 | 12600.00 |
| 8 | 台钳储存车 | 1(台) | 1500.00 | 1500.00 |
| 9 | 槽板式工具墙 | 1(套) | 5500.00 | 5500.00 |
| 10 | 摄像机 | 1(台) | 15500.00 | 15500.00 |
| 11 | 镜头 | 1(套) | 5000.00 | 5000.00 |
| 12 | 镜头 | 1(套) | 5000.00 | 5000.00 |
| 13 | 储存卡 | 1(块) | 600.00 | 600.00 |
| 14 | 电池 | 1(块) | 1900.00 | 1900.00 |
| 15 | 三脚架 | 1(套) | 2800.00 | 2800.00 |
| 16 | 充电器 | 1(套) | 1300.00 | 1300.00 |
| 17 | 兔笼套件 | 1(套) | 2600.00 | 2600.00 |
| 18 | 照相机 | 1(台) | 25500.00 | 25500.00 |
| 19 | 照相机 | 1(台) | 12000.00 | 12000.00 |
| 20 | 照相机 | 1(台) | 8500.00 | 8500.00 |
| 21 | 脚架 | 3(套) | 2300.00 | 6900.00 |
| 22 | 广角镜头 | 1(套) | 12000.00 | 12000.00 |
| 23 | 中焦镜头 | 1(套) | 14000.00 | 14000.00 |
| 24 | 长焦镜头 | 1(套) | 15000.00 | 15000.00 |
| 25 | 多媒体一体机 | 2(套) | 35000.00 | 70000.00 |
| 26 | 笔记本电脑 | 2(台) | 14000.00 | 28000.00 |
| 27 | 图形工作站 | 5(台) | 14000.00 | 70000.00 |
| 28 | 硬实木台面教师准备桌 | 1(张) | 6500.00 | 6500.00 |
| 29 | 双层台面电子操作实践台 | 1(张) | 7500.00 | 7500.00 |
| 30 | 货架 | 3(张) | 900.00 | 2700.00 |
| 31 | 仪器车 | 2(台) | 770.00 | 1540.00 |
| 32 | 人字梯 | 1(个) | 490.00 | 490.00 |
| 33 | 周转箱 | 10(只) | 35.00 | 350.00 |
| 34 | 磁吸式库存标签卡 | 200(片) | 3.50 | 700.00 |
| 35 | 新型方榫开榫机 | 1(台) | 2900.00 | 2900.00 |
| 36 | 多功能无尘台锯机 | 1(台) | 5300.00 | 5300.00 |
| 37 | CNC雕刻机(加工中心) | 1(台) | 31000.00 | 31000.00 |
| 38 | 电脑绣花机 | 5(台) | 13000.00 | 65000.00 |
| 39 | 多功能家用电子缝纫机 | 5(台) | 9000.00 | 45000.00 |
| 40 | 多功能热转印烫画机(含专用机) | 1(套) | 10500.00 | 10500.00 |
| 41 | 徽章机 | 1(台) | 2600.00 | 2600.00 |
| 42 | 小型数控加工中心 | 1(台) | 33000.00 | 33000.00 |
| 43 | 教学用激光雕刻机 | 1(台) | 55000.00 | 55000.00 |
| 44 | 激光雕刻设计软件及配套课程 | 1(套) | 7000.00 | 7000.00 |
| 45 | 3D创新设计软件 | 1(套) | 50000.00 | 50000.00 |
| 46 | 编程及机器人教学套装 | 2(台) | 9000.00 | 18000.00 |
| 47 | 机器人传动套件 | 2(套) | 6500.00 | 13000.00 |
| 48 | 机器人结构套件 | 2(套) | 6500.00 | 13000.00 |
| 49 | 机器人运动套件 | 2(套) | 6500.00 | 13000.00 |
| 50 | 三轴机械臂 | 2(套) | 13000.00 | 26000.00 |
| 51 | 开源高级教学套装(含正式出版教材) | 2(套) | 7300.00 | 14600.00 |
| 52 | 吸尘器 | 2(台) | 2200.00 | 4400.00 |
| 53 | 柑橘榨汁机 | 2(台) | 330.00 | 660.00 |
| 54 | 微型电子台称 | 10(台) | 95.00 | 950.00 |
| 55 | 温度计 | 10(支) | 6.00 | 60.00 |
| 56 | 工艺流程演示设备 | 2(台) | 6000.00 | 12000.00 |
| 57 | 熨烫板 | 2(只) | 388.00 | 776.00 |
| 58 | 蒸汽电熨斗 | 2(台) | 370.00 | 740.00 |
| 59 | 半身立裁人台 | 1(个) | 1500.00 | 1500.00 |
| 60 | 学具模特 | 10(套) | 570.00 | 5700.00 |
| 61 | 定位珠针 | 200(根) | 0.20 | 40.00 |
| 62 | 照度计 | 2(台) | 800.00 | 1600.00 |
| 63 | 编队无人机 | 2(套) | 46000.00 | 92000.00 |
| 64 | 皮带冲 | 5(套) | 80.00 | 400.00 |
| 65 | 皮带冲 | 5(支) | 20.00 | 100.00 |
| 66 | 样冲 | 5(支) | 15.00 | 75.00 |
| 67 | 划针 | 5(支) | 8.00 | 40.00 |
| 68 | 锰钢剪刀 | 5(把) | 20.00 | 100.00 |
| 69 | 大号美工刀 | 5(把) | 20.00 | 100.00 |
| 70 | 雕刻刀 | 5(套) | 30.00 | 150.00 |
| 71 | 什锦锉 | 5(套) | 30.00 | 150.00 |
| 72 | 圆锉 | 5(把) | 25.00 | 125.00 |
| 73 | 半圆锉 | 5(把) | 25.00 | 125.00 |
| 74 | 方锉 | 5(把) | 25.00 | 125.00 |
| 75 | 平板锉 | 5(套) | 25.00 | 125.00 |
| 76 | 木工凿子 | 5(套) | 75.00 | 375.00 |
| 77 | 木砂棒 | 5(把) | 10.00 | 50.00 |
| 78 | 木砂架 | 5(把) | 10.00 | 50.00 |
| 79 | 手持钢锯 | 5(把) | 47.00 | 235.00 |
| 80 | 镊子 | 5(把) | 13.00 | 65.00 |
| 81 | 剥线钳 | 5(把) | 36.00 | 180.00 |
| 82 | 电子斜口钳 | 5(把) | 27.00 | 135.00 |
| 83 | 电子尖嘴钳 | 5(把) | 27.00 | 135.00 |
| 84 | 大力钳 | 5(把) | 35.00 | 175.00 |
| 85 | 老虎钳 | 5(把) | 44.00 | 220.00 |
| 86 | 鸟刨 | 5(把) | 28.00 | 140.00 |
| 87 | 木工凿 | 5(套) | 100.00 | 500.00 |
| 88 | 木工平刨 | 5(套) | 50.00 | 250.00 |
| 89 | 墨斗 | 5(个) | 13.00 | 65.00 |
| 90 | 铜丝刷 | 5(把) | 15.00 | 75.00 |
| 91 | 毛刷 | 5(把) | 13.00 | 65.00 |
| 92 | 木工台 | 1(台) | 10300.00 | 10300.00 |
| 93 | 含固定底板的台钳 | 2(台) | 230.00 | 460.00 |
| 94 | 小型简易木工操作台 | 1(张) | 588.00 | 588.00 |
| 95 | 丝锥扳手、板牙扳手、丝锥、板牙 | 5(套) | 110.00 | 550.00 |
| 96 | 板牙、板牙扳手 | 5(套) | 50.00 | 250.00 |
| 97 | 丝锥、丝锥扳手 | 5(套) | 500.00 | 2500.00 |
| 98 | 活动扳手 | 5(把) | 50.00 | 250.00 |
| 99 | 快速F形木工夹 | 5(只) | 55.00 | 275.00 |
| 100 | 羊角锤 | 5(把) | 35.00 | 175.00 |
| 101 | 橡皮锤 | 5(把) | 35.00 | 175.00 |
| 102 | 木锤 | 5(把) | 35.00 | 175.00 |
| 103 | 手摇钻 | 5(把) | 70.00 | 350.00 |
| 104 | 手动打钉枪 | 5(把) | 100.00 | 500.00 |
| 105 | 钩刀 | 5(把) | 15.00 | 75.00 |
| 106 | 30W电烙铁,含烙铁架 | 5(把) | 70.00 | 350.00 |
| 107 | 单电机多功能安全手持电动工具 | 2(套) | 1200.00 | 2400.00 |
| 108 | 直流手电钻 | 2(把) | 370.00 | 740.00 |
| 109 | 交流手电钻 | 2(把) | 411.00 | 822.00 |
| 110 | 裁剪刀 | 2(把) | 40.00 | 80.00 |
| 111 | 锥子 | 2(只) | 7.00 | 14.00 |
| 112 | 单孔打孔器 | 2(把) | 43.00 | 86.00 |
| 113 | 描线器 | 2(只) | 43.00 | 86.00 |
| 114 | 竹尺 | 2(把) | 22.00 | 44.00 |
| 115 | 缝纫套件包 | 2(包) | 65.00 | 130.00 |
| 116 | 激光切割,雕刻耗材 | 10(张) | 65.00 | 650.00 |
| 117 | 手工钢锯条 | 10(根) | 5.00 | 50.00 |
| 118 | 木工锯条 | 10(根) | 8.00 | 80.00 |
| 119 | 焊锡丝 | 10(卷) | 10.00 | 100.00 |
| 120 | 助焊材料 | 5(盒) | 8.00 | 40.00 |
| 121 | 钢直尺 | 5(把) | 8.00 | 40.00 |
| 122 | 多功能角度尺 | 5(把) | 8.00 | 40.00 |
| 123 | 木工角尺 | 5(套) | 24.00 | 120.00 |
| 124 | 钢角尺 | 5(把) | 55.00 | 275.00 |
| 125 | 防护眼镜 | 20(付) | 18.00 | 360.00 |
| 126 | 套袖/围裙 | 30(付) | 20.00 | 600.00 |
| 127 | 手套 | 100(付) | 9.00 | 900.00 |
| 128 | 简易急救箱 | 2(件) | 290.00 | 580.00 |
| 129 | 有机玻璃板 | 2(张) | 190.00 | 380.00 |
| 130 | 双色板 | 2(张) | 55.00 | 110.00 |
| 131 | PVC板(雪弗板) | 20(张) | 45.00 | 900.00 |
| 132 | 砂纸 | 200(张) | 3.00 | 600.00 |
| 133 | 小型抛光机 | 5(套) | 714.00 | 3570.00 |
| 134 | 绣花线 | 4(盒) | 65.00 | 260.00 |
| 135 | 机械螺丝 | 1(千克) | 30.00 | 30.00 |
| 136 | 机用润滑黄油 | 2(罐) | 75.00 | 150.00 |
| 137 | 机油 | 2(瓶) | 100.00 | 200.00 |
| 138 | 焊锡 | 2(kg) | 245.00 | 490.00 |
| 139 | 钻头 | 20(套) | 24.00 | 480.00 |
| 140 | 钻头套装 | 2(套) | 180.00 | 360.00 |
| 141 | 铣刀 | 2(套) | 145.00 | 290.00 |
| 142 | 玻璃开孔器 | 2(套) | 150.00 | 300.00 |
| 143 | 开孔器 | 2(套) | 165.00 | 330.00 |
| 144 | 防静电地板 | 92.8(平方米) | 295.00 | 27376.00 |
| 145 | 防静电地板 | 92.8(平方米) | 295.00 | 27376.00 |
| 146 | 吊顶 | 173(平方米) | 110.00 | 19030.00 |
| 147 | 吊顶 | 92.8(平方米) | 125.00 | 11600.00 |
| 148 | 窗帘 | 30(米) | 85.00 | 2550.00 |
| 149 | LED专用灯 | 24(盏) | 129.00 | 3096.00 |
| 150 | 造型设计施工 | 1(套) | 3000.00 | 3000.00 |
合同金额: 1069200.00元,大写(人民币):壹佰零陆万玖仟贰佰元整
七、合同主要信息
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 硬实木台面教师演示讲台 | 1(张) | 9600.00 | 9600.00 |
| 2 | 学生坐凳 | 40(张) | 100.00 | 4000.00 |
| 3 | 硬实木台面学生桌 | 6(张) | 8000.00 | 48000.00 |
| 4 | 教师电源 | 1(套) | 5000.00 | 5000.00 |
| 5 | 学生实验电源 | 24(个) | 74.00 | 1776.00 |
| 6 | 陈列柜 | 3(组) | 2500.00 | 7500.00 |
| 7 | 硬实木台面公共工具柜 | 3(组) | 4200.00 | 12600.00 |
| 8 | 台钳储存车 | 1(台) | 1500.00 | 1500.00 |
| 9 | 槽板式工具墙 | 1(套) | 5500.00 | 5500.00 |
| 10 | 摄像机 | 1(台) | 15500.00 | 15500.00 |
| 11 | 镜头 | 1(套) | 5000.00 | 5000.00 |
| 12 | 镜头 | 1(套) | 5000.00 | 5000.00 |
| 13 | 储存卡 | 1(块) | 600.00 | 600.00 |
| 14 | 电池 | 1(块) | 1900.00 | 1900.00 |
| 15 | 三脚架 | 1(套) | 2800.00 | 2800.00 |
| 16 | 充电器 | 1(套) | 1300.00 | 1300.00 |
| 17 | 兔笼套件 | 1(套) | 2600.00 | 2600.00 |
| 18 | 照相机 | 1(台) | 25500.00 | 25500.00 |
| 19 | 照相机 | 1(台) | 12000.00 | 12000.00 |
| 20 | 照相机 | 1(台) | 8500.00 | 8500.00 |
| 21 | 脚架 | 3(套) | 2300.00 | 6900.00 |
| 22 | 广角镜头 | 1(套) | 12000.00 | 12000.00 |
| 23 | 中焦镜头 | 1(套) | 14000.00 | 14000.00 |
| 24 | 长焦镜头 | 1(套) | 15000.00 | 15000.00 |
| 25 | 多媒体一体机 | 2(套) | 35000.00 | 70000.00 |
| 26 | 笔记本电脑 | 2(台) | 14000.00 | 28000.00 |
| 27 | 图形工作站 | 5(台) | 14000.00 | 70000.00 |
| 28 | 硬实木台面教师准备桌 | 1(张) | 6500.00 | 6500.00 |
| 29 | 双层台面电子操作实践台 | 1(张) | 7500.00 | 7500.00 |
| 30 | 货架 | 3(张) | 900.00 | 2700.00 |
| 31 | 仪器车 | 2(台) | 770.00 | 1540.00 |
| 32 | 人字梯 | 1(个) | 490.00 | 490.00 |
| 33 | 周转箱 | 10(只) | 35.00 | 350.00 |
| 34 | 磁吸式库存标签卡 | 200(片) | 3.50 | 700.00 |
| 35 | 新型方榫开榫机 | 1(台) | 2900.00 | 2900.00 |
| 36 | 多功能无尘台锯机 | 1(台) | 5300.00 | 5300.00 |
| 37 | CNC雕刻机(加工中心) | 1(台) | 31000.00 | 31000.00 |
| 38 | 电脑绣花机 | 5(台) | 13000.00 | 65000.00 |
| 39 | 多功能家用电子缝纫机 | 5(台) | 9000.00 | 45000.00 |
| 40 | 多功能热转印烫画机(含专用机) | 1(套) | 10500.00 | 10500.00 |
| 41 | 徽章机 | 1(台) | 2600.00 | 2600.00 |
| 42 | 小型数控加工中心 | 1(台) | 33000.00 | 33000.00 |
| 43 | 教学用激光雕刻机 | 1(台) | 55000.00 | 55000.00 |
| 44 | 激光雕刻设计软件及配套课程 | 1(套) | 7000.00 | 7000.00 |
| 45 | 3D创新设计软件 | 1(套) | 50000.00 | 50000.00 |
| 46 | 编程及机器人教学套装 | 2(台) | 9000.00 | 18000.00 |
| 47 | 机器人传动套件 | 2(套) | 6500.00 | 13000.00 |
| 48 | 机器人结构套件 | 2(套) | 6500.00 | 13000.00 |
| 49 | 机器人运动套件 | 2(套) | 6500.00 | 13000.00 |
| 50 | 三轴机械臂 | 2(套) | 13000.00 | 26000.00 |
| 51 | 开源高级教学套装(含正式出版教材) | 2(套) | 7300.00 | 14600.00 |
| 52 | 吸尘器 | 2(台) | 2200.00 | 4400.00 |
| 53 | 柑橘榨汁机 | 2(台) | 330.00 | 660.00 |
| 54 | 微型电子台称 | 10(台) | 95.00 | 950.00 |
| 55 | 温度计 | 10(支) | 6.00 | 60.00 |
| 56 | 工艺流程演示设备 | 2(台) | 6000.00 | 12000.00 |
| 57 | 熨烫板 | 2(只) | 388.00 | 776.00 |
| 58 | 蒸汽电熨斗 | 2(台) | 370.00 | 740.00 |
| 59 | 半身立裁人台 | 1(个) | 1500.00 | 1500.00 |
| 60 | 学具模特 | 10(套) | 570.00 | 5700.00 |
| 61 | 定位珠针 | 200(根) | 0.20 | 40.00 |
| 62 | 照度计 | 2(台) | 800.00 | 1600.00 |
| 63 | 编队无人机 | 2(套) | 46000.00 | 92000.00 |
| 64 | 皮带冲 | 5(套) | 80.00 | 400.00 |
| 65 | 皮带冲 | 5(支) | 20.00 | 100.00 |
| 66 | 样冲 | 5(支) | 15.00 | 75.00 |
| 67 | 划针 | 5(支) | 8.00 | 40.00 |
| 68 | 锰钢剪刀 | 5(把) | 20.00 | 100.00 |
| 69 | 大号美工刀 | 5(把) | 20.00 | 100.00 |
| 70 | 雕刻刀 | 5(套) | 30.00 | 150.00 |
| 71 | 什锦锉 | 5(套) | 30.00 | 150.00 |
| 72 | 圆锉 | 5(把) | 25.00 | 125.00 |
| 73 | 半圆锉 | 5(把) | 25.00 | 125.00 |
| 74 | 方锉 | 5(把) | 25.00 | 125.00 |
| 75 | 平板锉 | 5(套) | 25.00 | 125.00 |
| 76 | 木工凿子 | 5(套) | 75.00 | 375.00 |
| 77 | 木砂棒 | 5(把) | 10.00 | 50.00 |
| 78 | 木砂架 | 5(把) | 10.00 | 50.00 |
| 79 | 手持钢锯 | 5(把) | 47.00 | 235.00 |
| 80 | 镊子 | 5(把) | 13.00 | 65.00 |
| 81 | 剥线钳 | 5(把) | 36.00 | 180.00 |
| 82 | 电子斜口钳 | 5(把) | 27.00 | 135.00 |
| 83 | 电子尖嘴钳 | 5(把) | 27.00 | 135.00 |
| 84 | 大力钳 | 5(把) | 35.00 | 175.00 |
| 85 | 老虎钳 | 5(把) | 44.00 | 220.00 |
| 86 | 鸟刨 | 5(把) | 28.00 | 140.00 |
| 87 | 木工凿 | 5(套) | 100.00 | 500.00 |
| 88 | 木工平刨 | 5(套) | 50.00 | 250.00 |
| 89 | 墨斗 | 5(个) | 13.00 | 65.00 |
| 90 | 铜丝刷 | 5(把) | 15.00 | 75.00 |
| 91 | 毛刷 | 5(把) | 13.00 | 65.00 |
| 92 | 木工台 | 1(台) | 10300.00 | 10300.00 |
| 93 | 含固定底板的台钳 | 2(台) | 230.00 | 460.00 |
| 94 | 小型简易木工操作台 | 1(张) | 588.00 | 588.00 |
| 95 | 丝锥扳手、板牙扳手、丝锥、板牙 | 5(套) | 110.00 | 550.00 |
| 96 | 板牙、板牙扳手 | 5(套) | 50.00 | 250.00 |
| 97 | 丝锥、丝锥扳手 | 5(套) | 500.00 | 2500.00 |
| 98 | 活动扳手 | 5(把) | 50.00 | 250.00 |
| 99 | 快速F形木工夹 | 5(只) | 55.00 | 275.00 |
| 100 | 羊角锤 | 5(把) | 35.00 | 175.00 |
| 101 | 橡皮锤 | 5(把) | 35.00 | 175.00 |
| 102 | 木锤 | 5(把) | 35.00 | 175.00 |
| 103 | 手摇钻 | 5(把) | 70.00 | 350.00 |
| 104 | 手动打钉枪 | 5(把) | 100.00 | 500.00 |
| 105 | 钩刀 | 5(把) | 15.00 | 75.00 |
| 106 | 30W电烙铁,含烙铁架 | 5(把) | 70.00 | 350.00 |
| 107 | 单电机多功能安全手持电动工具 | 2(套) | 1200.00 | 2400.00 |
| 108 | 直流手电钻 | 2(把) | 370.00 | 740.00 |
| 109 | 交流手电钻 | 2(把) | 411.00 | 822.00 |
| 110 | 裁剪刀 | 2(把) | 40.00 | 80.00 |
| 111 | 锥子 | 2(只) | 7.00 | 14.00 |
| 112 | 单孔打孔器 | 2(把) | 43.00 | 86.00 |
| 113 | 描线器 | 2(只) | 43.00 | 86.00 |
| 114 | 竹尺 | 2(把) | 22.00 | 44.00 |
| 115 | 缝纫套件包 | 2(包) | 65.00 | 130.00 |
| 116 | 激光切割,雕刻耗材 | 10(张) | 65.00 | 650.00 |
| 117 | 手工钢锯条 | 10(根) | 5.00 | 50.00 |
| 118 | 木工锯条 | 10(根) | 8.00 | 80.00 |
| 119 | 焊锡丝 | 10(卷) | 10.00 | 100.00 |
| 120 | 助焊材料 | 5(盒) | 8.00 | 40.00 |
| 121 | 钢直尺 | 5(把) | 8.00 | 40.00 |
| 122 | 多功能角度尺 | 5(把) | 8.00 | 40.00 |
| 123 | 木工角尺 | 5(套) | 24.00 | 120.00 |
| 124 | 钢角尺 | 5(把) | 55.00 | 275.00 |
| 125 | 防护眼镜 | 20(付) | 18.00 | 360.00 |
| 126 | 套袖/围裙 | 30(付) | 20.00 | 600.00 |
| 127 | 手套 | 100(付) | 9.00 | 900.00 |
| 128 | 简易急救箱 | 2(件) | 290.00 | 580.00 |
| 129 | 有机玻璃板 | 2(张) | 190.00 | 380.00 |
| 130 | 双色板 | 2(张) | 55.00 | 110.00 |
| 131 | PVC板(雪弗板) | 20(张) | 45.00 | 900.00 |
| 132 | 砂纸 | 200(张) | 3.00 | 600.00 |
| 133 | 小型抛光机 | 5(套) | 714.00 | 3570.00 |
| 134 | 绣花线 | 4(盒) | 65.00 | 260.00 |
| 135 | 机械螺丝 | 1(千克) | 30.00 | 30.00 |
| 136 | 机用润滑黄油 | 2(罐) | 75.00 | 150.00 |
| 137 | 机油 | 2(瓶) | 100.00 | 200.00 |
| 138 | 焊锡 | 2(kg) | 245.00 | 490.00 |
| 139 | 钻头 | 20(套) | 24.00 | 480.00 |
| 140 | 钻头套装 | 2(套) | 180.00 | 360.00 |
| 141 | 铣刀 | 2(套) | 145.00 | 290.00 |
| 142 | 玻璃开孔器 | 2(套) | 150.00 | 300.00 |
| 143 | 开孔器 | 2(套) | 165.00 | 330.00 |
| 144 | 防静电地板 | 92.8(平方米) | 295.00 | 27376.00 |
| 145 | 防静电地板 | 92.8(平方米) | 295.00 | 27376.00 |
| 146 | 吊顶 | 173(平方米) | 110.00 | 19030.00 |
| 147 | 吊顶 | 92.8(平方米) | 125.00 | 11600.00 |
| 148 | 窗帘 | 30(米) | 85.00 | 2550.00 |
| 149 | LED专用灯 | 24(盏) | 129.00 | 3096.00 |
| 150 | 造型设计施工 | 1(套) | 3000.00 | 3000.00 |
合同金额: 1069200.00元,大写(人民币):壹佰零陆万玖仟贰佰元整
七、验收日期: 2023年03月10日
八、验收组成员: 王智广 胡金平 张栋
九、验收意见: 同意
十、其他补充事宜:
四子王旗第一中学
2023年11月13日
付费解锁 查看成交供应商或中标单位等详细内容