中印尼两国双园中部片区道路基础设施一期工程-候选人公示
福建
-福州市
中标候选人公示
招标编号: E3501810102802093002
本招标项目于 2024 年 01 月 02 日 09 时 00 分 在 第三开标室 开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称: 中印尼 “两国双园”中部片区道路基础设施一期工程(监理)
招标人: 福清市港城建设开发有限公司
建设规模: 项目包含 3 条道路:城头大道(城福路至滨海大通道)、方源路(福源路-洪嘉大道段)、福源路(永宾路-元城路段)。 (1)城头大道(城福路至滨海大通道)城头大道起点与现状城福路相交,终点接现状滨海大通道,道路等级为城市主干路,设计速度 50km/h,设计全长 2127 米。其中:南北段道路设计长度约为 1723 米,道路红线宽度 42 米(其中龙城大道-滨海大通道段修建宽度 36 米);东西段道路设计长度约 404 米,修建宽度36 米。 (2)方源路(福源路-洪嘉大道段)方源路位于福州新区元洪功能区,项目等级为城市支路,设计速度为 20km/h,道路红线宽度为 24m,双向四车道。道路起点与规划福源路平面交叉,后往南经过元洪医院,终点与洪嘉大道平面交叉,路线全长约 0.323km。 (3)福源路(永宾路-元城路段)福源路位于福州新区元洪功能区,项目等级为城市支路,设计速度为 20km/h,道路红线宽度为 24m,双向四车道。道路起点与规划元城路平面交叉,后往西经过元洪实验学校,与规划方源路平面交叉,后经元洪实验幼儿园,终点与永宾路平面交叉,路线全长约 0.426km。
招标方式: 公开招标
2、评标办法
评标办法: 综合评估法
3、唱标记录
投标人名称 | 投标文件密封情况 | 投标总报价 (元) | 工期 | 工程质量 | 有效信用综合排名 | 有效信用总分 | 项目负责人 | 资信业绩 | 投标报价 | 其他因素评审 | 总分 | 备注 |
福州诺成工程项目管理有限公司 | 完整 | 1878819.75 | 630 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 1 | 96.46 | 赵令尧 /35010186 | |||||
厦门协诚工程管理咨询有限公司 | 完整 | 1878819.75 | 630 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 2 | 89.75 | 叶金盾、注册号: 35010428 | |||||
厦门高诚信工程技术有限公司 | 完整 | 1878819.75 | 630 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 3 | 87.78 | 刘顺明、 35002704 | |||||
福州市建设工程管理有限公司 | 完整 | 1878819.75 | 630 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 4 | 86.97 | 左昶, 35002198 | |||||
福建宇宏工程项目管理有限公司 | 完整 | 1878819.75 | 630 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5 | 86.1 | 汤小舟、 35015702 | |||||
福州成建工程监理有限公司 | 完整 | 1878819.75 | 630 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 6 | 85.85 | 徐树立、 35004756 | 39 | 25 | 10 | 74 | |
福州中博建设发展有限公司 | 完整 | 1878819.75 | 630 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 7 | 85.23 | 叶江华、国注: 35005083 | 39 | 25 | 10 | 74 | |
厦门长实建设有限公司 | 完整 | 1878819.75 | 630 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 8 | 85.12 | 郭金助、 35009952 | |||||
福建工大工程咨询管理有限公司 | 完整 | 1878819.75 | 630 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 9 | 81.95 | 郭晓燕、 35003955 | |||||
福建海川工程监理有限公司 | 完整 | 1878819.75 | 630 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 10 | 81.85 | 郑民 35003507 | |||||
福建互华土木工程管理有限公司 | 完整 | 1878819.75 | 630 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 11 | 81.27 | 刘乃灿 21008916 | 39 | 25 | 10 | 74 | |
厦门市杏林建发工程监理有限公司 | 完整 | 1878819.75 | 630 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 12 | 81.19 | 庄鹏平 /35006930 | |||||
福建易成工程管理有限公司 | 完整 | 1878819.75 | 630 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 13 | 80.79 | 蔡包明,注册号: 33005676 | |||||
福州兢成建设监理咨询有限公司 | 完整 | 1878819.75 | 630 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 14 | 80.44 | 薛文波, 35001101 | |||||
中建海峡(晋江)工程管理有限公司 | 完整 | 1878819.75 | 630 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 15 | 80.11 | 魏宁、 35006569 | |||||
筑力(福建)建设发展有限公司 | 完整 | 1878819.75 | 630 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 16 | 79.97 | 陈义兵、国注 35003134 | 39 | 25 | 10 | 74 | |
厦门海投建设咨询有限公司 | 完整 | 1878819.75 | 630 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 17 | 79.89 | 郭超 注册号: 35012290 | |||||
福建源恒工程监理有限公司 | 完整 | 1878819.75 | 630 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 18 | 79.5 | 王锦护、 35006734 | |||||
厦门市东区建设有限公司 | 完整 | 1878819.75 | 630 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 19 | 79.2 | 侯献廉、注册号: 35005482 | |||||
福建省京闽工程顾问有限公司 | 完整 | 1878819.75 | 630 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 20 | 79.18 | 阮裕清; 35006519 | |||||
厦门市筼筜新市区工程监理有限公司 | 完整 | 1878819.75 | 630 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 20 | 79.18 | 林贤剑 ,注册号35009414 | 39 | 25 | 10 | 74 | |
福建盛越建设有限公司 | 完整 | 1878819.75 | 630 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 22 | 79.03 | 陈建基 35005807 | 39 | 25 | 10 | 74 | |
厦门兴海湾工程管理股份有限公司 | 完整 | 1878819.75 | 630 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 22 | 79.03 | 叶翁强 35005953 | |||||
福建光正工程项目管理有限公司 | 完整 | 1878819.75 | 630 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 24 | 78.14 | 江颖航、 35007729 | |||||
泉州市工程建设监理事务所有限责任公司 | 完整 | 1878819.75 | 630 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 25 | 78.13 | 张志淼 35004187 | |||||
福建省建福工程管理有限公司 | 完整 | 1878819.75 | 630 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 26 | 77.86 | 郑奇欣、 35009635 | |||||
国机中兴工程咨询有限公司 | 完整 | 1878819.75 | 630 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 27 | 77.56 | 廖以斌、 35005922 | |||||
驿涛工程集团有限公司 | 完整 | 1878819.75 | 630 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 28 | 77.27 | 陈少青、 35009289 | |||||
福建闽华洋建设监理有限公司 | 完整 | 1878819.75 | 630 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 29 | 77.12 | 陈学禹 35003196 | |||||
惠安建设监理有限公司 | 完整 | 1878819.75 | 630 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 30 | 77.02 | 陈柳燕, 35013409 | |||||
中联路海集团有限公司 | 完整 | 1878819.75 | 630 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 31 | 76.19 | 刘猛、 35005845 | |||||
福建省建诚工程咨询有限公司 | 完整 | 1878819.75 | 630 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 32 | 76.09 | 肖顺峰 国家注册监理工程师注册证 35013120 | |||||
福建省交通建设工程监理咨询有限公司 | 完整 | 1878819.75 | 630 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 33 | 75.76 | 总监理工程师:饶凌勤; 注册监理工程师证号: 35009034 | |||||
福建川元工程项目管理有限公司 | 完整 | 1878819.75 | 630 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 33 | 75.76 | 邱国华、 35008081 | |||||
武汉土木工程建设监理有限公司 | 完整 | 1878819.75 | 630 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 35 | 75.09 | 陈招旺 42008325 | |||||
成都衡泰工程管理有限责任公司 | 完整 | 1878819.75 | 630 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 36 | 75.03 | 李晓村 51007239 | |||||
福建新时代项目管理有限公司 | 完整 | 1878819.75 | 630 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 37 | 74.99 | 林捷、 35003967 | 39 | 25 | 10 | 74 | |
福建阳胜工程项目管理有限公司 | 完整 | 1878819.75 | 630 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 。 | 38 | 74.87 | 王庆明、 35010259 | |||||
福建越众日盛建设咨询有限公司 | 完整 | 1878819.75 | 630 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 39 | 74.51 | 蔡剑清、 35003978 | |||||
福州庆丰工程管理有限公司 | 完整 | 1878819.75 | 630 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 40 | 74.43 | 江芬芬、 35006492 | |||||
广通建设集团有限公司 | 完整 | 1878819.75 | 630 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 41 | 74.27 | 杨世辉 35009489 | |||||
福建大正工程管理有限公司 | 完整 | 1878819.75 | 630 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 42 | 73.11 | 卢晓斌、 35006096 | |||||
福建省宏信项目管理有限公司 | 完整 | 1878819.75 | 630 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 43 | 72.97 | 林继波 35003469 | |||||
福建中建恒源建设管理有限公司 | 完整 | 1878819.75 | 630 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 44 | 72.68 | 张章斌、 11009583 | |||||
福建泉建研工程研究院有限公司 | 完整 | 1878819.75 | 630 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 45 | 72.63 | 曾振阳、 35006523 | |||||
江西务实建设管理有限公司 | 完整 | 1878819.75 | 630 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 46 | 72.02 | 陈祥荣 35009453 | |||||
福建泉宏工程管理有限公司 | 完整 | 1878819.75 | 630 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 合格标准 | 47 | 71.86 | 周誉, 35009346 | |||||
厦门中平工程监理咨询有限公司 | 完整 | 1878819.75 | 630 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 48 | 71.8 | 高正伟、 35012109 | |||||
浙江东亿工程管理有限公司 | 完整 | 1878819.75 | 630 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 49 | 71.33 | 蒋为龙 35007494 | |||||
浙江工正工程管理有限公司 | 完整 | 1878819.75 | 630 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 。 | 50 | 70.89 | 王良;证书注册号: 33013500 | |||||
杭州天恒投资建设管理有限公司 | 完整 | 1878819.75 | 630 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 51 | 70.64 | 李广伦 33006388 | |||||
建基工程咨询有限公司 | 完整 | 1878819.75 | 630 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 51 | 70.64 | 刘涛、 41006803 | |||||
德邻联合工程有限公司 | 完整 | 1878819.75 | 630 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 53 | 70.57 | 郑贤强,注册号: 33012710 | |||||
同舟国际工程管理有限公司 | 完整 | 1878819.75 | 630 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 54 | 70.3 | 印桂英、 63000567 | |||||
闽华晟建设发展有限公司 | 完整 | 1878819.75 | 630 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 55 | 70.01 | 许春剑 35004202 | |||||
福建新和日盛建设发展有限公司 | 完整 | 1878819.75 | 630 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 56 | 69.82 | 郑振川 35008127 | |||||
宁波国际投资咨询有限公司 | 完整 | 1878819.75 | 630 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 57 | 69.79 | 朱辉 -33007916 | |||||
福建建发工程咨询有限责任公司 | 完整 | 1878819.75 | 630 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 58 | 69.63 | 李星梅,注册号: 42002992 | |||||
福建众亿工程项目管理有限公司 | 完整 | 1878819.75 | 630 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 59 | 69.43 | 张翔、 35010821 | |||||
宁波宁大工程建设监理有限公司 | 完整 | 1878819.75 | 630 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 60 | 69.29 | 沈世沦 -33016925 | |||||
福建中路天辰建设发展有限公司 | 完整 | 1878819.75 | 630 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 61 | 69.19 | 郑锦、 35005155 | |||||
重庆建新建设工程监理咨询有限公司 | 完整 | 1878819.75 | 630 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 62 | 68.98 | 胡高东 /35007566 | |||||
四川元丰建设项目管理有限公司 | 完整 | 1878819.75 | 630 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 63 | 68.67 | 吴克斯、 51002691 | |||||
四川省城市建设工程咨询集团有限公司 | 完整 | 1878819.75 | 630 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 64 | 68.32 | 汤坤元 35010792 | |||||
浙江联达工程项目管理有限公司 | 完整 | 1878819.75 | 630 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 65 | 68.24 | 马忠静、 35005243 | |||||
大连泛华建设咨询管理有限公司 | 完整 | 1878819.75 | 630 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 66 | 68.02 | 张明君 21006120 | |||||
政通建设管理有限公司 | 完整 | 1878819.75 | 630 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 66 | 68.02 | 陈斌 -33012718 | |||||
宁波市斯正项目管理咨询有限公司 | 完整 | 1878819.75 | 630 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 。 | 66 | 68.02 | 刘文斌、 33005239 | |||||
浙江中环建设监理有限公司 | 完整 | 1878819.75 | 630 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 66 | 68.02 | 邵金华、 33009356 | |||||
安徽国汉建设监理咨询有限公司 | 完整 | 1878819.75 | 630 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 66 | 68.02 | 孙晋智、 34002172 | |||||
山东新世纪工程项目管理咨询有限公司 | 完整 | 1878819.75 | 630 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 66 | 68.02 | 李红, 37004050 | |||||
新疆卓越工程项目管理有限公司 | 完整 | 1878819.75 | 630 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 66 | 68.02 | 宋建斌、 65004322 | 35 | 25 | 10 | 70 | |
珠海市城市开发监理有限公司 | 完整 | 1878819.75 | 630 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 66 | 68.02 | 肖广、 44020073 | |||||
浙江森威建设管理有限公司 | 完整 | 1878819.75 | 630 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 74 | 68.01 | 胡海彬、 33013564 | 39 | 25 | 10 | 74 | |
温州华邦工程项目管理有限公司 | 完整 | 1878819.75 | 630 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 74 | 68.01 | 王明辉 33012883 | 39 | 25 | 10 | 74 | |
广州市市政工程监理有限公司 | 完整 | 1878819.75 | 630 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 76 | 68 | 朱广滔、 44011637 | |||||
首盛国际工程咨询集团有限公司 | 完整 | 1878819.75 | 630 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 77 | 67.87 | 方少辉 35000818 | |||||
福建亿联升集团有限公司 | 完整 | 1878819.75 | 630 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 78 | 67.82 | 洪启锦、 注册号: 35004534 | |||||
江西省建设监理有限公司 | 完整 | 1878819.75 | 630 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 79 | 67.77 | 曾祥琬、 36003252 | |||||
福建省曦晨建设工程有限公司 | 完整 | 1878819.75 | 630 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 80 | 67.75 | 郑炳武、 35009736 | |||||
福建中汇巨工程管理有限公司 | 完整 | 1878819.75 | 630 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 81 | 67.27 | 吴翔飞 35010413 | |||||
浙江双圆建设管理有限公司 | 完整 | 1878819.75 | 630 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 82 | 67.1 | 刘天顺、 33002315 | |||||
中龙建(福州)工程建设咨询有限公司 | 完整 | 1878819.75 | 630 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 83 | 66.43 | 张军、 35006944 | |||||
河南宏业建设管理股份有限公司 | 完整 | 1878819.75 | 630 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 84 | 66.4 | 邓凯、 41002771 | |||||
河南中尚工程咨询有限公司 | 完整 | 1878819.75 | 630 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 85 | 65.81 | 张晓艳 41011113 | |||||
福建元昇工程项目管理有限公司 | 完整 | 1878819.75 | 630 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 86 | 65.73 | 林洪汉 35012507 | |||||
福建恒茂源工程管理有限公司 | 完整 | 1878819.75 | 630 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 87 | 65.14 | 林方昊、 35004036 | |||||
福建隆峰建设管理有限公司 | 完整 | 1878819.75 | 630 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 88 | 62.74 | 林辉民、 35006102 | |||||
福建亿科工程管理有限公司 | 完整 | 1878819.75 | 630 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 89 | 62.36 | 俞其乐 35010080 | |||||
福建升恒建设集团有限公司 | 完整 | 1878819.75 | 630 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 90 | 61.84 | 林瑞凤、 35005890 |
4、对投标报价进行修正的原因、依据和修正结果
投标人名称 | 修正前报价 (元) | 修正后报价 (元) | 修正原因 | 修正依据 | 备注 |
/ | / | / | / | / | / |
5、资格审查不合格或被确定为无效标、否决投标的投标人名称、原因及依据
投标人名称 | 评审结果 | 原因 | 依据 | 备注 |
/ | / | / | / | / |
6、中标候选人及其投标文件相关内容
第 1中标候选人名称: 福州成建工程监理有限公司
项目负责人: 徐树立、 证书编号: 35004756
工期: 630个日历天
工程质量: 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准
投标总价: 1878819.75元
类似工程业绩情况:
项目名称 | 建设地点 | 总监理工程师 | 工程特征指标 | 工程质量 | 实际开工日期 | 实际竣工验收日期 | 建设单位 | 建设单位联系人 /电话 | 备注 |
福州市南台大道南段道路工程第 3标段 | 福州市 | 徐树立 | 本项目为城市 I级主干道,该标段主路路线长度1609.35米,路宽50-70米,城市道路工程一级 | 合格 | 2015.01.01 | 2020.05.28 | 福州市城乡建设发展总公司 | 吴工 0591-87671807 | / |
泉惠石化工业区泉惠三路(重件道路)东侧道路市政道路工程中化大道市政道路工程 | 泉州市 | 胡开红 | 全长 2.003km,道路红线宽度32m,城市主干路,城市道路工程一级 | 合格 | 2018.12.01 | 2020.12.29 | 中交泉惠园区建设发展有限公司 | 陈工 0595-87288293 | / |
泉州台商投资区东经二路北延伸段一期工程 | 泉州市 | 于挺峰 | 全长 4.30km,红线宽度 50m,城市主干道,城市道路工程一级 | 合格 | 2015.12.15 | 2019.07.29 | 泉州台商投资区城市建设发展有限公司 | 林工 0595-27393171 | / |
7、公示时间
公示期为 : 2024 年 01 月 03 日 至 2024 年 01 月 08 日
8、联系方式
招标人: 福清市港城建设开发有限公司
联系人: 陈先生 ,联系电话: 0591-85576009
办公地址: 福清市城头镇元创路 1号
邮政编码: 350300 ,传真: /
招标代理: 福建省营造项目管理有限公司
联系人: 赖工 ,联系电话: 13358226639
办公地址: 福州市梅峰路 287 号红鼎山人大厦八层
邮政编码: 350 028 ,传真: /
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期内向招标人提出。
监督机构名称: 福清市住房和城乡建设局
办公地址: 福清市清昌大道建设局大楼
联系电话: 0591-85239101
日期: 2024 年 01 月 0 2 日