市中区双龙经营性地块建设项目室外工程预中标公示
山东
业主单位
中标候选人公示
公共资源编号: 2023JSAZ04Z5002001 项目编号: AZ01202311230101 招标人: 山东中博华启置业有限公司 项目名称: 市中区双龙经营性地块建设项目室外工程 招标范围: 为本次招标市中区双龙经营性地块建设项目室外工程图纸及工程量清单范围内的施工、验收、保修、养护及移交等所有内容。 建设地点: 位于七贤街道办事处,地处阳光新路以西,双龙安置房以北 代理单位: 需解锁 开标日期: 2024-01-09 09:00 标段数量: 1
1标段市中区双龙经营性地块建设项目室外工程
[ 唱标记录 ](javascript:void(0))
| 序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 | 其他 |
| 1 | 需解锁 | 10409661.03 | 揭青梅 | 100日历天 | |
| 2 | 需解锁 | 10003324.76 | 黄瑜 | 100 日历天(具体以甲方开工令为准)。 | |
| 3 | 需解锁 | 9901684.01 | 邢朋远 | 100日历天 | |
| 4 | 需解锁 | 10059810.26 | 胡然然 | 100日历天 | |
| 5 | 需解锁 | 10500017.82 | 郭延妍 | 100 | |
| 6 | 需解锁 | 10225181.84 | 蔡锦龙 | 100 | |
| 7 | 需解锁 | 9501215.62 | 胡成圳 | 100日历天 | |
| 8 | 需解锁 | 10021968.53 | 韦尚孜 | 100 日历天 | |
| 9 | 需解锁 | 10180000.00 | 周华东 | 100 |
[ 否决投标情况汇总表 ](javascript:void(0))
| 无 |
[ 评委评分汇总表 ](javascript:void(0))
| 单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分(权重) | 商务标得分(权重) | 资信标得分(权重) | 总得分 |
| 需解锁 | 86.8000 | 86.7000 | 94.1000 | 85.7000 | 86.4000 | 25.9890 | 52.9210 | 14.4000 | 93.31 |
| 需解锁 | 75.5000 | 75.4000 | 87.8000 | 70.8000 | 79.4000 | 23.0310 | 54.2465 | 14.7000 | 91.98 |
| 需解锁 | 77.0000 | 79.6000 | 89.8000 | 78.8000 | 79.5000 | 23.7900 | 53.0365 | 14.5500 | 91.38 |
| 需解锁 | 74.6000 | 73.8000 | 84.8000 | 67.7000 | 75.2000 | 22.3590 | 54.1860 | 14.5500 | 91.1 |
| 需解锁 | 74.2000 | 71.0000 | 85.8000 | 68.3000 | 76.4000 | 22.1610 | 54.2630 | 14.5500 | 90.97 |
| 需解锁 | 74.7000 | 73.9000 | 87.5000 | 71.0000 | 78.0000 | 22.6590 | 53.2675 | 14.5500 | 90.48 |
| 需解锁 | 72.8000 | 71.3000 | 86.1000 | 66.6000 | 75.2000 | 21.9300 | 53.6085 | 14.7000 | 90.24 |
| 需解锁 | 73.4000 | 68.7000 | 85.4000 | 66.3000 | 74.0000 | 21.6090 | 52.5910 | 14.5500 | 88.75 |
| 需解锁 | 76.0000 | 76.4000 | 87.7000 | 73.2000 | 79.8000 | 23.2200 | 49.7310 | 14.7000 | 87.65 |
[ 评标排序 ](javascript:void(0))
| 序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
| 1 | 需解锁 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程-二级-二级 | 胡然然 | 10059810.26 | 质量要求:合格;保证措施:详见技术标 | 100日历天 |
| 2 | 需解锁 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程-一级-一级 | 韦尚孜 | 10021968.53 | 合格,详见技术标 | 100 日历天 |
| 3 | 需解锁 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程-二级-二级 | 周华东 | 10180000.00 | 质量要求合格,保证措施详见投标文件 | 100 |
[ 项目班子成员 ](javascript:void(0))
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 证书编号 | 专业 | 备注 |
| 需解锁 | |||||
| 1 | 胡然然 | 项目经理 | 鲁23720需解锁 | 市政公用工程 | |
| 2 | 侯雯雯 | 安全员 | 鲁建安C3(2023)8028781 | 市政公用工程 | |
| 需解锁 | |||||
| 1 | 韦尚孜 | 项目经理 | 湘243131430542 | 市政公用工程 | |
| 2 | 邓婷 | 安全员 | 湘建安 C3(2020)0101849 | 市政工程 | |
| 需解锁 | |||||
| 1 | 周华东 | 项目经理 | 鲁2372011202225895 | 市政公用工程 | |
| 2 | 刘允腾 | 安全员 | 鲁建安C3(2019)8060499 | 市政公用工程 | |
招标人异议联系人: 宋经理 招标人异议联系方式: 需解锁 公示说明: 公示时间: 2024年1月10日 - 2024年1月12日 投诉电话: 需解锁、需解锁2024年1月9日
付费解锁 查看成交供应商或中标单位等详细内容