关于周巷镇古艺路东延道路新建工程开标记录
浙江
-宁波市
开标参与人开标地点交易中心开标室开标时间2024-01-12 12:00开标记录内容
周巷镇(天元片)古艺路东延道路新建工程开标记录 | ||||
| 标段名称 | 周巷镇(天元片)古艺路东延道路新建工程 | 标段编号 | A3302820390022250001001 | |
| 开标时间 | 2024-01-12 09:30 | 开评标地点 | 开标室一 | |
| 招标人 | 慈溪市周巷城镇建设投资发展有限公司 | 招标代理机构 | 宁波弘正工程咨询有限公司 | |
| 序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 质量 | 工期(交货期) |
| 1 | 宁波上承建设有限公司 | 9122215 | 合格 | 300日历天 |
| 2 | 宁波广慈生态建设有限公司 | 9124084 | 合格 | 300日历天 |
| 3 | 浙江中怿建设有限公司 | 9124948 | 合格 | 300日历天 |
| 4 | 浙江景都建设有限公司 | 9126302 | 合格 | 300日历天 |
| 5 | 浙江合欣建设有限公司 | 9127671 | 合格 | 300日历天 |
| 6 | 温州市金秋建设工程咨询有限公司 | 9130403 | 合格 | 300日历天 |
| 7 | 浙江易豪建设有限公司 | 9134632 | 合格 | 300日历天 |
| 8 | 慈溪市天一建设工程有限公司 | 9136563 | 合格 | 300 日历天 |
| 9 | 湖州广盛建设有限公司 | 9137159 | 合格 | 300日历天 |
| 10 | 宁波锦泰生态建设有限公司 | 9155849 | 合格 | 300日历天 |
| 11 | 宁波卓亿建设有限公司 | 9157933 | 合格 | 300 日历天 |
| 12 | 杭州庐烽建设有限公司 | 9160570 | 合格 | 300日历天 |
| 13 | 浙江公铁建设工程有限公司 | 9164200 | 合格 | 300日历天 |
| 14 | 宁波恒超建设工程有限公司 | 9164384 | 合格 | 300日历天 |
| 15 | 浙江宏港建设有限公司 | 9165442 | 合格 | 300 日历天 |
| 16 | 金华市百跃建设工程有限公司 | 9165659 | 合格 | 300日历天 |
| 17 | 宁波维邦生态建设有限公司 | 9166642 | 合格 | 300日历天 |
| 18 | 浙江四河建设有限公司 | 9167225 | 合格 | 300日历天 |
| 19 | 浙江通杭建设工程有限公司 | 9169224 | 合格 | 300日历天 |
| 20 | 宁波尚辉生态建设有限公司 | 9170455 | 合格 | 300日历天 |
| 21 | 宁波乾宇建设有限公司 | 9170899 | 合格 | 300日历天 |
| 22 | 宁波以升建设有限公司 | 9172898 | 合格 | 300日历天 |
| 23 | 宁波中屹建设有限公司 | 9174155 | 合格 | 300 日历天 |
| 24 | 浙江致佳建设有限公司 | 9174313 | 合格 | 300 日历天 |
| 25 | 宁波凡吉建设有限公司 | 9175502 | 合格 | 300 日历天 |
| 26 | 宁波创汇建设有限公司 | 9175559 | 合格 | 300 日历天 |
| 27 | 杭州宝一建设有限公司 | 9176230 | 合格 | 300 日历天 |
| 28 | 浙江金华金耀建设有限公司 | 9176247 | 合格 | 300日历天 |
| 29 | 浙江荣成市政环境工程有限公司 | 9178256 | 合格 | 300 日历天 |
| 30 | 浙江万和建设有限公司 | 9179476 | 合格 | 300日历天 |
| 31 | 浙江仁宇园林建设有限公司 | 9179686 | 合格 | 300 日历天 |
| 32 | 宁波鼎顺生态建设有限公司 | 9182830 | 合格 | 300日历天 |
| 33 | 宁波敬晔建设有限公司 | 9194660 | 合格 | 300 日历天 |
| 34 | 杭州博凡建设工程有限公司 | 9196780 | 合格 | 300 日历天 |
| 35 | 宁波抱壹建设有限公司 | 9197171 | 合格 | 300 日历天 |
| 36 | 宁波启上建筑工程有限公司 | 9199476 | 合格 | 300日历天 |
| 37 | 浙江良和交通建设有限公司 | 9201851 | 合格 | 300 日历天 |
| 38 | 宁波金霖园林建设有限公司 | 9202372 | 合格 | 300日历天 |
| 39 | 宁波舜嘉建筑工程有限公司 | 9203168 | 合格 | 300日历天 |
| 40 | 金华市华承建设有限公司 | 9204263 | 合格 | 300日历天 |
| 41 | 宁波嵩峰建设管理有限公司 | 9204835 | 合格 | 300日历天 |
| 42 | 宁波市金毅生态环境建设有限公司 | 9207522 | 合格 | 300日历天 |
| 43 | 浙江铭匠环境建设有限公司 | 9208941 | 合格 | 300日历天 |
| 44 | 贵州正泓建设工程有限公司 | 9209300 | 合格 | 300 日历天 |
| 45 | 金华市名川建设有限公司 | 9210832 | 合格 | 300日历天 |
| 46 | 宁波润达生态建设有限公司 | 9213252 | 合格 | 300 日历天 |
| 47 | 宁波驰振建设工程有限公司 | 9214278 | 合格 | 300日历天 |
| 48 | 台州博远市政工程有限公司 | 9214611 | 合格 | 300日历天 |
| 49 | 宁波汉胜建设有限公司 | 9215250 | 合格 | 300个日历天 |
| 50 | 宁波卓易建设工程有限公司 | 9215294 | 合格 | 300日历天 |
| 51 | 宁波俊泰建设工程有限公司 | 9218232 | 合格 | 300日历天 |
| 52 | 慈溪市龙达市政工程有限公司 | 9218244 | 合格 | 300日历天 |
| 53 | 温州五凡建设有限公司 | 9218322 | 合格 | 300日历天 |
| 54 | 宁波开闰建设有限公司 | 9219184 | 合格 | 300日历天 |
| 55 | 浙江弘政建设有限公司 | 9219637 | 合格 | 300日历天 |
| 56 | 宁波增亿建设工程有限公司 | 9221945 | 合格 | 300日历天 |
| 57 | 浙江舜旺建设有限公司 | 9226865 | 合格 | 300日历天 |
| 58 | 浙江逸睿建设有限公司 | 9230539 | 合格 | 300日历天 |
| 59 | 温州浚远建设工程有限公司 | 9230645 | 合格 | 300日历天 |
| 60 | 浙江汇达工程建设集团有限公司 | 9230970 | 合格 | 300 日历天 |
| 61 | 宁波昊立市政园林建设有限公司 | 9231111 | 合格 | 300日历天 |
| 62 | 余姚市大诚建设有限公司 | 9235680 | 合格 | 300 日历天 |
| 63 | 浙江嘉湖生态建设有限公司 | 9237695 | 合格 | 300日历天 |
| 64 | 浙江起扬建设有限公司 | 9238642 | 合格 | 300 日历天 |
| 65 | 浙江中鼎建设有限公司 | 9240933 | 合格 | 300日历天 |
| 66 | 宁波大豪建设有限公司 | 9241051 | 合格 | 300日历天 |
| 67 | 宁波龙宸建设有限公司 | 9242344 | 合格 | 300日历天 |
| 68 | 余姚市城南建筑有限公司 | 9243223 | 合格 | 300日历天 |
| 69 | 宁波沐溪建设有限公司 | 9243348 | 合格 | 300日历天 |
| 70 | 浙江南宏建设工程有限公司 | 9245589 | 合格 | 300日历天 |
| 71 | 宁波乾锦工程建设管理有限公司 | 9246238 | 合格 | 300日历天 |
| 72 | 维德工程技术有限公司 | 9248854 | 合格 | 300日历天 |
| 73 | 浙江秀晟园林建设股份有限公司 | 9249468 | 合格 | 300日历天 |
| 74 | 金华赫丰建设有限公司 | 9249814 | 合格 | 300日历天 |
| 75 | 杭州中裔建设有限公司 | 9250732 | 合格 | 300 日历天 |
| 76 | 宁波宇禾园林建设有限公司 | 9251780 | 合格 | 300日历天 |
| 77 | 绍兴国腾建设有限公司 | 9252093 | 合格 | 300日历天 |
| 78 | 宁波星皓生态建设有限公司 | 9252946 | 合格 | 300日历天 |
| 79 | 浙江创信建设工程有限公司 | 9253588 | 合格 | 300日历天 |
| 80 | 慈溪市城乡建设建筑工程有限公司 | 9256125 | 合格 | 300日历天 |
| 81 | 宁波市港兴市政园林有限公司 | 9256577 | 合格 | 300日历天 |
| 82 | 浙江双和环境建设有限公司 | 9257139 | 合格 | 300 日历天 |
| 83 | 嘉兴启晟建设有限公司 | 9258047 | 合格 | 300 日历天 |
| 84 | 宁波雨博建设有限公司 | 9261223 | 合格 | 300日历天 |
| 85 | 浙江瑞霖建设有限公司 | 9274575 | 合格 | 300日历天 |
| 86 | 浙江锦合环境工程有限公司 | 9275776 | 合格 | 300日历天 |
| 87 | 嘉兴鑫耀建设工程有限公司 | 9276810 | 合格 | 300日历天 |
| 88 | 宁波元博生态建设有限公司 | 9280944 | 合格 | 300日历天 |
| 89 | 宁波烨嘉建设工程有限公司 | 9281027 | 合格 | 300日历天 |
| 90 | 宁波展鸿建设有限公司 | 9281967 | 合格 | 300日历天 |
| 91 | 天工方圆建设集团有限公司 | 9282882 | 合格 | 300日历天 |
| 92 | 台州弘丰建设有限公司 | 9284396 | 合格 | 300日历天 |
| 93 | 金华匠城建设有限公司 | 9284722 | 合格 | 300日历天 |
| 94 | 河南基建水利工程有限公司 | 9285147 | 合格 | 300日历天 |
| 95 | 浙江浩宸建设有限公司 | 9288163 | 合格 | 300日历天 |
| 96 | 浙江宁丰市政建设有限公司 | 9288289 | 合格 | 300 日历天 |
| 97 | 宁波泓信建设有限公司 | 9290287 | 合格 | 300日历天 |
| 98 | 宁波欣承生态建设有限公司 | 9291119 | 合格 | 300日历天 |
| 99 | 宁波德远建设有限公司 | 9292944 | 合格 | 300 日历天 |
| 100 | 蓝海绿业生态建设股份有限公司 | 9294771 | 合格 | 300日历天 |
| 101 | 余姚市顺泰建设有限公司 | 9295110 | 合格 | 300日历天 |
| 102 | 福建盖伦筑工建设发展有限公司 | 9295581 | 合格 | 300 日历天 |
| 103 | 金华欣利建设有限公司 | 9297005 | 合格 | 300 日历天 |
| 104 | 杭州亿业市政景观工程有限公司 | 9300765 | 合格 | 300日历天 |
| 105 | 宁波万腾建设有限公司 | 9301547 | 合格 | 300日历天 |
| 106 | 浙江富宏建设有限公司 | 9303888 | 合格 | 300日历天 |
| 107 | 宁波大云建设有限公司 | 9305845 | 合格 | 300日历天 |
| 108 | 宁波市昊丽建设有限公司 | 9305856 | 合格 | 300 日历天 |
| 109 | 宁波南裕建设有限公司 | 9309097 | 合格 | 300日历天 |
| 110 | 宁波源耀建设有限公司 | 9314931 | 合格 | 300日历天 |
| 111 | 余姚世方园林建设有限公司 | 9315536 | 合格 | 300 日历天 |
| 112 | 浙江厚业建设有限公司 | 9316844 | 合格 | 300日历天 |
| 113 | 福建从喜建筑工程有限公司 | 9317189 | 合格 | 300日历天 |
| 114 | 宁波锦丞建设有限公司 | 9318924 | 合格 | 300日历天 |
| 115 | 宁波永誉建设有限公司 | 9319004 | 合格 | 300日历天 |
| 116 | 宁波中莱建筑工程有限公司 | 9319759 | 合格 | 300日历天 |
| 117 | 宁波市东润建筑安装工程有限公司 | 9320124 | 合格 | 300日历天 |
| 118 | 余姚市金坤建设有限公司 | 9321046 | 合格 | 300日历天 |
| 119 | 温州金顺建设有限公司 | 9322058 | 合格 | 300日历天 |
| 120 | 福建凯福建筑工程有限公司 | 9323672 | 合格 | 300 日历天 |
| 121 | 慈溪市桥城建设有限公司 | 9325454 | 合格 | 300日历天 |
| 122 | 浙江礼昭建设工程有限公司 | 9325627 | 合格 | 300日历天 |
| 123 | 宁波市尚荣生态建设有限公司 | 9327497 | 合格 | 300日历天 |
| 124 | 宁波拓冠建设工程有限公司 | 9328037 | 合格 | 300 日历天 |
| 125 | 浙江拱达建设有限公司 | 9328685 | 合格 | 300日历天 |
| 126 | 杭州祥昇建设有限公司 | 9328696 | 合格 | 300日历天 |
| 127 | 浙江衡星建筑工程有限公司 | 9329288 | 合格 | 300日历天 |
| 128 | 宁波捷晟建设有限公司 | 9331127 | 合格 | 300日历天 |
| 129 | 绍兴腾岳建设工程有限公司 | 9332850 | 合格 | 300 日历天 |
| 130 | 宁波上森市政工程有限公司 | 9332953 | 合格 | 300日历天 |
| 131 | 宁波科盈建设工程有限公司 | 9333168 | 合格 | 300日历天 |
| 132 | 余姚市华宇市政绿化工程有限公司 | 9333803 | 合格 | 300 日历天 |
| 133 | 慈溪市绿城建设工程有限公司 | 9333827 | 合格 | 300日历天 |
| 134 | 龙泉市中心建筑有限公司 | 9336402 | 合格 | 300日历天 |
| 135 | 福建腾飞盛建设有限公司 | 9336637 | 合格 | 300日历天 |
| 136 | 宁波鸿路达诚建筑工程有限公司 | 9337355 | 合格 | 300 日历天 |
| 137 | 宁波兴叶生态环境工程有限公司 | 9339306 | 合格 | 300日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期) |
| 138 | 瑞泓德建设有限公司 | 9339339 | 合格 | 300 日历天 |
| 139 | 宁波中允园林建设有限公司 | 9339392 | 合格 | 300日历天 |
| 140 | 浙江广盛环境建设集团有限公司 | 9340375 | 合格 | 300日历天 |
| 141 | 宁波浩腾建设有限公司 | 9341552 | 合格 | 300日历天 |
| 142 | 浙江睿扬建设有限公司 | 9345054 | 合格 | 300日历天 |
| 143 | 浙江卓杰建设有限公司 | 9345615 | 合格 | 300日历天 |
| 144 | 宁波河祥生态建设有限公司 | 9346211 | 合格 | 300日历天 |
| 145 | 宁波尼可生态建设有限公司 | 9348165 | 合格 | 300日历天 |
| 146 | 福建川萃腾建设有限公司 | 9349602 | 合格 | 300 日历天 |
| 147 | 宁波晟景生态建设有限公司 | 9351115 | 合格 | 300日历天 |
| 148 | 宁波云林建设有限公司 | 9351471 | 合格 | 300日历天 |
| 149 | 东阳市启创建设有限公司 | 9356385 | 合格 | 300日历天 |
| 150 | 浙江泰然市政园林工程有限公司 | 9356528 | 合格 | 300日历天 |
| 151 | 浙江月豪建设工程有限公司 | 9358805 | 合格 | 300日历天 |
| 152 | 宁波宁凌建设有限公司 | 9360560 | 合格 | 300 日历天 |
| 153 | 中机现代(宁波)建设有限公司 | 9361022 | 合格 | 300日历天 |
| 154 | 余姚市第二建筑工程有限公司 | 9364566 | 合格 | 300日历天 |
| 155 | 金华兴胜建设有限公司 | 9365398 | 合格 | 300日历天 |
| 156 | 浙江乾行建设有限公司 | 9366741 | 合格 | 300日历天 |
| 157 | 宁波新元建设有限公司 | 9366965 | 合格 | 300日历天 |
| 158 | 慈溪市新达建筑实业有限公司 | 9368556 | 合格 | 300日历天 |
| 159 | 浙江梓辉建设有限公司 | 9370447 | 合格 | 300日历天 |
| 160 | 浙江萧博建设有限公司 | 9370984 | 合格 | 300日历天 |
| 161 | 宁波宏川环境科技有限公司 | 9371945 | 合格 | 300 日历天 |
| 162 | 宁波桓起生态建设有限公司 | 9372002 | 合格 | 300 日历天 |
| 163 | 宁波宏胜建筑工程有限公司 | 9372006 | 合格 | 300日历天 |
| 164 | 浙江江辰建设有限公司 | 9373934 | 合格 | 300 日历天 |
| 165 | 浙江广维建设集团有限公司 | 9375946 | 合格 | 300日历天 |
| 166 | 宁波兴海园林建设有限公司 | 9376645 | 合格 | 300日历天 |
| 167 | 宁波宏凯生态建设有限公司 | 9377682 | 合格 | 300日历天 |
| 168 | 宁波昊梁建设有限公司 | 9379100 | 合格 | 300日历天 |
| 169 | 浙江高远建设有限公司 | 9381278 | 合格 | 300日历天 |
| 170 | 福建省豪门建设工程有限公司 | 9382015 | 合格 | 300日历天 |
| 171 | 浙江荣润市政园林建设有限公司 | 9382663 | 合格 | 300日历天 |
| 172 | 浙江初诚建设有限公司 | 9382814 | 合格 | 300日历天 |
| 173 | 宁波迈川生态建设有限公司 | 9386502 | 合格 | 300日历天 |
| 174 | 宁波景鼎建设工程有限公司 | 9390324 | 合格 | 300 日历天 |
| 175 | 宁波展辰建设有限公司 | 9390702 | 合格 | 300 日历天 |
| 176 | 宁波新聚建设有限公司 | 9392350 | 合格 | 300日历天 |
| 177 | 浙江坤达建筑工程有限公司 | 9392495 | 合格 | 300 日历天 |
| 178 | 宏电建设集团股份有限公司 | 9396396 | 合格 | 300日历天 |
| 179 | 浙江中茂园林建设有限公司 | 9398020 | 合格 | 300 日历天 |
| 180 | 浙江旭洋建设有限公司 | 9399725 | 合格 | 300日历天 |
| 181 | 宁波乐众建设有限公司 | 9401390 | 合格 | 300日历天 |
| 182 | 浙江园冶生态建设有限公司 | 9402350 | 合格 | 300日历天 |
| 183 | 宁波世拓建设工程有限公司 | 9402827 | 合格 | 300日历天 |
| 184 | 浙江天童园艺有限公司 | 9403580 | 合格 | 300日历天 |
| 185 | 宁波衡华建设有限公司 | 9403634 | 合格 | 300日历天 |
| 186 | 浙江骏川建设有限公司 | 9406292 | 合格 | 300日历天 |
| 187 | 浙江圣榆建设有限公司 | 9406357 | 合格 | 300日历天 |
| 188 | 宁波大榭开发区隆顺建设工程有限公司 | 9407470 | 合格 | 300 日历天 |
| 189 | 浙江一舜建设有限公司 | 9408488 | 合格 | 300日历天 |
| 190 | 浙江凯峰建设工程有限公司 | 9408723 | 合格 | 300日历天 |
| 191 | 宁波锦圆建设有限公司 | 9409583 | 合格 | 300日历天 |
| 192 | 宁波卓泰市政园林工程有限公司 | 9410222 | 合格 | 300日历天 |
| 193 | 浙江莱亭科技发展有限公司 | 9410657 | 合格 | 300日历天 |
| 194 | 河南龙业建设有限公司 | 9411186 | 合格 | 300日历天 |
| 195 | 宁波智达市政园林建设有限公司 | 9411615 | 合格 | 300 日历天 |
| 196 | 浙江浙森装饰工程有限公司 | 9411943 | 合格 | 300 日历天 |
| 197 | 浙江腾利建设集团有限公司 | 9413237 | 合格 | 300日历天 |
| 198 | 浙江浩睿市政园林有限公司 | 9414615 | 合格 | 300日历天 |
| 199 | 浙江同翔建设有限公司 | 9414988 | 合格 | 300日历天 |
| 200 | 宁波景晖建筑工程有限公司 | 9419603 | 合格 | 300 日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期) |
| 201 | 宁波顺行园林建设有限公司 | 9422531 | 合格 | 300 日历天 |
| 202 | 宁波昂达园林建设有限公司 | 9423417 | 合格 | 300日历天 |
| 203 | 宁波鼎立建设有限公司 | 9423765 | 合格 | 300日历天 |
| 204 | 宁波裕和建设有限公司 | 9426223 | 合格 | 300日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期) |
| 205 | 浦江县天仙建设工程有限公司 | 9426732 | 合格 | 300 日历天 |
| 206 | 浙江沄丰建设有限公司 | 9429392 | 合格 | 300日历天 |
| 207 | 宁波宏焘建设工程有限公司 | 9431267 | 合格 | 300日历天 |
| 208 | 浙江龙煜建设有限公司 | 9434850 | 合格 | 300日历天 |
| 209 | 宁波新信建设工程有限公司 | 9436242 | 合格 | 300日历天 |
| 210 | 宁波盛荣生态建设有限公司 | 9437701 | 合格 | 300日历天 |
| 211 | 浙江亦祥建设有限公司 | 9437996 | 合格 | 300日历天 |
| 212 | 宁波天跃生态建设有限公司 | 9439516 | 合格 | 300日历天 |
| 213 | 宁波华港建筑装潢工程有限公司 | 9441104 | 合格 | 300 日历天 |
| 214 | 宁波众拓建设工程有限公司 | 9441230 | 合格 | 300日历天 |
| 215 | 浙江联仓建设集团有限公司 | 9442357 | 合格 | 300日历天 |
| 216 | 杭州晨尚建设有限公司 | 9442994 | 合格 | 300日历天 |
| 217 | 浙江鹏图建设有限公司 | 9443089 | 合格 | 300日历天 |
| 218 | 浙江长兴中承建设工程有限公司 | 9443816 | 合格 | 300日历天 |
| 219 | 宁波炜辰生态环境建设有限公司 | 9444086 | 合格 | 300日历天 |
| 220 | 浙江甬鑫建设有限公司 | 9444205 | 合格 | 300日历天 |
| 221 | 浙江坦晟建设有限公司 | 9448710 | 合格 | 300 日历天 |
| 222 | 浙江荣千建设有限公司 | 9448742 | 合格 | 300日历天 |
| 223 | 宁波恒纳建筑有限公司 | 9450050 | 合格 | 300日历天 |
| 224 | 衢州市政园林股份有限公司 | 9451162 | 合格 | 300日历天 |
| 225 | 永嘉县城东市政建设有限公司 | 9451850 | 合格 | 300 日历天 |
| 226 | 宁波润行建设有限公司 | 9454631 | 合格 | 300日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期) |
| 227 | 台州多广建设有限公司 | 9455034 | 合格 | 300日历天 |
| 228 | 宁波凯杰建设有限公司 | 9458521 | 合格 | 300日历天 |
| 229 | 宁波中叶建筑工程有限公司 | 9459200 | 合格 | 300日历天 |
| 230 | 宁波市羽橙建设有限公司 | 9459320 | 合格 | 300 日历天 |
| 231 | 浙江宇达建设有限公司 | 9460609 | 合格 | 300 日历天 |
| 232 | 湖州鹿山园林发展有限公司 | 9463810 | 合格 | 300 日历天 |
| 233 | 浙江海马建设有限公司 | 9463966 | 合格 | 300日历天 |
| 234 | 浙江鑫丰源建设股份有限公司 | 9465781 | 合格 | 300日历天 |
| 235 | 杭州余景建设有限公司 | 9466613 | 合格 | 300 日历天 |
| 236 | 宁波金城建设工程有限公司 | 9467099 | 合格 | 300日历天 |
| 237 | 宁波宏伟市政园林工程有限公司 | 9467801 | 合格 | 300日历天 |
| 238 | 大荣建设集团有限公司 | 9468665 | 合格 | 300日历天 |
| 239 | 杭州倬驰建设有限公司 | 9473084 | 合格 | 300日历天 |
| 240 | 宁波骏辉建设有限公司 | 9473538 | 合格 | 300日历天 |
| 241 | 浙江金浦建筑有限公司 | 9473851 | 合格 | 300日历天 |
| 242 | 宁波广信建设工程有限公司 | 9474759 | 合格 | 300日历天 |
| 243 | 浙江宏安市政建设有限公司 | 9475358 | 合格 | 300日历天 |
| 244 | 浙江瑞绅建设有限公司 | 9480845 | 合格 | 300日历天 |
| 245 | 浙江枫迪建设有限公司 | 9480917 | 合格 | 300 日历天 |
| 246 | 浙江宇盛建设有限公司 | 9486610 | 合格 | 300 日历天 |
| 247 | 浙江兆川建设有限公司 | 9487368 | 合格 | 300日历天 |
| 248 | 宁波博莱生态建设有限公司 | 9487814 | 合格 | 300日历天 |
| 249 | 浙江鼎亨建设有限公司 | 9490296 | 合格 | 300日历天 |
| 250 | 宁波华宇建设有限公司 | 9493752 | 合格 | 300日历天 |
| 251 | 宁波乐振建设有限公司 | 9494066 | 合格 | 300日历天 |
| 252 | 浙江九宬建设有限公司 | 9494577 | 合格 | 300日历天 |
| 253 | 浙江启铭建筑有限公司 | 9494966 | 合格 | 300日历天 |
| 254 | 浙江拓辰建设有限公司 | 9498197 | 合格 | 300日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期) |
| 255 | 浙江王氏生态建设有限公司 | 9499198 | 合格 | 300日历天 |
| 256 | 浙江懿杰建设有限公司 | 9499939 | 合格 | 300 日历天 |
| 257 | 浙江长兴华盛建设有限公司 | 9501390 | 合格 | 300日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期) |
| 258 | 宁波源泉建设有限公司 | 9501420 | 合格 | 300日历天 |
| 259 | 宁波未蓝建设有限公司 | 9502731 | 合格 | 300日历天 |
| 260 | 宁波华洲建设有限公司 | 9502928 | 合格 | 300日历天 |
| 261 | 浙江弘舜集成科技有限公司 | 9506921 | 合格 | 300日历天 |
| 262 | 余姚市杰峰生态环境工程有限公司 | 9507150 | 合格 | 300日历天 |
| 263 | 宁波繁盛建设有限公司 | 9507150 | 合格 | 300 日历天 |
| 264 | 浙江东冶建设有限公司 | 9510100 | 合格 | 300日历天 |
| 265 | 浙江山鼎建设有限公司 | 9512488 | 合格 | 300日历天 |
| 266 | 宁波大宸建设工程有限公司 | 9512571 | 合格 | 300日历天 |
| 267 | 宁波鸣和建设有限公司 | 9513600 | 合格 | 300日历天 |
| 268 | 慈溪市城西建筑工程有限公司 | 9513987 | 合格 | 300日历天 |
| 269 | 余姚市舜开市政园林建设有限公司 | 9516031 | 合格 | 300日历天 |
| 270 | 浙江佳裕建设有限公司 | 9518776 | 合格 | 300日历天 |
| 271 | 浙江谱烁建设工程有限公司 | 9520677 | 合格 | 300日历天 |
| 272 | 中科正大建筑集团有限公司 | 9523168 | 合格 | 300日历天 |
| 273 | 台州广途建设有限公司 | 9533538 | 合格 | 300日历天 |
| 274 | 浙江万里建设工程有限公司 | 9534890 | 合格 | 300 日历天 |
| 275 | 浙江长兴昊罡建设有限公司 | 9536232 | 合格 | 300日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期) |
| 276 | 浙江鑫晟达生态工程有限公司 | 9540026 | 合格 | 300 日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期) |
| 277 | 浙江嘉锃建设有限公司 | 9542467 | 合格 | 300 日历天 |
| 278 | 杭州木兰建设有限公司 | 9543107 | 合格 | 300 日历天 |
| 279 | 浙江跃龙建设集团有限公司 | 9543615 | 合格 | 300 日历天 |
| 280 | 龙德建设有限公司 | 9550130 | 合格 | 300 日历天 |
| 281 | 浙江铭源建设有限公司 | 9554598 | 合格 | 300日历天 |
| 282 | 湖州勤益建设有限公司 | 9555316 | 合格 | 300 日历天 |
| 283 | 宁波华境建设有限公司 | 9564445 | 合格 | 300日历天 |
| 284 | 绍兴炬盛建筑工程有限公司 | 9572965 | 合格 | 300日历天 |
| 285 | 浙江日地建设有限公司 | 9595076 | 合格 | 300日历天 |
| 286 | 宁波鑫烜建设有限公司 | 9615247 | 合格 | 300 日历天 |
| 287 | 浙江锦汉建设有限公司 | 9075605 | 合格 | 300日历天 |
| 288 | 宁波剡江建设工程有限公司 | 9076815 | 合格 | 300日历天 |
| 289 | 浙江森升建设有限公司 | 9114874 | 合格 | 300日历天 |
| 290 | 宁波方拓建设工程有限公司 | 9119482 | 合格 | 300日历天 |
| 291 | 宁波市天庆建设有限公司 | 9125855 | 合格 | 300日历天 |
| 292 | 慈溪城关建筑有限公司 | 9126877 | 合格 | 300日历天 |
| 293 | 浙江中凰建设有限公司 | 9130588 | 合格 | 300 日历天 |
| 294 | 宁波巷政建设有限公司 | 9133138 | 合格 | 300日历天 |
| 295 | 慈溪大升建设工程有限公司 | 9133235 | 合格 | 300日历天 |
| 296 | 金华市鑫垚建设有限公司 | 9135872 | 合格 | 300日历天 |
| 297 | 慈溪市金凡市政工程有限公司 | 9138557 | 合格 | 300日历天 |
| 298 | 浙江甬园建设有限公司 | 9140985 | 合格 | 300日历天 |
| 299 | 杭州恒阳森市政工程有限公司 | 9141309 | 合格 | 300日历天 |
| 300 | 浙江诸暨天昱园林有限公司 | 9142590 | 合格 | 300日历天 |
| 301 | 浙江君辉建设有限公司 | 9145474 | 合格 | 300日历天 |
| 302 | 宁波昱鑫建设有限公司 | 9154152 | 合格 | 300 日历天 |
| 303 | 杭州景茂建设有限公司 | 9157888 | 合格 | 300 日历天 |
| 304 | 浙江万程建设有限公司 | 9161175 | 合格 | 300日历天 |
| 305 | 宁波东茂生态建设有限公司 | 9162407 | 合格。 | 300日历天 |
| 306 | 浙江华创环境建设有限公司 | 9163574 | 合格 | 300日历天 |
| 307 | 宁波华灵建设工程有限公司 | 9163585 | 合格 | 300日历天 |
| 308 | 浙江南域建设有限公司 | 9165936 | 合格 | 300日历天 |
| 309 | 杭州优浰建设工程有限公司 | 9168619 | 合格 | 300日历天 |
| 310 | 绍兴浩阔建设有限公司 | 9168894 | 合格 | 300日历天 |
| 311 | 绍兴周泰环境建设有限公司 | 9169451 | 合格 | 300日历天 |
| 312 | 宁波聿铭建筑工程有限公司 | 9170921 | 合格 | 300 日历天 |
| 313 | 宁波东翰园林建设有限公司 | 9172433 | 合格 | 300 日历天 |
| 314 | 宁波中炬建设有限公司 | 9172721 | 合格 | 300日历天 |
| 315 | 浙江华舟建设有限公司 | 9173060 | 合格 | 300日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期) |
| 316 | 浙江慈盛建设有限公司 | 9174140 | 合格 | 300日历天 |
| 317 | 衢州千屹建设有限公司 | 9174873 | 合格 | 300日历天 |
| 318 | 浙江康诚建设集团有限公司 | 9178516 | 合格 | 300日历天 |
| 319 | 慈溪市永盛建设工程有限公司 | 9179348 | 合格 | 300日历天 |
| 320 | 宁波智超生态建设有限公司 | 9180753 | 合格 | 300日历天 |
| 321 | 浙江瑞首建设有限公司 | 9181822 | 合格 | 300 日历天 |
| 322 | 宁波中瑞建设有限公司 | 9184243 | 合格 | 300 日历天 |
| 323 | 温岭市市政环境工程公司 | 9188337 | 合格 | 300日历天 |
| 324 | 绍兴勇瀚建设有限公司 | 9189158 | 合格 | 300 日历天 |
| 325 | 宁波上驰建设有限公司 | 9192400 | 合格 | 300日历天 |
| 326 | 浙江天茂工程技术有限公司 | 9193393 | 合格 | 300日历天 |
| 327 | 浙江乐天建设有限公司 | 9194560 | 合格 | 300日历天 |
| 328 | 浙江南方建设工程有限公司 | 9197694 | 合格 | 300日历天 |
| 329 | 浙江恒昌建设有限公司 | 9199747 | 合格 | 300日历天 |
| 330 | 浙江省园林集团有限公司 | 9201410 | 合格 | 300日历天 |
| 331 | 浙江中图建设有限公司 | 9204032 | 合格 | 300日历天 |
| 332 | 宁波正罡建设管理有限公司 | 9205397 | 合格 | 300日历天 |
