乌镇大数据产业园工业有机更新柔性电子材料园项目二期工程中标结果公告
浙江
业主单位
乌镇大数据产业园工业有机更新柔性电子材料园项目二期工程中标结果公告
| 项目编号 | A3304830640005293 |
| 全省统一赋码 | 2306-330483-07-01-877543 |
| 工程名称 | 乌镇大数据产业园工业有机更新柔性电子材料园项目二期工程 |
| 招标人 | 乌镇微纳科技(桐乡)有限公司 |
| 工程规模 | 项目总建筑面积约170113.01平方米,其中地上建筑面积约159216.08平方米,地下建筑面积约10896.93平方米,地下1层 |
| 中标单位 | 需解锁 |
| 中标价格 | 343680000.00元 |
| 工 期 | 574日历天 |
| 承诺完成质量 | 合格 |
| 响应招标文件资格 能力条件 | 建筑工程施工总承包壹级 |
| 项目经理(负责人) | 朱威 |
| 项目经理(负责人) 资质证书及编号 | 建筑工程一级建造师[浙需解锁01733] |
| 中标日期 | 2024年01月31日 |
| 备 注 |
付费解锁 查看成交供应商或中标单位等详细内容