电力能源
招标网
dnezb.com
  • 招标采购
  • 企业查询

服务热线:400-866-0818

付费指导

登录

注册

国家管网电子招标平台

国家管网电子招标平台

电力能源招标网

  • 招标采购
  • 企业查询
当前位置:

融侨经济技术开发区光电产业中心项目-候选人公示

福建

-

福州市

发布时间:2024-02-05中标公示
业主单位
福建省福清市融侨经济技术开发区建设发展有限公司

中标候选人公示

招标编号: E3501810102802137001

本招标项目于 2024 年 2 月 4 日 9 时在 第三开标室 开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:

1、招标工程项目概况

工程项目名称: 融侨经济技术开发区光电产业中心项目(施工)

招标人: 福建省福清市融侨经济技术开发区建设发展有限公司

建设规模: 项目总投资为 11547.18万元,建设融侨经济技术开发区光电产业中心,总建筑面积30815平方米(其中计容面积26545平方米、不计容面积4270平方米)。

招标方式: 公开招标

2、评标办法

评标办法: 经评审的最低投标价中标法

评标参数: K = 8.30% , C = /

3、唱标记录

投标人名称 投标文件密封情况 投标总报价(元) 工期 工程质量 有效信用综合排名 有效信用总分 项目负责人 技术标评审 总分 备注
北京市市政三建设工程有限责任公司 完整 62194519.00 420 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 403 78.96 庞兴达;京211212181568
天津东方奥特建设集团有限公司 完整 61029298.00 420 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 1084 75.57 佟珊 津1122013201408541
北旺集团有限公司 完整 61941553.00 420 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 1131 75.17 李光辉;冀1422013201311980
宏基伟业集团有限公司 完整 61345861.00 420 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 685 76.57 崔盟、晋1622012201807966
太原市政建设集团有限公司 完整 61103547.00 420 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 1131 75.17 李艳芳、晋1142019202000813
大勇集团有限公司 完整 61857750.00 420 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 950 75.97 陈海凤、晋1142006200801963
诚杰建设集团有限公司 完整 60914957.00 420 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 545 77.11 杨广青、晋1142017201808807
鸿达建设集团有限公司 完整 62659261.00 420 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 292 81.19 张印、晋1142017201901287
君行天下建设集团有限公司 完整 62248402.00 420 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 950 75.97 高明、晋1142017201900881
辽宁巨维建设工程有限公司 完整 61311511.00 420 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 1131 75.17 陈志、辽221202094013
辽宁中宇建设(集团)有限责任公司 完整 60759882.00 420 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 1131 75.17 张慧、辽1212015201512170
长春市政建设(集团)有限公司 完整 60867649.00 420 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 1131 75.17 姚常义、吉222101006558
上海奉贤建设发展(集团)有限公司 完整 62005930.00 420 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 1131 75.17 韩铁军 沪1312006200805343
上海东雍建设工程集团有限公司 完整 61743349.00 420 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 1131 75.17 张龙元,沪1312020202104364
江苏皇岗建设(集团)有限公司 完整 61379538.00 420 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 1131 75.17 周伟光、苏1322018201908481
江苏鹏达建设集团有限公司 完整 61453627.00 420 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 921 76.55 陈新朵、苏1322007200700329
绿艺建设集团有限公司 完整 61810602.00 420 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 1131 75.17 张金云、苏1322020202106816
江苏华秀生态建设有限公司 完整 61211153.00 420 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 1131 75.17 方敏、苏1322013201303075
江苏山水环境建设集团股份有限公司 完整 61520981.00 420 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 1034 75.77 许磊 苏232111212194
中元建设集团股份有限公司 完整 62484141.00 420 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 1131 75.17 周佳萍、浙2332021202310151
浙江中展建设有限公司 完整 60840419.00 420 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 1131 75.17 王雪芳;浙1352019202100180
杭州华水市政工程集团有限公司 完整 60948474.00 420 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 1084 75.57 冯茹、浙2332010202300067
杭州之江市政建设有限公司 完整 60860914.00 420 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 1131 75.17 陈琳、浙2332008202313804
杭州路顺环境建设有限公司 完整 60732941.00 420 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 1131 75.17 蔡俊坡、浙1352020202103645
浙江顺泰工程建设有限公司 完整 60720144.00 420 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 1131 75.17 娄海尧 ;浙2332013202321893
杭州辰航建设有限公司 完整 60893958.00 420 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 676 76.73 章焕强,浙2332017202306101
大荣建设集团有限公司 完整 61987069.00 420 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 552 76.97 叶剑挺 浙2332007202309478
浙江鸿翔建设集团股份有限公司 完整 61642218.00 420 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 1131 75.17 黄德福、浙1352016201618115
浙江华舟建设有限公司 完整 62066547.00 420 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 。 1098 75.49 李荣林、浙1332015201851487
浙江乔兴建设集团有限公司 完整 61520981.00 420 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 1131 75.17 李翔 浙 2332007202304596
禹天建设有限公司 完整 61440621.00 420 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 355 80.06 熊志灵、浙1352018201902900
浙江盛业建设有限公司 完整 61745480.00 420 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 1131 75.17 陶小超、浙1332011201227357
龙晟建设有限公司 完整 61608441.00 420 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 1131 75.17 王夏科 浙2332016202304876
浙江龙厦建设集团有限公司 完整 61864486.00 420 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 1131 75.17 杨美红 、浙2332021202318256
中天建设集团有限公司 完整 61089745.00 420 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 1388 73.48 刘艳平/浙1332016201745446
浙江九合环境股份有限公司 完整 60759142.00 420 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 1398 72.17 方仪、浙2332011202307843
卓越市政园林建设集团有限公司 完整 61217889.00 420 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 1116 75.24 梅雪婷、浙2332013202317369
浙江恒昌建设有限公司 完整 61056240.00 420 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 1131 75.17 毛京玲、浙2332006202308153
浙江广盛环境建设集团有限公司 完整 60665651.00 420 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 950 75.97 钟海龙、浙1352020202201318
隆嘉建设集团有限公司 完整 60887755.00 420 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 1131 75.17 潘西燕,浙2332013202319289
浙江瓯立园林建设有限公司 完整 59830896.00 420 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 1131 75.17 梁碧琳、浙2332021202327610
安徽广旭建设工程有限公司 完整 61352596.00 420 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 1106 75.31 侯巍娜、皖1342014201411780
安徽安能建设集团有限公司 完整 62243014.00 420 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 1131 75.17 王春红 、皖1342019202200079
安徽天凌建设集团有限公司 完整 61366067.00 420 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 1131 75.17 唐浩、皖1342006200700747
福建璟榕工程建设发展有限公司 完整 60733255.00 420 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 247 82.23 杨康杰 闽1352015201720277
中交建福能建设工程有限公司 完整 61102827.00 420 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 483 77.57 黄慕容,闽2352007200808333
千易建设集团有限公司 完整 60988891.00 420 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 48 88.79 李津,闽2352010201025972
冶建鸿泰(福建)建设有限公司 完整 61108776.00 420 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 516 77.17 罗祥雄,闽1352016201718324
福建警声市政园林集团有限公司 完整 62592715.00 420 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 444 78.17 刘伟忠、 闽2352008200922713
福建省英城建设工程有限公司 完整 61783661.00 420 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 287 81.33 陈敏娟;闽2352020202104286
福建海鸿发展集团有限公司 完整 61069710.00 420 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 1131 75.17 陈锦秀、闽2352010201024451
福建华建工程建设有限公司 完整 61452280.00 420 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 198 83.94 冯昱晴、闽2352021202112228
福建佳诚建设工程有限公司 完整 61851015.00 420 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 1369 74.99 翁木旺、闽1352012201410142
福州建工集团有限公司 完整 61453627.00 420 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 13 96.74 朱叶强,闽1352015201820824
福建省秦明越工程建设有限公司 完整 60847442.00 420 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 685 76.57 陈兰英、 闽2352012201357134
中恒宏瑞建设集团有限公司 完整 61507520.00 420 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 94 87.16 王福鑫、闽2352011201140179
福建鑫宏瑞建设有限公司 完整 62288434.00 420 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 1034 75.77 鲍仕达、闽2352022202302164
福州闽龙铁路工程有限公司 完整 61265054.00 420 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 376 79.47 蔡金荣:闽1352022202301751
福建鑫九洲建设发展有限公司 完整 61709846.00 420 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 1372 74.85 黄钗、闽2352006200700602
福州市建设工程管理有限公司 完整 60813766.00 420 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 406 78.92 卢杨彬 闽2352019202002143
福建省兴雅达建设发展有限公司 完整 61265136.00 420 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 393 79.08 王华、闽2352008201129775
福建禾乔建设发展有限公司 完整 61568129.00 420 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 496 77.41 郭慧钦 闽2352021202112333
福建鑫九创城市建设有限公司 完整 61049504.00 420 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 685 76.57 李勇刚,闽2352015201789979
泽朗(福建)工程有限公司 完整 62665996.00 420 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 685 76.57 方晓填 闽2352012201362044
福建鑫中南建工股份有限公司 完整 62524553.00 420 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 475 77.73 曾雪兰 、 闽1352013201411191
福建兆亿建设工程有限公司 完整 62329227.00 420 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 685 76.57 黄灵 及 闽2352022202303085
福建闽工建设工程有限公司 完整 61177277.00 420 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 407 78.88 杨静、闽2352014201580157
精易建工集团有限公司 完整 61177546.00 420 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 73 87.68 卢雨雪、闽2352022202301529
龙姿建设发展有限公司 完整 60638646.00 420 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 456 77.99 张玉、闽1352018202000106
元启建设集团有限公司 完整 62080018.00 420 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 190 84.2 黄秋容:闽2352019202004554
福建嘉悦发展有限公司 完整 61852362.00 420 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 924 76.37 郑小燕,闽2352011201130643
福建和盛达建筑工程有限公司 完整 60914797.00 420 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 134 86.07 叶蜜 闽2352021202112573
福建荣发建筑工程有限公司 完整 61170741.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 390 79.12 陈学初、闽2352013201369111
福建德凯建设工程有限公司 完整 61487304.00 420 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 685 76.57 何开胜 闽2352008201138508
福建昌鑫建设工程有限公司 完整 60746403.00 420 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 466 77.87 王晓光/闽2352016201787478
福州闽利建筑工程有限公司 完整 61527716.00 420 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 685 76.57 陈艳秀 闽2352007200701517
福建中隽建设发展有限公司 完整 61487304.00 420 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 546 77.08 黄建兴、闽2352008200811690
福建省鑫宏扬建设工程有限公司 完整 62679467.00 420 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 683 76.59 谢锦 闽 1352018201902885
福建省榕越实业有限公司 完整 62711115.00 420 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 950 75.97 林辉义 闽2352010201129867
福建领路建设工程有限公司 完整 62256485.00 420 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 360 79.93 尹晶晶;闽1352015201515015
福建金宏基建设有限公司 完整 60901326.00 420 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 685 76.57 李基、闽2352021202113211
福建川江建设工程有限公司 完整 62578436.00 420 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 685 76.57 何黎兴、闽2352013201472369
福建万博建设工程有限公司 完整 60948186.00 420 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 624 76.77 温晶晶;闽2352020202110946
中建五洲(福建)建设发展有限公司 完整 62286155.00 420 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 685 76.57 方彩云,闽2352008200814272
福建省创昇元建设工程有限公司 完整 61325655.00 420 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 685 76.57 黄坤成、闽2352011201362707
中盛长鸿(福建)建设发展有限公司 完整 60618441.00 420 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 1370 74.92 陈丽仙、闽2352017201893406
福建融丰祥建设有限公司 完整 62585171.00 420 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 950 75.97 鄢忠钊、2352011201135006
福建省中霖工程建设有限公司 完整 61325647.00 420 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格标准 81 87.49 肖鹏、闽2352019202003336
福建锦港建设工程有限公司 完整 62544759.00 420 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 552 76.97 廖建航 、闽1352020202102060
中建泷耀(福建)建设有限公司 完整 60753147.00 420 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 1131 75.17 林大森、闽2352016201787259
福建恒宇万通建设发展有限公司 完整 61036033.00 420 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 950 75.97 温玉梅、闽2352023202305139
福建晋旗建设有限公司 完整 61324983.00 420 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 1368 75.0 朱英杰、闽2352017201892995
福建汇信格工程管理有限公司 完整 62335962.00 420 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 1131 75.17 徐敬宇、闽1352019202001840
福建省宏图建设工程有限公司 完整 62329227.00 420 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 1131 75.17 陈建钟(闽2352022202300259)
福建省曦晨建设工程有限公司 完整 61177477.00 420 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 1414 67.77 陈美发,闽2352006200701187
福建省日泽项目管理有限公司 完整 61682630.00 420 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 1034 75.77 林立挺,闽2352011201138336
福建省赫麟建设有限公司 完整 62174179.00 420 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 1034 75.77 倪章金 闽2352010201026470
福建源鸿建设工程有限公司 完整 62652525.00 420 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 685 76.57 林强,闽2352011201246740
福建榕华建设工程有限公司 完整 61341252.00 420 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 1030 75.93 黄良敏;闽2352020202102119
中筑博郡(福建)建设有限公司 完整 61337779.00 420 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 516 77.17 邹青青、闽2352020202101920
福建象环建设有限公司 完整 61702955.00 420 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 149 85.6 连一强、闽1352017201900718
福建省承乾建筑工程有限公司 完整 61978987.00 420 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 1034 75.77 章灵芳 闽2352019202006777
中郡宏兴(福建)建设工程有限公司 完整 61130329.00 420 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 1131 75.17 杨平,闽2352020202108769
福建九岩建筑有限公司 完整 62641075.00 420 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 1034 75.77 张天煜、闽2352019202002256
福建添诚建设有限公司 完整 62787224.00 420 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 950 75.97 吴建贤,闽2352020202102551
福建禾诺建设工程有限公司 完整 62106824.00 420 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 685 76.57 曹声雅,闽2352012201359051
福建明森工程管理有限公司 完整 62227523.00 420 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 685 76.57 杨婷、闽2352020202101454
福建省日超建设有限公司 完整 61850950.00 420 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 1034 75.77 冉星明、闽2352011201134442
福建省裕恒隆建设发展有限公司 完整 61170826.00 420 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 685 76.57 宋依标、闽2352011201139676
福建开都建设发展有限公司 完整 61871941.00 420 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 950 75.97 陈林花、闽2352019202002563
榕消建设集团有限公司 完整 61502122.00 420 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 1084 75.57 何辉 闽2352011201251569
福建旭坤建设工程有限公司 完整 61271622.00 420 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 924 76.37 王念雄、闽2352012201361663
福建富广建设发展有限公司 完整 61569469.00 420 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 1034 75.77 张义林、闽1352017201823403
福建荣腾市政园林有限公司 完整 60820501.00 420 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 1034 75.77 何晓娟、闽2352020202102607
福建酉乾建设工程有限公司 完整 61597228.00 420 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 552 76.97 黄聪、闽2352015201581648 0.00 0.00
福建省登夫建设工程有限公司 完整 60992009.00 420 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 415 78.63 陈国英、闽2352020202106838
福建恒裕昇建设工程有限公司 完整 61655252.00 420 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 552 76.97 杨彬,闽2352014201475007
福建三桂建设工程有限公司 完整 61422046.00 420 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 405 78.95 黄烨炀,闽2352012201357924
海峡曙光(福建)建设发展有限公司 完整 61519227.00 420 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 552 76.97 张静静、闽2352020202109683
海峡三建(福建)建工发展有限公司 完整 61147805.00 420 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 552 76.97 陈伦文、闽2352016201788613
福建金钻建设工程有限公司 完整 61264226.00 420 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 100 87.0 周琳英、闽2352020202102463
福建耀途盛世建筑工程有限公司 完整 61709521.00 420 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 1131 75.17 何才航、闽2352010201029458
福建省红海建设发展有限公司 完整 60777325.00 420 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 552 76.97 杨世巍、闽2352019202100445
海峡众源(福建)建设发展有限公司 完整 61207533.00 420 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 497 77.37 江锦良、闽2352020202107551
福州新七建设有限公司 完整 61245324.00 420 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 552 76.97 饶康旭、闽2352019202002019
福建仁成市政工程有限公司 完整 61187395.00 420 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 267 81.75 潘文焱、闽2352007200807260
福建省一叶凡成建设工程有限公司 完整 61441373.00 420 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 497 77.37 林世平、闽2352011201139432
福建省章涛建筑工程有限公司 完整 61049984.00 420 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 552 76.97 游凯涛、闽2352020202201548
福建启喆建设工程有限公司 完整 60815910.00 420 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 179 84.55 张孟明,闽1352017201823026
福建年可期建设工程有限公司 完整 61889245.00 420 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 552 76.97 鲍协东、闽235202320230387
福建邦智森建设发展有限公司 完整 61498870.00 420 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 552 76.97 谢祥淼、闽2352017201800301
福建省万林建设管理有限公司 完整 61069120.00 420 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 364 79.76 林杰 闽2352022202300823
福建省隆亚景建设发展有限公司 完整 61323730.00 420 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 552 76.97 欧阳秀清 闽1352013201309347
福建省万业项目管理有限公司 完整 60972189.00 420 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 552 76.97 林辉、闽 2352017201893622
上升(福建)建设工程有限公司 完整 63218297.00 420 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 950 75.97 陈友铨、闽2352007200808355
福建久涛建筑工程有限公司 完整 60780089.00 420 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 685 76.57 林春莲 闽2352019202003613
福建尊宇建设发展有限公司 完整 62713144.00 420 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 1131 75.17 许文(闽2352020202110833)
福建尚璟瑞建筑工程有限公司 完整 60894302.00 420 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 624 76.77 徐章颖;闽2352019202002674
福建燚忠交通建设有限责任公司 完整 61386273.00 420 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 1034 75.77 郑志强、闽2352019202002925
福建省升云建设发展有限公司 完整 61318920.00 420 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 950 75.97 邵平、闽2352015201684624
福建恩佐建设工程有限公司 完整 60874488.00 420 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 552 76.97 邱志坚/闽2352020202111065
福建阁恒建设工程有限公司 完整 61601806.00 420 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 624 76.77 李健、 闽 1442016201636709
福建择日建设有限公司 完整 61830855.00 420 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 552 76.97 陈倩,闽2352019201907217
福建省玉梁建设工程有限公司 完整 61682630.00 420 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 950 75.97 阙银姬、闽2352008200922421
福建省培格建设工程有限公司 完整 61103387.00 420 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 415 78.63 刘丽凤 闽2352012201252602
福建省雨林居建设有限公司 完整 61399744.00 420 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 342 80.28 姚小红、闽2352023202303934
福建百惠顺闽建设有限公司 完整 60852882.00 420 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 950 75.97 杨帆、闽2352014201576090
福建海峡成鼎建设有限公司 完整 61507510.00 420 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 1402 71.7 赵淑武、闽2352020202106118
福建省旭志傲建设工程有限公司 完整 61271772.00 420 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 507 77.35 陈为娟、闽2352012201471734
福建鑫旺达建设有限公司 完整 61763454.00 420 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 685 76.57 王毓荣、闽2352011201245886
福建汇千峰建设工程有限公司 完整 61211153.00 420 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 1034 75.77 陈依春,闽2352008200923735
福建泓通建设集团有限公司 完整 62484141.00 420 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 685 76.57 吴进伟、闽1352019202000782
三明市八建建设有限公司 完整 61775743.00 420 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 1420 60.0 许作钦、闽2352023202304225
福建鑫创洋建设工程有限公司 完整 62275344.00 420 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 685 76.57 肖火清 、 闽2352012201361172
福建润宁建设工程有限公司 完整 61143839.00 420 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 1032 75.82 曹熙、闽2352013201365957
翼翮(福建)建设发展有限公司 完整 60756928.00 420 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 544 77.12 陈仁泉、闽2352011201138067
福建中翔晟建设工程有限公司 完整 60773354.00 420 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 293 81.17 倪灵光、闽2352010201136800
福建省益泰恒建筑工程有限公司 完整 61069670.00 420 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 356 80.03 郑丽莹、闽2352019202004902
福建天骥建筑工程有限公司 完整 62921941.00 420 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 1131 75.17 韦宝恒、闽2352008200811780
福建峰泉辉建设有限公司 完整 61096852.00 420 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 1131 75.17 蔡承桦、闽2352019202007818
福建东瀚建设发展有限公司 完整 61636108.00 420 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 491 77.5 张子洪,闽2352008200814316
白马(福建)建设工程有限公司 完整 60903346.00 420 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 1034 75.77 张文新、闽2352011201135172
坤众建设发展有限公司 完整 61851015.00 420 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 620 76.83 张宪德、闽2352014201686199
福建晟隆合建设工程有限公司 完整 61204418.00 420 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 283 81.37 黄清花 闽2352019202003939
福建炬荣建设工程有限公司 完整 62066442.00 420 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 950 75.97 林传锦、闽2352008200816941
均正(福建)建设工程有限公司 完整 62268763.00 420 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 685 76.57 叶贤铭 、闽2352007200701037
福建康嘉达建设工程有限公司 完整 61939248.00 420 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 413 78.65 刘达兴 闽2352022202300270
福建恒荣达建设工程有限公司 完整 62194519.00 420 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 1131 75.17 林明贻、 闽2352021202112879
福建省畅泰建设工程有限公司 完整 61877956.00 420 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 685 76.57 邓德约、闽2352017201894016
福建景新建设工程有限公司 完整 61877955.00 420 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 924 76.37 江影、闽1352018201903384
福建盛世鼎鑫工程管理有限公司 完整 62800704.00 420 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 1034 75.77 林安良、闽2352011201135137
福建盛唐工程管理有限公司 完整 61737187.00 420 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 681 76.6 张振华;闽2352014201475649
福建鑫昌恒建设工程有限公司 完整 61366067.00 420 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 685 76.57 林强、闽2352019202100424
