东明县人民医院东明县人民医院2024年医用设备(眼科专用设备)采购项目中标公告
山东
-菏泽市
东明县人民医院东明县人民医院2024年医用设备(眼科专用设备)采购项目中标公告
| 一、项目名称: | 东明县人民医院2024年医用设备(眼科专用设备)采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目编号: | SDGP371728000202402000018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名称: | 无分包 眼科专用设备 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、招标公告发布日期: | 2024-04-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、开标时间: | 2024-04-26 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采购方式: | 分散采购 货物类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 需解锁 | 中标金额(元/优惠率): | 1965000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人地址: | 山东省济南市高新区新泺大街1299号鑫盛大厦2号楼804 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、评标委员会成员名单: | 王海鹏, 李燕丽, 朱瑞芹, 耿巧丽, 孟凡贵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未中标原因
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业荣誉
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购人: | 东明县人民医院 | 地址: | 东明县工业路南段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 李主任 | 联系方式: | 需解锁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构: | 需解锁 | 地址: | 菏泽市鲁西新区长城路张花园社区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 需解锁 | 联系方式: | 需解锁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告期限 | 2024-4-29 - 2024-4-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准: | 固定金额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金额(万元): | 2.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-04-28 16:17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中小企业、残疾人企业、监狱企业: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
付费解锁 查看成交供应商或中标单位等详细内容