G13068424007820012024年高碑店市高标准农田建设项目(国债)监理中标候选人公示
河北
-保定市
| 招标项目名称:2024年高碑店市高标准农田建设项目(国债)监理 | |||||||||
| 招标项目编号:M1301000205522615003 | |||||||||
| 公示名称:2024年高碑店市高标准农田建设项目(国债)监理三标段中标候选人公示 | |||||||||
| 公示编号:M1301000205522615003013001 | |||||||||
| 公示内容: |
| 标段:2024年高碑店市高标准农田建设项目(国债)监理三标段 | |
| 所属专业:农业 | 所属地区:河北省保定市高碑店市 |
| 开标时间:2024-05-21 09:00 | 开标地点:高碑店市公共资源交易中心 |
| 公示开始日期:2024-05-24 | 公示截止日期:2024-05-26 |
| 1.中标候选人名单 |
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
| 1 | 河北涵诺工程项目管理有限公司 | 1458000.00元 | 1458000.00元 | 合格,符合国家相关技术要求及规范。 | 214日历天 |
| 2 | 中匠泰旭工程管理服务河北有限公司 | 1460000.00元 | 1460000.00元 | 合格,符合国家相关技术要求及规范。 | 214日历天 |
| 3 | 河北远大工程咨询有限公司 | 1460600.00元 | 1460600.00元 | 合格,符合国家相关技术要求及规范。 | 214日历天 |
| 2.中标候选人项目负责人 |
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
| 1 | 河北涵诺工程项目管理有限公司 | 许会明 | 高级工程师 | 注册监理工程师 | 00825915 |
| 2 | 中匠泰旭工程管理服务河北有限公司 | 牛彦林 | 高级工程师 | 注册监理工程师 | 00283697 |
| 3 | 河北远大工程咨询有限公司 | 李洪生 | 中级工程师 | 注册监理工程师 | 00609885 |
| 3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
| 1 | 河北涵诺工程项目管理有限公司 | 符合招标文件要求 |
| 2 | 中匠泰旭工程管理服务河北有限公司 | 符合招标文件要求 |
| 3 | 河北远大工程咨询有限公司 | 符合招标文件要求 |
| 4.(1)中标候选人企业业绩 |
| 排序 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
| 1 | 河北涵诺工程项目管理有限公司 | 2023 年竞秀区老旧燃气管道更新改造项目 | 保定市竞秀区住房和城乡建设局 | 2023-08-02 | 1056800.00元 |
| 2 | 河北涵诺工程项目管理有限公司 | 河北满城经济开发区京津冀生活用纸科技创新产业园基础设施建设项目(二期) | 河北满城经济开发区管理委员会 | 2023-09-13 | 2780000.00元 |
| 3 | 中匠泰旭工程管理服务河北有限公司 | 井陉县南王庄乡南王庄村土地整治(占补平衡)项目 | 井陉县自然资源和规划局 | 2022-04-20 | 146000.00元 |
| 4 | 河北远大工程咨询有限公司 | / | / | / | / |
| 4.(2)中标候选人项目负责人业绩 |
| 排序 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
| 1 | 河北涵诺工程项目管理有限公司 | 许会明 | / | / | / | / |
| 2 | 中匠泰旭工程管理服务河北有限公司 | 牛彦林 | / | / | / | / |
| 3 | 河北远大工程咨询有限公司 | 李洪生 | / | / | / | / |
| 企业实力汇总表 |
| 序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||||
| 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 汇总 | ||||
| 1 | 中匠泰旭工程管理服务河北有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||
| 2 | 河北涵诺工程项目管理有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||
| 3 | 中冀建设管理有限公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||
| 4 | 河北远大工程咨询有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 河北千至工程项目管理有限公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||
| 监理大纲汇总表 |
| 序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||||
| 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 汇总 | ||||
| 1 | 中匠泰旭工程管理服务河北有限公司 | 54.70 | 55.90 | 54.00 | 53.70 | 49.50 | 53.56 | ||
| 2 | 河北涵诺工程项目管理有限公司 | 64.90 | 62.00 | 60.50 | 55.40 | 57.80 | 60.12 | ||
| 3 | 中冀建设管理有限公司 | 52.10 | 49.80 | 47.00 | 48.30 | 35.90 | 46.62 | ||
| 4 | 河北远大工程咨询有限公司 | 61.20 | 54.20 | 53.00 | 53.00 | 45.10 | 53.30 | ||
| 5 | 河北千至工程项目管理有限公司 | 56.30 | 51.60 | 49.50 | 49.70 | 38.90 | 49.20 | ||
| 投标报价汇总表 |
| 序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||||
| 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 汇总 | ||||
| 1 | 中匠泰旭工程管理服务河北有限公司 | 19.90 | 19.90 | 19.90 | 19.90 | 19.90 | 19.90 | ||
| 2 | 河北涵诺工程项目管理有限公司 | 19.93 | 19.93 | 19.93 | 19.93 | 19.93 | 19.93 | ||
| 3 | 中冀建设管理有限公司 | 19.91 | 19.91 | 19.91 | 19.91 | 19.91 | 19.91 | ||
| 4 | 河北远大工程咨询有限公司 | 19.90 | 19.90 | 19.90 | 19.90 | 19.90 | 19.90 | ||
| 5 | 河北千至工程项目管理有限公司 | 19.96 | 19.96 | 19.96 | 19.96 | 19.96 | 19.96 | ||
| 评标结果汇总表 |
| 序号 | 投标单位 | 企业实力得分 | 监理大纲得分 | 投标报价得分 | 总分 | 排名 |
| 1 | 河北涵诺工程项目管理有限公司 | 5.00 | 60.12 | 19.93 | 85.05 | 1 |
| 2 | 中匠泰旭工程管理服务河北有限公司 | 5.00 | 53.56 | 19.90 | 78.46 | 2 |
| 3 | 河北远大工程咨询有限公司 | 0.00 | 53.30 | 19.90 | 73.2 | 3 |
| 4 | 河北千至工程项目管理有限公司 | 2.00 | 49.20 | 19.96 | 71.16 | 4 |
| 5 | 中冀建设管理有限公司 | 2.00 | 46.62 | 19.91 | 68.53 | 5 |
| 6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因 |
| 排序 | 投标人名称 | 否决原因 |
| 7.提出异议的渠道和方式: |
| 投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。 |
| 联系方式 |
| 招标人:高碑店市和美农业农村经济发展有限公司 | 招标代理机构:河北望辰工程项目管理有限公司 |
| 地址:保定市高碑店市兴华街道北大街68号 | 地址:河北保定竞秀区乐凯北大街翰尊国际B座 |
| 联系人:夏新朋 | 联系人:段新玲 |
| 电话:15075200904 | 电话:0312-3336684 |
| 电子邮箱:/ | 电子邮箱:/ |
| 8.其他公示内容: |
本公告信息来源于发改委, 原文链接地址
付费解锁 查看成交供应商或中标单位等详细内容