南湾郊野公园入园主要通道交通改善工程-中标结果公示
广东
成交供应商
解锁后查看
南湾郊野公园入园主要通道交通改善工程中标结果公示
基本信息
招标项目编号: | 2308-440307-04-01-810045001
招标项目名称: | 南湾郊野公园入园主要通道交通改善工程
标段编号: | 2308-440307-04-01-810045001001
标段名称: | 南湾郊野公园入园主要通道交通改善工程
工程类型: | 施工
招标方式: | 公开招标
建设单位: | 深圳市龙岗区建筑工务署
招标代理机构:
公示时间: | 2024-11-22 16:52:24 至 2024-11-27 16:52:24
联系人: | 陈怡冰
中标单位信息
序号 | 单位名称 | 项目经理 | 资格等级 | 资格证书编号 | 中标价(万元) | 中标工期(天)
1 |需解锁 | 骆小妹 | 二级注册建造师 | 粤2442008200807103 | 458.527076 | 162日历天
第1大轮投票表
| 编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
|---|---|---|---|
| A | 深圳市水利土木建筑工程有限公司 | 0 | 5 |
| B | 深圳市永朝建设工程有限公司 | 0 | 5 |
| C | 深圳大运建工有限公司 | 6 | 2 |
| D | 汕头市建安实业(集团)有限公司 | 3 | 4 |
| E | 需解锁 | 7 | 1 |
| F | 深圳市天海建设科技集团有限公司 | 0 | 5 |
| G | 深圳市润源建筑工程有限公司 | 5 | 3 |
| H | 深圳市华胜建设集团有限公司 | 0 | 5 |
| I | 深圳市路桥建设集团有限公司 | 0 | 5 |
| J | 深圳市金润建设工程有限公司 | 0 | 5 |
| K | 深圳市天健第三建设工程有限公司 | 0 | 5 |
| L | 深圳市兴远工程有限公司 | 0 | 5 |
| M | 深圳市勘察测绘院(集团)有限公司 | 0 | 5 |
抽签号:1
| 编号 | 投标单位 | 投标时间 | 中标候选人 |
|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 是 | |
| 2 | 深圳大运建工有限公司 | 否 | |
| 3 | 深圳市润源建筑工程有限公司 | 否 |
付费解锁 查看成交供应商或中标单位等详细内容