水电班日常维修材料采购结果公告
发布时间:2024-11-26采购结果
水电班日常维修材料采购采购结果公告
一、采购单编号: PO-XJ-24-00015551
二、采购单名称: 水电班日常维修材料采购
三、组织形式: 自行采购
四、采购执行单位: 江苏国信扬州发电有限责任公司
五、成交供应商: 需解锁
六、询比采购类型: 公开
七、报价截止日期: 2024-11-20 10:00:00
八、公告日期: 2024-11-26
九、采购执行人联系方式: 需解锁
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
| 序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 需用日期 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水龙头 | DN15 联系人:需解锁车工 | 无 | 30 | 只 | 13% | 2024-12-14 | |
| 2 | 不锈钢水龙头 | DN20 | 无 | 10 | 只 | 13% | 2024-12-14 | |
| 3 | 洗槽龙头 | KNN-7815 | 无 | 10 | 只 | 13% | 2024-12-14 | |
| 4 | 淋浴混合龙头 | 中心距15CM DN15 | 无 | 10 | 只 | 13% | 2024-12-14 | |
| 5 | 淋浴花洒 | AE5948CP | 无 | 10 | 个 | 13% | 2024-12-14 | |
| 6 | 淋浴软管 | 九牧牌长1500mm\304 | 无 | 30 | 根 | 13% | 2024-12-14 | |
| 7 | 淋浴软管+花洒 | DN15软管长1.5米 | 无 | 5 | 套 | 13% | 2024-12-14 | |
| 8 | 水箱 | W902155 | 无 | 20 | 件 | 13% | 2024-12-14 | |
| 9 | 面盆下水软管 | DN32 | 无 | 30 | 根 | 13% | 2024-12-14 | |
| 10 | 瓷灯头 | E27 220V | 无 | 20 | 只 | 13% | 2024-12-14 | |
| 11 | 面盆龙头 | KN8606 | 无 | 5 | 只 | 13% | 2024-12-14 | |
| 12 | 角阀 | Ф15 冷热水 | 无 | 30 | 个 | 13% | 2024-12-14 | |
| 13 | 球形门锁 | 锁舌3.5CM | 无 | 20 | 把 | 13% | 2024-12-14 | |
| 14 | 阀芯 | DH301 | 无 | 10 | 只 | 13% | 2024-12-14 | |
| 15 | 门锁 | 轴承锁大50锁体(反提) | 无 | 10 | 只 | 13% | 2024-12-14 | |
| 16 | 冲洗阀 | 蹲坑冲洗阀 | 无 | 5 | 只 | 13% | 2024-12-14 | |
| 17 | 切割片 | 107*1.2*16 | 无 | 100 | 片 | 13% | 2024-12-14 | |
| 18 | 合页 | 蹲坑隔断门自闭式(分左右式各10付) | 无 | 10 | 付 | 13% | 2024-12-14 | |
| 19 | 灯笼 | 2.4米 | 无 | 4 | 个 | 13% | 2024-12-14 | |
| 20 | 铜截止阀丝扣 | DN50 | 无 | 20 | 个 | 13% | 2024-12-14 | |
| 21 | 水箱洁具 | 水箱洁具 | 无 | 10 | 付 | 13% | 2024-12-14 | |
| 22 | 烛形灯泡 | 25W E27螺口 | 无 | 100 | 只 | 13% | 2024-12-14 | |
| 23 | 消防应急指示牌 | 嵌入式 | 无 | 10 | 件 | 13% | 2024-12-14 | |
| 24 | 消防应急指示牌 | 嵌入式 | 无 | 10 | 个 | 13% | 2024-12-14 | |
| 25 | LED日光灯管 | T8 22W | 无 | 100 | 支 | 13% | 2024-12-14 | |
| 26 | 插座面板 | 86型 | 无 | 10 | 只 | 13% | 2024-12-14 | |
| 27 | 三相四线插座面板+插头 | 86型 | 无 | 10 | 只 | 13% | 2024-12-14 | |
| 28 | 三相四线插座面板+插头 | 86型 | 无 | 10 | 只 | 13% | 2024-12-14 | |
| 29 | LED平板灯 | 600*600 | 无 | 100 | 盏 | 13% | 2024-12-14 | |
| 30 | 节能灯泡 | 11W E27螺口 | 无 | 50 | 只 | 13% | 2024-12-14 | |
| 31 | 三相三线漏电断路器 | 63A | 无 | 4 | 个 | 13% | 2024-12-14 | |
| 32 | 三相四线漏电断路器 | 63A | 无 | 4 | 个 | 13% | 2024-12-14 | |
| 33 | 结构胶 | 半透明 | 无 | 20 | 只 | 13% | 2024-12-14 | |
| 34 | 面盆下水头 | DN32 不锈钢 | 无 | 30 | 只 | 13% | 2024-12-14 |
发布日期:2024-11-26
付费解锁 查看成交供应商或中标单位等详细内容