电力能源
招标网
dnezb.com
  • 招标采购
  • 企业查询

服务热线:400-866-0818

付费指导

登录

注册

国家管网电子招标平台

国家管网电子招标平台

电力能源招标网

  • 招标采购
  • 企业查询
当前位置:

尚干镇良安路道路改造工程(施工)-候选人公示

福建

发布时间:2024-12-04中标候选人公示
业主单位
闽侯县尚干镇人民政府
中标候选人

解锁后查看

中标候选人公示

(适用于简易评标法施工招标项目)

招标编号 : E3501210102802099001

本招标项目于 202 4 年 12 月 3 日 9: 3 0 时在 闽侯公共资源交易服务中心第一开标室 开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:

1、招标工程项目概况

工程项目名称: 尚干镇良安路道路改造工程 (施工)

招标人: 闽侯县尚干镇人民政府

建设规模: 本项目道路起点与 203省道相交,南北走向,终点至尚南路,路线全长约392米,道路宽度12米,道路等级为城市支路,双向两车道等。

招标方式 : 公开招标

2、评标办法及评标参数

评标办法: 简易评标法

评标参数: K = 12 %

3、 唱标记录

序号 投标人名称 投标总报价(元) 工期 工程质量 有效信用总分 项目负责人 备注
1 需解锁 5579192.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 89.74 张丽霞、闽 2352020202101685
2 需解锁 5579192.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 88.49 林洋,闽 2352012201254088
3 需解锁 5579192.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 87.86 赵明、闽 2352010201024086
4 需解锁 5579192.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 87.85 洪春凤、闽 2352010201026330
5 需解锁 5579192.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 87.38 吴文静、闽 23520需解锁
6 中工建设集团(福建)有限公司 5579192.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 87.16 姓名:杨青 编号:闽 2352012201356457
7 国智建筑科技有限公司 5579192.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 87.05 刘倩文、闽 23520需解锁
8 福建省协兴建设有限公司 5579192.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 87.04 邹冬梅、闽 23520需解锁
9 福建天蒙建设有限公司 5579192.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 87.02 侯燕峰、闽 2352012201254589
10 厦门中联永亨建设集团有限公司 5579192.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 87.02 唐晓丹 、 闽 需解锁00578
11 中昌核工(福建)建设发展有限公司 5579192.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 86.99 胡艳 闽 2352022202300800
12 恒超建工集团有限公司 5579192.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 86.89 林成理 闽 需解锁00135
13 宏晖建设工程有限公司 5579192.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 86.82 谢一林、闽 2352011201139964
14 福建登发建设工程有限公司 5579192.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 86.77 李红民;闽 需解锁04624
15 凯辉集团(福建)有限公司 5579192.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 86.76 朱平辉;闽 23520需解锁
16 福建承昌建设工程有限公司 5579192.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 86.72 江宜锦,闽 2352011201137545
17 福建警声市政园林集团有限公司 5579192.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 86.68 刘伟忠、闽 2352008200922713
18 巨茂建设投资有限公司 5579192.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 86.51 陈伟彬 闽 2352011201247897
19 中旗华昊建设有限公司 5579192.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 86.48 肖宗胜、闽 2352012201357158
20 福建惠丰建筑工程有限公司 5579192.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 86.45 张笑梅、闽 2352023202402648
21 精易建工集团有限公司 5579192.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 86.44 陈小玲、闽 23520需解锁
22 福建永东南建设集团有限公司 5579192.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 86.35 潘自盛、闽 2352020202109213
23 海环科技集团股份有限公司 5579192.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 86.19 雷雯、闽 2352023202306707
24 中兴华骏建设有限公司 5579192.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 86.06 杨国春、闽 2352011201138266
25 福建森正建设集团有限公司 5579192.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 85.95 张丽平,闽 2352023202305017
26 中恒宏瑞建设集团有限公司 5579192.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 85.95 张晓英 闽 23520需解锁
27 福建省浩发建工发展有限公司 5579192.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 85.79 陈丽芳 闽 2352020202101998
28 福建博厚建设工程有限公司 5579192.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 85.72 郑淑芬,闽 2352011201132625
29 中京銮泰集团有限公司 5579192.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 85.69 李天明、闽 2352023202304405
30 福建省五洲建设集团有限公司 5579192.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 85.49 谢志佳、闽 2352021202112217
31 福建潭晟建筑工程有限公司 5579192.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 85.36 张晓勇、闽 2352010201027043
32 福建诚铄建设工程有限公司 5579192.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 85.35 刘生 闽 2352008200920816
33 海颐建工集团有限公司 5579192.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 85.29 王岁明、闽 2352020202101648
34 中科城发(福建)建设集团有限公司 5579192.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 85.26 王迎辉、闽 需解锁02461
35 福建同成建设集团有限公司 5579192.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 85.25 马祖锋 ,闽23520需解锁
36 福建省国筑建设工程有限公司(联合体名称: / ) 5579192.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 85.23 侯明灯,闽 需解锁00973
37 千易建设集团有限公司 5579192.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 85.22 黄亚鸿,闽 2352011201247638
38 福建住建建设有限公司 5579192.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 85.15 黄德华 注册编号:闽 23520需解锁
39 福建仲耀水利有限公司 5579192.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格标准 85.13 黄春生、闽 需解锁02048
40 福建省富旺建设有限公司 5579192.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 85.1 谢梦瑶,闽 2352023202305123
41 福建华航建设集团有限公司 5579192.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 85.04 林继希、闽 需解锁00747
42 中民经开建设有限公司 5579192.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 84.98 杨翠、川 2512011201250876
43 福建省华实建工集团有限公司 5579192.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 84.96 练彩云、闽 23520需解锁
44 中交建宏峰集团有限公司 5579192.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 84.96 游杏娟、闽 需解锁14766
45 中大(福建)工程建设集团有限公司 5579192.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 84.95 江信辉、闽 需解锁01814
46 福建省长汀县第一建筑工程有限公司 5579192.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 84.93 张炎鸿、闽 23520需解锁
47 福建闽清一建建设发展有限公司 5579192.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 84.91 黄其志 闽 2352008200919222
48 海曜建工集团有限公司 5579192.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 84.86 林孟丹、闽 23520需解锁
49 水玲龙(福建)建设工程有限公司 5579192.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 84.81 张新凤 闽 2352023202304699
50 福建领航建设集团有限公司 5579192.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 84.79 钟锦华、闽 2352021202201175
51 闽晟集团城建发展有限公司 5579192.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 84.74 杨经统,闽 2352007200703922
52 福建璟榕工程建设发展有限公司 5579192.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 84.73 杨康杰 闽 需解锁20277
53 福建省同源建设工程有限公司 5579192.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 84.7 刘小梅、闽 2352021202113006
54 中建力天集团有限公司 5579192.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 84.62 卓华玲、闽 2352020202108090
55 福建大佳建设工程有限公司 5579192.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 84.61 吴铭鑫、闽 2352008201024057
56 福建省群溢建筑工程有限公司 5579192.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 84.57 王灿明,闽 2352012201255024
57 福建省民益建设工程有限公司 5579192.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 84.45 李桂云、闽 2352006200806226
58 福建金和建筑工程有限公司 5579192.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 84.42 黄智能、闽 2352021202113122
59 福建省邵武三建工程有限公司 5579192.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 84.37 刘慧英、闽 2352011201133653
60 福建辉凌建工发展有限公司 5579192.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 84.32 魏斌、闽 2352006200704382
61 福建东煌建设工程有限公司 5579192.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 84.23 周和暖、闽 23520需解锁
62 福建中永建设工程有限公司 5579192.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 84.2 刘斯军、闽 2352012201363526
63 华工建设(福建)集团有限公司 5579192.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 84.01 王国斌、闽 2352020202111053
64 福建永毅行建工集团有限公司 5579192.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 83.95 郑碧琼、闽 2352012201472380
65 福建省华旭园林工程有限公司 5579192.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 83.91 张欣、闽 23520需解锁
66 福建金丰成建设工程有限公司 5579192.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 83.88 潘建光、闽 2352007200815075
67 湖南中天建设集团股份有限公司 5579192.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 83.83 刘娴,湘 需解锁73200
68 卓辉(福建)建设工程有限公司 5579192.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 83.82 黄养周、闽 2352008200921048
69 中翀华高建设有限公司 5579192.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 83.8 蔡捷柠,闽 23520需解锁
70 中城投集团第八工程局有限公司 5579192.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 83.8 赖荣辉、闽 23520需解锁
71 福建省昊立建设工程有限公司 5579192.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 83.78 陈华銮、闽 2352006200806864
72 福建省冠辉建设集团有限公司 5579192.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 83.67 戴永其;闽 2352007200806352
73 福建鑫远建工有限公司 5579192.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 83.64 陈碧云、闽 23520需解锁
74 福州中博建设发展有限公司 5579192.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 83.62 陈奎、闽 2352010201027162
75 海峡宏基建工集团有限公司 5579192.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 83.55 陈敬明 闽 2352010201025352
76 福建闽工建设工程有限公司 5579192.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 83.53 黄龙滨、闽 23520需解锁
77 福建省天钧建设集团有限公司 5579192.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 83.53 谢友萍 闽 23520需解锁
78 福建省鸿嘉建设工程有限公司 5579192.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 83.53 张清林 ;闽 2352021202112412
79 福建开天建设有限公司 5579192.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 83.42 倪文金、闽 2352011201135007
80 福建艺景生态建设集团有限公司 5579192.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 83.42 李梦为 /闽23520需解锁
81 冶建鸿泰(福建)建设有限公司 5579192.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 83.23 王璟莹,闽 2352020202106756
82 福建山峰建筑工程有限公司 5579192.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 83.11 林英铠、闽 需解锁22601
83 福建省埕坤建设集团有限公司 5579192.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 83.04 柯江水;闽 2352008200917482
84 福建红珊瑚建设有限公司 5579192.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 83.01 高雅玲 闽 2352010201027229
85 闽鑫建工集团有限公司 5579192.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 82.98 郑日源、闽 2352020202100929
86 厦门中胤建筑工程有限公司 5579192.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 82.91 庄燕清、闽 2352008200816970
87 福建径坊建造工程有限公司 5579192.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 82.86 黄萍 闽 23520需解锁
88 海峡建工集团有限公司 5579192.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 82.86 陈鹤,闽 2352012201362006
89 福建巧匠建筑工程有限公司 5579192.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 82.84 吴文斌 闽 2352011201248952
90 福建省龙祥建设集团有限公司 5579192.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 82.7 张寿钦、闽 2352022202301322
91 福建远拓建设工程有限公司 5579192.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 82.7 阙华金、闽 2352020202107156
92 福建联泰建设工程有限公司 5579192.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 82.67 刘育富,闽 23520需解锁
93 福建鑫东鹏建设集团有限公司 5579192.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 82.65 陈松,闽 2352020202103212
94 福建源利兴建筑工程有限公司 5579192.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 82.61 罗桂华、闽 2352021202200149
95 福建省惠一建设工程有限公司 5579192.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 82.59 黄彬桂 闽 2352008200919382
96 福建利投建筑工程有限公司 5579192.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 82.57 谢燕华、闽 2352020202102771
97 福建卓越市政工程有限公司 5579192.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 82.54 何国艳 闽 2352011201133824
98 福建富广建设发展有限公司 5579192.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 82.51 廖玉龙、闽 需解锁23570
99 福建金田建设工程有限公司 5579192.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 82.49 吴奕青、闽 2352011201132454
100 中交鹭建有限公司 5579192.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 82.44 刘用政,闽 2352020202100921
101 福建省国恒建设工程有限公司 5579192.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 82.43 易华铭、闽 2352007200705464
102 福建鸿源辉建设工程有限公司 5579192.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 82.4 孔建英、闽 2352023202305006
103 翊仲(福建)发展有限公司 5579192.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 82.39 蒋佑鉴,闽 2352007200806171
104 福建省腾江建设工程有限公司 5579192.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 82.39 尹柳琦 、闽 2352012201359783
105 福建天嘉建设开发有限公司 5579192.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 82.37 林文锋 闽 2352012201363212
106 福建省辅成建设有限公司 5579192.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 82.34 刘蓥,闽 2352011201243876
107 福建省凌秀建设工程有限公司 5579192.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 82.28 朱凌燕、闽 2352012201253126
108 福建中天合能建设发展有限公司 5579192.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 82.27 甘丽英 闽 2352012201360967
109 福建龙舜建设工程有限公司 5579192.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 82.24 刘晓彬 闽 2352010201029475
110 福建嘉宜建筑工程有限公司 5579192.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 82.23 陈荣强、闽 2352008200921046
111 福建明森工程管理有限公司 5579192.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 82.22 林挺,闽 2352020202103291
112 福建省中鼎昇建设工程有限公司 5579192.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 82.22 林庆善 闽 需解锁02117
113 聚璜集团有限公司 5579192.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 82.21 华荣、闽 2352011201250569
114 天津东方奥特建设集团有限公司 5579192.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 82.2 殷鹏 津 11220需解锁
115 福建中宅建设有限责任公司 5579192.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 82.19 苏正凝、闽 2352011201139148
116 双寅东方(厦门)建设投资有限公司 5579192.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 82.19 林卫国、闽 23520需解锁
117 中晟升博集团有限公司 5579192.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 82.18 李安秀、川 25120需解锁
118 福建省坤亿建设集团有限公司 5579192.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 82.15 齐宁、闽 2352020202101448
119 泉州市协胜工程建设有限公司 5579192.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 82.14 苏振扬、闽 2352011201141837
120 福建筑鑫益永建设有限公司 5579192.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 82.13 俞如禄、闽 2352011201134597
121 创晟(福建省)项目管理有限公司 5579192.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 82.11 郑明法、闽 23520需解锁
122 福建省益丰建设工程有限公司 5579192.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 82.09 王富连 闽 2352011201244458
123 福建才溪建设集团有限公司 5579192.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 82.07 林燕、闽 需解锁04280
124 山西省帝华建设有限公司 5579192.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 。 82.05 张毅、晋 需解锁41451
125 福建元福建设工程有限公司 5579192.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 82.04 黄庆昌、闽 2352020202104373
126 福建新宝龙建设发展有限公司 5579192.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 82.04 吴月榕 闽 2352020202109465
127 海峡福环建工集团有限公司 5579192.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 82.03 钱立炜 闽 2352011201140647
128 福建和庆建设集团有限公司 5579192.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 81.99 陈志辉、闽 2352010201025195
129 福建省华翼建设工程有限公司 5579192.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 81.98 杨燕英、闽 2352023202401280
130 长禾建设集团(福建)有限公司 5579192.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 81.95 郑宇、闽 2352011201248731
131 福建筑美建设有限公司 5579192.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 81.93 孙丽 闽 23520需解锁
132 福建中胜华兴建工集团有限公司 5579192.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 81.89 王贵,闽 23520需解锁
133 福建隆晟集团有限公司 5579192.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 81.87 付振华 闽 23520需解锁
134 福建阔源建设有限公司 5579192.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 81.87 张和干、闽 2352012201357147
135 中建厚德建设有限公司 5579192.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 81.83 陈水强,闽 2352011201250612
136 福建佳诚建设工程有限公司 5579192.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 81.76 林传福、闽 2352011201249297
137 中建恒杰集团有限公司 5579192.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 81.72 林建洪,闽 2352012201252782
138 福建滨港建设有限公司 5579192.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 81.69 骆彩萍、闽 2352012201364973
139 福建洲庆建设工程有限公司 5579192.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格标准 81.69 陈秀平;闽 2352010201027862
140 华宇(福建)置业集团有限公司 5579192.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 81.66 周琴、闽 2352011201132297
141 福建省莆生建设集团有限公司 5579192.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 81.65 周明 闽 23520需解锁
142 福建硕往建设有限公司 5579192.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 81.65 杨志帆、闽 2352021202113525
143 中盛华勋建设有限公司 5579192.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 81.64 傅自强,闽 23520需解锁
144 福建建庭建设工程有限公司 5579192.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 81.64 林立、闽 2352008200812565
145 福建榕华建设工程有限公司 5579192.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 81.62 严小斌;闽 23520需解锁
146 福建智慧建筑有限公司 5579192.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 81.62 陈毅 ,闽23520需解锁
147 福建闽雄建设工程有限公司 5579192.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 81.6 涂志文;闽 23520需解锁
148 福建省金通建设集团有限公司 5579192.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 81.59 施经松、闽 2352012201356398
149 福建磐泽建设工程有限公司 5579192.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 81.58 游桂芳,闽 2352011201140127
150 福建省凡澈建设发展有限公司 5579192.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 81.58 李杰 、闽 2352012201360005
151 福建路平建设有限公司 5579192.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规 范的合格 81.55 黄丽萍、闽 2352011201250426
152 福建省岩成工程建设有限公司 5579192.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 81.55 林华智、闽 23520需解锁
153 福建省明兴工程建设有限公司 5579192.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 81.55 姜昆 闽 2352012201361765
154 福建省宏武建设工程有限公司 5579192.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 81.53 郑香榕 、 闽 2352010201024087
155 福建闽航鑫建设有限公司 5579192.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 81.51 张燕萍、闽 2352021202201844
156 福建省宏天园林工程有限公司 5579192.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 81.51 胡仙伟、闽 23520需解锁
157 华创邦合(福建)建设工程有限公司 5579192.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 81.49 陈霞辉、闽 2352023202304689
158 元泽(福建)股份有限公司 5579192.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 81.47 范本德 闽 2352011201137231
159 福建金饶丰建设工程有限公司 5579192.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 81.47 徐荣龙 闽 2352010201911826
160 福建省金中建筑发展有限公司 5579192.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 81.45 李志超,闽 23520需解锁
161 福建中鑫鸿顺建设有限公司 5579192.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 81.45 蔡美珊、闽 2352020202101247
162 福建闽造建设发展有限公司 5579192.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 81.44 杨礼彬,闽 23520需解锁
163 福建荣筑建设工程有限公司 5579192.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 81.43 翁建勋、闽 2352020202106731
164 福建三明市政工程有限公司 5579192.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 81.42 王江红,闽 需解锁13614
165 福建新镛城建设工程有限公司 5579192.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 81.4 黄贞 闽 2350011201136483
166 福建省一叶凡成建设工程有限公司 5579192.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 81.39 林世平、闽 2352011201139432
167 福建其峰建设发展有限公司 5579192.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 81.38 陈燕 闽 2352010201132319
168 福州联之达钢结构工程有限公司 5579192.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 81.38 陈丽珠、闽 2352020202103812
169 福建焱扬建设工程有限公司 5579192.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格标准 81.38 揭丽萍,闽 2352021202112414
170 福建华建工程建设有限公司 5579192.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 81.36 甘紫娟、闽 2352012201361590
171 福建省协进工程建设有限公司 5579192.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 81.36 陈维明、闽 2352011201132383
172 福建泰清建设有限公司 5579192.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 81.35 何细娥、闽 23520需解锁
173 福建省傲秦建筑工程有限公司 5579192.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 81.34 赖志芳、闽 235202020210257
174 福建春林工程管理有限公司 5579192.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 81.34 纪松木,闽 2352011201243797
175 福建鑫楷鼎建设工程有限公司 5579192.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 81.34 万春梅、闽 需解锁02986
176 耀华园林股份有限公司 5579192.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 81.33 黄丽腾、闽 23520需解锁
177 浙江九合环境股份有限公司 5579192.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 81.28 陈霞、浙 2332021202322435
178 福建辅正建设有限公司 5579192.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 81.24 林强信,闽 2352010201028113
