平昌县政法街片区老旧小区改造配套基础设施建设项目(平昌县政法街片区老旧小区改造配套基础设施建设项目监理)
四川
平昌县政法街片区老旧小区改造配套基础设施建设项目(平昌县政法街片区老旧小区改造配套基础设施建设项目监理)评标结果公示
| 项目及标段名称 | 平昌县政法街片区老旧小区改造配套基础设施建设项目(平昌县政法街片区老旧小区改造配套基础设施建设项目监理) |
|---|---|
| 项目业主 | 平昌县建设投资开发有限公司 |
| 招标人 | 平昌县建设投资开发有限公司 |
| 招标代理机构 | 需解锁 |
| 开标地点 | 巴中市经济开发区红星路70号(市民之家4楼) |
| 公示期 | 2024年12月05日 至 2024年12月11日 |
| 中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
|---|---|---|---|---|
| 第一名 | 需解锁 | 1188026.00 | 1188026.00 | 93.03 |
| 第二名 | 需解锁 | 1165935.00 | 1165935.00 | 91.62 |
| 第三名 | 需解锁 | 1207663.00 | 1207663.00 | 91.36 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员(需解锁)
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别
项目负责人 | 沈清江 | 全国注册监理工程师注册执业证书 | 51011877 | 电气 | 中级
项目技术负责人 | / | / | / | / | /
第二中标候选人项目管理机构主要人员(需解锁)
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别
项目负责人 | 付彬 | 全国注册监理工程师注册执业证书 | 00536743 | 建筑工程 | 工程师
项目技术负责人 | / | / | / | / | /
第三中标候选人项目管理机构主要人员(需解锁)
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别
项目负责人 | 胡定平 | 全国注册监理工程师注册执业证书 | 51015360 | 工业与民用建筑 | 工程师
项目技术负责人 | / | / | / | / | /
第一中标候选人类似业绩(需解锁)
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人
达州茂源建设发展有限公司(曾用名达州高新房地产开发有限公司) | 达州大数据基地建设项目 | 20221111 | 20240827 | 项目总占地面积约 30.3 亩,建筑总面积约 7 万㎡。主要建设内容包括指挥运营中心、企业服务中心、数据中心及配套设施建设。工程概算投资额或建筑安装工程费:约 61508.54 万元。 | 7354446.30 | 邓辉
成都成华城市建设投资有限责任公司 | 石室初中培华校区提升打造建设工程项目 | 20220331 | 20240724 | 拆除部分楼栋,新建地下室、操场及总平景观改造等相关配套设施,建筑面积约 7500 平方米。估算投资:项目总投资约 8000 万元。 | 622800.00 | 刘建东
营山县城乡发展投资经营有限公司 | 营山县城外西街、正西街、正东街、磨子街、东大街片区老旧小区改造主体工程及配套基础设施工程项目监理 | 20210621 | 20220713 | 工程量清单范围内的所有监理工程 | 4813690.00 | 桂学成
成都东方广益投资有限公司 | 华翰路西侧配套社区综合体及运动场项目 | 20210604 | 20221014 | 包括运动场、社区服务中心、农贸市场、社区养老服务设施、社区卫生服务中心、地下机动车停车库、公共自行车存放点、邮政服务网点、环卫休息站、再生资源回收站等,建设内容有地下基础、建筑主体、地下室、装饰装修、电梯、人防、总平绿化、送变电、消防通风、给排水、强弱电、燃气及相关配套设施,建筑面积 28482.22 平方米。工程项目总投资额:19000万元。 | 1558312.00 | 熊小龙
四川文理学院 | 莲湖校区理工实验楼建设项目 | 20211126 | 20250101 | 项目总建筑面积 65249.01 平方米。其中地上建筑面积46820.08 平方米,为实验实训用房及教室;地下建筑面积 18428.93 平方米,为停车库及设备用房。配套建设相关公用附属设施。本项目施工的合同金额为189440188 元。 | 2267750.00 | 叶强
第一中标候选人项目负责人类似业绩(需解锁)
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
第一中标候选人技术负责人类似业绩(需解锁)
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
第二中标候选人类似业绩(需解锁)
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人
四川天府新区住房保障中心(开元数智工程咨询集团有限公司代建) | 华阳城市更新拆迁安置房建设项目监理/标段 | 20210205 | 20231011 | 建安费 29184.62 万元 | 3227796.00 | 钟文
成都医疗健康投资集团有限公司、成都兴城投资集团有限公司 | 天府国际健康服务中心 | 20211229 | 20220528 | 建安投资 130908 万元 | 9535000.00 | 黄怀志
成都人居兴府置业有限公司 | 正兴街道田家寺村一组人居兴府商住及配套建设项目 | 20210207 | 20221108 | 工程建设费控制价(估算价):约 101906.74 万元 | 4380000.00 | 谢强
第二中标候选人项目负责人类似业绩(需解锁)
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
第二中标候选人技术负责人类似业绩(需解锁)
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
第三中标候选人类似业绩(需解锁)
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人
重庆绿发城市建设有限公司 | 重庆中医药学院一期建设项目工程监理 | 20210526 | 20220908 | 工程概算投资额或建筑安装工程费:总投资估算239251.32 万元,其中工程费用 123726.74 万元,工程建设其他费用 108745.95 万元,工程预备费用6778.63 万元。工程规模:项目占地面积 430365.99平方米(约 645.55 亩),总建筑面积 209182.35 平方米,其中地上建筑面积 185364.56 平方米,地下建筑面积 23817.79 平方米、含中医药百草园,不含隧道。主要建设内容包括:建筑工程(教学及教学辅助用房、行政管理及教研用房、活动用房、后期及生活用房、地下车库及其他用房);配套安装工程(给排水、电气、消防、通风工程、空调系统、智能化系统等)。 | 8764300.00 | 周权
邛崃市国盛区域综合开发运营有限公司 | 城北小学建设工程 | 20220929 | 20230831 | 工程概算投资或建筑安装工程费:12000 万元(其中施工签约合同价 9947.8422 万元,详见施工合同)工程规模:新建一所 36 班小学,建筑面积约 2 万平方米,并配套相关设备设施 | 1560936.00 | 胡显蓉
彭州智创园区建设管理有限公司 | 彭州市天府中药城中医药创新港一期项目 | 20230228 | 20250101 | 工程概算投资额或建筑安装工程费:约 260000 万元。 | 7829850.00 | 王卫华
成都空港产业兴城投资发展有限公司 | 空中客车飞机全生命周期服务项目 | 20220722 | 20230915 | 工程投资:31.92 亿元工程规模:项目占地面积约为612666.9924 平方米(约 919 亩),拟规划建设大跨度厂房、库房、办公用房等,包括项目内的通讯、电力、军缆、二道沟等所有迁改工程及拆迁工程。总建筑面积约 6.7 万平方米,总投资约 31.92 亿元 | 12557718.00 | 刘志刚
第三中标候选人项目负责人类似业绩(需解锁)
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
第三中标候选人技术负责人类似业绩(需解锁)
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
其他投标人(除中标候选人之外)的评审情况
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注
成都万安建设项目管理有限公司 | 1155000.00元(/) | 1155000.00元(/) | 90.45
铁兴建设管理集团有限公司 | 1172071.00元(/) | 1172071.00元(/) | 89.45
成都华西立信建设管理有限公司 | 1213800.00元(/) | 1213800.00元(/) | 90.27
其它需公示的内容 | 无