平武县老城区老旧小区改造项目(四期)-平武县老城区老旧小区改造项目(四期)监理评标结果公示
四川
(平武县老城区老旧小区改造项目(四期))评标结果公示(标准文本)
| 项目及标段名称 | 平武县老城区老旧小区改造项目(四期) 平武县老城区老旧小区改造项目(四期)监理 |
|---|---|
| 项目业主 | 平武县住房和城乡建设局 |
| 招标人 | 平武县住房和城乡建设局 |
| 招标代理机构 | 需解锁 |
| 开标地点 | 绵阳市公共资源交易服务中心 |
| 公示期 | 2024-12-12 至 2024-12-18 |
| 中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
|---|---|---|---|---|
| 第一名 | 需解锁 | 379600 | 379600 | 91.9 |
| 第二名 | 需解锁 | 379600 | 379600 | 90.0 |
| 第三名 | 需解锁 | 379600 | 379600 | 89.98 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别
项目负责人 | 杜学兵 | 中华人民共和国注册监理工程师 | 00369006 | 建筑施工管理 | 工程师
项目技术负责人 | / | / | / | / | /
第二中标候选人项目管理机构主要人员
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别
项目负责人 | 谢伟 | 中华人民共和国注册监理工程师 | 00639299 | 建筑工程管理 | 工程师
项目技术负责人 | / | / | / | / | /
第三中标候选人项目管理机构主要人员
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别
项目负责人 | 刘晓强 | 中华人民共和国注册监理工程师 | 00519028 | 结构 | 工程师
项目技术负责人 | / | / | / | / | /
第一中标候选人类似业绩
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人
/ | /
第一中标候选人项目负责人类似业绩
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人
/ | /
第一中标候选人技术负责人类似业绩
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人
/ | / | /
第二中标候选人类似业绩
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人
/ | /
/ | /
/ | /
第二中标候选人项目负责人类似业绩
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人
/ | /
第二中标候选人技术负责人类似业绩
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人
/ | /
第三中标候选人类似业绩
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人
/ | /
第三中标候选人项目负责人类似业绩
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人
/ | /
第三中标候选人技术负责人类似业绩
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人
/ | /
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注
四川精正建设管理咨询有限公司 | 379600.00 | 379600.00 | 89.22
厚德生建设工程咨询有限公司 | 379600.00 | 379600.00 | 88.38
四川明清工程咨询有限公司 | 379600.00 | 379600.00 | 87.94
四川浩知源工程建设集团有限公司 | 379600.00 | 379600.00 | 87.6
四川正菱建设监理咨询有限公司 | 379600.00 | 379600.00 | 87.6
大视野建设项目管理有限公司 | 379600.00 | 379600.00 | 86.76
成都交大工程建设集团有限公司 | 379600.00 | 379600.00 | 86.08
首辅工程设计有限公司 | 380000.00 | 380000.00 | 85.24
四川省卓正工程咨询有限公司 | 379600.00 | 379600.00 | 64.0
三信建设咨询集团有限公司 | 379600.00 | 379600.00 | 64.0
中成建充集团有限公司 | 379600.00 | 379600.00 | 64.0
中新凯瑞工程咨询有限公司 | 379600.00 | 379600.00 | 64.0
四川宁胜工程管理咨询有限公司 | 379600.00 | 379600.00 | 64.0
中国轻工业成都设计工程有限公司 | 379600.00 | 379600.00 | 64.0
四川鼎立建设项目管理有限公司 | 379600.00 | 379600.00 | 64.0
中科三正建设集团有限公司 | 379600.00 | 379600.00 | 62.0
代理人未签字,不满足3.7.3条要求。 | 投标文件封面、投标函法定代表人或其委托代理人未签字,不满足3.7.3条要求。 | /
其它需公示的内容