233622/ZF5200支架小千斤顶修理(719根)项目成交公告
发布时间:2025-01-21采购结果
成交供应商
解锁后查看
233622/ZF5200支架小千斤顶修理(719根)成交结果公告
| 物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
| R6231737474 | 底调千斤顶 | QGPL107017T1TG | 3090.6 | kg | 7.00000000 | 21634.2 | 7.00000000 | 21634.20000000 | 需解锁 |
| R6231738252 | 插板千斤顶 | QGKE8045650 | 4200 | kg | 7.00000000 | 29400 | 7.00000000 | 29400.00000000 | 需解锁 |
| R6231738416 | 侧推千斤顶 | QSEL804517B19QG1 | 2654.4 | kg | 7.00000000 | 18580.8 | 7.00000000 | 18580.80000000 | 需解锁 |
| R623180235 | 护邦千斤顶 | QGEK1070425V18B | 2620.8 | kg | 7.00000000 | 18345.6 | 7.00000000 | 18345.60000000 | 需解锁 |
| R6231737470 | 掩护梁调架千顶 | QGQK107034G | 2338.2 | kg | 7.00000000 | 16367.4 | 7.00000000 | 16367.40000000 | 需解锁 |
| R6231737477 | 伸缩千斤顶 | QGEL806090L1AG | 5824 | kg | 7.00000000 | 40768 | 7.00000000 | 40768.00000000 | 需解锁 |
| R6231739314 | 前梁侧推千斤顶 | QSEL6345075A1G | 1209.6 | kg | 7.00000000 | 8467.2 | 7.00000000 | 8467.20000000 | 需解锁 |
| R6231800945 | 后溜千斤顶 | QGEK128590T1 | 1926 | kg | 7.00000000 | 13482 | 7.00000000 | 13482.00000000 | 需解锁 |
河北天择重型机械有限公司
2025年1月21日
付费解锁 查看成交供应商或中标单位等详细内容