G1310822500182001京津冀排水防涝协同保障燕郊高新区北部片区行泄通道建设工程设计中标候选人公示
河北
招标方案核准(备案)部门:燕郊高新区行政审批局
招标方案核准(备案)文号:2024-022
所属行业:建筑业/土木工程建筑业
所属地区:廊坊市-三河市
公示内容
招标项目名称:京津冀排水防涝协同保障燕郊高新区北部片区行泄通道建设工程设计
招标项目编号:I1300000001134146001
公示名称:京津冀排水防涝协同保障燕郊高新区北部片区行泄通道建设工程设计中标候选人公示
公示编号:I1300000001134需解锁1
公示内容:
标段: 京津冀排水防涝协同保障燕郊高新区北部片区行泄通道建设工程设计
所属专业: 建筑业/土木工程建筑业 | 所属地区: 廊坊市-三河市
开标时间: 2025-02-19 | 开标地点: 三河市公共资源交易中心
公示开始日期: 2025-02-24 | 公示截止日期: 2025-02-26
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期/服务期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 | 7450000元 | 7450000元 | 符合国家及行业标准 | 50日历天 |
| 2 | 需解锁 | 7500000元 | 7500000元 | 符合国家及行业标准 | 50日历天 |
| 3 | 上海市城市建设设计研究总院(集团)有限公司 | 7400000元 | 7400000元 | 符合国家及行业标准 | 50日历天 |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 | 郑涛 | 给排水设计高级工程师 | 注册公用设备工程师 (给水排水) | CS103100281 |
| 2 | 需解锁 | 崔洪生 | 市政给水排水高级工程师 | 注册公用设备工程 师(给水排水) | CS1312 00313 |
| 3 | 上海市城市建设设计研究总院(集团)有限公司 | 屠怡倩 | 给排水设计高级工 程师 | 注册公用设备工程师 (给水排水) | CS133100862 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 | 类型:市政行业(排水工程专业)等级:甲级 |
| 2 | 需解锁 | 类型:工程设计综合资质 等级:甲级 |
| 3 | 上海市城市建设设计研究总院(集团)有限公司 | 类型:工程设计综合资质 等级:甲级 |
4.( 1 )中标候选人企业业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(单位:元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海市城市建设设计研究总院(集团)有限公司 | 株洲市中心城区污水系统综合治理一期工程全过程工程 | 株洲市住房河城乡建设局 | 2022-09-22 | 68616800 |
| 2 | 上海市城市建设设计研究总院(集团)有限公司 | 合流污水一期干线修复工程(11a#井-10#井) 勘察设计0#井) | 上海市城市排水有限公司 | 2023-10-31 | 11849786 |
| 3 | 需解锁 | 山东招远项目陆域取排水管线及配套设施勘察设计合服务工作 | 深圳中广核工程设计有限公司 | 2022-04-29 | 14420000 |
| 4 | 需解锁 | 义乌市江东污水厂三期扩建工程设计 | 义乌市水处理有限责任公司 | 2022-02-17 | 16239160 |
| 5 | 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 | 嶂背片区污水资源化利用工程 | 深圳市龙岗区水务局 | 2022-09-30 | 26740913 |
| 6 | 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 | 电子信息产业园污水处理厂工程(设计) | 中德联合集团有限公司 | 2022-07-16 | 11041674 |
| 7 | 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 | 贵阳市南明区水口寺污水处理厂及配套管网建设项目 | 贵阳市南明区水务管理局 | 2023-02-07 | 13968500 |
| 8 | 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 | 博鳌乐城先行区城市排水防涝能力提升工程 | 海南博鳌乐城国际医疗 旅游先行区开发建设有限公司 | 2024-04-12 | 15800000 |
| 9 | 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 | 三河市燕郊海绵城市—合流制管网溢流污染控制工程 PPP 项目 | 北排三河海绵城市发展有限公司 | 2022-06-21 | 31159900 |
4.( 2 )中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(单位:元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海市城市建设设计研究总院(集团)有限公司 | 屠怡倩 | 合流污水一期干线修复工程(11a#井-10#井) 勘察设计0#井) | 上海市城市排水有限公司 | 2023-10-31 | 11849786 |
| 2 | 上海市城市建设设计研究总院(集团)有限公司 | 屠怡倩 | 同济大学排水系统初期雨水调蓄工程 | 上海市杨浦区水务管理事务中心 | 2022-12-29 | 3894673 |
| 3 | 需解锁 | 崔洪生 | 义乌市江东污水厂三期扩建工程设计 | 义乌市水处理有限责任公司 | 2022-02-17 | 16239160 |
| 4 | 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 | 郑涛 | 保山中心城市排水防涝设施建设工 程(一期)工程总承包 | 保山市住房和城乡建设局 | 2020-09-28 | 10202800 |
| 5 | 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 | 郑涛 | 博鳌乐城先行区城市排水防涝能力 提升工程 | 海南博鳌乐城国际医疗 旅游先行区开发建设有限公司 | 2024-04-12 | 15800000 |
5.( 1 )所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北加壹建筑设计有限公司 | 6.80 | 5.00 | 5.60 | 7.40 | 5.00 | 7.00 | 5.00 |
| 2 | 上海市城市建设设计研究总院(集团)有限公司 | 10.00 | 9.00 | 9.00 | 10.60 | 9.00 | 10.30 | 9.00 |
| 3 | 需解锁 | 10.00 | 9.00 | 8.60 | 10.40 | 8.00 | 10.20 | 8.00 |
| 4 | 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 | 11.20 | 11.00 | 10.40 | 11.80 | 11.00 | 11.50 | 11.00 |
5.( 2 )所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北加壹建筑设计有限公司 | 59.90 | 61.00 | 56.00 | 54.70 | 56.00 | 54.50 | 56.90 |
| 2 | 上海市城市建设设计研究总院(集团)有限公司 | 59.70 | 54.50 | 55.50 | 54.90 | 58.00 | 56.50 | 56.20 |
| 3 | 需解锁 | 62.30 | 53.00 | 56.50 | 58.00 | 61.00 | 60.30 | 61.50 |
| 4 | 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 | 66.50 | 59.20 | 59.40 | 61.10 | 71.00 | 70.80 | 69.20 |
5.( 3 )所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 河北加壹建筑设计有限公司 | 9.94 | 72.52 |
| 2 | 上海市城市建设设计研究总院(集团)有限公司 | 9.92 | 75.60 |
| 3 | 需解锁 | 9.89 | 78.51 |
| 4 | 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 | 9.99 | 86.53 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
|---|
付费解锁 查看成交供应商或中标单位等详细内容