佛云园北环路(K0+100~K0+560)及配套项目(一期)(设计施工总承包)中标结果公示
广东
广东省工程建设项目中标 结果 公示
投资项目代码 | 2411-445300-04-01-889188
投资项目名称 | 佛云园北环路( K0+100~K0+560)及配套项目
招标项目名称 | 佛云园北环路 ( K0+100 ~ K0+560 ) 及配套项目 ( 一期 )( 设计施工总承包 )
标段(包)名称 | 佛云园北环路 ( K0+100 ~ K0+560 ) 及配套项目 ( 一期 )( 设计施工总承包 )
公示名称 | 佛云园北环路 ( K0+100 ~ K0+560 ) 及配套项目 ( 一期 )( 设计施工总承包 ) 中标结果公示
招标人 | 广东佛山 ( 云浮 ) 产业转移工业园投资开发有限公司 | 招标代理 |需解锁
中标人 |需解锁 ( 联合投标人:需解锁 )
中标价 | 设计费: 129575.45 元, 中标 下浮率 17.00 %; 建设工程费: 8613826.15元, 中标 下浮率 5.50%
工期(交货期) | 210个日历天(其中设计工期30个日历天,施工工期180个日历天) | 项目负责人 | 施工负责人:陈永盛 设计负责人:张晓阳
中标日期 | 202 5 年 02 月 26 日
付费解锁 查看成交供应商或中标单位等详细内容