G1310022500022011廊坊市云风数据中心三期项目中标候选人公示
河北
廊坊市云风数据中心三期项目机电EPC工程监理(二次)
| 标段: 廊坊市云风数据中心三期项目机电EPC工程监理(二次) |
|---|
| 所属专业: 建筑业/房屋建筑业 |
| 开标时间: 2025-02-27 |
| 公示开始日期: 2025-03-05 |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期/服务期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 1840000元 | 1840000元 | 合格 | 201天 |
| 2 | 需解锁 | 1820000元 | 1820000元 | 合格 | 201天 |
| 3 | 需解锁 | 1460000元 | 1460000元 | 合格 | 201天 |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 林发才 | 高级工程师 | 注册监理工程师 | 51016184 |
| 2 | 需解锁 | 曹春勇 | 高级工程师 | 注册监理工程师 | 32021648 |
| 3 | 需解锁 | 魏延平 | 高级工程师 | 注册监理工程师 | 11003381 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 符合招标文件要求 |
| 2 | 需解锁 | 符合招标文件要求 |
| 3 | 需解锁 | 符合招标文件要求 |
4.( 1 )中标候选人企业业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(单位:元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 怀来合盈金融数据科技产业园项目(二期第三阶段)项目 | 怀来合盈建信数据科技有限公司 | 2022-04-30 | 3000000 |
| 2 | 需解锁 | 前海信息枢纽大厦项目数据中心机房工程监理 | 深圳市前海建设投资控股集团有限公司 | 2022-11-15 | 3375980 |
| 3 | 需解锁 | 中国联通雄安互联网产业园项目新建一期 | 联通雄安产业互联网有限公司 | 2022-05-23 | 7516522.22 |
| 4 | 需解锁 | 成都医学院新都校区三期工程建设项目工程 | 成都医学院 | 2022-03-08 | 2665240 |
| 5 | 需解锁 | 东安新城综合运管中心(原龙泉驿区区委党校新校区建设项目) | 成都经开兴东建设开发有限公司 | 2021-12-02 | 5489556 |
4.( 2 )中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(单位:元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 曹春勇 | 怀来合盈金融数据科技产业园项目(二期第三阶段)项目 | 怀来合盈建信数据科技有限公司 | 2022-04-30 | 3000000 |
| 2 | 需解锁 | 魏延平 | 中国联通雄安互联网产业园项目新建一期 | 联通雄安产业互联网有限公司 | 2022-05-23 | 7516522.22 |
| 3 | 需解锁 | 林发才 | 航空发动机、燃气轮机用特种合金环锻件精密制造产业园建设项目监理 | 四川德兰航宇科技发展有限责任公司 | 2020-09-18 | 3561227.2 |
5.( 1 )所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 10.5 | 11.5 | 11.5 | 10.24 | 11.5 | 9.5 | 11 |
| 2 | 需解锁 | 10.02 | 11.3 | 9.3 | 10 | 11 | 8 | 9 |
| 3 | 需解锁 | 8.8 | 10 | 7.9 | 9.68 | 9 | 6.5 | 8 |
| 4 | 四川同创建设工程管理有限公司 | 9.02 | 9.3 | 8.6 | 8.89 | 9 | 6 | 8 |
| 5 | 博科工程项目管理有限公司 | 7 | 9 | 6.5 | 7.8 | 8 | 4.5 | 6 |
| 6 | 首盛国际工程咨询集团有限公司 | 9 | 9.8 | 8 | 8.6 | 9 | 7 | 8 |
| 7 | 中新凯瑞工程咨询有限公司 | 8.5 | 8.6 | 8.5 | 8.13 | 8 | 6 | 8 |
| 8 | 北京市驰跃翔管理咨询有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.( 2 )所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 60.91 | 64.7 | 59.4 | 54.93 | 68.7 | 55 | 61 |
| 2 | 需解锁 | 60.92 | 58.7 | 61.6 | 55.42 | 60.9 | 54 | 53.5 |
| 3 | 需解锁 | 62.51 | 53.9 | 53.3 | 57.04 | 54.1 | 53 | 38 |
| 4 | 四川同创建设工程管理有限公司 | 62.92 | 51.4 | 52.7 | 55.97 | 52.8 | 49.5 | 37 |
| 5 | 博科工程项目管理有限公司 | 61.32 | 48.6 | 49.3 | 56.42 | 47.35 | 45.5 | 28 |
| 6 | 首盛国际工程咨询集团有限公司 | 59.76 | 48 | 48.5 | 55.43 | 46.53 | 44.5 | 28 |
| 7 | 中新凯瑞工程咨询有限公司 | 59.5 | 46.4 | 46.1 | 56.13 | 45.9 | 43 | 30 |
| 8 | 北京市驰跃翔管理咨询有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.( 3 )所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 9.42 | 83.57 |
| 2 | 需解锁 | 9.65 | 80.5 |
| 3 | 需解锁 | 8.16 | 74.11 |
| 4 | 四川同创建设工程管理有限公司 | 8.75 | 72.92 |
| 5 | 博科工程项目管理有限公司 | 9.78 | 69.27 |
| 6 | 首盛国际工程咨询集团有限公司 | 9.09 | 69.2 |
| 7 | 中新凯瑞工程咨询有限公司 | 8.98 | 67.72 |
| 8 | 北京市驰跃翔管理咨询有限公司 | 0 | 0 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
|---|---|---|
| 1 | 北京市驰跃翔管理咨询有限公司 | 投标人未按照招标文件的要求提供投标保证金的 |
付费解锁 查看成交供应商或中标单位等详细内容