大秦铁路股份有限公司茶坞工务段2025年房屋建筑物维修项目中标公告
发布时间:2025-03-11中标公示
大秦铁路股份有限公司茶坞工务段2025年房屋建筑物维修项目中标结果公告
大秦铁路股份有限公司茶坞工务段 于 202 5 年 3 月 5 日 对 大秦铁路股份有限公司茶坞工务段 2025年房屋建筑物维修项目 ( 招标编号 : 2025CWGWDWB-G017 ) 进行了公开招标,中标候选人公示已结束,现将本次中标结果公告如下:
一、中标结果
中标人:需解锁
中标金额:
| 序号 | 项目 | 数量 | 单位 | 含税单价(元) | 税率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 更换窗户 | 1 | 项 | 400 | 9% |
| 2 | 疏通下水 | 1 | 次 | 100 | |
| 3 | 更换单冷龙头 | 1 | 个 | 100 | |
| 4 | 更换冷热水龙头 | 1 | 套 | 200 | |
| 5 | 更换下水管道 | 1 | 套 | 70 | |
| 6 | 更换小便感应器 | 1 | 套 | 40 | |
| 7 | 更换小便器 | 1 | 套 | 200 | |
| 8 | 更换墩布池 | 1 | 套 | 100 | |
| 9 | 更换蹲便水箱 | 1 | 套 | 150 | |
| 10 | 更换地漏 | 1 | 个 | 80 | |
| 11 | 更换淋浴套装 | 1 | 套 | 100 | |
| 12 | 修补台阶 | 1 | 处 | 100 | |
| 13 | 内墙面修补粉刷 | 1 | ㎡ | 70 | |
| 14 | 更换门锁 | 1 | 套 | 100 | |
| 15 | 零星砌筑 | 1 | 立方米 | 300 | |
| 16 | 外墙修补粉刷 | 1 | ㎡ | 50 | |
| 17 | 零星拆除 | 1 | 立方米 | 12 | |
| 18 | 屋顶修补防水 | 1 | ㎡ | 160 | |
| 19 | 室内更换修补地砖 | 1 | ㎡ | 80 | |
| 20 | 室内更换修补墙砖 | 1 | ㎡ | 100 | |
| 21 | 更换钢化玻璃 | 1 | ㎡ | 200 | |
| 22 | 油刷标志标记 | 1 | 处 | 10 | |
| 23 | 室外地面、散水、面砖修补新做 | 1 | ㎡ | 100 | |
| 24 | 更换上下水管道 | 1 | 米 | 60 | |
| 25 | 更换安装防盗门 | 1 | ㎡ | 800 | |
| 26 | 更换室内吊顶 | 1 | ㎡ | 150 | |
| 27 | 室内重做防水 | 1 | ㎡ | 100 | |
| 28 | 更换洗手池 | 1 | 套 | 50 | |
| 29 | 更换马桶 | 1 | 套 | 300 | |
| 30 | 房屋屋面彩钢瓦修补新做 | 1 | ㎡ | 300 | |
| 31 | 更换门窗玻璃 | 1 | ㎡ | 60 | |
| 32 | 修理门窗 | 1 | 处 | 35 | |
| 33 | 电线路整治 | 1 | 项 | 100 | |
| 34 | 更换走廊阳光板 | 1 | ㎡ | 150 |
二、公示时间
自本公告发布之日起 1日。
付费解锁 查看成交供应商或中标单位等详细内容