霍城县2025年玉米绿色高产高效行动项目(二标段)中标(成交)结果公告
新疆
成交供应商
解锁后查看
一、项目编号: 2025XJZY-YL-07-02
二、项目名称: 霍城县2025年玉米绿色高产高效行动项目(二标段)
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 新疆伊犁哈萨克自治州伊宁市喀尔墩乡东梁村伊宁市市场投资开发设管理中心城东农副产品市场3-A51 | 报价:1953900(元) | 98.9 |
2.废标结果:
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
|---|---|---|---|
| / | / | / | / |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价(元) | 规格型号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 霍城县2025年玉米绿色高产高效行动项目(二标段) | 14%氯虫·高氯氟 | 仲裁者 | 1000kg | 150 | 氯虫苯甲酰胺 9.3% |
| 高效氯氟氰菊酯 4.7% | ||||||
| 产品形态:微囊悬浮剂 | ||||||
| 规格:500g/瓶,20 瓶/箱 | ||||||
| 2 | 霍城县2025年玉米绿色高产高效行动项目(二标段) | 25%噻虫·高氯氟 | 特帝 | 800kg | 90 | 噻虫嗪含量 20% |
| 高效氯氟氰菊酯 5% | ||||||
| 产品形态:悬浮剂 | ||||||
| 规格:500g/瓶,20 瓶/箱 | ||||||
| 3 | 霍城县2025年玉米绿色高产高效行动项目(二标段) | 19%丙环唑·嘧菌酯 | 禾本 | 1000kg | 150 | 丙环唑≥11.8% |
| 嘧菌酯≥7.2% | ||||||
| 产品形态:悬浮剂 | ||||||
| 规格:500g/瓶,20 瓶/箱 | ||||||
| 4 | 霍城县2025年玉米绿色高产高效行动项目(二标段) | 聚谷氨酸有机水溶肥料 | 谷乐丰 | 1000kg | 120 | 产品形态:水剂。 技术指标:有机质≥100 克/升,聚谷氨酸≥35克/升,泛菌多糖≥2%,PH:5.0-7.0、水不溶物≤20 克/升),产品形态:水剂,规格:250克/瓶,每箱40 瓶 |
| 5 | 霍城县2025年玉米绿色高产高效行动项目(二标段) | 聚谷氨酸微生物菌剂 | 谷乐丰 | 100000kg | 7.4 | 产品形态:颗粒状。 |
| 菌种名称:枯草芽孢杆菌、解淀粉芽孢杆菌、地衣芽孢杆菌。 | ||||||
| 技术指标:有效活菌≥5 亿/克、聚谷氨酸≥2200mg | ||||||
| 有机质:核苷酸 20kg/袋 | ||||||
| 6 | 霍城县2025年玉米绿色高产高效行动项目(二标段) | 一水硫酸锌 | 创威 | 6000kg | 9.8 | 一水硫酸锌(ZnSO4·H2O)含量≥94.7 |
| 锌(Zn)含量≥34.5 | ||||||
| 7 | 霍城县2025年玉米绿色高产高效行动项目(二标段) | 磷酸二氢钾 | 巧福 | 34900kg | 19 | KH2PO4≥99% 0+52+34 |
| 执行标准:HG/T2321-2016 | ||||||
| 产品形态:闪溶型粉剂(优等品) | ||||||
| 规格:20kg/袋 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
郭星明,陈新宁,鲁海健,李奎均(第1标项采购人代表),汤丽秾
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准: 代理服务费收费标准按照发改价格2015(299)号文件规定收取,由中标单位在领取中标通知书时一次性支付。
2.代理服务收费金额(元): 25492.9
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称: 霍城县农业农村局
地 址: 霍城县团结北路007号
付费解锁 查看成交供应商或中标单位等详细内容