浙江公司能源发展公司厦兴科技(浙江)有限公司6.94MWP(5.99MW)分布式光伏发电项目EPC工程公开招标中标候选人公示
浙江
-台州市
浙江公司能源发展公司厦兴科技(浙江)有限公司6.94MWP(5.99MW)分布式光伏发电项目EPC工程公开招标项目中标候选人公示
项目名称:浙江公司能源发展公司厦兴科技(浙江)有限公司6.94MWP(5.99MW)分布式光伏发电项目EPC工程公开招标
招标编号及包号:CEZB250601324001
一、中标候选人情况
标段(包)编号:CEZB250601324001
| 载明内容 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 |
|---|---|---|
| 名称 | 需解锁 | 需解锁 |
| 投标报价(人民币万元) | 2165.557680 | 2206.132482 |
| 质量(如有) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
| 工期(交货期) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
| 资格能力条件 | 1、电力工程施工总承包、贰级、D233444096、2029年05月26日 | |
| 2、安全生产许可证、/、(浙)JZ安许证字(2024)001675、2027年05月29日 | 1、建筑业企业资质证书、电力工程施工总承包贰级、D233439092、2029年03月28日 | |
| 2、安全生产许可证、/、(浙)JZ安许证字[2024]001042、2027年04月11日 | ||
| 项目负责人/证书名称/编号(如有) | 王钢、二级建造师、浙2332024202412596 | 徐家辉、二级建造师、浙2332024202417988 |
| 业绩 | 1、强虹实业(天长)有限公司42MWp分布式光伏发电项目、杭州禾力新能源有限公司、2024.10.31 | |
| 2、安徽泽钰新材料科技有限公司2540kWp分布式光伏发电项目、聚鑫环能科技(铜陵)有限公司、2024.3.10 | ||
| 3、淳安虹桥船舶修造有限公司2204kWp屋顶分布式光伏发电项目、淳安县晴云光伏科技有限责任公司、2023.11.3 | ||
| 4、浙江东源纺织科技集团有限公司2745kWp分布式光伏发电项目、云鑫新能源(绍兴)有限公司、2024.8.7 | ||
| 5、淳安县富文乡村集体文化长栏5600kWp屋顶分布式光伏项目、淳安县晴云光伏科技有限责任公司、2023.11.13 | ||
| 6、铜陵县董冲矿业有限责任公司3989.4kWp分布式光伏发电项目、康正新能源(安徽)有限公司、2024.3.10 | ||
| 7、玉环华超机械有限公司8487kWp分布式光伏发电项目、玉环聚鑫环保科技有限公司、2024.6.15 | ||
| 8、绍兴兴亚热电有限公司屋顶2341KWP分布式光伏发电项目、云鑫新能源(绍兴)有限公司、2024.8.25 | 1、金华市弘新箱包有限公司3801kWp分布式光伏电站、金华市弘新箱包有限公司、2022.5.8 | |
| 2、无锡夏利达漂染有限公司5197.44KWp分布式光伏发电项目、无锡夏利达漂染有限公司、2022.10.8 | ||
| 3、金华贝乐太阳能科技有限公司2880kWp分布式光伏电站、金华贝乐太阳能科技有限公司、2023.3.11 | ||
| 4、仙居博菲医疗器械有限公司2649kWp分布式光伏电站、仙居博菲医疗器械有限公司、2023.5.5 | ||
| 5、金华市鑫程机械设备有限公司2945kWp分布式光伏发电项目、金华市鑫程机械设备有限公司、2023.7.16 | ||
| 6、福建万家美轻纺服饰有限公司2516kWp分布式光伏发电项目、福建万家美轻纺服饰有限公司、2024.2.28 | ||
| 7、浙江中盛新材料股份有限公司2305kwp分布式光伏发电项目、磐安银盛新能源科技有限公司、2024.4.12 | ||
| 8、金华市恒润化妆品有限公司2150kWp分布式光伏发电项目、金华市恒润化妆品有限公司、2024.7.18 | ||
| 9、平阳银亚新能源科技有限公司3319kWp分布式光伏发电项目、平阳银亚新能源科技有限公司、2024.10.11 |
二、评标情况
评标委员会共 9 名
评标办法:综合评分法。
本中标候选人公示期为3天,自发布之日起计算。
付费解锁 查看成交供应商或中标单位等详细内容