绵竹市水旱灾害防御中心关于四川省射水河绵竹市防洪治理工程.水利工程的评标结果公示
四川
四川省射水河绵竹市防洪治理工程.(剑南街道茶盘街社区段)评标结果公示
| 项目及标段名称 | 四川省射水河绵竹市防洪治理工程.(剑南街道茶盘街社区段) |
|---|---|
| 项目业主 | 绵竹市水旱灾害防御中心 |
| 招标人 | 绵竹市水旱灾害防御中心 |
| 招标代理机构 | 需解锁 |
| 开标地点 | 德阳市松花江北路8号(五洲广场东侧) |
| 公示期 | 2025年03月20日 至 2025年03月26日 |
| 中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
|---|---|---|---|---|
| 第一名 | 需解锁 | 14704208.00 | 14704208.00 | 95.43 |
| 第二名 | 需解锁 | 14806313.00 | 14806313.00 | 94.80 |
| 第三名 | 需解锁 | 14587516.00 | 14587516.00 | 94.57 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员(需解锁)
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别
项目负责人 | 曹国 | 二级注册建造师(水利水电工程) | 川2512011201250419 | 无 | 无
项目技术负责人 | 李雪 | 职称证 | 20240108050320008370 | 水利水电建筑工程 | 工程师
第二中标候选人项目管理机构主要人员(需解锁)
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别
项目负责人 | 陈庆 | 二级注册建造师(水利水电工程) | 新2662024202403184 | 水利水电工程 | 工程师
项目技术负责人 | 郭良 | 职称证 | Z2019XL10360076 | 水利水电工程 | 工程师
第三中标候选人项目管理机构主要人员(需解锁)
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别
项目负责人 | 李启铭 | 二级注册建造师(水利水电工程) | 鲁2372021202432777 | 工程技术 | 工程师
项目技术负责人 | 杨风磊 | 职称证 | 鲁210001833300126 | 水利工程 | 工程师
第一中标候选人类似业绩(需解锁)
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人
红原县水务服务中心 | 白河红原县龙日镇壤噶夺玛村防洪治理工程(第二次) | 20230401 | 20230821 | 新建堤防 5861 米,河段疏浚 5070 米及配套附属、临时工程等。 | 21083656.00 | 刘彬
红原县水务服务中心 | 红原县壤里柯河色地镇段防洪治理工程 | 20221227 | 20231212 | 综合治理河道长度 1947m;其中新建堤防段 1 段、总长3085m, 河道疏浚 2 段、总长 359m,配套新建箱涵 1 座、新建穿堤涵管 12 座、重建人行桥 2 座、新建下河梯步8 座。 | 20618665.00 | 刘蕾
宝兴县水利综合服务中心 | 青衣江宝兴县顺山村至新宝村防洪治理工程勘察设计施工总承包(EPC) | 20221020 | 20240314 | 一期:新建堤防 3616.59m、整治河道 3580m、河道疏浚3580m;二期:新建堤防 2813.41m、新建护脚 357.93m、整治河道 3250m 、河道疏浚 3250m。本合同包含一期、二期全部施工内容。 | 75115993.58 | 刘巍
第一中标候选人项目负责人类似业绩(需解锁)
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
第一中标候选人技术负责人类似业绩(需解锁)
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
第二中标候选人类似业绩(需解锁)
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人
重庆武隆水务(集团)有限公司 | 武隆区花园水库工程 | 20180305 | 20241230 | 项目工程位于羊角镇茶岭村,为小(1)型水库,总库容43.28万m3,有效库容36.26万m3,分左右两个水库。 | 49963235.51 | 赵云锋
新疆生产建设兵团第七师奎屯河引水工程建设管理局 | 新疆奎屯河引水工程(导流洞、导流泄洪冲砂放空洞)项目 | 20200626 | 20220915 | 本工程为新建工程,引渠长 125.2m,为梯形断面,底宽 2.0m,边坡 1:1.5,渠深 2.5m。0+000~0+397.14 段采用全断面C25钢筋砼衬砌,洞径2.31m,衬砌厚度0.6~0.8m,0+397.14~0+869.77 段为与泄洪冲砂洞结合段,采用全断面 C50 钢筋砼衬砌,洞径 2.31m、4.62m,衬砌厚度 0.6m~1.5m。隧洞消力池段全长为 160.11m,其中,扩散段长 22.86m,斜坡段长 49.87m,消力池长61m,转弯段长 26.38m。 | 76690255.99 | 罗建强
江西省峡江水利枢纽工程建设总指挥部 | 江西省峡江水利枢纽工程库区库岸整治等工程(库区标) | 20210703 | 20240320 | 主要建设内容:①樟山防护区井头抬田剩余护岸工程②柘塘防护区凌头水右堤硬化工程;③阜田堤阜田桥上下游泡泉险情处理雷诺护垫工程;④奶奶庙堤金樟大道以西右堤加高加固工程:⑤柘塘防护区高边坡处理工程;⑥新建庙前自排涵;⑦燕家坊导托渠渠堤加固工程;⑧槎滩抬田剩余护岸工程;⑨桑园抬田剩余护岸工程;⑩万福堤 0+000~7+050 防汛公路工程;?葛山导托渠上游农田抬田剩余护岸工程;?同赣堤防汛物料池防汛连接道路。 | 26214938.46 | 魏小红
第二中标候选人项目负责人类似业绩(需解锁)
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
第二中标候选人技术负责人类似业绩(需解锁)
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
第三中标候选人类似业绩(需解锁)
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人
会理县红旗水库灌区管理处 | 凉山州会理县红旗水库钻天坡补水工程 | 20200801 | 20240626 | 新建取水坝一座,引水渠一条,输水渠一条,新建无压隧洞约 4.6 公里。(详见工程量清单) | 53406311.00 | 解云峰
红原县水务服务中心 | 白河红原县瓦切牧草产业园区防洪治理工程 | 20230118 | 20231107 | 综合治理河长 5845m,新建堤防总长 4555m,新建护岸929m,疏浚长度 5845m。 | 28196344.00 | 马训宝
阿坝县水务服务中心 | 阿坝县阿坝镇防洪治理工程 | 20220903 | 20231030 | 堤防工程长 4118.39m。植草:3.29hm2,穿堤建筑物 1处,下河梯步 5 处,导流工程,临时施工便道:3.16km。 | 29327069.00 | 林秀彦
第三中标候选人项目负责人类似业绩(需解锁)
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
第三中标候选人技术负责人类似业绩(需解锁)
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
其他投标人(除中标候选人之外)的评审情况
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注
四川兴林建设工程有限公司 | 15200146.00元 | 15200146.00元(无) | 90.33
四川万宝源建设集团有限公司 | 15506461.00元 | 15506461.00元(无) | 90.66
四川进达建筑工程有限公司 | 14149966.00元 | 14149966.00元(无) | 90.60
四川腾耀建筑工程有限公司 | 15403077.00元 | 15403077.00元(无) | 75.01
四川胜丰建设工程有限公司 | 14383306.00元 | 14383306.00元(无) | 94.08
四川汇源顺建设工程有限公司 | 14281202.00元 | 14281202.00元(无) | 92.76
中泰星宇建设集团有限公司 | 15025109.00元 | 15025109.00元(无) | 93.18
四川省人民渠建设有限责任公司 | 14952177.00元 | 14952177.00元(无) | 94.09
四川省恒鸿泰水利水电工程有限公司 | 15362056.00元 | 15362056.00元(无) | 81.28
四川圆瑞建设工程有限责任公司 | 15170973.00元 | 15170973.00元(无) | 92.72
四川鼎恒建设工程有限公司 | 15176808.00元 | 15176808.00元(无) | 92.96
四川锦信建筑工程有限公司 | 14602102.00元 | 14602102.00元(无) | 92.09
中科信德建设有限公司 | 14485411.00元 | 14485411.00元(无) | 93.17
其它需公示的内容 | 无