交投云庐东地块项目二期电梯设备采购及安装中标候选人公示
河北
招标项目名称:交投云庐东地块项目二期电梯设备采购及安装
招标项目编号:E1308005042000262002
公示名称:交投云庐东地块项目二期电梯设备采购及安装中标候选人公示
公示编号:E1308005042000262002001029
公示内容:
标段:交投云庐东地块项目二期电梯设备采购及安装
所属专业:建筑安装业 | 所属地区:河北省/承德市/双滦区
开标时间:2025-03-19 | 开标地点:承德市双滦区公共资源交易中心
公示开始日期:2025-03-20 | 公示截止日期:2025-03-23
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 4651199.00(元) | 4651199.00(元) | 达到国家、地方及行业现行有关的合格标准。 | 收到招标人通知后 90 日历日内完成设备供货、安装调试工作,达到验收标准。 |
| 2 | 需解锁 | 4575200.00(元) | 4575200.00(元) | 达到国家、地方及行业现行有关的合格标准。 | 收到招标人通知后 90 日历日内完成设备供货、安装调试工作,达到验收标准。 |
| 3 | 需解锁 | 4659989.00(元) | 4659989.00(元) | 达到国家、地方及行业现行有关的合格标准 | 收到招标人通知后90日历日内完成设备供货、安装调试工作,达到验收标准 |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 程世东 | 其他 | / | / |
| 2 | 需解锁 | 牛有权 | 高级工程师 | 职称证 | G3300136614 |
| 3 | 需解锁 | 王宇环 | 其他 | / | / |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 符合招标文件要求 |
| 2 | 需解锁 | 符合招标文件要求 |
| 3 | 需解锁 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 长江九里 | 张家口市长江房地产开发有限责任公司涿鹿分公司 | 2023-03-11 | 5791500.00(元) |
| 2 | 需解锁 | 涞水花卉产业园C地块C1、C2、C3、C4#楼电梯购销供货 | 河北嘉科建筑工程有限公司 | 2023-12-06 | 1696000.00(元) |
| 3 | 需解锁 | 云溪医谷项目一期电梯采购及安装 | 山东瑞蚨拌贸易有限公司 | 2023-02-06 | 4300000(元) |
| 4 | 需解锁 | 洛龙区花园村东城中村改造项目(EPC) | 中国五冶集团有限公司 | 2024-08-30 | 7637754.54(元) |
| 5 | 需解锁 | / | / | / | / |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 程世东 | / | / | / | / |
| 2 | 需解锁 | 牛有权 | / | / | / | / |
| 3 | 需解锁 | 王宇环 | / | / | / | / |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 专家A | 专家B | 专家C | 专家D | 专家E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北富士达电梯有限公司 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |
| 2 | 需解锁 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 3 | 需解锁 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 4 | 中梯(廊坊)电梯有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 5 | 需解锁 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 专家A | 专家B | 专家C | 专家D | 专家E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北富士达电梯有限公司 | 44.00 | 32.60 | 40.50 | 46.00 | 54.00 |
| 2 | 需解锁 | 45.00 | 44.10 | 45.50 | 47.00 | 52.30 |
| 3 | 需解锁 | 47.50 | 51.40 | 53.30 | 52.00 | 54.20 |
| 4 | 中梯(廊坊)电梯有限公司 | 44.00 | 37.10 | 45.00 | 46.50 | 51.90 |
| 5 | 需解锁 | 49.50 | 44.50 | 47.50 | 46.50 | 53.90 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 河北富士达电梯有限公司 | 28.96 | 79.88 |
| 2 | 需解锁 | 29.87 | 86.65 |
| 3 | 需解锁 | 29.93 | 91.61 |
| 4 | 中梯(廊坊)电梯有限公司 | 29.91 | 79.81 |
| 5 | 需解锁 | 29.90 | 83.28 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
|---|
付费解锁 查看成交供应商或中标单位等详细内容