G13060025005020012025年保定市普通干线公路交通量调查站工程施工中标候选人公示
河北
2025年保定市普通干线公路交通量调查站工程施工 中标候选人公示
招标项目名称: 2025年保定市普通干线公路交通量调查站工程施工
招标项目编号: I1301000075068878001
公示名称: 2025年保定市普通干线公路交通量调查站工程施工中标候选人公示
公示编号: I1301000075068878001001001
公示内容:
标段: 2025年保定市普通干线公路交通量调查站工程施工
所属行业:交通运输 | 所属地区:保定市
开标时间: 2025.3 . 20 | 开标地点:保定市 公共资源交易 中心开标大厅 -第 七 席位
公示开始日期: 2025.3 . 21 | 公示截止日期: 2025.3 . 24
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人 单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期 | 安全目标 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 2194976 | 2194976 | 竣(交)工验收质量评定:合格 | 自开工报告签发之日起 2个月,计划开工时间2025年3月,试运行期3个月,缺陷责任期24个月 | 不发生安全生产责任事故 |
| 2 | 需解锁 | 2248000 | 2248000 | 竣(交)工验收质量评定:合格 | 自开工报告签发之日起 2个月,计划开工时间2025年3月,试运行期3个月,缺陷责任期24个月。 | 不发生安全生产责任事故 |
| 3 | 需解锁 | 2249234 | 2249234 | 竣(交)工验收质量评定:合格 | 自开工报告签发之日起 2个月,计划开工时间2025年3月,试运行期3个月,缺陷责任期24个月 | 不发生安全生产责任事故 |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 项目经理: 赵林 | 高工 | 建造师注册证书 | 苏 232111212709 |
| 安全证 | 苏交安 B24G00087 | ||||
| 项目总工: 范建中 | 高工 | 安全证 | 苏交安 B(19)G02611 | ||
| 2 | 需解锁 | 项目经理:陈建明 | 工程师 | 建造师注册证书 | 苏 232171719950 |
| 安全证 | 苏交安 B(17)G03364 | ||||
| 项目总工: 陈晓静 | 高工 | 安全证 | 苏交安 B(15)G2A139 | ||
| 3 | 需解锁 | 项目经理:李国庆 | 工程师 | 建造师注册证书 | 陕 需解锁09042 |
| 安全证 | 陕交安 B15G08417 | ||||
| 项目总工: 陈建文 | 高工 | 安全证 | 陕交安 B(13)G04934 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 满足招标文件要求 |
| 2 | 需解锁 | 满足招标文件要求 |
| 3 | 需解锁 | 满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订 时间 | 合同签订 金额 (元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | S11泾源(甘宁界)至华亭高速公路机电工程 | 甘肃省公路建设管理集团有限公司 | 2020年6月30日 | 50008495 |
| 太白至凤县高速公路田坝至凤县(陕甘界)段机电工程 | 陕西省高速公路建设集团公司 | 2020年3月3日 | 43557080.01 | ||
| 宁杭高速公路宜兴东互通建设工程 -机电安装 | 宜兴市交通工程建设管理处 | 2018年 | 12345667 | ||
| 2 | 需解锁 | 连云港至宿迁高速公路沐阳至宿豫段机电工程施工项目 LS-SQ91标段 | 江苏省交通工程建设局 | 2023年4月6日 | 26180000 |
| S11 芜湖至黄山高速公路机电工程、固镇至蚌埠高速公路机电工程、沪陕(沪蓉)国家高速公路安徽省合肥至大顾店段改扩建机电工程 GBJD 标段 | 安徽省交通控股集团有限公司 | 2021年2月5日 | 37530200 | ||
| 南京市 2023年度普通国省干线公路网运行监测设施施工LWJC-SG标段 | 南京市公路事业发展中心 | 2023年9月27日 | 4220988 | ||
| 河南渑池至山西垣曲高速公路河南段机电工程施工 | 河南垣渑高速公路有限公司 | 2020年2月6日 | 176990053 | ||
| 3 | 需解锁 | 延庆区昌赤路(王家山 -白河堡)道路工程机电工程 | 北京市交通委员会延庆公路分局 | 2020年9月21日 | 42281892 |
| 河北省取消高速公路省界收费站工程(张石高速公路张家口段)施工 | 张石高速公路张家口管理处 | 2019年8月26日 | 72804439 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 姓名 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订 时间 | 合同签订 金额 (元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 项目经理: 赵林 | 2022年扬州市普通国省干线公路路网监测设施建设项目 | 扬州市公路事业发展中心 | 2022年8月22日 | 4627337.52 |
| 常州高速常西绕段视频监控系统数字化改造 CZGS-CZXRC-SZHGZ标段 | 常州市高速公路管理有限公司 | 2019年10月 | 3868375 | |||
| 曲靖至小铺高速公路左所收费站建设工程入口治超系统及机电交安工程 | 曲靖市公路建设开发有限责任公司 | 2019年3月8日 | 7793037 | |||
| 项目总工: 范建中 | 沪蓉高速公路阳山互通建设工程机电项目 | 南京市公路事业发展中心 | 2020年12月7日 | 23231768 | ||
| 京沪高速公路新沂至江都段改扩建工程监控系统施工项目 | 江苏京沪高速公路有限公司 | 2022年10月31日 | 37997239.70 | |||
| 2023年建兴高速收费系统机电工程施工项目 | 江苏建兴高速公路有限公司 | 2023年7月20日 | 10411374.94 | |||
| 2 | 需解锁 | 项目经理:陈建明 | 2023年泰州市普通国省道路监测设施建设工程施工 | 泰州市公路事业发展中心 | 2023年9月15日 | 2561520.45 |
| 徐州市普通国省道 2021年路网视频监控建设工程 | 江苏省徐州市公路管理处 | 2021年8月9日 | 2270000 | |||
| 项目总工: 陈晓静 | S11 芜湖至黄山高速公路机电工程、固镇至蚌埠高速公路机电工程、沪陕(沪蓉)国家高速公路安徽省合肥至大顾店段改扩建机电工程 GBJD 标段 | 安徽省交通控股集团有限公司 | 2021年2月5日 | 37530200 | ||
| 平凉至绵阳国家高速公路( G8513 )平凉(华亭)至天水段公路机电工程施工 | 甘肃省公路建设管理集团有限公司 | 2020年8月13日 | 88282622 | |||
| 泰州大桥 2019 年度监控系统改造施工工程 | 江苏泰州大桥有限公司 | 2019年11月12日 | 3794000.4 | |||
| 3 | 需解锁 | 项目经理:李国庆 | 延庆区昌赤路(王家山 -白河堡)道路工程机电工程 | 北京市交通委员会延庆公路分局 | 2020年9月21日 | 42281892 |
| 河北省取消高速公路省界收费站工程(张石高速公路张家口段)施工 | 张石高速公路张家口管理处 | 2019年8月26日 | 72804439 | |||
| 项目总工: 陈建文 | 延庆区昌赤路(王家山 -白河堡)道路工程机电工程 | 北京市交通委员会延庆公路分局 | 2020年9月21日 | 42281892 | ||
| 河北省取消高速公路省界收费站工程(张石高速公路张家口段)施工 | 张石高速公路张家口管理处 | 2019年8月26日 | 72804439 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北中岗通讯工程有限公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
| 2 | 江苏安防科技有限公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
| 3 | 需解锁 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
| 4 | 需解锁 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
| 5 | 需解锁 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委 A | 评委 B | 评委 C | 评委 D | 评委 E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北中岗通讯工程有限公司 | 36.60 | 32.10 | 32.30 | 34.40 | 28.90 |
| 2 | 江苏安防科技有限公司 | 36.20 | 32.00 | 25.60 | 32.30 | 26.50 |
| 3 | 需解锁 | 36.70 | 32.60 | 34.00 | 34.80 | 29.50 |
| 4 | 需解锁 | 37.20 | 32.60 | 33.80 | 35.70 | 29.80 |
| 5 | 需解锁 | 36.90 | 33.00 | 34.60 | 36.40 | 31.00 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 汇总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 河北中岗通讯工程有限公司 | / | 92.86 |
| 2 | 江苏安防科技有限公司 | / | 90.52 |
| 3 | 需解锁 | / | 93.52 |
| 4 | 需解锁 | / | 93.82 |
| 5 | 需解锁 | / | 94.38 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
|---|---|---|
| / | / |
付费解锁 查看成交供应商或中标单位等详细内容