中铁大桥局集团有限公司第八工程分公司辅材询价书
重庆
| 标的编号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 技术标准及要求 | 交货期 | 送货地址 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5809105147513 | 锤子 | 2.5P | 2 | 把 | 西南区-重庆市-市辖区-涪陵区-清溪镇 | ||
| 5809105147561 | 锤子 | 4P | 2 | 把 | 西南区-重庆市-市辖区-涪陵区-清溪镇 | ||
| 5809105100417 | 锤子 | 6P | 2 | 把 | 西南区-重庆市-市辖区-涪陵区-清溪镇 | ||
| 5809105171838 | 锤子 | 8P | 4 | 把 | 西南区-重庆市-市辖区-涪陵区-清溪镇 | ||
| 1800114266017 | 反光背心 | 荧光绿 均码 | 200 | 件 | 西南区-重庆市-市辖区-涪陵区-清溪镇 | ||
| 1701000000001 | 棉纱 | 10支 #58 | 20 | 千克 | 西南区-重庆市-市辖区-涪陵区-清溪镇 | ||
| 1819023022001 | 毛刷 | 2寸 | 2 | 把 | 西南区-重庆市-市辖区-涪陵区-清溪镇 | ||
| 1819023022003 | 毛刷 | 4寸 | 2 | 把 | 西南区-重庆市-市辖区-涪陵区-清溪镇 | ||
| 1819023022002 | 毛刷 | 3寸 | 2 | 把 | 西南区-重庆市-市辖区-涪陵区-清溪镇 | ||
| 1819023023001 | 毛刷 | 5寸 | 2 | 把 | 西南区-重庆市-市辖区-涪陵区-清溪镇 | ||
| L083371125855 | 支柱电缆防护箱 | 245# 双层每层4根150,1米 | 800 | 米 | 西南区-重庆市-市辖区-涪陵区-清溪镇 | ||
| L083371125901 | 支柱电缆防护箱 | 246# 双层每层4根150,1米 | 500 | 米 | 西南区-重庆市-市辖区-涪陵区-清溪镇 | ||
| L083371125916 | 支柱电缆防护箱 | 63# 双层每层8根150,1米 | 800 | 米 | 西南区-重庆市-市辖区-涪陵区-清溪镇 | ||
| L083371125920 | 支柱电缆防护箱 | 6# 双层每层5根150,5米 | 200 | 米 | 西南区-重庆市-市辖区-涪陵区-清溪镇 | ||
| 1800048010005 | 毛巾 | 加厚 | 20 | 条 | 西南区-重庆市-市辖区-涪陵区-清溪镇 | ||
| 1301073151039 | 防冻液 | 20kg/桶 | 5 | 桶 | 西南区-重庆市-市辖区-涪陵区-清溪镇 | ||
| 1301221207379 | 锂基脂 | 1# 18L 长城 | 8 | 桶 | 西南区-重庆市-市辖区-涪陵区-清溪镇 | ||
| 1301221080562 | 锂基脂 | 3号 | 4 | 桶 | 西南区-重庆市-市辖区-涪陵区-清溪镇 | ||
| 1829163023001 | 方铲把 | - | 20 | 把 | 西南区-重庆市-市辖区-涪陵区-清溪镇 | ||
| 5801022010004 | 成套内六角扳手 | 公称直径10件套 | 1 | 把 | 西南区-重庆市-市辖区-涪陵区-清溪镇 | ||
| 0950046012002 | 铁丝 | 12# | 30 | 千克 | 西南区-重庆市-市辖区-涪陵区-清溪镇 | ||
| 0950046095000 | 铁丝 | 10# | 30 | 千克 | 西南区-重庆市-市辖区-涪陵区-清溪镇 | ||
| 5702011000001 | 电动打钉枪 | ET120 20次/min 220V | 1 | 台 | 西南区-重庆市-市辖区-涪陵区-清溪镇 | ||
| 0911017139452 | 直钉 | F20 | 3 | 盒 | 西南区-重庆市-市辖区-涪陵区-清溪镇 | ||
| 5800089273227 | 电镐 | XG-95 1.6kW | 1 | 台 | 西南区-重庆市-市辖区-涪陵区-清溪镇 | ||
| 1804020095201 | 电焊面罩 | 石棉 | 2 | 把 | 西南区-重庆市-市辖区-涪陵区-清溪镇 | ||
| 1800157254614 | 面屏镜片 | PC 黑色透明 | 10 | 个 | 西南区-重庆市-市辖区-涪陵区-清溪镇 | ||
| L050292222915 | 万用锁 | 30mm | 30 | 把 | 西南区-重庆市-市辖区-涪陵区-清溪镇 | ||
| 3904640264747 | LED照明灯 | 1000W | 10 | 个 | 西南区-重庆市-市辖区-涪陵区-清溪镇 | ||
| 3904640217036 | LED照明灯 | 400W | 20 | 个 | 西南区-重庆市-市辖区-涪陵区-清溪镇 | ||
| 3904640264746 | LED照明灯 | 200W | 10 | 个 | 西南区-重庆市-市辖区-涪陵区-清溪镇 | ||
| 3904640010001 | LED照明灯 | 100W | 10 | 个 | 西南区-重庆市-市辖区-涪陵区-清溪镇 | ||
| 2300082000001 | 三相水泵 | AB-12 | 4 | 台 | 西南区-重庆市-市辖区-涪陵区-清溪镇 | ||
| 1829243227147 | 循环水泵 | 32m×50立方米/h | 3 | 台 | 西南区-重庆市-市辖区-涪陵区-清溪镇 | ||
| 2310054299347 | 压力开关 | 220V 5A | 3 | 个 | 西南区-重庆市-市辖区-涪陵区-清溪镇 | ||
| 2701486287970 | 限位开关 | 380V 2.5A | 5 | 个 | 西南区-重庆市-市辖区-涪陵区-清溪镇 | ||
| 1829290154465 | 手提灯充电器 | - | 1 | 台 | 西南区-重庆市-市辖区-涪陵区-清溪镇 | ||
| 0500001000174 | 钢丝绳 | 7×19 10mm | 500 | 米 | 西南区-重庆市-市辖区-涪陵区-清溪镇 | ||
| 0903190023001 | 焊接弯头 | DN80 90° | 20 | 个 | 西南区-重庆市-市辖区-涪陵区-清溪镇 | ||
| 0903190000002 | 焊接弯头 | DN426 135° | 10 | 个 | 西南区-重庆市-市辖区-涪陵区-清溪镇 | ||
| 0500001009641 | 钢丝绳 | 56# | 40 | 米 | 西南区-重庆市-市辖区-涪陵区-清溪镇 | ||
| L020647112913 | HDPE排水管 | DN300 | 15 | 个 | 西南区-重庆市-市辖区-涪陵区-清溪镇 | ||
| 1815010198889 | 双筒望远镜 | 10×50 | 1 | 个 | 西南区-重庆市-市辖区-涪陵区-清溪镇 | ||
| 1829999183682 | 氧气乙炔推车 | - | 1 | 个 | 西南区-重庆市-市辖区-涪陵区-清溪镇 | ||
| 1829999183682 | 氧气乙炔推车 | - | 1 | 个 | 西南区-重庆市-市辖区-涪陵区-清溪镇 | ||
| 3408178000001 | 电缆托架(槽钢) | 1800 | 50 | 根 | 西南区-重庆市-市辖区-涪陵区-清溪镇 | ||
| 1819023238309 | 毛刷 | 8寸 | 2 | 把 | 西南区-重庆市-市辖区-涪陵区-清溪镇 | ||
| 0409022085883 | 镀锌管 | DN65 | 10 | 支 | 西南区-重庆市-市辖区-涪陵区-清溪镇 | ||
| 0409022080285 | 镀锌管 | Φ165 | 25 | 根 | 西南区-重庆市-市辖区-涪陵区-清溪镇 |
请注册并升级VIP会员或高级会员,查看投标方式
款
付费指导